Quote and buy your report Now!
Peru Imports By Supplier ( RO CLEAN DESMI A S )
| Declaration Number DUI | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Importer | Supplier | Country of Origin | Country of Sales | Customs | Type of Transport | Commercial Brand | Commercial Name | Product Description | Product Description 2 | Product Description 3 | Product Description 4 | Product Description 5 | Product Model | Product Characteristics | Merchandise Conditions | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Quantity 1 | Measure Unit 1 | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit(Quantity1) | Quantity 2 | Measure Unit 2 (Quantity2) | FOB per Unit (Quantity2) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Quantity of Bundles | Type of Packaging | Customs Tariff Ad Valorem | Sales Tax | Municipal Promotion Tax | Customs Warehouse | Customs Intermediary Agency - SIA | Transport Company | Manifest Date | Manifest No. | Freight | Ship Arrival Date | Customs Manifest | Port of Shipment | Date of Shipment | DUI Reception Date | Bank | Payment Date | Financial Entity | Way of Payment | Término de Transacción | Transaction Place | Modification Date | Type of Treatment | Liberatory Code | Serie Number | Importer Document | Product Description by HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43472 | 2010-02 | 2010-02-15 | 20100010136 | COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC | RO CLEAN DESMI A S | DINAMARCA | DINAMARCA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | RO CLEAN DESMI | RO BOOM 1800 | RO BOOM 1800,RO CLEAN DESMI,1800, | BARRERA INFLABLE DE NEOPRENO Y HYPALON PARA OPERACIONES | INCLUYE MANEJO DE GANCHO CON UNA LLAVE ALLEN (6 PIEZAS) | 1800 | BARRERA INFLABLE DE NEOPRENO Y HYPALON PARA OPERACIONES | NUEVO | 8905900000 | DEMAS BARCOS FARO | 890590 | LIGHTHOUSE CHARTER BOATS PONTOON PUMP CRANE AND VESSELS IN WHICH OTHER-BROWSING IS SUBSIDIARY TO THEIR MAIN FUNCTION. FLOATING DOCKS | 2.00 | UNIDAD | 167395.22 | 83697.61 | 2.000 | PZA | 0.000000 | 170970.06 | 7190.08 | 7338.52 | 22.000 | BULTOS | 0.00 | 29064.91 | 3419.40 | NEPTUNIA S A - 3033 | AGENCIA DE ADUANA SION S A C 6081 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 352 | 3574.84 | 2010-02-12 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2010-01-06 | 2010-02-15 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-02-16 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20100220 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | BARCOS FARO BARCOS BOMBA PONTONES GRUA Y DMS BARCOS EN LOS QUE LA NEVEGACION SEA ACCESORIA EN RELACI | ||
| 43472 | 2010-02 | 2010-02-15 | 20100010136 | COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC | RO CLEAN DESMI A S | DINAMARCA | DINAMARCA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | RO CLEAN DESMI | SET DE REMOLQUE PARA RO BOOM 1 | SET DE REMOLQUE PARA RO BOOM 1800,RO CLEAN DESMI,S/M, | TOW SET FOR RO BOOM 1800 ASTM SLIDE | SET INCLUYE 2 BARRAS, 2 BRIDAS, 2 LINEAS DE REMOLQUE, | 2 BOYAS Y 4 GRILLETES | S/M | TOW SET FOR RO BOOM 1800 ASTM SLIDE | NUEVO | 8907909000 | DEMAS ARTEFACTOS FLOTANTES(EJM BALSAS,DEPOS.,CAJONES,BOYAS) | 890790 | THE FLOATING OTHER (EJM: DEPOSITS DRAWERS. EVEN A TIE. BUOYS AND BEACONS). | 2.00 | UNIDAD | 5923.67 | 2961.84 | 2.000 | SET | 0.000000 | 6050.18 | 254.44 | 259.69 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 1028.53 | 121.00 | NEPTUNIA S A - 3033 | AGENCIA DE ADUANA SION S A C 6081 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 352 | 126.50 | 2010-02-12 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2010-01-06 | 2010-02-15 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-02-16 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20100220 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS ARTEFACTOS FLOTANTES (EJM: DEPOSITOS CAJONES. INCLUSO D AMARRE. BOYAS Y BALIZAS). | |
| 43472 | 2010-02 | 2010-02-15 | 20100010136 | COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC | RO CLEAN DESMI A S | DINAMARCA | DINAMARCA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | RO CLEAN DESMI | ASTM SLIDE CONECTOR | ASTM SLIDE CONECTOR,RO CLEAN DESMI,S/M, | REPUESTO PARA RO BOOM 1800 | S/M | REPUESTO PARA RO BOOM 1800 | NUEVO | 7616999000 | LAS DEMAS | 761699 | THE ARTICLES OF ALUMINUM OTHER. | 52.17 | KILOGRAMO | 1214.63 | 23.28 | 2.000 | SET | 0.000000 | 1246.65 | 52.17 | 53.25 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 211.93 | 24.93 | NEPTUNIA S A - 3033 | AGENCIA DE ADUANA SION S A C 6081 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 352 | 32.01 | 2010-02-12 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2010-01-06 | 2010-02-15 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-02-16 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20100220 | Todo el arancel | 0 | 3 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS MANUFACTURAS DE ALUMINIO. | |||
| 43472 | 2010-02 | 2010-02-15 | 20100010136 | COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC | RO CLEAN DESMI A S | DINAMARCA | DINAMARCA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | RO CLEAN DESMI | HERRAMIENTAS Y KIT DE REPARACI | HERRAMIENTAS Y KIT DE REPARACION,RO CLEAN DESMI,S/M, | PARA RO BOOM, INCLUYE CAJA DE ALUMINIO, HERRAMIENTAS, | PARCHES, ETC. | S/M | PARA RO BOOM, INCLUYE CAJA DE ALUMINIO, HERRAMIENTAS, | NUEVO | 8206000000 | HERRAMIENTAS DE 2 Ó MAS DE PARTIDAS 82.02 A 82.05,VTAXMENOR | 820600 | TOOLS OF TWO OR MORE OF HEADINGS 8202 TO 8205. PUT UP IN SETS FOR RETAIL VTA. | 1.00 | UNIDAD | 3176.73 | 3176.73 | 1.000 | PZA | 0.000000 | 3308.11 | 136.45 | 139.27 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 562.38 | 66.16 | NEPTUNIA S A - 3033 | AGENCIA DE ADUANA SION S A C 6081 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 352 | 131.38 | 2010-02-12 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2010-01-06 | 2010-02-15 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-02-16 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20100220 | Todo el arancel | 0 | 4 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | HERRAMIENTAS DE DOS O MAS DE LAS PARTIDAS 8202 A 8205. ACONDICIONADAS EN JUEGOS PARA LA VTA AL POR M | ||
| 43472 | 2010-02 | 2010-02-15 | 20100010136 | COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC | RO CLEAN DESMI A S | DINAMARCA | DINAMARCA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | RO CLEAN DESMI | CARRETE HIRAULICO Y RODILLO GU | CARRETE HIRAULICO Y RODILLO GUIA,RO CLEAN DESMI,S/M, | PARA BARRERAS, SERIAL CW172 5109 / CW173 5109 | 1X10 KW PP 070682625 / SERIAL N? 327079 05 | PARA RO BOOM 1800 | S/M | PARA BARRERAS, SERIAL CW172 5109 / CW173 5109 | NUEVO | 8479899000 | DEMAS MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON UNA FUNCION PROPIA | 847989 | THE MECHANICAL MACHINERY OTHER MECHANICAL FUNCTION WITH OWN. NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CAP D. | 2.00 | UNIDAD | 36439.01 | 18219.51 | 2.000 | PZA | 0.000000 | 37308.29 | 1565.15 | 1597.47 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 6342.41 | 746.17 | NEPTUNIA S A - 3033 | AGENCIA DE ADUANA SION S A C 6081 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 352 | 869.28 | 2010-02-12 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2010-01-06 | 2010-02-15 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-02-16 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20100220 | Todo el arancel | 0 | 5 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS MECANICOS CON FUNCION PROPIA. NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN | |
| 43472 | 2010-02 | 2010-02-15 | 20100010136 | COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC | RO CLEAN DESMI A S | DINAMARCA | DINAMARCA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | RO CLEAN DESMI | FUENTE DE PODER | FUENTE DE PODER,RO CLEAN DESMI,DESMI 10KW, | INCLUYE VALVULA CHALWYN PARA FUENTE DE PODER, | ARRESTA LLAMAS, COBERTOR PARA INTEMPERIE | COD.070 682 625 | DESMI 10KW | INCLUYE VALVULA CHALWYN PARA FUENTE DE PODER, | NUEVO | 8504409000 | LOS DEMAS | 850440 | STATIC CONVERTERS | 1.00 | UNIDAD | 18966.97 | 18966.97 | 1.000 | PZA | 0.000000 | 19561.70 | 814.68 | 831.50 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 3325.49 | 391.23 | NEPTUNIA S A - 3033 | AGENCIA DE ADUANA SION S A C 6081 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 352 | 594.72 | 2010-02-12 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2010-01-06 | 2010-02-15 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-02-16 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20100220 | Todo el arancel | 0 | 6 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | CONVERTIDORES ESTATICOS | |
| 43472 | 2010-02 | 2010-02-15 | 20100010136 | COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC | RO CLEAN DESMI A S | DINAMARCA | DINAMARCA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | RO CLEAN DESMI | REPUESTOS PARA FUENTE PODER DE | REPUESTOS PARA FUENTE PODER DESMI,RO CLEAN DESMI,S/M, | REPUESTOS PARA FUENTE PODER DESMI 10 KW | COD. 170 001 005 | S/M | REPUESTOS PARA FUENTE PODER DESMI 10 KW | NUEVO | 8504900000 | PARTES | 850490 | D PARTS TRANSFORMERS ELECT. STATIC AND COILS CONVERTERS D ELECT BALLAST. | 1.00 | UNIDAD | 766.15 | 766.15 | 1.000 | SET | 0.000000 | 790.18 | 32.91 | 33.59 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 134.33 | 15.80 | NEPTUNIA S A - 3033 | AGENCIA DE ADUANA SION S A C 6081 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 352 | 24.02 | 2010-02-12 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2010-01-06 | 2010-02-15 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-02-16 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20100220 | Todo el arancel | 0 | 7 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | PARTES D TRANSFORMADORES ELECT. CONVERTIDORES ELECT ESTATICOS Y BOBINAS D REACTANCIA. | ||
| 43472 | 2010-02 | 2010-02-15 | 20100010136 | COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC | RO CLEAN DESMI A S | DINAMARCA | DINAMARCA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | RO CLEAN DESMI | MANGUERAS | MANGUERAS,RO CLEAN DESMI,S/M, | HIDRAULICAS/JEBE DURO/ C. CONECTOR PLASTICO | AIRE/ALUMINIO/PLASTICO | PARA FUENTE DE PODER 10 KW | S/M | HIDRAULICAS/JEBE DURO/ C. CONECTOR PLASTICO | NUEVO | 8504900000 | PARTES | 850490 | D PARTS TRANSFORMERS ELECT. STATIC AND COILS CONVERTERS D ELECT BALLAST. | 1.00 | UNIDAD | 1308.07 | 1308.07 | 1.000 | SET | 0.000000 | 1349.08 | 56.19 | 57.34 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 229.34 | 26.98 | NEPTUNIA S A - 3033 | AGENCIA DE ADUANA SION S A C 6081 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 352 | 41.02 | 2010-02-12 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2010-01-06 | 2010-02-15 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-02-16 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20100220 | Todo el arancel | 0 | 8 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | PARTES D TRANSFORMADORES ELECT. CONVERTIDORES ELECT ESTATICOS Y BOBINAS D REACTANCIA. | |
| 43472 | 2010-02 | 2010-02-15 | 20100010136 | COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC | RO CLEAN DESMI A S | DINAMARCA | DINAMARCA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | RO CLEAN DESMI | SISTEMA DE ANCLAJE PARA RO BOO | SISTEMA DE ANCLAJE PARA RO BOOM,RO CLEAN DESMI,S/M, | 4 SET DE ANCLAJE Y BARRA TRANSVERSAL DE ANCLAJE RAPIDO | (BRIDA, 2 BOYAS, ANCLA 75 KG C/ CADENA, CUERDA, GANCHO DE DESPLAZAMIENTO) | S/M | 4 SET DE ANCLAJE Y BARRA TRANSVERSAL DE ANCLAJE RAPIDO | NUEVO | 8907909000 | DEMAS ARTEFACTOS FLOTANTES(EJM BALSAS,DEPOS.,CAJONES,BOYAS) | 890790 | THE FLOATING OTHER (EJM: DEPOSITS DRAWERS. EVEN A TIE. BUOYS AND BEACONS). | 4.00 | UNIDAD | 11212.00 | 2803.00 | 4.000 | SET | 0.000000 | 11451.44 | 481.59 | 491.53 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 1946.74 | 229.03 | NEPTUNIA S A - 3033 | AGENCIA DE ADUANA SION S A C 6081 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 352 | 239.44 | 2010-02-12 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2010-01-06 | 2010-02-15 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-02-16 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20100220 | Todo el arancel | 0 | 9 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS ARTEFACTOS FLOTANTES (EJM: DEPOSITOS CAJONES. INCLUSO D AMARRE. BOYAS Y BALIZAS). | ||
| 43472 | 2010-02 | 2010-02-15 | 20100010136 | COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC | RO CLEAN DESMI A S | DINAMARCA | DINAMARCA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | RO CLEAN DESMI | RECOLECTOR DE HIDROCARBUROS | RECOLECTOR DE HIDROCARBUROS,RO CLEAN DESMI,DESMI RO DISC15, | CON FLOTADORES EXTERNOS PARA OPERACIONES EN AGUAS ABIERTAS | INCLUYE SET DE REPUESTOS PARA DBD 15 | SERIAL N?RD193 4809 / 1X10KW PP 070682832 / SERIAL N? 336556 | DESMI RO DISC15 | CON FLOTADORES EXTERNOS PARA OPERACIONES EN AGUAS ABIERTAS | NUEVO | 8907909000 | DEMAS ARTEFACTOS FLOTANTES(EJM BALSAS,DEPOS.,CAJONES,BOYAS) | 890790 | THE FLOATING OTHER (EJM: DEPOSITS DRAWERS. EVEN A TIE. BUOYS AND BEACONS). | 1.00 | UNIDAD | 18904.37 | 18904.37 | 1.000 | PZA | 0.000000 | 19308.09 | 811.99 | 828.76 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 3282.38 | 386.16 | NEPTUNIA S A - 3033 | AGENCIA DE ADUANA SION S A C 6081 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 352 | 403.72 | 2010-02-12 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2010-01-06 | 2010-02-15 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-02-16 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20100220 | Todo el arancel | 0 | 10 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS ARTEFACTOS FLOTANTES (EJM: DEPOSITOS CAJONES. INCLUSO D AMARRE. BOYAS Y BALIZAS). |

