Quote and buy your report Now!
Peru Imports By Supplier ( AURORA PUMP )
| Declaration Number DUI | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Importer | Supplier | Country of Origin | Country of Sales | Customs | Type of Transport | Commercial Brand | Commercial Name | Product Description | Product Description 2 | Product Description 3 | Product Description 4 | Product Description 5 | Product Model | Product Characteristics | Merchandise Conditions | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Quantity 1 | Measure Unit 1 | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit(Quantity1) | Quantity 2 | Measure Unit 2 (Quantity2) | FOB per Unit (Quantity2) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Quantity of Bundles | Type of Packaging | Customs Tariff Ad Valorem | Sales Tax | Municipal Promotion Tax | Customs Warehouse | Customs Intermediary Agency - SIA | Transport Company | Manifest Date | Manifest No. | Freight | Ship Arrival Date | Customs Manifest | Port of Shipment | Date of Shipment | DUI Reception Date | Bank | Payment Date | Financial Entity | Way of Payment | Término de Transacción | Transaction Place | Modification Date | Type of Treatment | Liberatory Code | Serie Number | Importer Document | Product Description by HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8463 | 2010-01 | 2010-01-11 | 20512737456 | ABS IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S A | AURORA PUMP | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | AURORA PUMP | SISTEMA CONTRA INCENDIO DIESEL | SISTEMA CONTRA INCENDIO DIESEL,AURORA PUMP,6 481 18B, | SISTEMA CONTRA INCENDIO DIESEL | INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION (TABLERO DE LA BOMBA PRINCIPAL, BOMBA JOCKEY,TABLERO D | CONO DESCARGA,MEDIDOR DE FLUJO,KIT DE MANOMETROS,TANQUE DE COMBUSTIBLE,KIT DE BATERIAS, OT | MARCA AURORA PUMP MODELO 6 481 18B, | 6 481 18B | SISTEMA CONTRA INCENDIO DIESEL | NUEVO | 8413819000 | DEMAS BOMBAS (EXCL. DE INYECCION) | 841381 | THE PUMPS OTHER. | 1.00 | UNIDAD | 26714.93 | 26714.93 | 1.000 | U | 26714.930000 | 28222.76 | 1960.00 | 2121.00 | 12.000 | BULTOS | 0.00 | 4797.87 | 564.46 | NEPTUNIA S A - 3033 | TERRA ADUANERA S A C 4768 | AGENCIAS UNIVERSALES PERU S A (AGUNSA PERU S A ) 8264 | 2010-01-01 | 38 | 1507.83 | 2010-01-07 | MARITIMA DEL CALLAO | PORT ELIZABETH - US | 2009-12-22 | 2010-01-11 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-01-11 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | EXW | NORTH AURORA | 20100113 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS BOMBAS PARA LIQUIDOS. |
| 8463 | 2010-01 | 2010-01-11 | 20512737456 | ABS IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S A | AURORA PUMP | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | AURORA PUMP | SISTEMA CONTRA INCENDIO DIESEL | SISTEMA CONTRA INCENDIO DIESEL,AURORA PUMP,4 481 11D, | SISTEMA CONTRA INCENDIO DIESEL | INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION (TABLERO DE LA BOMBA PRINCIPAL,BOMBA JOCKEY,TABLERO DE | CONO DE DESCARGA,MEDIDOR DE FLUJO,KIT DE MANOMETROS,TANQUE DE COMBUSTIBLE,KIT DE BATERIAS | MARCA AURORA PUMP MODELO 4 481 11D | 4 481 11D | SISTEMA CONTRA INCENDIO DIESEL | NUEVO | 8413819000 | DEMAS BOMBAS (EXCL. DE INYECCION) | 841381 | THE PUMPS OTHER. | 1.00 | UNIDAD | 25326.96 | 25326.96 | 1.000 | U | 25326.960000 | 26496.05 | 1524.00 | 1617.00 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 4504.33 | 529.92 | NEPTUNIA S A - 3033 | TERRA ADUANERA S A C 4768 | AGENCIAS UNIVERSALES PERU S A (AGUNSA PERU S A ) 8264 | 2010-01-01 | 38 | 1169.09 | 2010-01-07 | MARITIMA DEL CALLAO | PORT ELIZABETH - US | 2009-12-22 | 2010-01-11 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-01-11 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | EXW | NORTH AURORA | 20100113 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS BOMBAS PARA LIQUIDOS. |
| 8484 | 2010-01 | 2010-01-11 | 20512737456 | ABS IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S A | AURORA PUMP | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | AURORA PUMP | SISTEMA CONTRA INCENDIO ELECTR | SISTEMA CONTRA INCENDIO ELECTRICO,AURORA PUMP, 3X481X10 BF, | SISTEMA CONTRA INCENDIO ELECTRICO | (TABLERO DE LA BOMBA PRINCIPAL,BOMBA JOCKEY,TABLERO DE LA BOMBA JOCKEY,VALVULAS DE ALIVIO | MEDIDOR DE FLUJO,KIT DE MANOMETROS,OTROS ACCESORIOS? | MARCA AURORA PUMP MODELO 3X481X10 BF | 3X481X10 BF | SISTEMA CONTRA INCENDIO ELECTRICO | NUEVO | 8413819000 | DEMAS BOMBAS (EXCL. DE INYECCION) | 841381 | THE PUMPS OTHER. | 1.00 | UNIDAD | 14151.80 | 14151.80 | 1.000 | U | 14151.800000 | 14893.40 | 767.00 | 793.00 | 3.000 | BULTOS | 0.00 | 2531.88 | 297.87 | NEPTUNIA S A - 3033 | TERRA ADUANERA S A C 4768 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2009-01-01 | 3288 | 741.60 | 2009-12-31 | MARITIMA DEL CALLAO | PORT EVERGLADES | 2009-12-20 | 2010-01-11 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-01-11 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | EXW | NORT AURORA | 20100113 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS BOMBAS PARA LIQUIDOS. |
| 49139 | 2010-02 | 2010-02-19 | 20512737456 | ABS IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S A | AURORA PUMP | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | AURORA | SISTEMA CONTRA INCENDIO ELECTR | SISTEMA CONTRA INCENDIO ELECTRICO,AURORA,4 383 10B BF, | SISTEMA CONTRA INCENDIO ELECTRICO | CON ACCESORIOS PARA SU INSTALACION TABLERO DE LA BOMBA PRINCIPAL,BOMBA JOCKEY,TABLERO DE L | VALVULAS DE ALIVIO,MEDIDO DE FLUJO, OTROS ACCESORIOS. | MODELO 4 383 10B BF MARCA AURORA | 4 383 10B BF | SISTEMA CONTRA INCENDIO ELECTRICO | NUEVO | 8413819000 | DEMAS BOMBAS (EXCL. DE INYECCION) | 841381 | THE PUMPS OTHER. | 1.00 | UNIDAD | 20281.80 | 20281.80 | 1.000 | U | 0.000000 | 20705.43 | 815.00 | 860.00 | 5.000 | BULTOS | 0.00 | 3519.92 | 414.11 | DEPOSITOS EFE S A - 3985 | TERRA ADUANERA S A C 4768 | INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES PERU S A 9182 | 2010-01-01 | 397 | 423.63 | 2010-02-08 | MARITIMA DEL CALLAO | PORT EVERGLADES | 2010-01-25 | 2010-02-19 | BANCO WIESE SUDAMERIS | 2010-02-19 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | EXW | NORTH AURORA | 20100219 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS BOMBAS PARA LIQUIDOS. |
| 78285 | 2010-03 | 2010-03-18 | 20404723392 | FULGAS PLANTA ENVASADORA DE G L P S A | AURORA PUMP | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | AURORA | SISTEMA CONTRAINCENDIO | SISTEMA CONTRAINCENDIO, AURORA, 4 X481X11D BF | SISTEMA CONTRAINCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION | TABLERO DE LA BOMBA PRINCIPAL TORNATECH, BOMBA JOCKEY, TABLERO DE BOMBA JOCKEY MARCA | TORNATECH, TANQUE DE COMBUSTIBLE 165 GAL., SILENCIADOR RESIDENCIAL DE 4 , VALVULA DE | ALIVIO DE 3X3 ,CONO DE DESCARGA DE 3X5 ,MEDIDOR DE FLUJO DE 6 , KIT DE MANOMETROS,ETC. | 4 X481X11D BF | SISTEMA CONTRAINCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION | NUEVO | 8413819000 | DEMAS BOMBAS (EXCL. DE INYECCION) | 841381 | THE PUMPS OTHER. | 2.00 | UNIDAD | 57473.74 | 28736.87 | 2.000 | U | 0.000000 | 60456.73 | 2762.00 | 3139.00 | 10.000 | BULTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | AGENCIA DE ADUANA PEGASO S A 5820 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2010-01-01 | 596 | 2982.99 | 2010-03-13 | MARITIMA DEL CALLAO | PORT EVERGLADES | 2010-02-28 | 2010-03-18 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | EXW | NORTH AURORA IL | 20100318 | Todo el arancel | 4438 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS BOMBAS PARA LIQUIDOS. |
| 92568 | 2010-03 | 2010-03-30 | 20512737456 | ABS IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S A | AURORA PUMP | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | AURORA PUMP | SISTEMA CONTRA INCENDIO DIESEL | SISTEMA CONTRA INCENDIO DIESEL,AURORA PUMP,6X491X12A BF, | SISTEMA CONTRA INCENDIO DIESEL | INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION (TABLEROS CONTROLADORES,BOMBA JOCKEY,VALVULAS DE ALIVI | CONO DE DESCARGA, MEDIDOR DE FLUJO,TANQUE DE COMBUSTIBLE,KIT DE BATERIAS Y DEMAS ACCESORIO | MARCA AURORA PUMP MODELO 6X491X12A BF | 6X491X12A BF | SISTEMA CONTRA INCENDIO DIESEL | NUEVO | 8413819000 | DEMAS BOMBAS (EXCL. DE INYECCION) | 841381 | THE PUMPS OTHER. | 1.00 | UNIDAD | 24308.01 | 24308.01 | 1.000 | U | 0.000000 | 25429.40 | 1377.00 | 1600.00 | 6.000 | BULTOS | 0.00 | 4323.00 | 508.59 | RANSA COMERCIAL S A TERMINAL | TERRA ADUANERA S A C 4768 | NAUTILIUS S A 6999 | 2010-01-01 | 746 | 1121.39 | 2010-03-21 | MARITIMA DEL CALLAO | MIAMI | 2010-03-08 | 2010-03-30 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-03-30 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | EXW | NORTH AURORA | 20100331 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS BOMBAS PARA LIQUIDOS. |
| 97299 | 2010-04 | 2010-04-06 | 20459151584 | TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD S A | AURORA PUMP | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | PENTAIR WATER | MOTOBOMBA | MOTOBOMBA,PENTAIR WATER,4X491X14C BF, | DIESEL FIRE PUMP | BOMBA COMPLETA CON PARTES Y ACCESORIOS DE DOTACION | USO SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO | 4X491X14C BF | DIESEL FIRE PUMP | NUEVO | 8413702900 | LAS DEMAS | 841370 | THE CENTRIFUGAL PUMPS OTHER. LIQUID. | 1.00 | UNIDAD | 33154.50 | 33154.50 | 1.000 | U | 0.000000 | 35470.25 | 1855.53 | 1953.00 | 4.000 | BULTOS | 0.00 | 6029.94 | 709.41 | NEPTUNIA S A - 3033 | HANSA ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA 5974 | AGENCIAS UNIVERSALES PERU S A (AGUNSA PERU S A ) 8264 | 2010-01-01 | 840 | 2315.74 | 2010-04-02 | MARITIMA DEL CALLAO | PORT EVERGLADES | 2010-03-19 | 2010-04-06 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-04-07 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FCA | MIAMI | 20100408 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS BOMBAS CENTRIFUGAS. PARA LIQUIDOS. | |
| 104747 | 2010-04 | 2010-04-12 | 20512737456 | ABS IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S A | AURORA PUMP | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | AURORA PUMP | BOMBA DE TURBINA | BOMBA DE TURBINA,AURORA PUMP,C4S, | BOMBA DE TURBINA | MODELO C4S | MCA AURORA PUMP | C4S | BOMBA DE TURBINA | NUEVO | 8413701100 | CON DIAMETRO DE SALIDA INFERIOR O IGUAL A 100 MM | 841370 | THE CENTRIFUGAL PUMPS OTHER. LIQUID. | 1.00 | UNIDAD | 427.36 | 427.36 | 1.000 | U | 0.000000 | 435.48 | 16.19 | 17.05 | 6.000 | BULTOS | 0.00 | 74.03 | 8.71 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | TERRA ADUANERA S A C 4768 | AGENCIAS UNIVERSALES PERU S A (AGUNSA PERU S A ) 8264 | 2010-01-01 | 930 | 8.12 | 2010-04-05 | MARITIMA DEL CALLAO | PORT EVERGLADES | 2010-03-22 | 2010-04-12 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-04-13 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | EXW | NORTH AURORA | 20100413 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS BOMBAS CENTRIFUGAS. PARA LIQUIDOS. | |
| 104747 | 2010-04 | 2010-04-12 | 20512737456 | ABS IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S A | AURORA PUMP | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | AURORA PUMP | BOMBA DE TURBINA | BOMBA DE TURBINA,AURORA PUMP,D4S, | BOMBA DE TURBINA | MODELO D4S | MCA AURORA PUMP | D4S | BOMBA DE TURBINA | NUEVO | 8413701100 | CON DIAMETRO DE SALIDA INFERIOR O IGUAL A 100 MM | 841370 | THE CENTRIFUGAL PUMPS OTHER. LIQUID. | 1.00 | UNIDAD | 427.36 | 427.36 | 1.000 | U | 0.000000 | 435.48 | 16.19 | 17.05 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 74.03 | 8.71 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | TERRA ADUANERA S A C 4768 | AGENCIAS UNIVERSALES PERU S A (AGUNSA PERU S A ) 8264 | 2010-01-01 | 930 | 8.12 | 2010-04-05 | MARITIMA DEL CALLAO | PORT EVERGLADES | 2010-03-22 | 2010-04-12 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-04-13 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | EXW | NORTH AURORA | 20100413 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS BOMBAS CENTRIFUGAS. PARA LIQUIDOS. | |
| 104747 | 2010-04 | 2010-04-12 | 20512737456 | ABS IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S A | AURORA PUMP | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | AURORA PUMP | BOMBA DE TURBINA | BOMBA DE TURBINA,AURORA PUMP,G4TS, | BOMBA DE TURBINA | MODELO G4TS | MCA AURORA PUMP | G4TS | BOMBA DE TURBINA | NUEVO | 8413701100 | CON DIAMETRO DE SALIDA INFERIOR O IGUAL A 100 MM | 841370 | THE CENTRIFUGAL PUMPS OTHER. LIQUID. | 2.00 | UNIDAD | 1224.15 | 612.08 | 2.000 | U | 0.000000 | 1247.40 | 46.37 | 48.84 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 212.06 | 24.95 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | TERRA ADUANERA S A C 4768 | AGENCIAS UNIVERSALES PERU S A (AGUNSA PERU S A ) 8264 | 2010-01-01 | 930 | 23.25 | 2010-04-05 | MARITIMA DEL CALLAO | PORT EVERGLADES | 2010-03-22 | 2010-04-12 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-04-13 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | EXW | NORTH AURORA | 20100413 | Todo el arancel | 0 | 3 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS BOMBAS CENTRIFUGAS. PARA LIQUIDOS. |

