Quote and buy your report Now!
Peru Imports By Supplier ( FORMOSA INTERNATIONAL CORP )
| Declaration Number DUI | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Importer | Supplier | Country of Origin | Country of Sales | Customs | Type of Transport | Commercial Brand | Commercial Name | Product Description | Product Description 2 | Product Description 3 | Product Description 4 | Product Description 5 | Product Model | Product Characteristics | Merchandise Conditions | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Quantity 1 | Measure Unit 1 | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit(Quantity1) | Quantity 2 | Measure Unit 2 (Quantity2) | FOB per Unit (Quantity2) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Quantity of Bundles | Type of Packaging | Customs Tariff Ad Valorem | Sales Tax | Municipal Promotion Tax | Customs Warehouse | Customs Intermediary Agency - SIA | Transport Company | Manifest Date | Manifest No. | Freight | Ship Arrival Date | Customs Manifest | Port of Shipment | Date of Shipment | DUI Reception Date | Bank | Payment Date | Financial Entity | Way of Payment | Término de Transacción | Transaction Place | Modification Date | Type of Treatment | Liberatory Code | Serie Number | Importer Document | Product Description by HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52505 | 2010-02 | 2010-02-23 | 20507552316 | MATPA S R L | FORMOSA INTERNATIONAL CORP | TAIWAN (FORMOSA) | TAIWAN (FORMOSA) | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | M Y P | SILICONA LIQUIDA | SILICONA LIQUIDA, M Y P, S/M | SILICON GLUE LIQUID (100ML) | 1000 | S/M | SILICON GLUE LIQUID (100ML) | NUEVO | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZ.COMO COLAS O ADHESIVOS | 350610 | PRODS D SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES. PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES OR ADHESIVES. D NET WEIGHT <= 1 KG. | 2860.00 | KILOGRAMO | 6739.20 | 2.36 | 24960.000 | PZA | 0.000000 | 7512.34 | 2860.00 | 2975.33 | 475.000 | CARTONES | 539.30 | 1110.37 | 130.63 | RANSA COMERCIAL S A TERMINAL | POST MAR S A 9812 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2010-01-01 | 428 | 750.67 | 2010-02-21 | MARITIMA DEL CALLAO | KEELUNG (CHILUNG) | 2010-01-11 | 2010-02-23 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-02-23 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | KEELUNG | 20100226 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | PRODS D CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS. ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | ||
| 52505 | 2010-02 | 2010-02-23 | 20507552316 | MATPA S R L | FORMOSA INTERNATIONAL CORP | TAIWAN (FORMOSA) | TAIWAN (FORMOSA) | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | M Y P | SILICONA LIQUIDA | SILICONA LIQUIDA, M Y P, S/M | SILICON GLUE LIQUID (250ML) | 2500 | S/M | SILICON GLUE LIQUID (250ML) | NUEVO | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZ.COMO COLAS O ADHESIVOS | 350610 | PRODS D SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES. PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES OR ADHESIVES. D NET WEIGHT <= 1 KG. | 6762.00 | KILOGRAMO | 11674.80 | 1.73 | 24840.000 | PZA | 0.000000 | 13438.87 | 6762.00 | 7034.67 | 0.000 | CARTONES | 1209.50 | 2490.22 | 292.97 | RANSA COMERCIAL S A TERMINAL | POST MAR S A 9812 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2010-01-01 | 428 | 1764.07 | 2010-02-21 | MARITIMA DEL CALLAO | KEELUNG (CHILUNG) | 2010-01-11 | 2010-02-23 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-02-23 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | KEELUNG | 20100226 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | PRODS D CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS. ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | ||
| 66910 | 2010-03 | 2010-03-08 | 20507552316 | MATPA S R L | FORMOSA INTERNATIONAL CORP | CHINA | TAIWAN (FORMOSA) | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | M Y P | BRAZALETE LUMINOSO | BRAZALETE LUMINOSO, M Y P, S/M | 8 5 MM | 5001 | LUCES PARA ENTRETENIMIENTO EN FIESTAS | S/M | 8 5 MM | NUEVO | 3824909999 | LOS DEMÁS | 382490 | THE PRODS QCOS OTHER D THE PREPARATIONS AND RELATED IND. NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE. | 5508.00 | KILOGRAMO | 4455.00 | 0.81 | 810000.000 | PZA | 0.000000 | 6255.48 | 5508.00 | 5959.96 | 622.000 | CARTONES | 0.00 | 1063.43 | 125.11 | RANSA COMERCIAL S A TERMINAL | POST MAR S A 9812 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2010-01-01 | 591 | 1800.48 | 2010-03-07 | MARITIMA DEL CALLAO | HONG KONG | 2010-01-17 | 2010-03-08 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-03-08 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | XIAMEN | 20100312 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS PRODS QCOS Y PREPARACIONES D LAS IND CONEXAS. NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE. | |
| 66910 | 2010-03 | 2010-03-08 | 20507552316 | MATPA S R L | FORMOSA INTERNATIONAL CORP | CHINA | TAIWAN (FORMOSA) | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | M Y P | BRAZALETE TRICOLOR | BRAZALETE TRICOLOR, M Y P, S/M | 8 | 5002 | LUCES PARA ENTRETENIMIENTO EN FIESTAS | S/M | 8 | NUEVO | 3824909999 | LOS DEMÁS | 382490 | THE PRODS QCOS OTHER D THE PREPARATIONS AND RELATED IND. NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE. | 2000.00 | KILOGRAMO | 1450.00 | 0.72 | 200000.000 | PZA | 0.000000 | 2101.67 | 2000.00 | 2164.11 | 0.000 | CARTONES | 0.00 | 357.28 | 42.03 | RANSA COMERCIAL S A TERMINAL | POST MAR S A 9812 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2010-01-01 | 591 | 651.67 | 2010-03-07 | MARITIMA DEL CALLAO | HONG KONG | 2010-01-17 | 2010-03-08 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-03-08 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | XIAMEN | 20100312 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS PRODS QCOS Y PREPARACIONES D LAS IND CONEXAS. NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE. | |
| 66910 | 2010-03 | 2010-03-08 | 20507552316 | MATPA S R L | FORMOSA INTERNATIONAL CORP | CHINA | TAIWAN (FORMOSA) | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | M Y P | VINCHAS DE NEON | VINCHAS DE NEON, M Y P, S/M | (RETAIL 1 SET) | 5003 | LUCES PARA ENTRETENIMIENTO EN FIESTAS | S/M | (RETAIL 1 SET) | NUEVO | 3824909999 | LOS DEMÁS | 382490 | THE PRODS QCOS OTHER D THE PREPARATIONS AND RELATED IND. NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE. | 302.40 | KILOGRAMO | 252.00 | 0.83 | 5040.000 | PZA | 0.000000 | 350.94 | 302.40 | 327.21 | 0.000 | CARTONES | 0.00 | 59.66 | 7.02 | RANSA COMERCIAL S A TERMINAL | POST MAR S A 9812 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2010-01-01 | 591 | 98.94 | 2010-03-07 | MARITIMA DEL CALLAO | HONG KONG | 2010-01-17 | 2010-03-08 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-03-08 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | XIAMEN | 20100312 | Todo el arancel | 0 | 3 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS PRODS QCOS Y PREPARACIONES D LAS IND CONEXAS. NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE. | |
| 66910 | 2010-03 | 2010-03-08 | 20507552316 | MATPA S R L | FORMOSA INTERNATIONAL CORP | CHINA | TAIWAN (FORMOSA) | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | M Y P | LENTES LUMINOSOS | LENTES LUMINOSOS, M Y P, S/M | (RETAIL 1 SET) | 5004 | LUCES PARA ENTRETENIMIENTO EN FIESTAS | S/M | (RETAIL 1 SET) | NUEVO | 3824909999 | LOS DEMÁS | 382490 | THE PRODS QCOS OTHER D THE PREPARATIONS AND RELATED IND. NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE. | 350.00 | KILOGRAMO | 378.00 | 1.08 | 10080.000 | PZA | 0.000000 | 493.60 | 350.00 | 378.72 | 0.000 | CARTONES | 0.00 | 83.91 | 9.87 | RANSA COMERCIAL S A TERMINAL | POST MAR S A 9812 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2010-01-01 | 591 | 115.60 | 2010-03-07 | MARITIMA DEL CALLAO | HONG KONG | 2010-01-17 | 2010-03-08 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-03-08 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | XIAMEN | 20100312 | Todo el arancel | 0 | 4 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS PRODS QCOS Y PREPARACIONES D LAS IND CONEXAS. NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE. | |
| 85027 | 2010-03 | 2010-03-24 | 20509979953 | COMERCIAL GLOBOTEX SOCIEDAD COMERCIAL DE | FORMOSA INTERNATIONAL CORP | TAIWAN (FORMOSA) | TAIWAN (FORMOSA) | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | GLOBOTEX | SILICONA EN BARRA | SILICONA EN BARRA, GLOBOTEX, S/M | (TRANSPARENTE 7.4 X 270 MM) | ITEM 1105 | S/M | (TRANSPARENTE 7.4 X 270 MM) | NUEVO | 3506910000 | ADHESIVOS A BASE DE CAUCHO O PLASTICO (INCLUIDAS LAS RESINAS ARTIFICIALES) | 350691 | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 39.01 TO 39.13 OR RUBBER | 17010.00 | KILOGRAMO | 15754.50 | 0.93 | 810.000 | CRT | 0.000000 | 18543.27 | 17010.00 | 17957.05 | 811.000 | CARTONES | 1668.89 | 3436.07 | 404.24 | RANSA COMERCIAL S A TERMINAL | POST MAR S A 9812 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2010-01-01 | 719 | 2788.77 | 2010-03-23 | MARITIMA DEL CALLAO | PUSAN | 2010-01-28 | 2010-03-24 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-03-24 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | KAOHSIUNG TAIWA | 20100325 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | ADHESIVOS A BASE DE POLIMEROS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.13 O DE CAUCHO | ||
| 85027 | 2010-03 | 2010-03-24 | 20509979953 | COMERCIAL GLOBOTEX SOCIEDAD COMERCIAL DE | FORMOSA INTERNATIONAL CORP | TAIWAN (FORMOSA) | TAIWAN (FORMOSA) | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | VIZIO | TELEVISOR LCD 42 | TELEVISOR LCD 42 , VIZIO, SV421XVT T | LCD TV (42 ) | SV421XVT T | LCD TV (42 ) | NUEVO | 8528720000 | LOS DEMÁS, EN COLORES | 852872 | OTHER DEVICES IN COLOR TELEVISION RECEIVERS IN COLOR | 1.00 | UNIDAD | 900.00 | 900.00 | 1.000 | U | 0.000000 | 918.30 | 17.00 | 17.95 | 0.000 | CARTONES | 82.65 | 170.16 | 20.02 | RANSA COMERCIAL S A TERMINAL | POST MAR S A 9812 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2010-01-01 | 719 | 18.30 | 2010-03-23 | MARITIMA DEL CALLAO | PUSAN | 2010-01-28 | 2010-03-24 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-03-24 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | KAOHSIUNG TAIWA | 20100325 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION EN COLORES EN COLORES | |||
| 143886 | 2010-05 | 2010-05-19 | 20509979953 | COMERCIAL GLOBOTEX SOCIEDAD COMERCIAL DE | FORMOSA INTERNATIONAL CORP | TAIWAN (FORMOSA) | TAIWAN (FORMOSA) | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | GLOBOTEX | SILICONA EN BARRA | SILICONA EN BARRA,MARCA GLOBOTEX,MODELO S/M | (TRANSPARENTE 11.2 X 270MM), GLUE STICK | 1105 | S/M | (TRANSPARENTE 11.2 X 270MM), GLUE STICK | NUEVO | 3506910000 | ADHESIVOS A BASE DE CAUCHO O PLASTICO (INCLUIDAS LAS RESINAS ARTIFICIALES) | 350691 | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 39.01 TO 39.13 OR RUBBER | 17496.00 | KILOGRAMO | 15754.50 | 0.90 | 810.000 | CRT | 0.000000 | 18735.82 | 17496.00 | 18200.00 | 810.000 | CARTONES | 1686.22 | 3471.75 | 408.44 | RANSA COMERCIAL S A TERMINAL | POST MAR S A 9812 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2010-01-01 | 1315 | 2981.32 | 2010-05-15 | MARITIMA DEL CALLAO | KAOHSIUNG | 2010-03-29 | 2010-05-19 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-05-19 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | KAOHSIUNG TAIWA | 20100520 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | ADHESIVOS A BASE DE POLIMEROS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.13 O DE CAUCHO | ||
| 143889 | 2010-05 | 2010-05-19 | 20507552316 | MATPA S R L | FORMOSA INTERNATIONAL CORP | TAIWAN (FORMOSA) | TAIWAN (FORMOSA) | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | GLOBOTEX | SILICONA EN BARRA | SILICONA EN BARRA,MARCA GLOBOTEX,MODELO S/M | (TRANSPARENTE 7.4 X 270 MM), GLUE STICK | 1105 | 25 BOLSAS POR CAJA (BOLSA POR 74 BARRAS) | S/M | (TRANSPARENTE 7.4 X 270 MM), GLUE STICK | NUEVO | 3506910000 | ADHESIVOS A BASE DE CAUCHO O PLASTICO (INCLUIDAS LAS RESINAS ARTIFICIALES) | 350691 | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 39.01 TO 39.13 OR RUBBER | 16960.00 | KILOGRAMO | 15754.50 | 0.93 | 810.000 | CRT | 0.000000 | 18735.82 | 16960.00 | 17770.00 | 810.000 | CARTONES | 1686.22 | 3471.75 | 408.44 | RANSA COMERCIAL S A TERMINAL | POST MAR S A 9812 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2010-01-01 | 1315 | 2981.32 | 2010-05-15 | MARITIMA DEL CALLAO | KAOHSIUNG | 2010-03-22 | 2010-05-19 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-05-19 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | KAOHSIUNG TAIWA | 20100521 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | ADHESIVOS A BASE DE POLIMEROS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.13 O DE CAUCHO |

