Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Supplier ( ICOM AMERICAN INC )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07679290030616 | 2010-01 | 2010-01-19 | 830040391 | 7 | EAGLE COMMERCIAL S A | BONILLA VEGA ARQUIMEDES SEGUNDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ICOM AMERICAN INC | ESTADOS UNIDOS | BELLEVUE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8517700000 | PARTES DE TELEFONOS- INCLUIDOS LOS TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS; | 851770 | PARTS INCLUDING CELL PHONES MOBILE (CELL) AND OTHER WIRELESS NETWORKS | D O 033887 NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DE 2006 PARTES EQUIPOS DE COMUNICACION CARGADOR MODELO | 50.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 1282.50 | 25.65 | 1307.13 | 20.70 | 23.00 | 1 | 5.00 | 16.00 | 129000.00 | 432000.00 | 129000.00 | 432000.00 | 2573844.00 | 2702844.00 | 432000.00 | 561000.00 | 129000.00 | 1307.13 | 561000.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | PAGOS ANTICIPADOS | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 307-33074974 | 2009-12-02 | 575000953266 | CENTURION AIR CARGO COLOMBIA | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | BOGOTA | 18.21 | 6.42 | 24.63 | AGENCIA DE ADUANAS INTL LTDA NIVEL 2 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | NO | NO | 3832 | CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y DE COMUNICACIONES. | 850 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA OTRO EQUIPO FIJO | ||
| 07679290030609 | 2010-01 | 2010-01-19 | 830040391 | 7 | EAGLE COMMERCIAL S A | BONILLA VEGA ARQUIMEDES SEGUNDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ICOM AMERICAN INC | ESTADOS UNIDOS | BELLEVUE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | JAPON | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8525601000 | APARATOS EMISORES CON APARATO RECEPTOR INCORPORADO- DE RADIODIFUSION | 852560 | TRANSMITTERS WITH BUILT RECEIVER | D O 033887 NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DE 2006 NI VISTO BUENO DE SUPERVIGILANCIA SEGUN CIRCUL | 11.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 13355.42 | 1214.13 | 13452.20 | 27.00 | 30.00 | 1 | 5.00 | 16.00 | 1324000.00 | 4450000.00 | 1324000.00 | 4450000.00 | 26488458.00 | 27812458.00 | 4450000.00 | 5774000.00 | 1324000.00 | 13452.20 | 5774000.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | PAGOS ANTICIPADOS | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 307-33074974 | 2009-12-02 | 575000953266 | CENTURION AIR CARGO COLOMBIA | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | BOGOTA | 30.00 | 66.78 | 96.78 | AGENCIA DE ADUANAS INTL LTDA NIVEL 2 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | NO | NO | 3832 | CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y DE COMUNICACIONES. | 850 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA OTRO EQUIPO FIJO | ||
| 07237360081488 | 2010-01 | 2010-01-28 | 830032965 | 0 | COLOMBIA ELECTRONICA LTDA | ALONSO AVILA MONTANO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ICOM AMERICAN INC | ESTADOS UNIDOS | BELLEVUE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8507300000 | ACUMULADORES ELECTRICOS DE NIQUEL-CADMIO | 850730 | BATTERIES NICKEL-CADMIUM ELECTRICAL | D O 5060 1 NO APLICA REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DE 2006 ACUMULADORES ELECTRICOS DE NIQUEL CADMIO 2 U ACU | 16.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 439.04 | 27.44 | 451.25 | 4.85 | 5.38 | 1 | 5.00 | 16.00 | 44000.00 | 149000.00 | 44000.00 | 149000.00 | 887645.00 | 931645.00 | 149000.00 | 193000.00 | 44000.00 | 451.25 | 193000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 1967.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | MAP877589 | 2010-01-26 | 575001064399 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 5.66 | 2.20 | 12.21 | AGENCIA DE ADUANAS BSP S A NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3839 | CONSTRUCCION DE APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS N.E.P. | 533 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS ELABORADOS | ||
| 07237360081495 | 2010-01 | 2010-01-28 | 830032965 | 0 | COLOMBIA ELECTRONICA LTDA | ALONSO AVILA MONTANO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ICOM AMERICAN INC | ESTADOS UNIDOS | BELLEVUE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8507800010 | LOS DMS ACUMULADORES ELECTRICOS. DE ION DE LITIO | 850780 | THE ELECTRIC BATTERIES OTHER. INCLUDING SEPARATORS. BUT THEREOF. | D O 5060 2 NO APLICA REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DE 2006 ACUMULADORES ELECTRICOS DE ION DE LITIO 10 U ACU | 46.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 1421.76 | 30.91 | 1461.27 | 15.69 | 17.43 | 1 | 15.00 | 16.00 | 431000.00 | 529000.00 | 431000.00 | 529000.00 | 2874435.00 | 3305435.00 | 529000.00 | 960000.00 | 431000.00 | 1461.27 | 960000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 1967.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | MAP877589 | 2010-01-26 | 575001064399 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 18.32 | 7.11 | 39.51 | AGENCIA DE ADUANAS BSP S A NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3839 | CONSTRUCCION DE APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS N.E.P. | 533 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS ELABORADOS | ||
| 07237360081528 | 2010-01 | 2010-01-28 | 830032965 | 0 | COLOMBIA ELECTRONICA LTDA | ALONSO AVILA MONTANO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ICOM AMERICAN INC | ESTADOS UNIDOS | BELLEVUE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | JAPON | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8529109000 | LAS DEMAS ANTENAS Y REFLECTORES DE ANTENA DE CUALQUIER TIPO; PARTES APROPIADAS PARA SU UTILIZACION C | 852910 | AERIALS AND AERIAL REFLECTORS D D ANY KIND. PARTS SUITABLE FOR USE THEREWITH. | D O 5060 5 NO APLICA REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DE2006 30 U ANTENAS VHF PARA RADIO PORTATILE 136 174 MHZ | 50.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 310.50 | 6.21 | 319.13 | 3.43 | 3.81 | 1 | 15.00 | 16.00 | 94000.00 | 115000.00 | 94000.00 | 115000.00 | 627754.00 | 721754.00 | 115000.00 | 209000.00 | 94000.00 | 319.13 | 209000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 1967.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | MAP877589 | 2010-01-26 | 575001064399 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 4.00 | 1.55 | 8.63 | AGENCIA DE ADUANAS BSP S A NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3832 | CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y DE COMUNICACIONES. | 850 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA OTRO EQUIPO FIJO | ||
| 07237360081503 | 2010-01 | 2010-01-28 | 830032965 | 0 | COLOMBIA ELECTRONICA LTDA | ALONSO AVILA MONTANO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ICOM AMERICAN INC | ESTADOS UNIDOS | BELLEVUE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | JAPON | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8517622000 | APARATOS DE TELECOMUNICACION POR CORRIENTE PORTADORA O TELECOMUNICACION DIGITAL | 851762 | APPARATUS FOR THE HOME-CONVERSION AND TRANSMISSION OR REGENERATION OF VOICE, DATA OR OTHER IMAGE-INCLUDING SWITCHING AND ROUTING (-SWITCHING AND ROUTING APPARATUS-): | D O 5060 3 NO APLICA REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DE 2006 APARATOS DE TELECOMUNICACION POR CORRIENTE PORTA | 98.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 13740.84 | 140.21 | 14122.63 | 151.63 | 168.50 | 1 | 5.00 | 16.00 | 1389000.00 | 4667000.00 | 1389000.00 | 4667000.00 | 27780344.00 | 29169344.00 | 4667000.00 | 6056000.00 | 1389000.00 | 14122.63 | 6056000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 1967.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | MAP877589 | 2010-01-26 | 575001064399 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 177.01 | 68.70 | 381.79 | AGENCIA DE ADUANAS BSP S A NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3832 | CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y DE COMUNICACIONES. | 850 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA OTRO EQUIPO FIJO | ||
| 07237360081510 | 2010-01 | 2010-01-28 | 830032965 | 0 | COLOMBIA ELECTRONICA LTDA | ALONSO AVILA MONTANO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ICOM AMERICAN INC | ESTADOS UNIDOS | BELLEVUE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8518300000 | AURICULARES- INCLUSO COMBINADOS CON MICROFONO | 851830 | HEADPHONES. INCLUDING A HELMET. COMBINED WITH MICROPHONE AND EVEN SETS CONSISTING FOR 1 MICROPHONE AND 1 OR MORE SPEAKERS. | D O 5060 4 NO APLICA REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DE 2006 12 U AURICULAR CON MICROFONO IC F3G 4G MARCA ICO | 15.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 398.25 | 26.55 | 409.31 | 4.40 | 4.88 | 1 | 15.00 | 16.00 | 121000.00 | 148000.00 | 121000.00 | 148000.00 | 805146.00 | 926146.00 | 148000.00 | 269000.00 | 121000.00 | 409.31 | 269000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 1967.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | MAP877589 | 2010-01-26 | 575001064399 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 5.13 | 1.99 | 11.06 | AGENCIA DE ADUANAS BSP S A NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3832 | CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y DE COMUNICACIONES. | 850 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA OTRO EQUIPO FIJO | ||
| 51045050333805 | 2010-02 | 2010-02-02 | 830054142 | 0 | ALCAYCOM LTDA | NUNEZ ALBA ALFREDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ICOM AMERICAN INC | ESTADOS UNIDOS | WASHINGTON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | JAPON | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8525601000 | APARATOS EMISORES CON APARATO RECEPTOR INCORPORADO- DE RADIODIFUSION | 852560 | TRANSMITTERS WITH BUILT RECEIVER | DO 102032210(1-2) NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DEL 31-10-2006 YLA RESOLUCION 0362 DE 31-01-1996 POR SU FABRICACION TECNI | 70.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 16389.85 | 234.14 | 16588.08 | 158.33 | 175.92 | 1 | 5.00 | 16.00 | 1652000.00 | 5549000.00 | 1652000.00 | 5549000.00 | 33030352.00 | 34682352.00 | 5549000.00 | 7201000.00 | 1652000.00 | 16588.08 | 7201000.00 | BANCO DAVIVIENDA | MODELIA - DAVIVIENDA | FINANCIACION DIRECTA DEL PROVEEDOR | 1991.21 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 729-66669831 | 2010-01-28 | 575001070788 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 116.28 | 81.95 | 198.23 | AGENCIA DE ADUANAS HECADUANAS S A S NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3832 | CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y DE COMUNICACIONES. | 850 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA OTRO EQUIPO FIJO | ||
| 51045050333812 | 2010-02 | 2010-02-02 | 830054142 | 0 | ALCAYCOM LTDA | NUNEZ ALBA ALFREDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ICOM AMERICAN INC | ESTADOS UNIDOS | WASHINGTON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | JAPON | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8507200000 | LOS DMS ACUMULADORES ELECTRICOS DE PLOMO | 850720 | THE LEAD ACCUMULATOR OTHER. | DO 102032210(2-2) NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DEL 31-10-2006.. NOMBRE COMERCIAL BATERIA MARCA ICOM MODELO BP-252 R | 4.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 100.80 | 25.20 | 102.02 | 0.97 | 1.08 | 1 | 15.00 | 16.00 | 30000.00 | 37000.00 | 30000.00 | 37000.00 | 203143.00 | 233143.00 | 37000.00 | 67000.00 | 30000.00 | 102.02 | 67000.00 | BANCO DAVIVIENDA | MODELIA - DAVIVIENDA | FINANCIACION DIRECTA DEL PROVEEDOR | 1991.21 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 729-66669831 | 2010-01-28 | 575001070788 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 0.72 | 0.50 | 1.22 | AGENCIA DE ADUANAS HECADUANAS S A S NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3839 | CONSTRUCCION DE APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS N.E.P. | 533 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS ELABORADOS | ||
| 07171270103535 | 2010-02 | 2010-02-11 | 830032964 | 3 | INDL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA ICE COM | AVILA MONTANA ALONSO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ICOM AMERICAN INC | ESTADOS UNIDOS | BELLEVUE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8504409000 | LOS DMS CONVERTIDORES ELECTRICOS ESTATICOS | 850440 | STATIC CONVERTERS | LOS DEMAS CONVERTIDORES CARGADOR RAPIDO DE BATERIA ICOM BP 230 231 232 20 UNID S N 01201961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7 | 35.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 3122.42 | 89.21 | 3187.01 | 27.70 | 30.77 | 1 | 15.00 | 16.00 | 949000.00 | 1164000.00 | 949000.00 | 1164000.00 | 6323538.00 | 7272538.00 | 1164000.00 | 2113000.00 | 949000.00 | 3187.01 | 2113000.00 | BANCOLOMBIA S A | CIUDAD SALITRE - 171 - BANCOLO | GIRO DIRECTO | 1984.16 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 6439 | 2010-02-04 | 575001084968 | CENTURION AIR CARGO COLOMBIA | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 48.98 | 15.61 | 64.59 | AGENCIA DE ADUANAS AMERICAN CUSTOMS LTDA NIVEL 2 | GREEN CARGO DE COLOMBIA LTDA - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3831 | CONSTRUCION DE MAQUINAS Y APARATOS INDUSTRIALES ELECTRICOS. | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |

