Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Supplier ( SHANGHAI REACH IMPORT Y EXPORT CO LTDA )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23253012276448 | 2010-10 | 2010-10-22 | 860500260 | 4 | MUEBLIMAQUINAS LTDA | DIAZ ESCOBAR RAMON | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SHANGHAI REACH IMPORT Y EXPORT CO LTDA | CHINA | SHANGHAI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BOGOTA | MARITIMA | 9405200000 | LAMPARAS ELECTRICAS DE CABECERA- MESA- OFICINA O DE PIE | 940520 | PRIMARY ELECTRIC LAMPS. TABLE. FOOT OR OFFICE. | DIM 77 D.O. MUE-64-20101729 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE OCTUBRE 31 DE2006 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR IMPOR | 1000.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 2750.00 | 2.75 | 2996.00 | 211.14 | 234.60 | 32 | 20.00 | 16.00 | 1079000.00 | 1036000.00 | 1079000.00 | 1036000.00 | 5396395.00 | 6475395.00 | 1036000.00 | 2115000.00 | 1079000.00 | 2996.00 | 2115000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | ZONA INDUSTRIAL - OCCIDENTE | COMBINACION DE ALGUNAS DE LAS ANTERIORES FORMAS DE PAGO | 1801.20 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | SHA/BUN-10080174 | 2010-10-11 | 010000030080 | INTERWORLD LAND TRANSPORT LTDA | COLOMBIA | BUENAVENTURA | CUNDINAMARCA | 204.10 | 13.75 | 246.00 | AGENCIA DE ADUANAS BURBANO BENAVIDES ASOCIADOS LTD NIVEL 2 | ALMINCARGA - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3839 | CONSTRUCCION DE APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS N.E.P. | 230 | BIENES DE CONSUMO DURADERO MUEBLES Y OTROS EQUIPOS PARA EL HOGAR | ||
| 23253012276471 | 2010-10 | 2010-10-22 | 860500260 | 4 | MUEBLIMAQUINAS LTDA | DIAZ ESCOBAR RAMON | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SHANGHAI REACH IMPORT Y EXPORT CO LTDA | CHINA | SHANGHAI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BOGOTA | MARITIMA | 8208900000 | LAS DEMAS CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES- PARA MAQUINAS O PARA APARATOS MECANICOS | 820890 | OTHER THE SHARP BLADE AND LEAVES FOR MACHINES OR EQUIPMENT MECHANIC OTHER. | DIM 37 D.O. MUE-64-20101729 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE OCTUBRE 31 DE2006 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR IMPOR | 54.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 5.25 | 0.10 | 5.72 | 0.40 | 0.45 | 32 | 5.00 | 16.00 | 1000.00 | 2000.00 | 1000.00 | 2000.00 | 10303.00 | 11303.00 | 2000.00 | 3000.00 | 1000.00 | 5.72 | 3000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | ZONA INDUSTRIAL - OCCIDENTE | COMBINACION DE ALGUNAS DE LAS ANTERIORES FORMAS DE PAGO | 1801.20 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | SHA/BUN-10080174 | 2010-10-11 | 010000030080 | INTERWORLD LAND TRANSPORT LTDA | COLOMBIA | BUENAVENTURA | CUNDINAMARCA | 0.39 | 0.03 | 0.47 | AGENCIA DE ADUANAS BURBANO BENAVIDES ASOCIADOS LTD NIVEL 2 | ALMINCARGA - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3823 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR LOS METALES Y LA MADERA. | 830 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 23253012276487 | 2010-10 | 2010-10-22 | 860500260 | 4 | MUEBLIMAQUINAS LTDA | DIAZ ESCOBAR RAMON | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SHANGHAI REACH IMPORT Y EXPORT CO LTDA | CHINA | SHANGHAI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BOGOTA | MARITIMA | 8452900000 | MUEBLES- BASAMENTOS Y TAPAS O CUBIERTAS PARA MAQUINAS DE COSER- Y SUS PARTES- LAS DMS PARTES PARA MA | 845290 | THE PARTIES OTHER SEWING MACHINES. | DIM 57 D.O. MUE-64-20101729 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE OCTUBRE 31 DE2006 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR IMPOR | 32227.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 2688.46 | 0.08 | 2928.95 | 206.41 | 229.35 | 32 | 5.00 | 16.00 | 264000.00 | 886000.00 | 264000.00 | 886000.00 | 5275625.00 | 5539625.00 | 886000.00 | 1150000.00 | 264000.00 | 2928.95 | 1150000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | ZONA INDUSTRIAL - OCCIDENTE | COMBINACION DE ALGUNAS DE LAS ANTERIORES FORMAS DE PAGO | 1801.20 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | SHA/BUN-10080174 | 2010-10-11 | 010000030080 | INTERWORLD LAND TRANSPORT LTDA | COLOMBIA | BUENAVENTURA | CUNDINAMARCA | 199.53 | 13.44 | 240.49 | AGENCIA DE ADUANAS BURBANO BENAVIDES ASOCIADOS LTD NIVEL 2 | ALMINCARGA - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3829 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 23253012276455 | 2010-10 | 2010-10-22 | 860500260 | 4 | MUEBLIMAQUINAS LTDA | DIAZ ESCOBAR RAMON | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SHANGHAI REACH IMPORT Y EXPORT CO LTDA | CHINA | SHANGHAI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BOGOTA | MARITIMA | 3926909090 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.1 | 392690 | OTHER THE PLASTIC AND ARTICLES ARTICLES D D D THE MATERIALS OTHER 3901 TO 3914. | DIM 17 D.O. MUE-64-20101729 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE OCTUBRE 31 DE2006 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR IMPOR | 2500.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 187.50 | 0.08 | 204.28 | 14.40 | 16.00 | 32 | 20.00 | 16.00 | 74000.00 | 71000.00 | 74000.00 | 71000.00 | 367949.00 | 441949.00 | 71000.00 | 145000.00 | 74000.00 | 204.28 | 145000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | ZONA INDUSTRIAL - OCCIDENTE | COMBINACION DE ALGUNAS DE LAS ANTERIORES FORMAS DE PAGO | 1801.20 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | SHA/BUN-10080174 | 2010-10-11 | 010000030080 | INTERWORLD LAND TRANSPORT LTDA | COLOMBIA | BUENAVENTURA | CUNDINAMARCA | 13.92 | 0.94 | 16.78 | AGENCIA DE ADUANAS BURBANO BENAVIDES ASOCIADOS LTD NIVEL 2 | ALMINCARGA - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 553 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS ELABORADOS | ||
| 23253012276430 | 2010-10 | 2010-10-22 | 860500260 | 4 | MUEBLIMAQUINAS LTDA | DIAZ ESCOBAR RAMON | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SHANGHAI REACH IMPORT Y EXPORT CO LTDA | CHINA | SHANGHAI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BOGOTA | MARITIMA | 8539221000 | LAMPARAS Y TUBOS ELECTRICOS DE INCANDESCENCIA- DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 200 W- PARA UNA TENSIO | 853922 | THE BULBS AND TUBES D OTHER FILAMENT. D POWER <= A 200 W AND TENSION> A 100 V. EXCEPT D INFRARED OR ULTRAVIOLET RAYS. | DIM 67 D.O. MUE-64-20101729 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE OCTUBRE 31 DE2006 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR IMPOR | 125.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 8.13 | 0.07 | 8.85 | 0.62 | 0.69 | 32 | 5.00 | 16.00 | 1000.00 | 3000.00 | 1000.00 | 3000.00 | 15941.00 | 16941.00 | 3000.00 | 4000.00 | 1000.00 | 8.85 | 4000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | ZONA INDUSTRIAL - OCCIDENTE | COMBINACION DE ALGUNAS DE LAS ANTERIORES FORMAS DE PAGO | 1801.20 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | SHA/BUN-10080174 | 2010-10-11 | 010000030080 | INTERWORLD LAND TRANSPORT LTDA | COLOMBIA | BUENAVENTURA | CUNDINAMARCA | 0.60 | 0.04 | 0.72 | AGENCIA DE ADUANAS BURBANO BENAVIDES ASOCIADOS LTD NIVEL 2 | ALMINCARGA - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3839 | CONSTRUCCION DE APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS N.E.P. | 230 | BIENES DE CONSUMO DURADERO MUEBLES Y OTROS EQUIPOS PARA EL HOGAR | ||
| 23253012276423 | 2010-10 | 2010-10-22 | 860500260 | 4 | MUEBLIMAQUINAS LTDA | DIAZ ESCOBAR RAMON | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SHANGHAI REACH IMPORT Y EXPORT CO LTDA | CHINA | SHANGHAI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BOGOTA | MARITIMA | 8448200000 | PARTES Y ACCESORIOS DE LAS MAQUINAS DE LA PARTIDA 84.44 O DE SUS MAQUINAS O APARATOS AUXILIARES | 844820 | D MACHINE PARTS AND ACCESSORIES PART D THE 8444 S OR ITS AUXILIARY MACHINERY. | DIM 47 D.O. MUE-64-20101729 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE OCTUBRE 31 DE2006 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR IMPOR | 240.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 96.74 | 0.40 | 105.39 | 7.43 | 8.25 | 32 | 5.00 | 16.00 | 9000.00 | 32000.00 | 9000.00 | 32000.00 | 189828.00 | 198828.00 | 32000.00 | 41000.00 | 9000.00 | 105.39 | 41000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | ZONA INDUSTRIAL - OCCIDENTE | COMBINACION DE ALGUNAS DE LAS ANTERIORES FORMAS DE PAGO | 1801.20 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | SHA/BUN-10080174 | 2010-10-11 | 010000030080 | INTERWORLD LAND TRANSPORT LTDA | COLOMBIA | BUENAVENTURA | CUNDINAMARCA | 7.18 | 0.48 | 8.65 | AGENCIA DE ADUANAS BURBANO BENAVIDES ASOCIADOS LTD NIVEL 2 | ALMINCARGA - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3824 | CONST DE MAQRIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS IND EXCEPTO LA MAQRIA PARA TRABAJAR METALES DE MADERA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 23253012276462 | 2010-10 | 2010-10-22 | 860500260 | 4 | MUEBLIMAQUINAS LTDA | DIAZ ESCOBAR RAMON | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SHANGHAI REACH IMPORT Y EXPORT CO LTDA | CHINA | SHANGHAI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BOGOTA | MARITIMA | 4010199000 | LAS DEMAS CORREAS TRANSPORTADORAS- DE CAUCHO VULCANIZADO | 401019 | THE CONVEYOR BELTS OTHER. VULCANIZED RUBBER. | DIM 27 D.O. MUE-64-20101729 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE OCTUBRE 31 DE2006 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR IMPOR | 9.60 | KILOGRAMO | 125.01 | 13.02 | 136.20 | 9.60 | 10.66 | 32 | 15.00 | 16.00 | 37000.00 | 45000.00 | 37000.00 | 45000.00 | 245323.00 | 282323.00 | 45000.00 | 82000.00 | 37000.00 | 136.20 | 82000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | ZONA INDUSTRIAL - OCCIDENTE | COMBINACION DE ALGUNAS DE LAS ANTERIORES FORMAS DE PAGO | 1801.20 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | SHA/BUN-10080174 | 2010-10-11 | 010000030080 | INTERWORLD LAND TRANSPORT LTDA | COLOMBIA | BUENAVENTURA | CUNDINAMARCA | 9.28 | 0.63 | 11.19 | AGENCIA DE ADUANAS BURBANO BENAVIDES ASOCIADOS LTD NIVEL 2 | ALMINCARGA - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3559 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO N.E.P. | 830 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 07157280281392 | 2010-11 | 2010-11-02 | 805004000 | 9 | HERNANDO BOTERO E HIJOS S EN C | HERNANDO BOTERO | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SHANGHAI REACH IMPORT Y EXPORT CO LTDA | CHINA | SHANDONG | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BUENAVENTURA | MARITIMA | 8452290000 | LAS DEMAS MAQUINAS DE COSER (EXCEPTO LAS DE COSER PLIEGOS DE LA PARTIDA 84.40) | 845229 | THE SEWING MACHINES OTHER. | BUN10-0888. ITEM 1 DE 2. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE OCT/2006. MAQUINA DE COSER CLASE | 15.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 1620.00 | 108.00 | 1836.60 | 553.50 | 615.00 | 115 | 5.00 | 16.00 | 169000.00 | 568000.00 | 169000.00 | 568000.00 | 3379160.00 | 3548160.00 | 568000.00 | 737000.00 | 169000.00 | 1836.60 | 737000.00 | BANCOLOMBIA S A | C.INTERNACIONAL - BANCOLOMBIA | GIRO DIRECTO | 1839.90 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | SH2EL10100031 | 2010-10-27 | 575001726049 | MARITRANS LTDA | CHIPRE | BUENAVENTURA | VALLE | 204.00 | 12.60 | 216.60 | AGENCIA DE ADUANAS AMERICAN CIA S A S NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3829 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 07157280281400 | 2010-11 | 2010-11-02 | 805004000 | 9 | HERNANDO BOTERO E HIJOS S EN C | HERNANDO BOTERO | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SHANGHAI REACH IMPORT Y EXPORT CO LTDA | CHINA | SHANGHAI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BUENAVENTURA | MARITIMA | 8452400000 | MUEBLES- BASAMENTOS Y TAPAS O CUBIERTAS PARA MAQUINAS DE COSER- Y SUS PARTES | 845240 | FURNITURE BASES AND COVERS FOR SEWING MACHINES. AND PARTS THEREOF. | BUN10-0888. ITEM 2 DE 2. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE OCT/2006. PARTE PARA MAQUINA DE C | 200.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 1800.00 | 9.00 | 2507.70 | 1890.00 | 2100.00 | 115 | 15.00 | 16.00 | 692000.00 | 849000.00 | 692000.00 | 849000.00 | 4613917.00 | 5305917.00 | 849000.00 | 1541000.00 | 692000.00 | 2507.70 | 1541000.00 | BANCOLOMBIA S A | C.INTERNACIONAL - BANCOLOMBIA | GIRO DIRECTO | 1839.90 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | SH2EL10100031 | 2010-10-27 | 575001726049 | MARITRANS LTDA | CHIPRE | BUENAVENTURA | VALLE | 696.90 | 10.80 | 707.70 | AGENCIA DE ADUANAS AMERICAN CIA S A S NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3812 | FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS PRINCIPALMENTE METALICOS. | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 07157280285704 | 2010-11 | 2010-11-04 | 805004000 | 9 | HERNANDO BOTERO E HIJOS S EN C | HERNANDO BOTERO | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SHANGHAI REACH IMPORT Y EXPORT CO LTDA | CHINA | SHANGHAI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BUENAVENTURA | MARITIMA | 8501102000 | MOTORES DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 37.5 W- UNIVERSALES | 850110 | ELECTRIC MOTORS. POWER EXCEEDING 37.5 W. | DO NO.10-0889. - ITEM # 4. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE OCT/2006. - MOTOR FAMILIAR 4 | 2950.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 5555.00 | 1.88 | 5884.47 | 1465.70 | 1628.43 | 548 | 15.00 | 16.00 | 1624000.00 | 1992000.00 | 1624000.00 | 1992000.00 | 10826836.00 | 12450836.00 | 1992000.00 | 3616000.00 | 1624000.00 | 5884.47 | 3616000.00 | BANCOLOMBIA S A | C.INTERNACIONAL - BANCOLOMBIA | GIRO DIRECTO | 1839.90 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | MOLU11006162700 | 2010-11-02 | 575001737407 | EDUARDO L GERLEIN Y CIA S A | LIBERIA | BUENAVENTURA | VALLE | 296.14 | 33.33 | 329.47 | AGENCIA DE ADUANAS AMERICAN CIA S A S NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3831 | CONSTRUCION DE MAQUINAS Y APARATOS INDUSTRIALES ELECTRICOS. | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |

