Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Supplier ( INTCOMEX )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14011062190570 | 2010-01 | 2010-01-05 | 804016903 | 2 | PRODISUR S A | AVENDANO BELTRAN JURY ALEXANDER | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | INTCOMEX | ESTADOS UNIDOS | DORAL | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ZONA FRANCA BOGOTA | BOGOTA | TERRESTRE | 8471490000 | LAS DEMAS MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS- DIGITALES- PRESENTADAS EN | 847149 | MAQ OTHER-PROCESSING AUTOMATIC DATA D. D SYSTEMS FORMS PRESENTED. DIGITAL. | DO 200913678 2 - 2 UTILIZACION PARCIAL DE LOS CDOCUMENTOS SOPORTE CERTIFICADO DE INTEGRACION 919283367 DE 2009-12-28 | 300.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 150.00 | 0.50 | 153.38 | 5.35 | 6.88 | 300 | 5.00 | 16.00 | 16000.00 | 53000.00 | 16000.00 | 53000.00 | 313544.00 | 329544.00 | 53000.00 | 69000.00 | 16000.00 | 153.38 | 69000.00 | BANCO DE CREDITO | AV. EL DORADO - CREDITO | FINANCIACION DIRECTA DEL PROVEEDOR | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 919283367 | 2009-12-28 | 283367 | ARROW AIR INC | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | BOGOTA | 3.22 | 0.16 | 3.38 | AGENCIA DE ADUANAS INTERBLUE S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | NO | NO | 3825 | CONSTRUCCION DE MAQUINAS DE OFICINA CALCULO Y CONTABILIDAD. | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | ||
| 14011062190588 | 2010-01 | 2010-01-05 | 804016903 | 2 | PRODISUR S A | AVENDANO BELTRAN JURY ALEXANDER | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | INTCOMEX | ESTADOS UNIDOS | DORAL | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ZONA FRANCA BOGOTA | BOGOTA | TERRESTRE | 8471490000 | LAS DEMAS MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS- DIGITALES- PRESENTADAS EN | 847149 | MAQ OTHER-PROCESSING AUTOMATIC DATA D. D SYSTEMS FORMS PRESENTED. DIGITAL. | DO 200913678 1 - 2 UTILIZACION PARCIAL DE LOS DOCUMIENTOS SOPORTE CERTIFICACOD | 150.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 43998.88 | 293.33 | 44990.96 | 1569.65 | 2018.12 | 300 | 5.00 | 0.00 | 3492000.00 | 0.00 | 3492000.00 | 0.00 | 69840440.00 | 73332440.00 | 0.00 | 3492000.00 | 3492000.00 | 34164.67 | 3492000.00 | BANCO DE CREDITO | AV. EL DORADO - CREDITO | FINANCIACION DIRECTA DEL PROVEEDOR | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP CON EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DE MERCANCIAS SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN DETERMINADOS REQUISITOS. | 919283367 | 2009-12-28 | 283367 | ARROW AIR INC | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | BOGOTA | 943.68 | 48.40 | 992.08 | AGENCIA DE ADUANAS INTERBLUE S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | NO | NO | 3825 | CONSTRUCCION DE MAQUINAS DE OFICINA CALCULO Y CONTABILIDAD. | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | ||
| 01092071142584 | 2010-01 | 2010-01-05 | 830132153 | 6 | INTCOMEX COL LTDA | GUISSANNI CARLA | COTA | CUNDINAMARCA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | INTCOMEX | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | CHINA | BOGOTA | MARITIMA | 8471300000 | MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS- DIGITALES- PORTATILES- DE PESO INFER | 847130 | MAQ-PROCESSING AUTOMATIC DATA DIGITAL PORTABLE D. D WEIGHT <= A 10 KG. ESTABLISHED AT LEAST FOR 1 UNIT D CTRAL D KEYBOARD 1 DISPLAY PROCESS 1. | DIM 1/1 D.O. A-2180/ SE TRATA DE MERCANCIA NUEVA ASI REF.NT511ACR97 COMPUTADORA PORTATIL ACER ASPIRE -ASPIRE 4535-5526 | 1440.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 623642.94 | 433.09 | 626976.00 | 5472.00 | 6080.00 | 18 | 5.00 | 0.00 | 64084000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1281683200.00 | 1345767168.00 | 0.00 | 64084000.00 | 64084000.00 | 626976.00 | 0.00 | BANCO DE BOGOTA | FONTIBON - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORD. DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE | SHABUN000446 | 2009-12-30 | 009000038570 | LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTOS S A LITECAR S A | COLOMBIA | BOGOTA | CUNDINAMARCA | 2079.07 | 1254.00 | 3333.07 | AGENCIA DE ADUANAS BSP S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3825 | CONSTRUCCION DE MAQUINAS DE OFICINA CALCULO Y CONTABILIDAD. | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | ||
| 13358090689672 | 2010-01 | 2010-01-06 | 830122774 | 7 | PC SMART S A ANTES ELECTRONICS CONSULTING SOLUTIONS COLOMBIA | BARAHONA NINO CARLOS ANDRES | COTA | CUNDINAMARCA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | INTCOMEX | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | CHINA | BOGOTA | TERRESTRE | 9403600000 | LOS DMS MUEBLES DE MADERA | 940360 | THE WOODEN FURNITURE OTHER | DO BGMPC10 01 005 O PEDIDO MUEBLES IMP 004 10 ORDEN NO COMPUTER TABLE PC SMART SA UAP CODIGO 988 SEGUN RESOLUCION 05 | 545.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 5450.00 | 10.00 | 6637.66 | 5324.36 | 5604.59 | 545 | 20.00 | 16.00 | 2714000.00 | 2605000.00 | 0.00 | 2605000.00 | 13568904.00 | 16282904.00 | 0.00 | 5319000.00 | 2714000.00 | 6637.66 | 0.00 | BBVA - BBVA BANCO GANADERO - B | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 0018189 | 2009-11-30 | 009000035779 | EXXE LOGISTICA CARGA EXPRESA LTDA | COLOMBIA | BOGOTA | CUNDINAMARCA | 1177.85 | 9.81 | 1187.66 | AGENCIA DE ADUANAS DINAMICA S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3320 | FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS EXCEPTO LOS QUE SON PRINCIPALMENTE METALICOS | 230 | BIENES DE CONSUMO DURADERO MUEBLES Y OTROS EQUIPOS PARA EL HOGAR | ||
| 14011071775953 | 2010-01 | 2010-01-07 | 804016903 | 2 | PRODISUR S A | AVENDANO BELTRAN JURY ALEXANDER | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | INTCOMEX | ESTADOS UNIDOS | DORAL | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 4202220000 | BOLSOS DE MANO (CARTERAS)- INCLUSO CON BANDOLERA O SIN ASAS- CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE HOJAS DE | 420222 | HAND BAGS D (HOLDING) EVEN WITH OR WITHOUT HANDLES BAG. WITH OUTER SURFACE D D PLASTIC SHEETS OR TEXTILE | DO 2010000010 2-2 MERCANCIA QUE CUMPLE CON EL RELGAMENTO TECNICO DE ETIQUETADO 3ESTABLECIEMINTI PO | 190.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 2509.05 | 13.21 | 2595.54 | 407.88 | 453.20 | 7 | 20.00 | 16.00 | 1061000.00 | 1019000.00 | 1061000.00 | 1019000.00 | 5305881.00 | 6366881.00 | 1019000.00 | 2080000.00 | 1061000.00 | 2595.54 | 2080000.00 | BANCO DE CREDITO | AV. EL DORADO - CREDITO | FINANCIACION DIRECTA DEL PROVEEDOR | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 0089184 | 2009-12-17 | 575000990213 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 49.29 | 2.51 | 86.49 | AGENCIA DE ADUANAS INTERBLUE S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | NO | NO | 3233 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE CUERO Y SUCEDANEOS DE CUERO EXCEPTO CALZADO | 220 | BIENES DE CONSUMO DURADERO - OBJETOS DE ADORNOS DE USO PERSONAL INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS | ||
| 07477280127879 | 2010-01 | 2010-01-08 | 802022075 | 6 | E-SYSTEMS GROUP S A | DESCONOCIDO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | INTCOMEX | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BARRANQUILLA | MARITIMA | 9403300000 | MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN OFICINAS | 940330 | WOODEN FURNITURE OF A KIND USED IN OFFICES | LOS DEMAS MUEBLES Y SUS PARTES MUEBLES DE MADERA DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN OFICINAS MESAS PARA COMPUTADORES DE MADERA F | 541.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 2164.00 | 4.00 | 2259.37 | 503.71 | 503.71 | 896 | 20.00 | 16.00 | 924000.00 | 887000.00 | 924000.00 | 887000.00 | 4618672.00 | 5542672.00 | 887000.00 | 1811000.00 | 924000.00 | 2259.37 | 1811000.00 | BANCOLOMBIA S A | GRAN CENTRO - BANCOLOMBIA S.A. | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | PEVBAQ01347 | 2009-12-29 | 575001012391 | CARIBBEAN AMERICAN SHIPPING AGENCY LTDA | ANTIGUA Y BARBUDA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | 82.28 | 10.82 | 95.37 | AGENCIA DE ADUANAS INTERCRUVER LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA - 20870 | 2 | NO | NO | 3320 | FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS EXCEPTO LOS QUE SON PRINCIPALMENTE METALICOS | 230 | BIENES DE CONSUMO DURADERO MUEBLES Y OTROS EQUIPOS PARA EL HOGAR | ||
| 07477280127791 | 2010-01 | 2010-01-08 | 802022075 | 6 | E-SYSTEMS GROUP S A | DESCONOCIDO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | INTCOMEX | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | INDONESIA | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BARRANQUILLA | MARITIMA | 7604210000 | PERFILES HUECOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO | 760421 | HOLLOW PROFILES. ALUMINUM ALLOY | BARRAS Y PERFILES DE ALUMINIO PERFILES HUECOS ORGANIZADOR DE CABLES DE 19 MARCA NEXXT ITEMS N AW220NXT02 ORI CHINA SIN S | 2.33 | KILOGRAMO | 10.00 | 4.29 | 10.44 | 2.33 | 2.33 | 896 | 10.00 | 16.00 | 2000.00 | 4000.00 | 2000.00 | 4000.00 | 21342.00 | 23342.00 | 4000.00 | 6000.00 | 2000.00 | 10.44 | 6000.00 | BANCOLOMBIA S A | GRAN CENTRO - BANCOLOMBIA S.A. | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | PEVBAQ01347 | 2009-12-29 | 575001012391 | CARIBBEAN AMERICAN SHIPPING AGENCY LTDA | ANTIGUA Y BARBUDA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | 0.38 | 0.05 | 0.44 | AGENCIA DE ADUANAS INTERCRUVER LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA - 20870 | 2 | NO | NO | 3720 | INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS. | 532 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS SEMIELABORADOS | ||
| 07477280127808 | 2010-01 | 2010-01-08 | 802022075 | 6 | E-SYSTEMS GROUP S A | DESCONOCIDO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | INTCOMEX | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TAIWAN (FORMOSA) | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BARRANQUILLA | MARITIMA | 8203200000 | ALICATES (INCLUSO CORTANTES)- TENAZAS- PINZAS Y HERRAMIENTAS SIMILARES- DE MANO | 820320 | PLIERS (INCLUDING CUTTING) PLIERS TWEEZERS AND SIMILAR TOOLS. HAND. | LIMAS ESCOFINAS ALICATES INCLUSO CORTANTES TENAZAS PINZAS CIZALLAS PARA METALES CORTATUBOS CORTAPERNOS SACABOCADOS Y HER | 50.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 210.00 | 4.20 | 219.25 | 48.88 | 48.88 | 896 | 15.00 | 16.00 | 67000.00 | 82000.00 | 67000.00 | 82000.00 | 448197.00 | 515197.00 | 82000.00 | 149000.00 | 67000.00 | 219.25 | 149000.00 | BANCOLOMBIA S A | GRAN CENTRO - BANCOLOMBIA S.A. | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | PEVBAQ01347 | 2009-12-29 | 575001012391 | CARIBBEAN AMERICAN SHIPPING AGENCY LTDA | ANTIGUA Y BARBUDA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | 7.98 | 1.05 | 9.25 | AGENCIA DE ADUANAS INTERCRUVER LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA - 20870 | 2 | NO | NO | 3811 | FABRICACION DE CUCHILLERIA HERRAMIENTAS MANUALES Y ARTICULOS GENERALES DE FERRETERIA | 820 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA HERRAMIENTAS | ||
| 07477280127815 | 2010-01 | 2010-01-08 | 802022075 | 6 | E-SYSTEMS GROUP S A | DESCONOCIDO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | INTCOMEX | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | VIETNAM | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BARRANQUILLA | MARITIMA | 8443321900 | LAS DEMAS IMPRESORAS | 844332 | OTHER MACHINES INTENDED TO BE CONNECTED TO AN AUTOMATIC MACHINE FOR TREATMENT OR PROCESSING OF DATA OR A NETWORK | MAQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR MEDIANTE PLANCHAS CILINDROS Y DEMAS ELEMENTOS IMPRESORES DE LA PARTIDA 84 42 LAS DEMAS | 10.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 220.00 | 22.00 | 229.70 | 51.21 | 51.21 | 896 | 5.00 | 16.00 | 23000.00 | 79000.00 | 23000.00 | 79000.00 | 469560.00 | 492560.00 | 79000.00 | 102000.00 | 23000.00 | 229.70 | 102000.00 | BANCOLOMBIA S A | GRAN CENTRO - BANCOLOMBIA S.A. | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | PEVBAQ01347 | 2009-12-29 | 575001012391 | CARIBBEAN AMERICAN SHIPPING AGENCY LTDA | ANTIGUA Y BARBUDA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | 8.37 | 1.10 | 9.70 | AGENCIA DE ADUANAS INTERCRUVER LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA - 20870 | 2 | NO | NO | 3824 | CONST DE MAQRIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS IND EXCEPTO LA MAQRIA PARA TRABAJAR METALES DE MADERA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 07477280127822 | 2010-01 | 2010-01-08 | 802022075 | 6 | E-SYSTEMS GROUP S A | DESCONOCIDO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | INTCOMEX | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BARRANQUILLA | MARITIMA | 8471300000 | MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS- DIGITALES- PORTATILES- DE PESO INFER | 847130 | MAQ-PROCESSING AUTOMATIC DATA DIGITAL PORTABLE D. D WEIGHT <= A 10 KG. ESTABLISHED AT LEAST FOR 1 UNIT D CTRAL D KEYBOARD 1 DISPLAY PROCESS 1. | MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIETNO O PROCESAMIENTO DE DATOS PORTATILES DE PESO INFERIOR O IGUAL A 10 KG QUE ESTEN CON | 20.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 5000.00 | 250.00 | 5220.35 | 1163.83 | 1163.83 | 896 | 5.00 | 0.00 | 534000.00 | 0.00 | 534000.00 | 0.00 | 10671596.00 | 11205596.00 | 0.00 | 534000.00 | 534000.00 | 5220.35 | 534000.00 | BANCOLOMBIA S A | GRAN CENTRO - BANCOLOMBIA S.A. | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORD. DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE | PEVBAQ01347 | 2009-12-29 | 575001012391 | CARIBBEAN AMERICAN SHIPPING AGENCY LTDA | ANTIGUA Y BARBUDA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | 190.11 | 25.00 | 220.35 | AGENCIA DE ADUANAS INTERCRUVER LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA - 20870 | 2 | NO | NO | 3825 | CONSTRUCCION DE MAQUINAS DE OFICINA CALCULO Y CONTABILIDAD. | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC |

