Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Supplier ( CARTER DAY INTL INC )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23030015472522 | 2010-06 | 2010-06-22 | 813012089 | 6 | INVS P T C S A | TORRES CASTANEDA PATROCINIO | NEIVA | HUILA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CARTER DAY INTL INC | ESTADOS UNIDOS | MINNEAPOLIS | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BUENAVENTURA | MARITIMA | 8437809100 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA TRATAMIENTO DE ARROZ- EXCEPTO LAS DE TIPO RURAL | 843780 | GRINDING MACHINES AND APPARATUS FOR TREATMENT OF CEREALS OR VEGETABLES D U LEGUMINOUS. EXCEPT RURAL TYPE D. | DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 3803 DE 2.006 NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS. LOS DEM | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 46615.75 | 46615.75 | 53650.00 | 2139.14 | 2139.14 | 3 | 10.00 | 16.00 | 10208000.00 | 17967000.00 | 10208000.00 | 17967000.00 | 102084144.00 | 112292144.00 | 17967000.00 | 28175000.00 | 10208000.00 | 53650.00 | 28175000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | BUENAVENTURA - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 1902.78 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | MSPBUN0504865D | 2010-06-12 | 575001370201 | GLOBAL SHIPPING AGENCIES S A | ANTIGUA Y BARBUDA | BUENAVENTURA | HUILA | 6800.00 | 234.25 | 7034.25 | AG DE ADUANAS COL DE ADUANAS LTDA COLDEXPORT LTDA NIVEL 2 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3824 | CONST DE MAQRIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS IND EXCEPTO LA MAQRIA PARA TRABAJAR METALES DE MADERA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 14308020948225 | 2010-07 | 2010-07-09 | 900302589 | 7 | SEM LATAM S A | DESCONOCIDO | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CARTER DAY INTL INC | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BUENAVENTURA | MARITIMA | 8437900000 | PARTES DE MAQUINA PARA LA LIMPIEZA- CLASIFICACION O CRIBADO DE SEMILLAS- GRANOS U HORTALIZAS DE VAIN | 843790 | PARTS OF MACHINES OR PARATOS OF HEADING 8437. | DO 10320950 IMPORTACION 000001610 DECLARACION 1. NC CILINDROS Y ACOPLES PARA MAQUINA INDUSTRIAL (ENCARGA | 52.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 10834.00 | 208.35 | 12571.00 | 342.47 | 342.47 | 1 | 10.00 | 16.00 | 2385000.00 | 4198000.00 | 2385000.00 | 4198000.00 | 23851336.00 | 26236336.00 | 4198000.00 | 6583000.00 | 2385000.00 | 12571.00 | 6583000.00 | BANCO DE CREDITO | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1897.33 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | MSP/BUE/D02167 | 2010-05-20 | 575001322418 | MAERSK COLOMBIA S A | LIBERIA | BUENAVENTURA | VALLE | 1640.00 | 97.00 | 1737.00 | AGENCIA DE ADUANAS FEDERICO GALVEZ Y CIA LTDA NIVEL 2 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3824 | CONST DE MAQRIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS IND EXCEPTO LA MAQRIA PARA TRABAJAR METALES DE MADERA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 01165021019676 | 2010-09 | 2010-09-21 | 890700058 | 1 | UNION DE ARROCEROS S A | RUIZ LLANO ALVARO HERNAN | IBAGUE | TOLIMA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CARTER DAY INTL INC | ESTADOS UNIDOS | MINNEAPOLIS | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8437109000 | LAS DEMAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA- CLASIFICACION O CRIBADO DE SEMILLAS- GRANOS U HORTALIZAS DE VAINAS | 843710 | RATING MACHINE CLEANING GRAIN OR SEED U SCREENING D LEGUMINOUS VEGETABLES. | D.O. 0-395 NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DEL 31 DEOCT DE 2006.-- | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 11487.00 | 11487.00 | 13211.67 | 170.10 | 189.00 | 1 | 15.00 | 0.00 | 3590000.00 | 0.00 | 3590000.00 | 0.00 | 23933600.00 | 27523600.00 | 0.00 | 3590000.00 | 3590000.00 | 13211.67 | 3590000.00 | BANCO DE BOGOTA | AUTOP. ELDORADO - BOGOTA | PAGOS ANTICIPADOS | 1811.55 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 417-10679546 | 2010-09-08 | 575001591187 | LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 1033.33 | 51.67 | 1724.67 | AGENCIA DE ADUANAS DINAMICA S A NIVEL 1 | CONSIMEX S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3824 | CONST DE MAQRIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS IND EXCEPTO LA MAQRIA PARA TRABAJAR METALES DE MADERA | 710 | BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | ||
| 23408012867695 | 2010-10 | 2010-10-04 | 890900291 | 8 | SOLLA S A | CAMPILLO OROZCO MAURICIO | ITAGUI | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CARTER DAY INTL INC | ESTADOS UNIDOS | MINNEAPOLIS | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ADUANAS DE MEDELLIN | AEREA | 8438900000 | PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS- NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DEL CAPITULO 84- PARA LA | 843890 | D PARTS MACHINERY FOR THE INDUSTRIAL PREPARATION OF FOOD AND BEVERAGES. | DO 021041314 PEDIDO 276 FORMATO 1 DE 1 FACTURA(S)...63303 31082010 REPUESTOS PARA MOLINO. 1.00 UNIDAD PLATINA DE C | 5.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 3564.00 | 712.80 | 4247.09 | 135.90 | 151.00 | 1 | 10.00 | 16.00 | 765000.00 | 1346000.00 | 0.00 | 1346000.00 | 7649052.00 | 8414052.00 | 0.00 | 2111000.00 | 765000.00 | 4247.09 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | EL POBLADO - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 1801.01 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 31343 | 2010-09-23 | 575001633630 | CENTURION AIR CARGO COLOMBIA | COLOMBIA | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 680.00 | 3.09 | 683.09 | AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDONO S A NIVEL 1 MANCO S A | ALMAVIVA S A - RIONEGRO | 2 | SI | NO | 3824 | CONST DE MAQRIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS IND EXCEPTO LA MAQRIA PARA TRABAJAR METALES DE MADERA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 07250280143151 | 2010-12 | 2010-12-03 | 900046803 | 0 | MAQUINAS Y GRANOS S A | JORGE CABRERA | NEIVA | HUILA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CARTER DAY INTL INC | ESTADOS UNIDOS | MINNEAPOLIS | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8437900000 | PARTES DE MAQUINA PARA LA LIMPIEZA- CLASIFICACION O CRIBADO DE SEMILLAS- GRANOS U HORTALIZAS DE VAIN | 843790 | PARTS OF MACHINES OR PARATOS OF HEADING 8437. | D.O. 0-585 NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DEL 31 DEOCT DE 2006.-PA | 4.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 2275.00 | 568.75 | 2450.78 | 37.80 | 42.00 | 4 | 5.00 | 16.00 | 231000.00 | 778000.00 | 231000.00 | 778000.00 | 4629793.00 | 4860793.00 | 778000.00 | 1009000.00 | 231000.00 | 2450.78 | 1009000.00 | BANCOLOMBIA S A | MODELIA - BANCOLOMBIA S.A. | PAGOS ANTICIPADOS | 1889.11 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 83288121445 | 2010-11-27 | 575001811551 | AMERIJET INTL COLOMBIA | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 164.40 | 11.38 | 175.78 | AGENCIA DE ADUANAS DINAMICA S A NIVEL 1 | ALMINCARGA - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3824 | CONST DE MAQRIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS IND EXCEPTO LA MAQRIA PARA TRABAJAR METALES DE MADERA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 23030015776319 | 2010-12 | 2010-12-07 | 900046803 | 0 | MAQUINAS Y GRANOS S A | JORGE CABRERA | NEIVA | HUILA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CARTER DAY INTL INC | ESTADOS UNIDOS | MINNEAPOLIS | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BUENAVENTURA | MARITIMA | 8437900000 | PARTES DE MAQUINA PARA LA LIMPIEZA- CLASIFICACION O CRIBADO DE SEMILLAS- GRANOS U HORTALIZAS DE VAIN | 843790 | PARTS OF MACHINES OR PARATOS OF HEADING 8437. | SE MODIFICA PARCIALMENTE EL GRAVAMEN ARANCELARIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 4114 DE NOV | 15.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 10635.55 | 709.04 | 12489.00 | 379.27 | 391.00 | 1 | 5.00 | 16.00 | 1199000.00 | 4028000.00 | 1199000.00 | 4028000.00 | 23978880.00 | 25177880.00 | 4028000.00 | 5227000.00 | 1199000.00 | 12489.00 | 5227000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | BUENAVENTURA - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 1920.00 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | MSP/BUE/D02170 | 2010-12-03 | 575001825131 | MAERSK COLOMBIA S A | ANTIGUA Y BARBUDA | BUENAVENTURA | TOLIMA | 1800.00 | 53.45 | 1853.45 | AG DE ADUANAS COL DE ADUANAS LTDA COLDEXPORT LTDA NIVEL 2 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3824 | CONST DE MAQRIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS IND EXCEPTO LA MAQRIA PARA TRABAJAR METALES DE MADERA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |

