Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Supplier ( ZTE CORPORATION )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09014052142439 | 2010-01 | 2010-01-13 | 830134897 | 6 | ZTE CORP SUC COLOMBIA | HUA RUSONG | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZTE CORPORATION | CHINA | SHENZHEN | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BOGOTA | AEREA | 8544421000 | LOS DMS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 80 V- PROVISTOS DE PIEZAS DE CONE | 854442 | CABLES WIRE COAAXIALES INCLUDING PARTS CONNECTION PROVIDED | DO 329 09 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 06 CABLE USB GSM 070516 CDMA CODIGO ISO13059 CANTIDAD 50 UNIDADES CABLE USB MODEL | 1.91 | KILOGRAMO | 350.00 | 183.25 | 370.07 | 1.91 | 2.10 | 3 | 15.00 | 16.00 | 113000.00 | 139000.00 | 113000.00 | 139000.00 | 756508.00 | 869508.00 | 139000.00 | 252000.00 | 113000.00 | 370.07 | 252000.00 | CITIBANK | AV.EL DORADO - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 4CR1147 | 2009-12-23 | 575001005232 | AIR FRANCE | FRANCIA | BOGOTA | BOGOTA | 20.05 | 0.02 | 20.07 | AGENCIA DE ADUANAS ADUCOIN S A S NIVEL 2 | CONSIMEX S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3839 | CONSTRUCCION DE APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS N.E.P. | 533 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS ELABORADOS | ||
| 09014052142446 | 2010-01 | 2010-01-13 | 830134897 | 6 | ZTE CORP SUC COLOMBIA | HUA RUSONG | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZTE CORPORATION | CHINA | SHENZHEN | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BOGOTA | AEREA | 4910000000 | CALENDARIOS DE CUALQUIER CLASE- IMPRESOS- INCLUIDOS LOS TACOS DE CALENDARIO | 491000 | D CALENDARS PRINTED ANY KIND. INCLUDING CALENDAR BLOCKS. | DO 329 09 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 06 CALENDARIOS ARTISTICOS ZTE 2010 CON SUS BOLSAS ARTISTICAS CANTIDAD 16 UNIDADES | 16.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 16.00 | 1.00 | 16.93 | 0.09 | 0.10 | 3 | 20.00 | 16.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 34609.00 | 41609.00 | 7000.00 | 14000.00 | 7000.00 | 16.93 | 14000.00 | CITIBANK | AV.EL DORADO - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 4CR1147 | 2009-12-23 | 575001005232 | AIR FRANCE | FRANCIA | BOGOTA | BOGOTA | 0.92 | 0.01 | 0.93 | AGENCIA DE ADUANAS ADUCOIN S A S NIVEL 2 | CONSIMEX S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3420 | IMPRENTAS EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS. | 190 | OTROS BIENES DE CONSUMO NO DURADERO | ||
| 09014052142453 | 2010-01 | 2010-01-13 | 830134897 | 6 | ZTE CORP SUC COLOMBIA | HUA RUSONG | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZTE CORPORATION | CHINA | SHENZHEN | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BOGOTA | AEREA | 8517120000 | TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS | 851712 | MOBILE PHONES (CELL) AND OTHER WIRELESS NETWORKS | DO 329 09 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 06 TELEFONOS CELULARES MARCA ZTE CORP MODELO R232 CANTIDAD 36 UNIDADES S N 353896 | 76.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 6483.20 | 85.31 | 6854.87 | 35.34 | 38.80 | 3 | 5.00 | 16.00 | 701000.00 | 2354000.00 | 701000.00 | 2354000.00 | 14012931.00 | 14713931.00 | 2354000.00 | 3055000.00 | 701000.00 | 6854.87 | 3055000.00 | CITIBANK | AV.EL DORADO - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 4CR1147 | 2009-12-23 | 575001005232 | AIR FRANCE | FRANCIA | BOGOTA | BOGOTA | 371.40 | 0.27 | 371.67 | AGENCIA DE ADUANAS ADUCOIN S A S NIVEL 2 | CONSIMEX S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3832 | CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y DE COMUNICACIONES. | 850 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA OTRO EQUIPO FIJO | ||
| 09022020702702 | 2010-01 | 2010-01-14 | 830134897 | 6 | ZTE CORP SUC COLOMBIA | HUA RUSONG | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZTE CORPORATION | CHINA | SHENZHEN | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | CALI | MARITIMA | 8517622000 | APARATOS DE TELECOMUNICACION POR CORRIENTE PORTADORA O TELECOMUNICACION DIGITAL | 851762 | APPARATUS FOR THE HOME-CONVERSION AND TRANSMISSION OR REGENERATION OF VOICE, DATA OR OTHER IMAGE-INCLUDING SWITCHING AND ROUTING (-SWITCHING AND ROUTING APPARATUS-): | DO 10 0002 I NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 06 INDOOR TERMINAL TERMINAL WIMAX INTERNO MODEM CON VOIP CONFIGURABLE MODEL IX | 1040.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 145600.00 | 140.00 | 150317.62 | 967.20 | 1137.00 | 7 | 5.00 | 16.00 | 15364000.00 | 51624000.00 | 15364000.00 | 51624000.00 | 307283808.00 | 322647808.00 | 51624000.00 | 66988000.00 | 15364000.00 | 150317.62 | 66988000.00 | CITIBANK | SANTA MONICA - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | GZOES0913200 | 2009-12-30 | 009000008373 | LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTOS S A LITECAR S A | COLOMBIA | CALI | VALLE | 4692.00 | 25.63 | 4717.63 | AGENCIA DE ADUANAS ADUCOIN S A S NIVEL 2 | CONSIMEX S A - CALI | 2 | NO | NO | 3832 | CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y DE COMUNICACIONES. | 850 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA OTRO EQUIPO FIJO | ||
| 23224015116445 | 2010-01 | 2010-01-15 | 830037330 | 7 | TELEFONICA MOVILES COL S A | PONTON ARIEL RICARDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZTE CORPORATION | CHINA | SHENZHEN | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8517120000 | TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS | 851712 | MOBILE PHONES (CELL) AND OTHER WIRELESS NETWORKS | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 31 OCTUBRE 2006 TELEFONO CELULAR R232PTT PHONE TELEFONO CELULAR ZTE TELEFONO CELULAR MAR | 2400.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 253350.00 | 105.56 | 262864.44 | 1189.39 | 1321.54 | 3800 | 5.00 | 16.00 | 25880000.00 | 86957000.00 | 0.00 | 86957000.00 | 517601120.00 | 543481152.00 | 0.00 | 112837000.00 | 25880000.00 | 262864.44 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 985-58716545 | 2010-01-09 | 575001032145 | LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 6387.26 | 288.83 | 9514.45 | AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3832 | CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y DE COMUNICACIONES. | 850 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA OTRO EQUIPO FIJO | ||
| 23224015117110 | 2010-01 | 2010-01-15 | 830037330 | 7 | TELEFONICA MOVILES COL S A | PONTON ARIEL RICARDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZTE CORPORATION | CHINA | SHENZHEN | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8517120000 | TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS | 851712 | MOBILE PHONES (CELL) AND OTHER WIRELESS NETWORKS | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 31 OCTUBRE 2006 TELEFONO CELULAR A292PTT PHONE TELEFONO CELULAR ZTE TELEFONO CELULAR MOV | 1400.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 93352.00 | 66.68 | 96857.83 | 438.26 | 486.96 | 3800 | 5.00 | 16.00 | 9536000.00 | 32041000.00 | 0.00 | 32041000.00 | 190720816.00 | 200256816.00 | 0.00 | 41577000.00 | 9536000.00 | 96857.83 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 985-58716545 | 2010-01-09 | 575001032145 | LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 2353.54 | 106.43 | 3505.83 | AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3832 | CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y DE COMUNICACIONES. | 850 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA OTRO EQUIPO FIJO | ||
| 23224015129659 | 2010-01 | 2010-01-19 | 800153993 | 7 | COMCEL S A COMUNICACION CELULAR S A | ARCHILA CABAL JUAN CARLOS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZTE CORPORATION | CHINA | SHENZHEN | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BOGOTA | MARITIMA | 8517120000 | TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS | 851712 | MOBILE PHONES (CELL) AND OTHER WIRELESS NETWORKS | BOGI0054562 UBICACION DE LA MERCANCIA ZONA FRANCA MANZANA 18 BODEGA 1 INTERIOR 121 CESION DE DERECHOS NO 54 DE FECHA 201 | 2579.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 48665.73 | 18.87 | 49001.00 | 488.98 | 543.31 | 20000 | 5.00 | 16.00 | 4837000.00 | 16251000.00 | 0.00 | 16251000.00 | 96734344.00 | 101571344.00 | 0.00 | 21088000.00 | 4837000.00 | 49001.00 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1974.13 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | GZOES0912328 | 2010-01-18 | 010000001576 | LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTOS S A LITECAR S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 305.18 | 30.09 | 335.27 | AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3832 | CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y DE COMUNICACIONES. | 850 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA OTRO EQUIPO FIJO | ||
| 23224015129611 | 2010-01 | 2010-01-19 | 800153993 | 7 | COMCEL S A COMUNICACION CELULAR S A | ARCHILA CABAL JUAN CARLOS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZTE CORPORATION | CHINA | SHENZHEN | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BOGOTA | MARITIMA | 8517120000 | TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS | 851712 | MOBILE PHONES (CELL) AND OTHER WIRELESS NETWORKS | BOGI0054562 UBICACION DE LA MERCANCIA ZONA FRANCA MANZANA 18 BODEGA 1 INTERIOR 121 CESION DE DERECHOS NO 54 DE FECHA 201 | 5400.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 101898.00 | 18.87 | 102600.00 | 1023.84 | 1137.60 | 20000 | 5.00 | 16.00 | 10127000.00 | 34028000.00 | 0.00 | 34028000.00 | 202545744.00 | 212672736.00 | 0.00 | 44155000.00 | 10127000.00 | 102600.00 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1974.13 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | GZOES0912328 | 2010-01-18 | 010000001576 | LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTOS S A LITECAR S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 639.00 | 63.00 | 702.00 | AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3832 | CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y DE COMUNICACIONES. | 850 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA OTRO EQUIPO FIJO | ||
| 23224015129627 | 2010-01 | 2010-01-19 | 800153993 | 7 | COMCEL S A COMUNICACION CELULAR S A | ARCHILA CABAL JUAN CARLOS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZTE CORPORATION | CHINA | SHENZHEN | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BOGOTA | MARITIMA | 8517120000 | TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS | 851712 | MOBILE PHONES (CELL) AND OTHER WIRELESS NETWORKS | BOGI0054562 UBICACION DE LA MERCANCIA ZONA FRANCA MANZANA 18 BODEGA 1 INTERIOR 121 CESION DE DERECHOS NO 54 DE FECHA 201 | 2700.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 50949.00 | 18.87 | 51300.00 | 511.92 | 568.80 | 20000 | 5.00 | 16.00 | 5064000.00 | 17014000.00 | 0.00 | 17014000.00 | 101272872.00 | 106336872.00 | 0.00 | 22078000.00 | 5064000.00 | 51300.00 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1974.13 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | GZOES0912328 | 2010-01-18 | 010000001576 | LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTOS S A LITECAR S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 319.50 | 31.50 | 351.00 | AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3832 | CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y DE COMUNICACIONES. | 850 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA OTRO EQUIPO FIJO | ||
| 23224015129634 | 2010-01 | 2010-01-19 | 800153993 | 7 | COMCEL S A COMUNICACION CELULAR S A | ARCHILA CABAL JUAN CARLOS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZTE CORPORATION | CHINA | SHENZHEN | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BOGOTA | MARITIMA | 8517120000 | TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS | 851712 | MOBILE PHONES (CELL) AND OTHER WIRELESS NETWORKS | BOGI0054562 UBICACION DE LA MERCANCIA ZONA FRANCA MANZANA 18 BODEGA 1 INTERIOR 121 CESION DE DERECHOS NO 54 DE FECHA 201 | 5400.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 101898.00 | 18.87 | 102600.00 | 1023.84 | 1137.60 | 20000 | 5.00 | 16.00 | 10127000.00 | 34028000.00 | 0.00 | 34028000.00 | 202545744.00 | 212672736.00 | 0.00 | 44155000.00 | 10127000.00 | 102600.00 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1974.13 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | GZOES0912328 | 2010-01-18 | 010000001576 | LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTOS S A LITECAR S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 639.00 | 63.00 | 702.00 | AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3832 | CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y DE COMUNICACIONES. | 850 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA OTRO EQUIPO FIJO |

