Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Supplier ( FRUTAS DE EXPORTACION S A FRUTEXSA )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07157280164704 | 2010-01 | 2010-01-15 | 830049459 | 1 | CIALZ MARIA JOSE LTDA | GRANADOS RUIZ MARIA GLORIA AURORA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | FRUTAS DE EXPORTACION S A FRUTEXSA | CHILE | SANTIAGO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHILE | CHILE | CHILE | BUENAVENTURA | MARITIMA | 0813200000 | CIRUELAS SECAS | 081320 | PRUNES. | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1741 DE 1994 CERTIFICADO DE ORIGEN NO 001085 DE DIC 16 09 FITOSANITARIO PARA IMPORTACION NO SV 2 | 11000.00 | KILOGRAMO | 20550.00 | 1.87 | 21242.01 | 11000.00 | 11682.00 | 1100 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 6692000.00 | 0.00 | 6692000.00 | 41827216.00 | 41827216.00 | 6692000.00 | 6692000.00 | 0.00 | 21242.01 | 6692000.00 | BANCOLOMBIA S A | C.INTERNACIONAL - BANCOLOMBIA | FINANCIACION DIRECTA DEL PROVEEDOR | 1969.08 | 20547548 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | BGLC9000880SCL | 2009-12-25 | 575001006785 | BROOM COLOMBIA SA | ANTIGUA Y BARBUDA | BUENAVENTURA | CUNDINAMARCA | 440.36 | 61.65 | 692.01 | AGENCIA DE ADUANAS INIFRONTERAS LTDA NIVEL 2 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3113 | ENVASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES. | 113 | BIENES DE CONSUMO NO DURADERO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS |
| 07842280879658 | 2010-01 | 2010-01-19 | 860008448 | 2 | MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S A S | NINO TORRES MARIO ALBERTO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | FRUTAS DE EXPORTACION S A FRUTEXSA | CHILE | SANTIAGO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHILE | CHILE | CHILE | BUENAVENTURA | MARITIMA | 0806200000 | UVAS SECAS- INCLUIDAS LAS PASAS | 080620 | DRIED GRAPES, RAISINS INCLUDED. | DO 03 16691 PRODUCTO UVA PASA FORMA DE CONSERVACION DESECACION A MEDIO AMBIENTE MARCA FRUTEXSA COSECHA 2009 DOCUMENTO DE | 20000.00 | KILOGRAMO | 32000.00 | 1.60 | 32783.56 | 20000.00 | 20840.00 | 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64719008.00 | 64719008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32783.56 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | BUENAVENTURA - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 1974.13 | 20540582 | BOGOTA | 2009 | IMP ORD. DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE | SAIBUN000415 | 2010-01-12 | 575001034901 | BROOM COLOMBIA SA | REINO UNIDO | BUENAVENTURA | BOGOTA | 757.96 | 25.60 | 783.56 | AGENCIA DE ADUANAS ACODEX S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | SI | NO | 3113 | ENVASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES. | 113 | BIENES DE CONSUMO NO DURADERO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS |
| 07157280183167 | 2010-02 | 2010-02-10 | 31938616 | 6 | GARRIDO MONTENEGRO MARIA ISABEL Y/O CIALZ MERCANTIL INTL | GARRIDO MONTENEGRO MARIA I | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | FRUTAS DE EXPORTACION S A FRUTEXSA | CHILE | SANTIAGO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHILE | CHILE | CHILE | BUENAVENTURA | MARITIMA | 0806200000 | UVAS SECAS- INCLUIDAS LAS PASAS | 080620 | DRIED GRAPES, RAISINS INCLUDED. | VALM CARTONES SAN FERNANDO MARCA CAJAS FRUTEXSA R Y NEUTRO FRUTASDE EXPORTACION SA UVAS FRESCAS O SECAS INCLUIDAS LAS PA | 40000.00 | KILOGRAMO | 55200.00 | 1.38 | 57251.60 | 40000.00 | 41714.68 | 4325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113596336.00 | 113596336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57251.60 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | C.INTERNACIONAL - BANCOLOMBIA | GIRO DIRECTO | 1984.16 | 20550727 | BOGOTA | 2010 | IMP ORD. DE MERCANCIAS EXENTAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | BGLC1000048SCL | 2010-02-07 | 575001090382 | GLOBAL SHIPPING AGENCIES S A | LIBERIA | BUENAVENTURA | VALLE | 1775.60 | 276.00 | 2051.60 | AGENCIA DE ADUANAS VALMANU LTDA NIVEL 2 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3113 | ENVASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES. | 113 | BIENES DE CONSUMO NO DURADERO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS |
| 07157280183088 | 2010-02 | 2010-02-10 | 31938616 | 6 | GARRIDO MONTENEGRO MARIA ISABEL Y/O CIALZ MERCANTIL INTL | GARRIDO MONTENEGRO MARIA I | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | FRUTAS DE EXPORTACION S A FRUTEXSA | CHILE | SANTIAGO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHILE | CHILE | CHILE | BUENAVENTURA | MARITIMA | 0813200000 | CIRUELAS SECAS | 081320 | PRUNES. | VALM CARTONES SAN FERNANDO MARCA CAJAS FRUTEXSA R Y NEUTRO FRUTASDE EXPORTACION SA FRUTAS Y OTROS FRUTOS SECOS EXCEPTO L | 1750.00 | KILOGRAMO | 3762.50 | 2.15 | 3902.34 | 1750.00 | 1825.01 | 4325 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 1239000.00 | 0.00 | 1239000.00 | 7742867.00 | 7742867.00 | 1239000.00 | 1239000.00 | 0.00 | 3902.34 | 1239000.00 | BANCOLOMBIA S A | C.INTERNACIONAL - BANCOLOMBIA | GIRO DIRECTO | 1984.16 | 20550727 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | BGLC1000048SCL | 2010-02-07 | 575001090382 | GLOBAL SHIPPING AGENCIES S A | LIBERIA | BUENAVENTURA | VALLE | 121.03 | 18.81 | 139.84 | AGENCIA DE ADUANAS VALMANU LTDA NIVEL 2 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3113 | ENVASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES. | 113 | BIENES DE CONSUMO NO DURADERO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS |
| 07157280183070 | 2010-02 | 2010-02-10 | 31938616 | 6 | GARRIDO MONTENEGRO MARIA ISABEL Y/O CIALZ MERCANTIL INTL | GARRIDO MONTENEGRO MARIA I | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | FRUTAS DE EXPORTACION S A FRUTEXSA | CHILE | SANTIAGO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHILE | CHILE | CHILE | BUENAVENTURA | MARITIMA | 0802129000 | LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS- SIN CASCARA | 080212 | SHELLED ALMONDS. | DO IMP 2010 046 VALM CARTONES SAN FERNANDO MARCA CAJAS FRUTEXSA R Y NEUTRO FRUTASDE EXPORTACION SA LOS DEMAS FRUTOS DE C | 1500.00 | KILOGRAMO | 8250.00 | 5.50 | 8556.62 | 1500.00 | 1564.81 | 4325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16977704.00 | 16977704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8556.62 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | C.INTERNACIONAL - BANCOLOMBIA | GIRO DIRECTO | 1984.16 | 20550727 | BOGOTA | 2010 | IMP ORD. DE MERCANCIAS EXENTAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | BGLC1000048SCL | 2010-02-07 | 575001090382 | GLOBAL SHIPPING AGENCIES S A | LIBERIA | BUENAVENTURA | VALLE | 265.37 | 41.25 | 306.62 | AGENCIA DE ADUANAS VALMANU LTDA NIVEL 2 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 113 | BIENES DE CONSUMO NO DURADERO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS |
| 01186052392732 | 2010-03 | 2010-03-25 | 2921684 | 7 | PABON GUTIERREZ JORGE ARTURO | JORGE ARTURO PABON | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | FRUTAS DE EXPORTACION S A FRUTEXSA | CHILE | SANTIAGO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHILE | CHILE | CHILE | BUENAVENTURA | MARITIMA | 0813200000 | CIRUELAS SECAS | 081320 | PRUNES. | DO.18031/1320 PED 05/2010 CIRUELAS DESECADAS TIERNIZADAS. PRODUCTO CIRUELAS DESECADAS TIERNIZADAS COSECHA 2009.(1300)CAJ | 20000.00 | KILOGRAMO | 37550.00 | 1.88 | 38412.65 | 20000.00 | 21240.00 | 1 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 11681000.00 | 0.00 | 11681000.00 | 73005160.00 | 73005160.00 | 11681000.00 | 11681000.00 | 0.00 | 38412.65 | 11681000.00 | BANCO DE BOGOTA | BUENAVENTURA - BOGOTA | COMBINACION DE ALGUNAS DE LAS ANTERIORES FORMAS DE PAGO | 1900.55 | 20562405 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | SAIBUN000460 | 2010-03-21 | 575001185629 | BROOM COLOMBIA SA | ANTIGUA Y BARBUDA | BUENAVENTURA | BOGOTA | 697.00 | 112.65 | 862.65 | AGENCIA DE ADUANAS UNIVERSAL LOGISTICS LTDA NIVEL 2 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3113 | ENVASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES. | 113 | BIENES DE CONSUMO NO DURADERO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS |
| 01186100943655 | 2010-03 | 2010-03-29 | 860511886 | 1 | INDS LA CORUNA LTDA | VELEZ CAMARGO WILLIAM | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | FRUTAS DE EXPORTACION S A FRUTEXSA | CHILE | SANTIAGO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHILE | CHILE | CHILE | BUENAVENTURA | MARITIMA | 0802129000 | LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS- SIN CASCARA | 080212 | SHELLED ALMONDS. | LOS DEMAS FRUTOS DE CASCARA FRESCOS O SECOS INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS. ALMENDRAS -SIN CASCARA LOS DEMAS. ALMENDRAS | 3000.00 | KILOGRAMO | 19500.00 | 6.50 | 19675.87 | 3000.00 | 3132.00 | 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37834928.00 | 37834928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19675.87 | 0.00 | BANCO DE BOGOTA | BUENAVENTURA - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 1922.91 | 20582381 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | SAIBUN000465 | 2010-03-21 | 575001185629 | BROOM COLOMBIA SA | LIBERIA | BUENAVENTURA | CUNDINAMARCA | 90.00 | 31.20 | 175.87 | ALMAVIVA S A ALMS GRALES DE DEPOSITO S A | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 113 | BIENES DE CONSUMO NO DURADERO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS |
| 01186100943662 | 2010-03 | 2010-03-29 | 860511886 | 1 | INDS LA CORUNA LTDA | VELEZ CAMARGO WILLIAM | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | FRUTAS DE EXPORTACION S A FRUTEXSA | CHILE | SANTIAGO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHILE | CHILE | CHILE | BUENAVENTURA | MARITIMA | 0806200000 | UVAS SECAS- INCLUIDAS LAS PASAS | 080620 | DRIED GRAPES, RAISINS INCLUDED. | UVAS FRESCAS O SECAS INCLUIDAS LAS PASAS.-SECAS INCLUIDAS LAS PASAS.UVA PASA FLAME MEDIANA CAJA DE 10 KG REGISTRO SANI | 17000.00 | KILOGRAMO | 34000.00 | 2.00 | 34659.73 | 17000.00 | 17714.00 | 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66647540.00 | 66647540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34659.73 | 0.00 | BANCO DE BOGOTA | BUENAVENTURA - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 1922.91 | 20582381 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | SAIBUN000465 | 2010-03-21 | 575001185629 | BROOM COLOMBIA SA | LIBERIA | BUENAVENTURA | CUNDINAMARCA | 510.00 | 54.40 | 659.73 | ALMAVIVA S A ALMS GRALES DE DEPOSITO S A | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3113 | ENVASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES. | 113 | BIENES DE CONSUMO NO DURADERO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS |
| 07842271194179 | 2010-03 | 2010-03-30 | 860008448 | 2 | MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S A S | NINO TORRES MARIO ALBERTO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | FRUTAS DE EXPORTACION S A FRUTEXSA | CHILE | SANTIAGO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHILE | CHILE | CHILE | BUENAVENTURA | MARITIMA | 0806200000 | UVAS SECAS- INCLUIDAS LAS PASAS | 080620 | DRIED GRAPES, RAISINS INCLUDED. | DO 03 17272 1 1 VB INV 15071 FECHA 10 03 2010 VB ICAF 0054095 10 FECHA 15 03 2010 DOCUMENTO DE REQUISITOS FITOSANITARIOS | 20000.00 | KILOGRAMO | 43600.00 | 2.18 | 44231.88 | 20000.00 | 20840.00 | 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85053920.00 | 85053920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44231.88 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | BUENAVENTURA - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 1922.91 | 20580793 | BOGOTA | 2010 | IMP ORD. DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE | SAIBUN000483 | 2010-03-28 | 575001201471 | BROOM COLOMBIA SA | HONG KONG | BUENAVENTURA | BOGOTA | 550.00 | 34.88 | 631.88 | AGENCIA DE ADUANAS ACODEX S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | SI | NO | 3113 | ENVASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES. | 113 | BIENES DE CONSUMO NO DURADERO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS |
| 07157270211451 | 2010-03 | 2010-03-30 | 800158432 | 1 | PRODS 3 A LTDA | AGUIRRE AMAYA ANDRES AUGUSTO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | FRUTAS DE EXPORTACION S A FRUTEXSA | CHILE | SANTIAGO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHILE | CHILE | CHILE | BUENAVENTURA | MARITIMA | 0802129000 | LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS- SIN CASCARA | 080212 | SHELLED ALMONDS. | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1741 94 ALMENDRAS SIN CASCARA CON PIEL VARIEDAD TIPO NON PAREIL CALIBRE 27 30 CALIDAD U S EXTRA | 6000.00 | KILOGRAMO | 35400.00 | 5.90 | 36070.07 | 6000.00 | 6264.00 | 1850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69359496.00 | 69359496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36070.07 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | C.INTERNACIONAL - BANCOLOMBIA | GIRO DIRECTO | 1922.91 | 20567725 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | BGLC1000133SCL | 2010-03-28 | 575001201471 | BROOM COLOMBIA SA | HONG KONG | BUENAVENTURA | BOGOTA | 493.07 | 177.00 | 670.07 | AGENCIA DE ADUANAS A R EXIMPORT Y CIA LTDA NIVEL 2 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 113 | BIENES DE CONSUMO NO DURADERO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS |

