Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Supplier ( ZUMOVAL EXPRIMIDORES DE CITRICOS )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14011071782960 | 2010-01 | 2010-01-15 | 830108724 | 0 | ZUMOEXPRESS S A S | SILVA CORONADO MARTHA LUCIA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZUMOVAL EXPRIMIDORES DE CITRICOS | ESPANA | VALENCIA CA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | BOGOTA | MARITIMA | 8435100000 | PRENSAS- ESTRUJADORAS Y MAQUINAS Y APARATOS ANALOGOS PARA LA PRODUCCION DE VINO- SIDRA- JUGOS DE FRU | 843510 | PRESS CRUSHERS AND SIMILAR MACHINERY FOR PRODUCING A CIDER WINE JUICE DRINKS LIKE A TREE OR. | DO 819063 . 2 UNDIADES NOMBRE COMERCIAL MAQUINA EXPRIMIDORA DE CRITRICOS . MARCA COMERCIAL ZUMOVAL-. MININAM | 2.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 4774.15 | 2387.08 | 5049.94 | 113.40 | 126.00 | 2 | 5.00 | 16.00 | 497000.00 | 1671000.00 | 497000.00 | 1671000.00 | 9943736.00 | 10440736.00 | 1671000.00 | 2168000.00 | 497000.00 | 5049.94 | 2168000.00 | BANCO DE CREDITO | AV. EL DORADO - CREDITO | PAGOS ANTICIPADOS | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 6413H320073 | 2008-07-10 | 008100028504 | GRANPORTUARIA S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 247.15 | 28.64 | 275.79 | AGENCIA DE ADUANAS SIACO LTDA NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | NO | NO | 3824 | CONST DE MAQRIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS IND EXCEPTO LA MAQRIA PARA TRABAJAR METALES DE MADERA | 710 | BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | ||
| 07237330194923 | 2010-03 | 2010-03-04 | 830108724 | 0 | ZUMOEXPRESS S A S | SILVA CORONADO MARTHA LUCIA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZUMOVAL EXPRIMIDORES DE CITRICOS | ESPANA | VALENCIA CA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | BOGOTA | AEREA | 8435900000 | PARTES DE PRENSAS- ESTRUJADORAS- APARATOS Y MAQUINAS ANALOGOS PARA LA PRODUCCION DE VINO- SIDRA- JUG | 843590 | PARTS OF MACHINERY FOR PRODUCING A FRUIT WINE OR CIDER JUICES DRINKS LIKE D. | DO 1004430 NOS ACOGEMOS A LAS RES. 36296 ART 2 PARAGRAFO MERCANCIA NO PRESENTA NUMERO DE SERIE POR RAZONES TECNICAS | 329.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 4933.66 | 15.00 | 5463.56 | 125.08 | 138.98 | 13 | 5.00 | 16.00 | 531000.00 | 1783000.00 | 531000.00 | 1783000.00 | 10610124.00 | 11141124.00 | 1783000.00 | 2314000.00 | 531000.00 | 5463.56 | 2314000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 1941.98 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | H521308 | 2010-02-28 | 575001137124 | AVIANCA S A AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 499.66 | 30.24 | 529.90 | AGENCIA DE ADUANAS SIACO LTDA NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3824 | CONST DE MAQRIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS IND EXCEPTO LA MAQRIA PARA TRABAJAR METALES DE MADERA | 710 | BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | ||
| 07237330194930 | 2010-03 | 2010-03-04 | 830108724 | 0 | ZUMOEXPRESS S A S | SILVA CORONADO MARTHA LUCIA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZUMOVAL EXPRIMIDORES DE CITRICOS | ESPANA | VALENCIA CA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | BOGOTA | AEREA | 8435100000 | PRENSAS- ESTRUJADORAS Y MAQUINAS Y APARATOS ANALOGOS PARA LA PRODUCCION DE VINO- SIDRA- JUGOS DE FRU | 843510 | PRESS CRUSHERS AND SIMILAR MACHINERY FOR PRODUCING A CIDER WINE JUICE DRINKS LIKE A TREE OR. | DO 1004430. 5 UNIDADES NOMBRE COMERCIAL MAQUINA EXPRIMIDORA DE CITRICOS. MARCA COMERCIAL ZUMOVAL REFERENCIA 10252 | 5.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 15581.86 | 3116.37 | 17255.38 | 395.04 | 438.93 | 13 | 5.00 | 16.00 | 1675000.00 | 5630000.00 | 1675000.00 | 5630000.00 | 33509604.00 | 35184604.00 | 5630000.00 | 7305000.00 | 1675000.00 | 17255.38 | 7305000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 1941.98 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | H521308 | 2010-02-28 | 575001137124 | AVIANCA S A AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 1578.00 | 95.52 | 1673.52 | AGENCIA DE ADUANAS SIACO LTDA NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3824 | CONST DE MAQRIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS IND EXCEPTO LA MAQRIA PARA TRABAJAR METALES DE MADERA | 710 | BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | ||
| 07237330194916 | 2010-03 | 2010-03-04 | 830108724 | 0 | ZUMOEXPRESS S A S | SILVA CORONADO MARTHA LUCIA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZUMOVAL EXPRIMIDORES DE CITRICOS | ESPANA | VALENCIA CA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | BOGOTA | AEREA | 8483904000 | RUEDAS DENTADAS Y DEMAS ORGANOS ELEMENTALES DE TRANSMISION PRESENTADOS AISLADAMENTE | 848390 | TIMING AND OTHER RUEDAD TRANSMISSION ELEMENTS PRESENTED SEPARATELY. PARTIES. | DO 1004430 NOS ACOGEMOS A LAS RES. 36296 ART 2 PARAGRAFO MERCANCIA NO PRESENTA NUMERO DE SERIE POR RAZONES TECNICAS | 5.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 74.33 | 14.87 | 82.31 | 1.88 | 2.09 | 13 | 10.00 | 16.00 | 16000.00 | 28000.00 | 16000.00 | 28000.00 | 159844.00 | 175844.00 | 28000.00 | 44000.00 | 16000.00 | 82.31 | 44000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 1941.98 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | H521308 | 2010-02-28 | 575001137124 | AVIANCA S A AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 7.52 | 0.46 | 7.98 | AGENCIA DE ADUANAS SIACO LTDA NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3829 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA | 533 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS ELABORADOS | ||
| 07237340251128 | 2010-04 | 2010-04-28 | 830108724 | 0 | ZUMOEXPRESS S A S | SILVA CORONADO MARTHA LUCIA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZUMOVAL EXPRIMIDORES DE CITRICOS | ESPANA | VALENCIA CA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | BOGOTA | AEREA | 8435100000 | PRENSAS- ESTRUJADORAS Y MAQUINAS Y APARATOS ANALOGOS PARA LA PRODUCCION DE VINO- SIDRA- JUGOS DE FRU | 843510 | PRESS CRUSHERS AND SIMILAR MACHINERY FOR PRODUCING A CIDER WINE JUICE DRINKS LIKE A TREE OR. | DO 1011055 PRIMER PARCIAL . 1 UNIDAD NOMBRE COMERCIAL MAQUINA EXPRIMIDORA DE CITRICOS. MARCA COMERCIAL ZUMOVAL RE | 2.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 3077.08 | 1538.54 | 3440.50 | 90.00 | 100.00 | 2 | 5.00 | 16.00 | 336000.00 | 1130000.00 | 336000.00 | 1130000.00 | 6729068.00 | 7065068.00 | 1130000.00 | 1466000.00 | 336000.00 | 3440.50 | 1466000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 1955.84 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | H521443 | 2010-04-24 | 575001262248 | AVIANCA S A AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 351.87 | 11.55 | 363.42 | AGENCIA DE ADUANAS SIACO LTDA NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3824 | CONST DE MAQRIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS IND EXCEPTO LA MAQRIA PARA TRABAJAR METALES DE MADERA | 710 | BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | ||
| 14011021489993 | 2010-05 | 2010-05-13 | 830108724 | 0 | ZUMOEXPRESS S A S | SILVA CORONADO MARTHA LUCIA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZUMOVAL EXPRIMIDORES DE CITRICOS | ESPANA | VALENCIA CA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | BOGOTA | AEREA | 8435900000 | PARTES DE PRENSAS- ESTRUJADORAS- APARATOS Y MAQUINAS ANALOGOS PARA LA PRODUCCION DE VINO- SIDRA- JUG | 843590 | PARTS OF MACHINERY FOR PRODUCING A FRUIT WINE OR CIDER JUICES DRINKS LIKE D. | DO 1010561 SEGUNDO PARCIAL NOS ACOGEMOS A LA RES. 362/96 ART 2 PARAGRAFO MERCANCIA NO PRESENTA NUMERO DE SERIE POR R | 111.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 2046.68 | 18.44 | 2265.68 | 46.10 | 51.22 | 4 | 5.00 | 16.00 | 228000.00 | 765000.00 | 228000.00 | 765000.00 | 4554311.00 | 4782311.00 | 765000.00 | 993000.00 | 228000.00 | 2265.68 | 993000.00 | BANCO DE CREDITO | AV. EL DORADO - CREDITO | GIRO DIRECTO | 2010.13 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | H521443 | 2010-04-24 | 575001262248 | AVIANCA S A AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 212.04 | 6.96 | 219.00 | AGENCIA DE ADUANAS SIACO LTDA NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3824 | CONST DE MAQRIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS IND EXCEPTO LA MAQRIA PARA TRABAJAR METALES DE MADERA | 710 | BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | ||
| 14011021489986 | 2010-05 | 2010-05-13 | 830108724 | 0 | ZUMOEXPRESS S A S | SILVA CORONADO MARTHA LUCIA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZUMOVAL EXPRIMIDORES DE CITRICOS | ESPANA | VALENCIA CA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | BOGOTA | AEREA | 8435100000 | PRENSAS- ESTRUJADORAS Y MAQUINAS Y APARATOS ANALOGOS PARA LA PRODUCCION DE VINO- SIDRA- JUGOS DE FRU | 843510 | PRESS CRUSHERS AND SIMILAR MACHINERY FOR PRODUCING A CIDER WINE JUICE DRINKS LIKE A TREE OR. | DO 1010561 SEGUNDO PARCIAL . 1 UNIDAD NOMBRE COMERCIAL MAQUINA EXPRIMIDORA DE CITRICOS. MARCA COMERCIAL ZUMOVAL R | 2.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 2908.39 | 1454.20 | 3219.56 | 65.50 | 72.78 | 4 | 5.00 | 16.00 | 324000.00 | 1087000.00 | 324000.00 | 1087000.00 | 6471734.00 | 6795734.00 | 1087000.00 | 1411000.00 | 324000.00 | 3219.56 | 1411000.00 | BANCO DE CREDITO | AV. EL DORADO - CREDITO | GIRO DIRECTO | 2010.13 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | H521443 | 2010-04-24 | 575001262248 | AVIANCA S A AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 301.28 | 9.89 | 311.17 | AGENCIA DE ADUANAS SIACO LTDA NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3824 | CONST DE MAQRIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS IND EXCEPTO LA MAQRIA PARA TRABAJAR METALES DE MADERA | 710 | BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | ||
| 14011220540278 | 2010-05 | 2010-05-26 | 830108724 | 0 | ZUMOEXPRESS S A S | SILVA CORONADO MARTHA LUCIA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZUMOVAL EXPRIMIDORES DE CITRICOS | ESPANA | VALENCIA CA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | BOGOTA | AEREA | 8435900000 | PARTES DE PRENSAS- ESTRUJADORAS- APARATOS Y MAQUINAS ANALOGOS PARA LA PRODUCCION DE VINO- SIDRA- JUG | 843590 | PARTS OF MACHINERY FOR PRODUCING A FRUIT WINE OR CIDER JUICES DRINKS LIKE D. | DO. 1013561//83 PARCIAL MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE DEL FABRICANTE RESOLUCION 362/96 DIAN ART 2PARAGRAFO SE ADJUNTA | 18.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 1135.33 | 63.07 | 1276.27 | 29.67 | 32.96 | 3 | 5.00 | 16.00 | 129000.00 | 433000.00 | 129000.00 | 433000.00 | 2575104.00 | 2704104.00 | 433000.00 | 562000.00 | 129000.00 | 1276.27 | 562000.00 | BANCO DE CREDITO | AV. EL DORADO - CREDITO | GIRO DIRECTO | 2017.68 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | H521443 | 2010-04-24 | 575001262248 | AVIANCA S A AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 136.46 | 4.48 | 140.94 | AGENCIA DE ADUANAS SIACO LTDA NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3824 | CONST DE MAQRIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS IND EXCEPTO LA MAQRIA PARA TRABAJAR METALES DE MADERA | 710 | BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | ||
| 14011220540285 | 2010-05 | 2010-05-26 | 830108724 | 0 | ZUMOEXPRESS S A S | SILVA CORONADO MARTHA LUCIA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZUMOVAL EXPRIMIDORES DE CITRICOS | ESPANA | VALENCIA CA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | BOGOTA | AEREA | 8435100000 | PRENSAS- ESTRUJADORAS Y MAQUINAS Y APARATOS ANALOGOS PARA LA PRODUCCION DE VINO- SIDRA- JUGOS DE FRU | 843510 | PRESS CRUSHERS AND SIMILAR MACHINERY FOR PRODUCING A CIDER WINE JUICE DRINKS LIKE A TREE OR. | DO. 1013561// 3 PARCIAL . 1 UND NOMBRE COMERCIAL MAQUINA EXPRIMIDORA DE CITRICOS. MARCA COMERCIAL ZUMOVAL | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 2895.33 | 2895.33 | 3254.76 | 75.66 | 84.07 | 3 | 5.00 | 16.00 | 328000.00 | 1103000.00 | 328000.00 | 1103000.00 | 6567064.00 | 6895064.00 | 1103000.00 | 1431000.00 | 328000.00 | 3254.76 | 1431000.00 | BANCO DE CREDITO | AV. EL DORADO - CREDITO | GIRO DIRECTO | 2017.68 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | H521443 | 2010-04-24 | 575001262248 | AVIANCA S A AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 348.01 | 11.42 | 359.43 | AGENCIA DE ADUANAS SIACO LTDA NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3824 | CONST DE MAQRIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS IND EXCEPTO LA MAQRIA PARA TRABAJAR METALES DE MADERA | 710 | BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | ||
| 14011220540292 | 2010-05 | 2010-05-26 | 830108724 | 0 | ZUMOEXPRESS S A S | SILVA CORONADO MARTHA LUCIA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZUMOVAL EXPRIMIDORES DE CITRICOS | ESPANA | VALENCIA CA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | BOGOTA | AEREA | 8208300000 | CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES- PARA APARATOS DE COCINA O MAQUINAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 820830 | KNIVES, BLADES FOR KITCHEN APPLIANCES OR EQUIPMENT FOR THE FOOD INDUSTRY | D.O. 1013561 PARDIAL ...4 NUNDS NOMBRE CUCHILLA US EN MAQUINA EXPRIMIDORAS DE CITRICOS MARCA EN UNIDAD DE EMPAQ | 4.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 102.23 | 25.56 | 114.92 | 2.67 | 2.97 | 3 | 15.00 | 16.00 | 35000.00 | 43000.00 | 35000.00 | 43000.00 | 231872.00 | 266872.00 | 43000.00 | 78000.00 | 35000.00 | 114.92 | 78000.00 | BANCO DE CREDITO | AV. EL DORADO - CREDITO | GIRO DIRECTO | 2017.68 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | H521443 | 2010-04-24 | 575001262248 | AVIANCA S A AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 12.29 | 0.40 | 12.69 | AGENCIA DE ADUANAS SIACO LTDA NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3823 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR LOS METALES Y LA MADERA. | 830 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL |

