Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Supplier ( AMERICA UNION CHEMICAL AMUCO INC )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23030015218693 | 2010-01 | 2010-01-04 | 860508470 | 0 | PREFLEX S A | SAMUDIO VERGARA JUAN FERNANDO | SOACHA | CUNDINAMARCA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | AMERICA UNION CHEMICAL AMUCO INC | ESTADOS UNIDOS | WESTON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TAIWAN (FORMOSA) | ESTADOS UNIDOS | TAIWAN (FORMOSA) | BUENAVENTURA | MARITIMA | 3905300000 | POLI(ALCOHOL POLIVINILICO)- INCLUSO CON GRUPOS ACETATO SIN HIDROLIZAR- EN FORMAS PRIMARIAS | 390530 | POLY (ALCOHOL POLYVINYL) EVEN UNHYDROLYSED ACETATE GROUPS. | DO BUI9793 PEDIDO SER01131 DECLARACION 1 DE 1 FACTURA S 13589 20 000 KILOGRAMO ALCOHOL POLIVINILICO REF PVA BP24 NOMBRE | 48000.00 | KILOGRAMO | 94500.00 | 1.97 | 100866.15 | 48000.00 | 49920.00 | 48 | 5.00 | 16.00 | 10310000.00 | 34641000.00 | 0.00 | 34641000.00 | 206193616.00 | 216503616.00 | 0.00 | 44951000.00 | 10310000.00 | 100866.15 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | BUENAVENTURA - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | EGLV003902290503 | 2009-12-31 | 575001016837 | GLOBAL SHIPPING AGENCIES S A | ANTIGUA Y BARBUDA | BUENAVENTURA | BOGOTA | 6300.00 | 66.15 | 6366.15 | AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | SI | NO | 3513 | FABRICACION DE RESINAS SINTETICAS MATERIAS PLASTICAS Y FIBRAS ARTIFICIALES EXEPTO EL VIDRIO | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 23830014765931 | 2010-01 | 2010-01-04 | 800205216 | 7 | IMPDORA SERNA MACIA S A | SERNA ESCOBAR OLGA ELENA | ITAGUI | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | AMERICA UNION CHEMICAL AMUCO INC | ESTADOS UNIDOS | WESTON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TURQUIA | ESTADOS UNIDOS | TURQUIA | CARTAGENA | MARITIMA | 2847000000 | PEROXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA)- INCLUSO SOLIDIFICADO CON UREA | 284700 | HYDROGEN PEROXIDE (HYDROGEN PEROXIDE). EVEN SOLIDIFIED WITH UREA | DO 0344838 PEDIDO 1060 FORMATO 1 DE 1 FACTURA S 13634 30 11 2009 PEROXIDO DE HIDROGENO AGUA OXIGENADA INCLUSO SOLIDIFICA | 20475.00 | KILOGRAMO | 7855.84 | 0.38 | 9533.50 | 20475.00 | 21357.00 | 315 | 10.00 | 16.00 | 1949000.00 | 3430000.00 | 1949000.00 | 3430000.00 | 19488668.00 | 21437668.00 | 3430000.00 | 5379000.00 | 1949000.00 | 9533.50 | 5379000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | CARTAGENA PPAL - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | MSCUGK469075 | 2009-12-30 | 575000987651 | M S C MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S A | LIBERIA | CARTAGENA | ANTIOQUIA | 1545.00 | 17.66 | 1677.66 | AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S A NIVEL 1 | CONTECAR S A - CARTAGENA - 7201 | 2 | NO | NO | 3511 | FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS EXCEPTO ABONOS. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 07500270387450 | 2010-01 | 2010-01-05 | 890903310 | 3 | ANDERCOL SA ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COL S A | AGUIRRE HENAO ALVARO | MEDELLIN | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | AMERICA UNION CHEMICAL AMUCO INC | ESTADOS UNIDOS | WESTON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | CHINA | CARTAGENA | MARITIMA | 2905420000 | PENTAERITRITOL (PENTAERITRITA) | 290542 | PENTAERYTHRITOL (PENTAERYTHRITOL). | DO 0509405338 PEDIDO 10096 FORMATO 1 DE 1 FACTURA S 13572 25 11 2009 18000 00 KILO PENTAERITRITOL 95 MIN TECH GRADE PENT | 18000.00 | KILOGRAMO | 18410.00 | 1.02 | 20290.90 | 18000.00 | 18072.00 | 720 | 5.00 | 16.00 | 2074000.00 | 6969000.00 | 0.00 | 6969000.00 | 41479268.00 | 43553268.00 | 0.00 | 9043000.00 | 2074000.00 | 20290.90 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | SOC.PORTUARIA - 500 - BANCOLOM | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20524242 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | PBR012120 | 2009-12-29 | 575001012289 | NAVEGAR E U | LIBERIA | CARTAGENA | ANTIOQUIA | 1874.00 | 6.90 | 1880.90 | AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDONO S A NIVEL 1 MANCO S A | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | SI | SI | 3511 | FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS EXCEPTO ABONOS. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS |
| 07842260850902 | 2010-01 | 2010-01-06 | 860048867 | 6 | C I DISAN S A | LEON DUB JOSE PATRICIO M. | COTA | CUNDINAMARCA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | AMERICA UNION CHEMICAL AMUCO INC | ESTADOS UNIDOS | WESTON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | COREA (SUR) REPUBLICA DE | ESTADOS UNIDOS | COREA (SUR) REPUBLICA DE | BUENAVENTURA | MARITIMA | 2904109000 | LOS DMS DERIVADOS SOLAMENTE SULFONADOS- SUS SALES Y SUS ESTERES ETILICOS | 290410 | DERIVATIVES CONTAINING ONLY SULPHO. THEIR SALTS AND ETHYL ESTERS. | 33 600 KILOGRAMOS NETOS DERIVADOS SULFONADOS NITRADOS O NITROSADOSDE LOS HIDROCARBUROS INCLUSO HALOGENADOS DERIVADOS SOL | 33600.00 | KILOGRAMO | 46856.00 | 1.39 | 49272.89 | 33600.00 | 34880.00 | 160 | 10.00 | 16.00 | 10073000.00 | 17728000.00 | 0.00 | 17728000.00 | 100725120.00 | 110798120.00 | 0.00 | 27801000.00 | 10073000.00 | 49272.89 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | BUENAVENTURA - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20538802 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | MOLU376586414 | 2010-01-02 | 575001017946 | EDUARDO L GERLEIN Y CIA S A | ANTIGUA Y BARBUDA | BUENAVENTURA | VALLE | 2200.00 | 31.89 | 2416.89 | AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | SI | NO | 3511 | FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS EXCEPTO ABONOS. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS |
| 23030015226233 | 2010-01 | 2010-01-07 | 890900291 | 8 | SOLLA S A | CAMPILLO OROZCO MAURICIO | ITAGUI | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | AMERICA UNION CHEMICAL AMUCO INC | ESTADOS UNIDOS | WESTON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | INDIA | ESTADOS UNIDOS | INDIA | BUENAVENTURA | MARITIMA | 2931009900 | LOS DMS COMPUESTOS ORGANO-INORGANICOS | 293100 | THE ORGAN-INORGANIC COMPOUNDS OTHER. | DO 0309403688 PEDIDO 2115 FORMATO 1 DE 1 FACTURA S 13581 10 11 2009 SON 2000 00 KILOS DE 3 NITRO NOMBRE COMERCIAL Y GENE | 2000.00 | KILOGRAMO | 26339.87 | 13.17 | 27227.46 | 2000.00 | 2172.80 | 80 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 8905000.00 | 0.00 | 8905000.00 | 55659192.00 | 55659192.00 | 0.00 | 8905000.00 | 0.00 | 27227.46 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | BUENAVENTURA - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20541061 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | JNP/BVT/11/629 | 2010-01-01 | 575001017691 | CIA TRANSPORTADORA S A | LIBERIA | BUENAVENTURA | ANTIOQUIA | 760.13 | 19.78 | 887.59 | AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDONO S A NIVEL 1 MANCO S A | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | SI | NO | 3511 | FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS EXCEPTO ABONOS. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS |
| 07784270012058 | 2010-01 | 2010-01-07 | 800220041 | 8 | S C I INDS QCAS REAL S A | RUMIE DEL CASTILLO JORGE ENRIQUE | CARTAGENA CO | BOLIVAR | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | AMERICA UNION CHEMICAL AMUCO INC | ESTADOS UNIDOS | WESTON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | CHINA | CARTAGENA | MARITIMA | 2915210000 | ACIDO ACETICO | 291521 | ACETIC ACID. | ICT 06738 OC 518 NOMBRE QUIMICO ESPECIFICO ACIDO ETANODIOICO NO CAS 64 19 7 NOMBRE GENERICO COMERCIAL ACIDO ACETICO GLAC | 19680.00 | KILOGRAMO | 12225.02 | 0.62 | 15268.60 | 19680.00 | 20860.80 | 656 | 10.00 | 16.00 | 3121000.00 | 5493000.00 | 3121000.00 | 5493000.00 | 31212530.00 | 34333528.00 | 5493000.00 | 8614000.00 | 3121000.00 | 15268.60 | 8614000.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 580425123 | 2009-12-29 | 575001014214 | MAERSK COLOMBIA S A | MARSHALL ISLAS | CARTAGENA | BOLIVAR | 2900.00 | 28.58 | 3043.58 | IMEX S A SIA Y/O IM EX LTDA | CONTECAR S A - CARTAGENA - 7201 | 2 | SI | SI | 3511 | FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS EXCEPTO ABONOS. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 07784270012040 | 2010-01 | 2010-01-07 | 800220041 | 8 | S C I INDS QCAS REAL S A | RUMIE DEL CASTILLO JORGE ENRIQUE | CARTAGENA CO | BOLIVAR | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | AMERICA UNION CHEMICAL AMUCO INC | ESTADOS UNIDOS | WESTON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | CHINA | CARTAGENA | MARITIMA | 2915210000 | ACIDO ACETICO | 291521 | ACETIC ACID. | ICT 06737 OC 517 NOMBRE QUIMICO ESPECIFICO ACIDO ETANODIOICO NO CAS 64 19 7 NOMBRE GENERICO COMERCIAL ACIDO ACETICO GLAC | 19800.00 | KILOGRAMO | 12317.42 | 0.62 | 15361.00 | 19800.00 | 20988.00 | 660 | 10.00 | 16.00 | 3140000.00 | 5527000.00 | 3140000.00 | 5527000.00 | 31401416.00 | 34541416.00 | 5527000.00 | 8667000.00 | 3140000.00 | 15361.00 | 8667000.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 580425122 | 2009-12-29 | 575001014214 | MAERSK COLOMBIA S A | MARSHALL ISLAS | CARTAGENA | BOLIVAR | 2900.00 | 28.58 | 3043.58 | IMEX S A SIA Y/O IM EX LTDA | CONTECAR S A - CARTAGENA - 7201 | 2 | SI | SI | 3511 | FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS EXCEPTO ABONOS. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 07500270388221 | 2010-01 | 2010-01-07 | 890310171 | 0 | INDS LEMBER S A | LEMOS SUAREZ HERNAN | YUMBO | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | AMERICA UNION CHEMICAL AMUCO INC | ESTADOS UNIDOS | WESTON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | CHINA | CARTAGENA | MARITIMA | 2909499000 | LOS DMS ETERES- ALCOHOLES Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS- SULFONADOS- NITRADOS O NITROSADOS | 290949 | OTHER THE ALCOHOLS AND THEIR ETHERS HALOGENADOS.SULFONADOS.NITRADOS OR NITROSATED. | DO 12223 2010 ETERES ETERES ALCOHOLES ETERES FENOLES ETERES ALCOHOLES FENOLES PEROXIDOS DE ALCOHOLES PEROXIDOS DE ETERES | 15040.00 | KILOGRAMO | 25825.29 | 1.72 | 27815.84 | 15040.00 | 16520.00 | 80 | 5.00 | 16.00 | 2843000.00 | 9553000.00 | 2843000.00 | 9553000.00 | 56861976.00 | 59704976.00 | 9553000.00 | 12396000.00 | 2843000.00 | 27815.84 | 12396000.00 | BANCOLOMBIA S A | SOC.PORTUARIA - 500 - BANCOLOM | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | VLA116901 | 2010-01-03 | 575001019817 | NAVEGAR E U | LIBERIA | CARTAGENA | VALLE | 1806.00 | 51.91 | 1990.55 | OCEANICA DE ADUANAS LTDA SIA | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3511 | FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS EXCEPTO ABONOS. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 01186052339875 | 2010-01 | 2010-01-09 | 800237608 | 8 | CENTRAL DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS P LA IND ALIMENT CIMPA | MILLAN RUIZ JORGE ISAAC | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | AMERICA UNION CHEMICAL AMUCO INC | ESTADOS UNIDOS | WESTON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | CHINA | BUENAVENTURA | MARITIMA | 2835310000 | TRIFOSFATO DE SODIO (TRIPOLIFOSFATO DE SODIO) | 283531 | SODIUM TRIPHOSPHATE (SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE). | DO.91251060 PED. O/C 0081-2009. MERCANCIA NUEVA. SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE FOOD GRADE (TRIPOLIFOSFATO DE SODIO) NOMBRE QU | 23000.00 | KILOGRAMO | 19550.00 | 0.85 | 22247.26 | 23000.00 | 23092.00 | 1 | 10.00 | 16.00 | 4548000.00 | 8004000.00 | 4548000.00 | 8004000.00 | 45478516.00 | 50026516.00 | 8004000.00 | 12552000.00 | 4548000.00 | 22247.26 | 12552000.00 | BANCO DE BOGOTA | BUENAVENTURA - BOGOTA | PAGOS ANTICIPADOS | 2044.23 | 20541427 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | ANV09110201 | 2009-12-31 | 575001017541 | MARITRANS LTDA | LIBERIA | BUENAVENTURA | BOGOTA | 2606.00 | 33.26 | 2697.26 | AGENCIA DE ADUANAS MERCO S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3511 | FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS EXCEPTO ABONOS. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS |
| 14502020830363 | 2010-01 | 2010-01-12 | 800171809 | 6 | PRODTORA Y DIST INTL DE ALIMENTOS S A Y/O PRODIA S A | LACOUTURE CORREA ORLANDO JOSE | ENVIGADO | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | AMERICA UNION CHEMICAL AMUCO INC | ESTADOS UNIDOS | WESTON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | CHINA | CARTAGENA | MARITIMA | 2905320000 | PROPILENGLICOL (PROPANO-1- 2-DIOL) | 290532 | PROPYLENE GLYCOL (PROPANE-1.2-DIOL). | D.O. 931390 VBO INV 75859 DE 2009-12-14. 17200KG NOMBRE QUIMICO ESPECIFICO 1 PROPYLENE GLYCOL NO. CAS 57-55-6 | 17200.00 | KILOGRAMO | 23679.95 | 1.38 | 25628.00 | 17200.00 | 17900.00 | 80 | 5.00 | 16.00 | 2523000.00 | 8478000.00 | 2523000.00 | 8478000.00 | 50463584.00 | 52986584.00 | 8478000.00 | 11001000.00 | 2523000.00 | 25628.00 | 11001000.00 | BANCO DE CREDITO | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1969.08 | 20544017 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | EGLV142901135609 | 2009-12-31 | 575001016117 | GLOBAL SHIPPING AGENCIES S A | COLOMBIA | CARTAGENA | ANTIOQUIA | 1900.00 | 48.05 | 1948.05 | AGENCIA DE ADUANAS SIACO LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3511 | FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS EXCEPTO ABONOS. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS |

