Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Supplier ( MULTILLANTAS ZONA LIBRE S A )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13198012674872 | 2010-01 | 2010-01-05 | 51644056 | 1 | FORERO GARCIA MARIA EMMA | DESCONOCIDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MULTILLANTAS ZONA LIBRE S A | PANAMA | COLON PA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | PANAMA | CHINA | BUENAVENTURA | MARITIMA | 8708701000 | RUEDAS Y SUS PARTES- DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05 | 870870 | WHEELS. PARTS AND ACCESSORIES. MOTOR VEHICLES FOR THE PART D 8701 A 8705 | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE OCTUBRE 31 DE 2006 IMPORTACION EXCENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION RUEDAS Y SUS PARTES MA | 428.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 17120.84 | 40.00 | 18922.44 | 8736.00 | 8736.00 | 428 | 15.00 | 16.00 | 5802000.00 | 7117000.00 | 5802000.00 | 7117000.00 | 38681820.00 | 44483820.00 | 7117000.00 | 12919000.00 | 5802000.00 | 18922.44 | 12919000.00 | BBVA - BBVA BANCO GANADERO - B | BUENAVENTURA - 198 - GANADERO | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | ECCI01-410-04-80 | 2010-01-01 | 575001016890 | NAVEBUN LTDA | ALEMANIA | BUENAVENTURA | BOGOTA | 1450.00 | 85.60 | 1801.60 | AGENCIA DE ADUANAS INTL LTDA NIVEL 2 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3843 | FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES. | 910 | EQUIPO DE TRANSPORTE - PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 07678270090219 | 2010-01 | 2010-01-05 | 806013276 | 6 | ELECTRO CARIBE LTDA | ORLANDO ACEVEDO NUNEZ | CARTAGENA CO | BOLIVAR | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MULTILLANTAS ZONA LIBRE S A | PANAMA | COLON PA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | PANAMA | PANAMA | CARTAGENA | MARITIMA | 4011201000 | NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO- DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMIONES | 401120 | TIRES OF A KIND USED ON BUSES OR TRUCKS. NEW RUBBER. | LLANTAS NUEVAS DE CAUCHO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES Y CAMIONES CONSTRUCCION RADIAL USO CON NEUMATICO ANO DE FA | 228.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 42811.80 | 187.77 | 43869.92 | 13979.67 | 13979.67 | 577 | 15.00 | 16.00 | 13461000.00 | 16512000.00 | 13461000.00 | 16512000.00 | 89741536.00 | 103202536.00 | 16512000.00 | 29973000.00 | 13461000.00 | 43899.92 | 29973000.00 | BANCOLOMBIA S A | PASEO CASTLLANA - BANCOLOMBIA | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20538561 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | PAMIT0900971 | 2010-01-03 | 575001019150 | A M I AGENCIA MARITIMA INTL LTDA | LIBERIA | CARTAGENA | BOLIVAR | 844.06 | 214.06 | 1058.12 | AGENCIA DE ADUANAS ASERVICOMEX SAS NIVEL 2 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3551 | FABRICACION DE LLANTAS NEUMATICOS CAMARAS | 910 | EQUIPO DE TRANSPORTE - PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 07678270090193 | 2010-01 | 2010-01-05 | 806013276 | 6 | ELECTRO CARIBE LTDA | ORLANDO ACEVEDO NUNEZ | CARTAGENA CO | BOLIVAR | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MULTILLANTAS ZONA LIBRE S A | PANAMA | COLON PA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | PANAMA | PANAMA | CARTAGENA | MARITIMA | 4011201000 | NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO- DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMIONES | 401120 | TIRES OF A KIND USED ON BUSES OR TRUCKS. NEW RUBBER. | LLANTAS NUEVAS DE CAUCHO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES Y CAMIONES CONSTRUCCION RADIAL USO CON NEUMATICO ANO DE FA | 40.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 3800.93 | 95.02 | 3894.87 | 1241.15 | 1241.15 | 577 | 15.00 | 16.00 | 1194000.00 | 1465000.00 | 1194000.00 | 1465000.00 | 7962010.00 | 9156010.00 | 1465000.00 | 2659000.00 | 1194000.00 | 3894.87 | 2659000.00 | BANCOLOMBIA S A | PASEO CASTLLANA - BANCOLOMBIA | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20530468 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | PAMIT0900971 | 2010-01-03 | 575001019150 | A M I AGENCIA MARITIMA INTL LTDA | LIBERIA | CARTAGENA | BOLIVAR | 74.94 | 19.00 | 93.94 | AGENCIA DE ADUANAS ASERVICOMEX SAS NIVEL 2 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3551 | FABRICACION DE LLANTAS NEUMATICOS CAMARAS | 910 | EQUIPO DE TRANSPORTE - PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 07678270090201 | 2010-01 | 2010-01-05 | 806013276 | 6 | ELECTRO CARIBE LTDA | ORLANDO ACEVEDO NUNEZ | CARTAGENA CO | BOLIVAR | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MULTILLANTAS ZONA LIBRE S A | PANAMA | COLON PA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | PANAMA | PANAMA | CARTAGENA | MARITIMA | 4011101000 | NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO- DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURIS | 401110 | TIRES OF A KIND USED IN CAR D D TOURISM (INCLUDING FAMILY TYPE). ((BREAK) O (STATION WAGON)) AND RACE. D NEW RUBBER. | LLANTAS NUEVAS DE CAUCHO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES Y CAMIONES CONSTRUCCION RADIAL USO CON NEUMATICO ANO DE FA | 300.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 6334.89 | 21.12 | 6491.46 | 2068.58 | 2068.58 | 577 | 15.00 | 16.00 | 1991000.00 | 2442000.00 | 1991000.00 | 2442000.00 | 13270037.00 | 15261037.00 | 2442000.00 | 4433000.00 | 1991000.00 | 6491.46 | 4433000.00 | BANCOLOMBIA S A | PASEO CASTLLANA - BANCOLOMBIA | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20538561 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | PAMIT0900971 | 2010-01-03 | 575001019150 | A M I AGENCIA MARITIMA INTL LTDA | LIBERIA | CARTAGENA | BOLIVAR | 124.90 | 31.67 | 156.57 | AGENCIA DE ADUANAS ASERVICOMEX SAS NIVEL 2 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3551 | FABRICACION DE LLANTAS NEUMATICOS CAMARAS | 910 | EQUIPO DE TRANSPORTE - PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 07678270090186 | 2010-01 | 2010-01-05 | 806013276 | 6 | ELECTRO CARIBE LTDA | ORLANDO ACEVEDO NUNEZ | CARTAGENA CO | BOLIVAR | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MULTILLANTAS ZONA LIBRE S A | PANAMA | COLON PA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | COREA (NORTE) REP POPULAR DEMO | PANAMA | PANAMA | CARTAGENA | MARITIMA | 4013900000 | LAS DEMAS CAMARAS DE CAUCHO PARA NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) | 401390 | THE CAMERAS OTHER TIRE RUBBER (TIRE PNEUMATIC). | NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION DE ACUERDO AL DECRETO 3803 DE 2006 CAMARAS DE CAUCHO PARA NEUMATICOS LLANTAS NEUMATI | 54.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 613.58 | 11.36 | 628.75 | 200.36 | 200.36 | 577 | 15.00 | 16.00 | 193000.00 | 237000.00 | 193000.00 | 237000.00 | 1285310.00 | 1478310.00 | 237000.00 | 430000.00 | 193000.00 | 628.75 | 430000.00 | BANCOLOMBIA S A | PASEO CASTLLANA - BANCOLOMBIA | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | PAMIT0900971 | 2010-01-03 | 575001019150 | A M I AGENCIA MARITIMA INTL LTDA | LIBERIA | CARTAGENA | BOLIVAR | 12.10 | 3.07 | 15.17 | AGENCIA DE ADUANAS ASERVICOMEX SAS NIVEL 2 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3551 | FABRICACION DE LLANTAS NEUMATICOS CAMARAS | 910 | EQUIPO DE TRANSPORTE - PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 07789270064383 | 2010-01 | 2010-01-08 | 806013276 | 6 | ELECTRO CARIBE LTDA | ORLANDO ACEVEDO NUNEZ | CARTAGENA CO | BOLIVAR | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MULTILLANTAS ZONA LIBRE S A | PANAMA | COLON PA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | PANAMA | PANAMA | CARTAGENA | MARITIMA | 4011101000 | NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO- DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURIS | 401110 | TIRES OF A KIND USED IN CAR D D TOURISM (INCLUDING FAMILY TYPE). ((BREAK) O (STATION WAGON)) AND RACE. D NEW RUBBER. | LLANTAS NUEVAS DE CAUCHO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO INCLUIDOS LOS TIPO FAMILIAR BREAK O LOS DE CA | 20.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 597.58 | 29.88 | 611.36 | 168.80 | 168.80 | 70 | 15.00 | 16.00 | 187000.00 | 230000.00 | 187000.00 | 230000.00 | 1249760.00 | 1436760.00 | 230000.00 | 417000.00 | 187000.00 | 611.36 | 417000.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20545217 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | 91689698 | 2009-12-16 | 575000983388 | A M I AGENCIA MARITIMA INTL LTDA | LIBERIA | CARTAGENA | BOLIVAR | 10.79 | 2.99 | 13.78 | AGENCIA DE ADUANAS ASERVICOMEX SAS NIVEL 2 | ZONA FRANCA S A - CARTAGENA | 2 | NO | NO | 3551 | FABRICACION DE LLANTAS NEUMATICOS CAMARAS | 910 | EQUIPO DE TRANSPORTE - PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 07789270064376 | 2010-01 | 2010-01-08 | 806013276 | 6 | ELECTRO CARIBE LTDA | ORLANDO ACEVEDO NUNEZ | CARTAGENA CO | BOLIVAR | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MULTILLANTAS ZONA LIBRE S A | PANAMA | COLON PA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | PANAMA | PANAMA | CARTAGENA | MARITIMA | 4011201000 | NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO- DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMIONES | 401120 | TIRES OF A KIND USED ON BUSES OR TRUCKS. NEW RUBBER. | LLANTAS NUEVAS DE CAUCHO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES Y CAMIONES CONSTRUCCION RADIAL USO CON NEUMATICO ANO DE FA | 50.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 9416.42 | 188.33 | 9664.10 | 3139.20 | 3139.20 | 70 | 15.00 | 16.00 | 3065000.00 | 3759000.00 | 3065000.00 | 3759000.00 | 20430240.00 | 23495240.00 | 3759000.00 | 6824000.00 | 3065000.00 | 9994.10 | 6824000.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20538561 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | 91689698 | 2009-12-16 | 575000983388 | A M I AGENCIA MARITIMA INTL LTDA | LIBERIA | CARTAGENA | BOLIVAR | 200.60 | 47.08 | 247.68 | AGENCIA DE ADUANAS ASERVICOMEX SAS NIVEL 2 | ZONA FRANCA S A - CARTAGENA | 2 | NO | NO | 3551 | FABRICACION DE LLANTAS NEUMATICOS CAMARAS | 910 | EQUIPO DE TRANSPORTE - PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 07678300012685 | 2010-01 | 2010-01-19 | 806013276 | 6 | ELECTRO CARIBE LTDA | ORLANDO ACEVEDO NUNEZ | CARTAGENA CO | BOLIVAR | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MULTILLANTAS ZONA LIBRE S A | PANAMA | COLON PA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | PANAMA | PANAMA | CARTAGENA | MARITIMA | 4011201000 | NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO- DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMIONES | 401120 | TIRES OF A KIND USED ON BUSES OR TRUCKS. NEW RUBBER. | NEUMATICOS LLANTAS NEUMATICAS NUEVOS DE CAUCHO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES CAMIONES CON NEUMATICOS TIPO DE VEHI | 12.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 2507.72 | 208.98 | 2576.30 | 876.96 | 876.96 | 12 | 15.00 | 16.00 | 763000.00 | 936000.00 | 763000.00 | 936000.00 | 5085951.00 | 5848951.00 | 936000.00 | 1699000.00 | 763000.00 | 2576.30 | 1699000.00 | BANCOLOMBIA S A | PASEO CASTLLANA - BANCOLOMBIA | GIRO DIRECTO | 1974.13 | 20530468 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | 91689908 | 2009-12-16 | 575000983388 | A M I AGENCIA MARITIMA INTL LTDA | MARSHALL ISLAS | CARTAGENA | BOLIVAR | 56.04 | 12.54 | 68.58 | AGENCIA DE ADUANAS ASERVICOMEX SAS NIVEL 2 | ZONA FRANCA S A - CARTAGENA | 2 | NO | NO | 3551 | FABRICACION DE LLANTAS NEUMATICOS CAMARAS | 910 | EQUIPO DE TRANSPORTE - PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 07081300039436 | 2010-01 | 2010-01-21 | 802023579 | 0 | MAXILLANTAS DE COLOMBIA LTDA | YIDID HOYOS | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MULTILLANTAS ZONA LIBRE S A | PANAMA | COLON PA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | COREA (SUR) REPUBLICA DE | PANAMA | PANAMA | BARRANQUILLA | MARITIMA | 4013100000 | CAMARAS DE CAUCHO PARA NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS)- DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TU | 401310 | SPRING RUBBER TIRE A KIND USED IN CAR D TOURISM BUS OR TRUCK. | 220 U NEUMATICO TD PARA AUTOMOVIL MOD TR13 MERCANCIA NUEVA ANO DEFABRICACION 2009 ORIGEN KOREA MARCA DONG REF FR 14 PED | 220.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 583.00 | 2.65 | 635.52 | 594.00 | 660.00 | 475 | 15.00 | 16.00 | 188000.00 | 231000.00 | 188000.00 | 231000.00 | 1254599.00 | 1442599.00 | 231000.00 | 419000.00 | 188000.00 | 635.52 | 419000.00 | BANCOLOMBIA S A | AVENIDA KENNEDY - BANCOLOMBIA | GIRO DIRECTO | 1974.13 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | MLCZ-006/2010 | 2010-01-16 | 575001044257 | MAERSK COLOMBIA S A | ANTIGUA Y BARBUDA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | 39.58 | 2.92 | 52.52 | AGENCIA DE ADUANAS TECHCOMEX LTDA NIVEL 1 | ALPOPULAR S A - BARRANQUILLA | 2 | NO | NO | 3551 | FABRICACION DE LLANTAS NEUMATICOS CAMARAS | 910 | EQUIPO DE TRANSPORTE - PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 07081300039443 | 2010-01 | 2010-01-21 | 802023579 | 0 | MAXILLANTAS DE COLOMBIA LTDA | YIDID HOYOS | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MULTILLANTAS ZONA LIBRE S A | PANAMA | COLON PA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | PANAMA | PANAMA | BARRANQUILLA | MARITIMA | 4011201000 | NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO- DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMIONES | 401120 | TIRES OF A KIND USED ON BUSES OR TRUCKS. NEW RUBBER. | 15 U LLANTA RADIAL PARA CAMION DIMENSIONES 12R22 5 DISENO HN355 SINNEUMATICO 16 LONAS ANO DE FABRICACION 2009 MERCANCIA | 118.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 15629.30 | 132.45 | 16612.99 | 10620.00 | 10620.00 | 475 | 15.00 | 16.00 | 4919000.00 | 6034000.00 | 4919000.00 | 6034000.00 | 32796202.00 | 37715200.00 | 6034000.00 | 10953000.00 | 4919000.00 | 16612.99 | 10953000.00 | BANCOLOMBIA S A | AVENIDA KENNEDY - BANCOLOMBIA | GIRO DIRECTO | 1974.13 | 20475421 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | MLCZ-006/2010 | 2010-01-16 | 575001044257 | MAERSK COLOMBIA S A | ANTIGUA Y BARBUDA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | 636.94 | 78.14 | 983.69 | AGENCIA DE ADUANAS TECHCOMEX LTDA NIVEL 1 | ALPOPULAR S A - BARRANQUILLA | 2 | NO | NO | 3551 | FABRICACION DE LLANTAS NEUMATICOS CAMARAS | 910 | EQUIPO DE TRANSPORTE - PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE |

