Quote and buy your report Now!
Peru Imports By HS Code/Product Description ( SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR. )
| Declaration Number DUI | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Importer | Supplier | Country of Origin | Country of Sales | Customs | Type of Transport | Commercial Brand | Commercial Name | Product Description | Product Description 2 | Product Description 3 | Product Description 4 | Product Description 5 | Product Model | Product Characteristics | Merchandise Conditions | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Quantity 1 | Measure Unit 1 | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit(Quantity1) | Quantity 2 | Measure Unit 2 (Quantity2) | FOB per Unit (Quantity2) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Quantity of Bundles | Type of Packaging | Customs Tariff Ad Valorem | Sales Tax | Municipal Promotion Tax | Customs Warehouse | Customs Intermediary Agency - SIA | Transport Company | Manifest Date | Manifest No. | Freight | Ship Arrival Date | Customs Manifest | Port of Shipment | Date of Shipment | DUI Reception Date | Bank | Payment Date | Financial Entity | Way of Payment | Término de Transacción | Transaction Place | Modification Date | Type of Treatment | Liberatory Code | Serie Number | Importer Document | Product Description by HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2010-01 | 2010-01-14 | 20483934549 | AUTOMAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI | CHANG JAE HO | COREA (SUR) REPUBLICA DE | COREA (SUR) REPUBLICA DE | PAITA | MARITIMA | S/M | SOLDADORA DE PUNTO | SOLDADORA DE PUNTO | S/M | S/M | S/M | USADO | 8515110000 | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR | 851511 | WELDERS AND WELDING GUNS. | 1.00 | UNIDAD | 265.00 | 265.00 | 1.000 | U | 265.000000 | 307.26 | 159.78 | 159.78 | 2.000 | BULTOS | 0.00 | 52.23 | 6.15 | RANSA COMERCIAL S A - 3511 | E ADUANAS S A C 5712 | TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS S A C 5009 | 2010-01-01 | 17 | 42.26 | 2010-01-12 | PAITA | PUSAN | 2009-11-26 | 2010-01-14 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-01-15 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | PUSAN | 20100115 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR. | |||
| 83 | 2010-01 | 2010-01-14 | 20483934549 | AUTOMAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI | CHANG JAE HO | COREA (SUR) REPUBLICA DE | COREA (SUR) REPUBLICA DE | PAITA | MARITIMA | S/M | SOLDADORA | SOLDADORA | S/M | S/M | S/M | USADO | 8515110000 | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR | 851511 | WELDERS AND WELDING GUNS. | 2.00 | UNIDAD | 670.00 | 335.00 | 2.000 | U | 335.000000 | 776.85 | 403.96 | 403.96 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 132.06 | 15.54 | RANSA COMERCIAL S A - 3511 | E ADUANAS S A C 5712 | TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS S A C 5009 | 2010-01-01 | 17 | 106.85 | 2010-01-12 | PAITA | PUSAN | 2009-11-26 | 2010-01-14 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-01-15 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | PUSAN | 20100115 | Todo el arancel | 0 | 27 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR. | |||
| 259 | 2010-02 | 2010-02-10 | 10153006682 | CAVERO GIRALDO JOSE ANTONIO | ADVANCED CARS JAPAN | JAPON | JAPON | PAITA | MARITIMA | DENYO | SOLDADOR | SOLDADOR,DENYO,S/M, | MARCA DENYO | SERIAL 4643194 | S/M | MARCA DENYO | USADO | 8515110000 | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR | 851511 | WELDERS AND WELDING GUNS. | 1.00 | UNIDAD | 356.36 | 356.36 | 1.000 | U | 0.000000 | 524.53 | 450.00 | 450.00 | 1.000 | UNIDADES - UNI | 0.00 | 89.17 | 10.49 | RANSA COMERCIAL S A - 3511 | ROBLEDO AGENCIA DE ADUANA S A C 4056 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2010-01-01 | 15 | 168.17 | 2010-01-06 | PAITA | NAGOYA- AICHI | 2009-11-25 | 2010-02-10 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | FOB | NAGOYA | 20100210 | Todo arancel- asociado a un importador | 0 | 6 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR. | ||
| 259 | 2010-02 | 2010-02-10 | 10153006682 | CAVERO GIRALDO JOSE ANTONIO | ADVANCED CARS JAPAN | JAPON | JAPON | PAITA | MARITIMA | DAIHEN | SOLDADORA | SOLDADORA,DAIHEN,P9140Y, | MARCA DAIHEN, MODELO P9140Y | SERIE 6273290 | P9140Y | MARCA DAIHEN, MODELO P9140Y | USADO | 8515110000 | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR | 851511 | WELDERS AND WELDING GUNS. | 1.00 | UNIDAD | 475.14 | 475.14 | 1.000 | U | 0.000000 | 519.44 | 100.00 | 100.00 | 1.000 | UNIDADES - UNI | 0.00 | 88.30 | 10.39 | RANSA COMERCIAL S A - 3511 | ROBLEDO AGENCIA DE ADUANA S A C 4056 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2010-01-01 | 15 | 44.30 | 2010-01-06 | PAITA | NAGOYA- AICHI | 2009-11-25 | 2010-02-10 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | FOB | NAGOYA | 20100210 | Todo arancel- asociado a un importador | 0 | 7 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR. | ||
| 801 | 2010-05 | 2010-05-06 | 10002521739 | YSHIKAWA SALDANA ENRIQUE SEGUNDO | NO IDENTIFICADO | JAPON | JAPON | PAITA | MARITIMA | MAQUINA DE SOLDAR, DAIDEN, | MAQUINA DE SOLDAR | MARCA DAIDEN | USADO | 8515110000 | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR | 851511 | WELDERS AND WELDING GUNS. | 1.00 | UNIDAD | 66.67 | 66.67 | 1.000 | U | 0.000000 | 96.12 | 87.00 | 87.00 | 1.000 | BULTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RANSA COMERCIAL S A - 3511 | ROBLEDO AGENCIA DE ADUANA S A C 4056 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2010-01-01 | 32 | 29.45 | 2010-01-20 | PAITA | NAGOYA- AICHI | 2009-12-08 | 0000-00-00 | BANK BOSTON N A SUCURSAL DEL PERU | 2010-05-07 | DESCONOCIDO | CANCELACION AUTOMATICA - SISTEMA | 20100507 | Todo el arancel | 4442 | 11 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR. | ||||||||
| 1628 | 2010-09 | 2010-09-07 | 20482581073 | Z & S TRACTOR S A C | DESCONOCIDO | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | PAITA | MARITIMA | MILLER | MOTOSOLDADORA | MOTOSOLDADORA, MILLER, 70 HP | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR,MILLER 70HP | MOTOSOLDADORA | MARCA MILLER | MODELO 70HP, S/N HK294705 | 70 HP | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR,MILLER 70HP | USADO | 8515110000 | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR | 851511 | WELDERS AND WELDING GUNS. | 1.00 | UNIDAD | 3500.00 | 3500.00 | 1.000 | U | 3500.000000 | 4312.63 | 3525.80 | 3525.80 | 1.000 | BULTOS | 0.00 | 733.15 | 86.25 | RANSA COMERCIAL S A - 3511 | ROBLEDO AGENCIA DE ADUANA S A C 4056 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2010-01-01 | 364 | 751.38 | 2010-08-29 | PAITA | LONG BEACH | 2010-08-05 | 0000-00-00 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-09-10 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | CALIFORNIA | 20100914 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR. |
| 2284 | 2010-12 | 2010-12-01 | 20399019355 | MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL | DESCONOCIDO | CHINA | CHINA | PAITA | MARITIMA | WELBING | INVERTER | INVERTER, WELBING, WA7.200D | MAQ PARA SOLDAR PORTATIL | DE 220V | PARA CONSTRUCCION | CON ACCESORIOS | WA7.200D | MAQ PARA SOLDAR PORTATIL | NUEVO | 8515110000 | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR | 851511 | WELDERS AND WELDING GUNS. | 2.00 | UNIDAD | 156.00 | 78.00 | 2.000 | SET | 78.000000 | 257.48 | 283.79 | 283.79 | 2.000 | PAQUETES | 0.00 | 43.77 | 5.15 | MAERSK PERU S A - 3492 | M C LORET DE MOLA AGENCIA DE AD S A C 3057 | MAERSK PERU S A 1522 | 2010-01-01 | 498 | 98.75 | 2010-11-28 | PAITA | SHANGHAI | 2010-10-31 | 0000-00-00 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 2010-12-02 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | SHANGHAI | 20101202 | Todo el arancel | 0 | 6 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR. |
| 324 | 2010-01 | 2010-01-04 | 20518623339 | GZ IMPORT SAC | LUNG WAH TOYS COMPANY LTD | CHINA | HONG KONG | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | HANSHEN | MAQUINA DE SOLDAR | MAQUINA DE SOLDAR , HANSHEN, S/M | TIG, 1 PIEZA/ CARTON | ARC WELDING MACHINE | ITEM WSE 250 | S/M | TIG, 1 PIEZA/ CARTON | NUEVO | 8515110000 | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR | 851511 | WELDERS AND WELDING GUNS. | 1.00 | UNIDAD | 455.00 | 455.00 | 1.000 | CRT | 455.000000 | 500.31 | 149.00 | 154.18 | 0.000 | CARTONES | 0.00 | 85.05 | 10.01 | MAERSK PERU S A - 3550 | ADM ADUANAS S A C 5910 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2009-01-01 | 3287 | 45.31 | 2009-12-29 | MARITIMA DEL CALLAO | MANZANILLO - MX | 2009-11-21 | 2010-01-04 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-01-04 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | YANTIAN | 20100106 | Todo el arancel | 0 | 35 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR. | |
| 1022 | 2010-01 | 2010-01-04 | 20518202406 | UYUSTOOLS PERU LIMITADA SOCIEDAD COMERCI | HANGZHOU HANTOO ENTERPRISES CO LTD | CHINA | CHINA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | UYUSTOOLS | PISTOLA SOLDAR | PISTOLA SOLDAR | SOLDAR 100W VERDE | PSA002 | UYUSTOOLS | PSA002 | SOLDAR 100W VERDE | NUEVO | 8515110000 | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR | 851511 | WELDERS AND WELDING GUNS. | 360.00 | UNIDAD | 331.20 | 0.92 | 360.000 | U | 0.920000 | 370.49 | 388.68 | 428.77 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 63.02 | 7.41 | TRABAJOS MARITIMOS S A | AGENCIA DE ADUANA AQUARIO S A C 3228 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2009-01-01 | 3307 | 39.29 | 2010-01-02 | MARITIMA DEL CALLAO | SHANGHAI | 2009-11-30 | 2010-01-04 | BANCO CONTINENTAL | 2010-01-05 | BANCO CONTINENTAL | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20100112 | Todo el arancel | 0 | 39 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR. | |
| 5126 | 2010-01 | 2010-01-07 | 20514643203 | CORPORACION ELIEZER IMPORTADORES Y EXPOR | EAST FIELD INTERNATIONAL LIMITED | CHINA | HONG KONG | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | POWERTEK | CAUTIN DE 60W | CAUTIN DE 60W | 220V 60 HZ | ZD 60(30W/70W)NEW | POWERTEK | ZD 60(30W/70W)NEW | 220V 60 HZ | NUEVO | 8515110000 | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR | 851511 | WELDERS AND WELDING GUNS. | 10000.00 | UNIDAD | 9850.00 | 0.98 | 10000.000 | PZA | 0.985000 | 10174.38 | 1300.00 | 1423.16 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 1729.64 | 203.49 | NEPTUNIA S A - 3033 | FAZIO ADUANAS S A C 1892 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2009-01-01 | 3144 | 324.38 | 2009-12-18 | MARITIMA DEL CALLAO | MANZANILLO - MX | 2009-11-06 | 2010-01-07 | BANCO WIESE SUDAMERIS | 2010-01-11 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | NINGBO | 20100113 | Todo el arancel | 0 | 56 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | SOLDADORES Y PISTOLAS PARA SOLDAR. |

