Quote and buy your report Now!
Peru Imports By HTS-TARIC/Product Description ( LAS DMS MAQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL O DE CERMETS. NO EXPRESADAS NI COMPR )
| Declaration Number DUI | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Importer | Supplier | Country of Origin | Country of Sales | Customs | Type of Transport | Commercial Brand | Commercial Name | Product Description | Product Description 2 | Product Description 3 | Product Description 4 | Product Description 5 | Product Model | Product Characteristics | Merchandise Conditions | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Quantity 1 | Measure Unit 1 | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit(Quantity1) | Quantity 2 | Measure Unit 2 (Quantity2) | FOB per Unit (Quantity2) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Quantity of Bundles | Type of Packaging | Customs Tariff Ad Valorem | Sales Tax | Municipal Promotion Tax | Customs Warehouse | Customs Intermediary Agency - SIA | Transport Company | Manifest Date | Manifest No. | Freight | Ship Arrival Date | Customs Manifest | Port of Shipment | Date of Shipment | DUI Reception Date | Bank | Payment Date | Financial Entity | Way of Payment | Término de Transacción | Transaction Place | Modification Date | Type of Treatment | Liberatory Code | Serie Number | Importer Document | Product Description by HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2545 | 2010-12 | 2010-12-30 | 10466522924 | RENTERIA HOFFMEISTER ROBERTO | DESCONOCIDO | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | PAITA | MARITIMA | DECKER | BLACK DECKER | BLACK DECKER,DECKER,S/M, | CEPILLADORA PLANA | 1067 | S/M | CEPILLADORA PLANA | USADO | 8461901000 | MÁQUINAS DE CEPILLAR | 846190 | THE OTHERS MACHINE TOOLS WORKING BY REMOVING METAL OR CERMETS. NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE. | 1.00 | UNIDAD | 20.00 | 20.00 | 1.000 | U | 20.000000 | 34.73 | 127.56 | 127.56 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 5.90 | 0.69 | RANSA COMERCIAL S A - 3511 | AG DE ADUANA MACROMAR S A 6158 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2010-01-01 | 128 | 14.53 | 2010-03-16 | PAITA | PORT EVERGLADES | 2010-03-10 | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | FOB | MIAMI | 20101230 | Todo el arancel | 0 | 60 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS MAQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL O DE CERMETS. NO EXPRESADAS NI COMPR | ||
| 8988 | 2010-01 | 2010-01-11 | 20517772713 | SCHULTE MAQUINARIA INDUSTRIAL S A C | GOINDUSTRY DOVEBID | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | HENDEY | CEPILLO DE CODO | CEPILLO DE CODO, HENDEY, 24 , Aro/A?o 1965 | SERIE 65450 | 7.5 HP CON ACCESORIOS | 24 | SERIE 65450 | USADO | 8461901000 | MÁQUINAS DE CEPILLAR | 846190 | THE OTHERS MACHINE TOOLS WORKING BY REMOVING METAL OR CERMETS. NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE. | 1.00 | UNIDAD | 613.43 | 613.43 | 1.000 | U | 613.430000 | 1035.76 | 1817.83 | 1913.50 | 28.000 | BULTOS | 0.00 | 176.08 | 20.72 | INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S A | ITUMAR AGENTES DE ADUANA S A 4948 | AMERANDES TRANSPORTES LOGISTICOS S A C 3404 | 2010-01-01 | 65 | 422.33 | 2010-01-08 | MARITIMA DEL CALLAO | NORFOLK - USORF | 2009-12-20 | 2010-01-11 | BANCO WIESE SUDAMERIS | 2010-01-12 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | MARYLAND | 20100114 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS MAQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL O DE CERMETS. NO EXPRESADAS NI COMPR | ||
| 14577 | 2010-01 | 2010-01-14 | 20516622378 | EAC SAC | FRIMACH METAALBEWERKINGSMACHINES B V | FRANCIA | PAISES BAJOS - HOLANDA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | GSP | CEPILLO USADO | CEPILLO USADO,GSP,EL 136,1975 | CEPILLO USADO DE METAL | A?O DE FABRICACION 1975 | MARCA GSP | MODELO EL 136 | EL 136 | CEPILLO USADO DE METAL | USADO | 8461901000 | MÁQUINAS DE CEPILLAR | 846190 | THE OTHERS MACHINE TOOLS WORKING BY REMOVING METAL OR CERMETS. NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE. | 1.00 | UNIDAD | 501.86 | 501.86 | 1.000 | U | 501.863950 | 920.79 | 1992.50 | 2097.50 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 156.53 | 18.42 | TRABAJOS MARITIMOS S A | TERRA ADUANERA S A C 4768 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2010-01-01 | 15 | 418.93 | 2010-01-10 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2009-12-17 | 2010-01-14 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | FOB | HAMBURGO | 20100114 | Todo el arancel | 0 | 3 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS MAQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL O DE CERMETS. NO EXPRESADAS NI COMPR |
| 14877 | 2010-01 | 2010-01-14 | 20507650083 | P Y R IMPORTACIONES S A C | ELVA S R L | ITALIA | ITALIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | ATLAS | LIMA CEPILLADORA USADA | LIMA CEPILLADORA USADA ,ATLAS,LI3, | LIMATRICE ATLAS // MOD. LI3 // MATRICULA N? 638 | CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS | LI3 | LIMATRICE ATLAS // MOD. LI3 // MATRICULA N? 638 | USADO | 8461901000 | MÁQUINAS DE CEPILLAR | 846190 | THE OTHERS MACHINE TOOLS WORKING BY REMOVING METAL OR CERMETS. NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE. | 1.00 | UNIDAD | 172.07 | 172.07 | 1.000 | U | 172.067637 | 355.77 | 1050.57 | 1050.57 | 1.000 | BULTOS | 0.00 | 60.48 | 7.12 | LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S A - 3727 | LIMATAC S R L 4862 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2010-01-01 | 28 | 183.70 | 2010-01-03 | MARITIMA DEL CALLAO | LA SPEZIA | 2009-12-04 | 2010-01-14 | BANCO CONTINENTAL | 2010-01-15 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | EXW | MILANO | 20100116 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS MAQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL O DE CERMETS. NO EXPRESADAS NI COMPR | ||
| 14877 | 2010-01 | 2010-01-14 | 20507650083 | P Y R IMPORTACIONES S A C | ELVA S R L | ITALIA | ITALIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | COZZI | LIMA CEPILLADORA USADA | LIMA CEPILLADORA USADA ,COZZI,250, | LIMATRICECOZZI // MOD. 250 // MATRICULA N? 5241 | CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS | 250 | LIMATRICECOZZI // MOD. 250 // MATRICULA N? 5241 | USADO | 8461901000 | MÁQUINAS DE CEPILLAR | 846190 | THE OTHERS MACHINE TOOLS WORKING BY REMOVING METAL OR CERMETS. NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE. | 1.00 | UNIDAD | 172.07 | 172.07 | 1.000 | U | 172.067637 | 355.77 | 1050.57 | 1050.57 | 1.000 | BULTOS | 0.00 | 60.48 | 7.12 | LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S A - 3727 | LIMATAC S R L 4862 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2010-01-01 | 28 | 183.70 | 2010-01-03 | MARITIMA DEL CALLAO | LA SPEZIA | 2009-12-04 | 2010-01-14 | BANCO CONTINENTAL | 2010-01-15 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | EXW | MILANO | 20100116 | Todo el arancel | 0 | 3 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS MAQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL O DE CERMETS. NO EXPRESADAS NI COMPR | ||
| 14877 | 2010-01 | 2010-01-14 | 20507650083 | P Y R IMPORTACIONES S A C | ELVA S R L | ITALIA | ITALIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | PASQUINO | LIMA CEPILLADORA USADA | LIMA CEPILLADORA USADA ,PASQUINO,LM 450 N, | LIMATRICE PASQUINO // TIPO LM 450 N // MATRICULA N? 18010 | CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS | LM 450 N | LIMATRICE PASQUINO // TIPO LM 450 N // MATRICULA N? 18010 | USADO | 8461901000 | MÁQUINAS DE CEPILLAR | 846190 | THE OTHERS MACHINE TOOLS WORKING BY REMOVING METAL OR CERMETS. NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE. | 1.00 | UNIDAD | 172.07 | 172.07 | 1.000 | U | 172.067644 | 355.77 | 1050.57 | 1050.57 | 1.000 | BULTOS | 0.00 | 60.48 | 7.12 | LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S A - 3727 | LIMATAC S R L 4862 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2010-01-01 | 28 | 183.70 | 2010-01-03 | MARITIMA DEL CALLAO | LA SPEZIA | 2009-12-04 | 2010-01-14 | BANCO CONTINENTAL | 2010-01-15 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | EXW | MILANO | 20100116 | Todo el arancel | 0 | 5 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS MAQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL O DE CERMETS. NO EXPRESADAS NI COMPR | ||
| 14877 | 2010-01 | 2010-01-14 | 20507650083 | P Y R IMPORTACIONES S A C | ELVA S R L | ITALIA | ITALIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | CMC | LIMA CEPILLADORA USADA | LIMA CEPILLADORA USADA ,CMC,ARDOR, | LIMATRICE CMC // TIPO ARDORI // MATRICULA N? 3090 | CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS | ARDOR | LIMATRICE CMC // TIPO ARDORI // MATRICULA N? 3090 | USADO | 8461901000 | MÁQUINAS DE CEPILLAR | 846190 | THE OTHERS MACHINE TOOLS WORKING BY REMOVING METAL OR CERMETS. NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE. | 1.00 | UNIDAD | 172.07 | 172.07 | 1.000 | U | 172.067644 | 355.77 | 1050.57 | 1050.57 | 1.000 | BULTOS | 0.00 | 60.48 | 7.12 | LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S A - 3727 | LIMATAC S R L 4862 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2010-01-01 | 28 | 183.70 | 2010-01-03 | MARITIMA DEL CALLAO | LA SPEZIA | 2009-12-04 | 2010-01-14 | BANCO CONTINENTAL | 2010-01-15 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | EXW | MILANO | 20100116 | Todo el arancel | 0 | 6 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS MAQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL O DE CERMETS. NO EXPRESADAS NI COMPR | ||
| 14877 | 2010-01 | 2010-01-14 | 20507650083 | P Y R IMPORTACIONES S A C | ELVA S R L | ITALIA | ITALIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | ARISTON | LIMA CEPILLADORA USADA | LIMA CEPILLADORA USADA ,ARISTON,16, | LIMATRICE ARISTON // TIPO 16 // MATRICULA N? 0663 | CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS | 16 | LIMATRICE ARISTON // TIPO 16 // MATRICULA N? 0663 | USADO | 8461901000 | MÁQUINAS DE CEPILLAR | 846190 | THE OTHERS MACHINE TOOLS WORKING BY REMOVING METAL OR CERMETS. NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE. | 1.00 | UNIDAD | 172.07 | 172.07 | 1.000 | U | 172.067644 | 355.77 | 1050.57 | 1050.57 | 1.000 | BULTOS | 0.00 | 60.48 | 7.12 | LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S A - 3727 | LIMATAC S R L 4862 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2010-01-01 | 28 | 183.70 | 2010-01-03 | MARITIMA DEL CALLAO | LA SPEZIA | 2009-12-04 | 2010-01-14 | BANCO CONTINENTAL | 2010-01-15 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | EXW | MILANO | 20100116 | Todo el arancel | 0 | 7 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS MAQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL O DE CERMETS. NO EXPRESADAS NI COMPR | ||
| 16269 | 2010-01 | 2010-01-15 | 20340665075 | ASOCIACION COM CRISTIANA CUERPO DE CRIST | NO IDENTIFICADO | SUIZA | ESPANA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | CEPILLO ELECTRICO,BOCH,S/M, | 01 CAJA CONTENIENDO 01 CEPILLO ELECTRICO | MANUAL, 220V, USO SEMI INDUSTRIAL | USADO | 8461901000 | MÁQUINAS DE CEPILLAR | 846190 | THE OTHERS MACHINE TOOLS WORKING BY REMOVING METAL OR CERMETS. NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE. | 1.00 | UNIDAD | 15.00 | 15.00 | 1.000 | PZA | 0.000000 | 19.87 | 48.24 | 49.73 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MAERSK PERU S A - 3550 | LUXOR AGENCIA DE ADUANA S A C 4155 | MAERSK PERU S A 1522 | 2010-01-01 | 67 | 4.87 | 2010-01-09 | MARITIMA DEL CALLAO | VALENCIA - ES | 2009-12-05 | 2010-01-15 | BANCO CONTINENTAL | 2010-01-15 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | 20100115 | Lista de partidas- asociado a un importador | 2001 | 24 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS MAQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL O DE CERMETS. NO EXPRESADAS NI COMPR | ||||||||
| 16436 | 2010-01 | 2010-01-15 | 10078236901 | RODAS MENDOZA RAYMOND | TAMPA TRADERS CORP | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | GREAVES | CEPILLO PARA METALES | CEPILLO PARA METALES,GREAVES,S/M, | A?O DE FABRICACION 1980 | S/M | A?O DE FABRICACION 1980 | USADO | 8461901000 | MÁQUINAS DE CEPILLAR | 846190 | THE OTHERS MACHINE TOOLS WORKING BY REMOVING METAL OR CERMETS. NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE. | 1.00 | UNIDAD | 650.00 | 650.00 | 1.000 | PZA | 650.000000 | 726.61 | 466.82 | 491.39 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 123.52 | 14.53 | INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S A | DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S A C AGENCIA DE AD | GREENANDES S A C 3401 | 2010-01-01 | 54 | 76.61 | 2010-01-11 | MARITIMA DEL CALLAO | BALTIMORE - US | 2009-12-08 | 2010-01-15 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | CFR | CALLAO | 20100115 | Todo el arancel | 0 | 6 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS MAQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL O DE CERMETS. NO EXPRESADAS NI COMPR |

