Quote and buy your report Now!
Argentina Imports By Schedule B Code/Product Description ( NEWSPRINT IN ROLLS OR SHEETS )
| Company ID Number | Importer | Product Schedule B Code | Product Description by Schedule B Code | Product Schedule B Code Description Argentina | Brand | Product Attributes | Product Variety | Measure Unit 1 (Quantity-1) | FOB Value per Unit (US$) | Harmonized Code Description English | Harmonized Code/Product English | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Country of Origin | Country of Shipment | Country of Sales | Port of Shipment | Customs | Import Declaration Number | Regime | Subregime | Category | Incoterm | Type of Transport | Freight | Transport doc. Number | Manifest Number | TOTAL Quantity 1 | TOTAL FOB Value (US$) | TOTAL CIF Value (US$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3065180688 | R R DONNELLEY ARGENTINA S A | 4801001000 | PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS | DE PESO INFERIOR O IGUAL A 57 G/M2, CON UN CONTENIDO DE FIBRAS DE MADERA OBTENID | BIO BIO | SA01- | S C 000045 | KILOGRAMO BRUTO | 0.52 | NEWSPRINT, IN ROLLS (ROLLS) OR SHEETS | 480100 | 2010-01 | 2010-01-04 | CHILE | CHILE | CHILE | DESCONOCIDO | CAMPANA | 10008IC03000003U | IMPORTACION DEFINITIVA | IMPORTACION A CONSUMO DE MERCADERIA VIA TERRESTRE EN ENVIOS FRACCIONADOS | IMPORTACION A CONSUMO | TRANSPORTE Y SEGURO HASTA ... | TERRESTRE | 9020.00 | 110407.00 | 57224.20 | 61494.64 | ||
| 3050009002 | RECOLETOS ARGENTINA SA | 4801001000 | PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS | DE PESO INFERIOR O IGUAL A 57 G/M2, CON UN CONTENIDO DE FIBRAS DE MADERA OBTENID | STORAENSO | SA01- | PAPEL DIARIO SALMON 000045 | TONELADA | 764.58 | NEWSPRINT, IN ROLLS (ROLLS) OR SHEETS | 480100 | 2010-01 | 2010-01-04 | ALEMANIA | FINLANDIA | FINLANDIA | DESCONOCIDO | BUENOS AIRES | 10001IC04000853E | IMPORTACION DEFINITIVA | IMPORTACION A CONSUMO CON DOCUMENTO DE TRANSPORTE | IMPORTACION A CONSUMO | TRANSPORTE Y SEGURO PAGADOS | MARITIMA | 2348.00 | GEBHVMSCUR047303 | 09001MA | 70.55 | 53940.78 | 56444.00 |
| 3063554243 | FORMATO S A | 4801001000 | PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS | DE PESO INFERIOR O IGUAL A 57 G/M2, CON UN CONTENIDO DE FIBRAS DE MADERA OBTENID | EUROPCELL | SA01- | 1032787 000045 | TONELADA | 486.26 | NEWSPRINT, IN ROLLS (ROLLS) OR SHEETS | 480100 | 2010-01 | 2010-01-04 | RUSIA | RUSIA | RUSIA | DESCONOCIDO | BUENOS AIRES | 10001IC04000883H | IMPORTACION DEFINITIVA | IMPORTACION A CONSUMO CON DOCUMENTO DE TRANSPORTE | IMPORTACION A CONSUMO | COSTO Y FLETE (PUERTO CONVENIENTE) | MARITIMA | 2000.00 | NLROTKBZ000283 | 09001MA | 51.58 | 25081.08 | 27216.49 |
| 3050016424 | IMPRESORA PATAGONICA SACI | 4801001000 | PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS | DE PESO INFERIOR O IGUAL A 57 G/M2, CON UN CONTENIDO DE FIBRAS DE MADERA OBTENID | NORSKE Y O I.PATAGON | SA01- | P.PRENSA 74 CM. 000048 | KILOGRAMO BRUTO | 0.54 | NEWSPRINT, IN ROLLS (ROLLS) OR SHEETS | 480100 | 2010-01 | 2010-01-04 | CHILE | CHILE | CHILE | DESCONOCIDO | COMODORO RIVADAVIA | 10014IC05000001R | IMPORTACION DEFINITIVA | IMPORTACION A CONSUMO CON DOCUMENTO DE TRANSPORTE DIRECTO A PLAZA | IMPORTACION A CONSUMO | TRANSPORTE Y SEGURO HASTA ... | TERRESTRE | 3300.00 | 014482/09CH | 10014MA | 27425.00 | 14800.50 | 16301.51 |
| 3054954728 | ANSELMO L MORVILLO S A | 4801001000 | PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS | DE PESO INFERIOR O IGUAL A 57 G/M2, CON UN CONTENIDO DE FIBRAS DE MADERA OBTENID | NORSKE | SA01- | 43CMS DOBLES 000049 | KILOGRAMO BRUTO | 0.50 | NEWSPRINT, IN ROLLS (ROLLS) OR SHEETS | 480100 | 2010-01 | 2010-01-05 | CHILE | CHILE | CHILE | DESCONOCIDO | BUENOS AIRES | 10001IC03000021N | IMPORTACION DEFINITIVA | IMPORTACION A CONSUMO DE MERCADERIA VIA TERRESTRE EN ENVIOS FRACCIONADOS | IMPORTACION A CONSUMO | TRANSPORTE Y SEGURO HASTA ... | TERRESTRE | 1182.77 | 14322.00 | 7123.76 | 7679.94 | ||
| 3054954728 | ANSELMO L MORVILLO S A | 4801001000 | PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS | DE PESO INFERIOR O IGUAL A 57 G/M2, CON UN CONTENIDO DE FIBRAS DE MADERA OBTENID | NORSKE | SA01- | 78 CMS 000049 | KILOGRAMO BRUTO | 0.50 | NEWSPRINT, IN ROLLS (ROLLS) OR SHEETS | 480100 | 2010-01 | 2010-01-05 | CHILE | CHILE | CHILE | DESCONOCIDO | BUENOS AIRES | 10001IC03000021N | IMPORTACION DEFINITIVA | IMPORTACION A CONSUMO DE MERCADERIA VIA TERRESTRE EN ENVIOS FRACCIONADOS | IMPORTACION A CONSUMO | TRANSPORTE Y SEGURO HASTA ... | TERRESTRE | 2898.21 | 35094.00 | 17455.76 | 18818.58 | ||
| 3054954728 | ANSELMO L MORVILLO S A | 4801001000 | PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS | DE PESO INFERIOR O IGUAL A 57 G/M2, CON UN CONTENIDO DE FIBRAS DE MADERA OBTENID | NORSKE | SA01- | 86 CMS 000049 | KILOGRAMO BRUTO | 0.50 | NEWSPRINT, IN ROLLS (ROLLS) OR SHEETS | 480100 | 2010-01 | 2010-01-05 | CHILE | CHILE | CHILE | DESCONOCIDO | BUENOS AIRES | 10001IC03000021N | IMPORTACION DEFINITIVA | IMPORTACION A CONSUMO DE MERCADERIA VIA TERRESTRE EN ENVIOS FRACCIONADOS | IMPORTACION A CONSUMO | TRANSPORTE Y SEGURO HASTA ... | TERRESTRE | 4938.78 | 59803.00 | 29746.01 | 32068.37 | ||
| 3050009415 | EL DIA S A I C F | 4801001000 | PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS | DE PESO INFERIOR O IGUAL A 57 G/M2, CON UN CONTENIDO DE FIBRAS DE MADERA OBTENID | INFORSA | SA01- | P. PERIODICO 86CM 000049 | TONELADA | 509.00 | NEWSPRINT, IN ROLLS (ROLLS) OR SHEETS | 480100 | 2010-01 | 2010-01-05 | CHILE | CHILE | CHILE | DESCONOCIDO | BUENOS AIRES | 10001IC03000023P | IMPORTACION DEFINITIVA | IMPORTACION A CONSUMO DE MERCADERIA VIA TERRESTRE EN ENVIOS FRACCIONADOS | IMPORTACION A CONSUMO | TRANSPORTE Y SEGURO HASTA ... | TERRESTRE | 7211.96 | 83.86 | 42684.74 | 46118.84 | ||
| 3050009415 | EL DIA S A I C F | 4801001000 | PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS | DE PESO INFERIOR O IGUAL A 57 G/M2, CON UN CONTENIDO DE FIBRAS DE MADERA OBTENID | INFORSA | SA01- | P. PERIODICO 70CM 000049 | TONELADA | 509.02 | NEWSPRINT, IN ROLLS (ROLLS) OR SHEETS | 480100 | 2010-01 | 2010-01-05 | CHILE | CHILE | CHILE | DESCONOCIDO | BUENOS AIRES | 10001IC03000023P | IMPORTACION DEFINITIVA | IMPORTACION A CONSUMO DE MERCADERIA VIA TERRESTRE EN ENVIOS FRACCIONADOS | IMPORTACION A CONSUMO | TRANSPORTE Y SEGURO HASTA ... | TERRESTRE | 7205.42 | 83.78 | 42646.06 | 46077.04 | ||
| 3054143780 | VARCENT S A | 4801001000 | PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS | DE PESO INFERIOR O IGUAL A 57 G/M2, CON UN CONTENIDO DE FIBRAS DE MADERA OBTENID | EUROPCELL VOLGA | SA01- | PAPEL PRENSA 76 CMS 000045 | TONELADA | 483.92 | NEWSPRINT, IN ROLLS (ROLLS) OR SHEETS | 480100 | 2010-01 | 2010-01-05 | RUSIA | RUSIA | RUSIA | DESCONOCIDO | BUENOS AIRES | 10001IC04001215U | IMPORTACION DEFINITIVA | IMPORTACION A CONSUMO CON DOCUMENTO DE TRANSPORTE | IMPORTACION A CONSUMO | COSTO Y FLETE (PUERTO CONVENIENTE) | MARITIMA | 3641.62 | NLROTKBZ000279 | 09001MA | 100.98 | 48865.90 | 53032.59 |

