Quote and buy your report Now!
Ecuador Imports By HTS-TARIC/Product Description ( INSTRUMENTOS MUSICALES LLAMADOS METALES )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Importer | Address | Supplier | Supplier Address | Country of Origin | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product Description | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product Spanish | Harmonized Code Description English | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Customs Value | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Port of Shipment | Manifest Date | Transport Company | Transport doc. Number | Manifest No. | Freight | Agent | Transport Agency | Import Registry doc. | Harmonized Code/Product English |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16280278 | 2010-01 | 2010-01-22 | 1802131662001 | NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CONN SELMER INC | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | QUITO | AEREA | LYRA MUSSER | 9205100000 | INSTRUMENTOS MUSICALES LLAMADOS METALES. | 920510 | METALS CALLED MUSICAL INSTRUMENTS. | 29.00 | NUMERO DE UNIDADES (UN) | 13872.36 | 478.36 | 14422.98 | 14422.98 | 284.46 | 293.94 | MIAMI-FLORIDA | 2010-01-22 | TAMPA | 0000MIA13620 | 571 | 498.75 | COKA AGUIRRE JOSE ANTONIO | MUNDITRANSPORT CIA LTDA | IMPORTACION A CONSUMO | 920510 |
| 16291248 | 2010-01 | 2010-01-26 | 0190007510001 | ALMACENES JUAN ELJURI CIA LTDA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | GUANGZHOU KAPOK GUIT | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | HONG KONG | GUAYAQUIL MARITIMO | MARITIMA | TROMBOM Y FLAUTA-INSTRUMENTOS MUSICALES | 9205100000 | INSTRUMENTOS MUSICALES LLAMADOS METALES. | 920510 | METALS CALLED MUSICAL INSTRUMENTS. | 90.00 | NUMERO DE UNIDADES (UN) | 5250.00 | 58.33 | 6001.36 | 6001.36 | 675.45 | 675.45 | HONG KONG | 2009-12-18 | DESCONOCIDO | YCGZ20912-0016 | 96 | 701.02 | ILLINGWORTH GARCIA CRISTOBAL LUIS | SERVICIOS MARITIMOS LOGISTICO | IMPORTACION A CONSUMO | 920510 |
| 16402329 | 2010-03 | 2010-03-04 | 1791826418001 | LA LIRA INSTRUMENTOS & AUDIO CIA LTDA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TIANJIN SANJIN INTER | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | GUAYAQUIL MARITIMO | MARITIMA | ALTO SAX LACQUER FINISH | 9205100000 | INSTRUMENTOS MUSICALES LLAMADOS METALES. | 920510 | METALS CALLED MUSICAL INSTRUMENTS. | 36.00 | NUMERO DE UNIDADES (UN) | 3793.74 | 105.38 | 4262.92 | 4262.92 | 635.66 | 751.43 | XINGANG - CNZZA | 2010-01-24 | DESCONOCIDO | YCTJ31001-0059 | 376 | 459.37 | EFREN MIRANDA CHIQUITO | SERVICIOS MARITIMOS LOGISTICO | IMPORTACION A CONSUMO | 920510 |
| 16411902 | 2010-03 | 2010-03-08 | 0190007510001 | ALMACENES JUAN ELJURI CIA LTDA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | YAMAHA MUSIC LATIN A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | JAPON | PANAMA | CUENCA | MARITIMA | CLARINETE CON ESTUCHE-INSTRUMENTOS MUSICALES | 9205100000 | INSTRUMENTOS MUSICALES LLAMADOS METALES. | 920510 | METALS CALLED MUSICAL INSTRUMENTS. | 1.00 | NUMERO DE UNIDADES (UN) | 803.43 | 803.43 | 816.96 | 816.96 | 44.12 | 44.12 | BALBOA | 2010-03-05 | MAERSK LINES | PAGYET-0008 | 390 | 7.05 | ILLINGWORTH VERNAZA HERNAN FRANCISCO | SANTOS FRANKLIN CARRILLO CAMACHO | IMPORTACION A CONSUMO | 920510 |
| 16401809 | 2010-03 | 2010-03-11 | 0992153598001 | MIPROARSA S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TIANJIN JINBAO MUSIC | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | GUAYAQUIL MARITIMO | MARITIMA | SAXO ALTO NIQUELADO | 9205100000 | INSTRUMENTOS MUSICALES LLAMADOS METALES. | 920510 | METALS CALLED MUSICAL INSTRUMENTS. | 67.00 | NUMERO DE UNIDADES (UN) | 4535.00 | 67.69 | 5535.54 | 5535.54 | 1083.60 | 1116.87 | XINGANG-TIANJIN | 2010-02-04 | J M PALAU | TJMOLU105834050 | 377 | 979.53 | BARZALLO COBOS RAUL OCTAVIO | PROVEXCAR CIA LTDA | IMPORTACION A CONSUMO | 920510 |
| 16445774 | 2010-03 | 2010-03-22 | 0913218400001 | SEMPERTEGUI ZAMBRANO TANIA ELIZABETH | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TIANJI FLEET INTERNA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | COREA (SUR) REPUBLICA DE | GUAYAQUIL MARITIMO | MARITIMA | CORNO FRANCES.- | 9205100000 | INSTRUMENTOS MUSICALES LLAMADOS METALES. | 920510 | METALS CALLED MUSICAL INSTRUMENTS. | 1.00 | NUMERO DE UNIDADES (UN) | 112.00 | 112.00 | 134.57 | 134.57 | 13.29 | 13.29 | PUSAN | 2010-02-25 | CIA SUDAMERICANA DE VAPORES S A | SC15BUTB0227 | 472 | 13.18 | VELIZ ARIAS RIGOBERTO WASHINGTON | TRANSOCEANICA CIA LTDA | IMPORTACION A CONSUMO | 920510 |
| 16472398 | 2010-04 | 2010-04-02 | 1701714675001 | VIVANCO NEIRA ARSENIO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TIANJIN SANJIN INTER | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | GUAYAQUIL MARITIMO | MARITIMA | FLAUTA | 9205100000 | INSTRUMENTOS MUSICALES LLAMADOS METALES. | 920510 | METALS CALLED MUSICAL INSTRUMENTS. | 19.00 | NUMERO DE UNIDADES (UN) | 2731.74 | 143.78 | 3086.84 | 3086.84 | 360.18 | 415.37 | XINGANG - CNZZA | 2010-02-08 | EVERGREEN | EGLV141000014498 | 365 | 346.26 | COKA AGUIRRE JOSE ANTONIO | GREENANDES ECUADOR S A | IMPORTACION A CONSUMO | 920510 |
| 16555829 | 2010-05 | 2010-05-06 | 1707782320 | SERRANO LASSO CESAR AUGUSTO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | DESCONOCIDO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | GUAYAQUIL AEREO | AEREA | INSTRUMENTO MUSICAL. | 9205100000 | INSTRUMENTOS MUSICALES LLAMADOS METALES. | 920510 | METALS CALLED MUSICAL INSTRUMENTS. | 1.00 | NUMERO DE UNIDADES (UN) | 359.00 | 359.00 | 374.52 | 374.52 | 5.45 | 5.45 | MIAMI-FLORIDA | 2010-05-06 | UPS UNITED PARCEL SERVICE | 23360457250 | 2362 | 8.18 | TRAFICO POSTAL INTERNACIONAL Y COURIER | 920510 | ||
| 16569389 | 2010-05 | 2010-05-08 | 1791306112001 | CASA BRASIL SABRASIL CIA LTDA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TELEXPORT INC | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | QUITO | AEREA | TROMBON-YSL354N TROMBONE | 9205100000 | INSTRUMENTOS MUSICALES LLAMADOS METALES. | 920510 | METALS CALLED MUSICAL INSTRUMENTS. | 1.00 | NUMERO DE UNIDADES (UN) | 1441.18 | 1441.18 | 1545.84 | 1545.84 | 28.70 | 28.70 | MIAMI-FLORIDA | 2010-05-08 | TAMPA | 0000MIA14439 | 4200 | 86.22 | MARTINEZ VITERI MAGDALENA CLARA | MUNDITRANSPORT CIA LTDA | IMPORTACION A CONSUMO | 920510 |
| 16569389 | 2010-05 | 2010-05-08 | 1791306112001 | CASA BRASIL SABRASIL CIA LTDA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TELEXPORT INC | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | QUITO | AEREA | FLAUTA-PRELUDE FLUTE SIL-PLAT OUTFIT | 9205100000 | INSTRUMENTOS MUSICALES LLAMADOS METALES. | 920510 | METALS CALLED MUSICAL INSTRUMENTS. | 17.00 | NUMERO DE UNIDADES (UN) | 4685.00 | 275.59 | 5025.23 | 5025.23 | 93.30 | 93.30 | MIAMI-FLORIDA | 2010-05-08 | TAMPA | 0000MIA14439 | 4200 | 280.30 | MARTINEZ VITERI MAGDALENA CLARA | MUNDITRANSPORT CIA LTDA | IMPORTACION A CONSUMO | 920510 |

