Quote and buy your report Now!
Ecuador Imports By HTS-TARIC/Product Description ( CANDLES TAPERS AND THE LIKE )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Importer | Address | Supplier | Supplier Address | Country of Origin | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product Description | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product Spanish | Harmonized Code Description English | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Customs Value | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Port of Shipment | Manifest Date | Transport Company | Transport doc. Number | Manifest No. | Freight | Agent | Transport Agency | Import Registry doc. | Harmonized Code/Product English |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16236080 | 2010-01 | 2010-01-03 | 0990546231001 | JOHNSONWAX DEL ECUADOR S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | S C JOHNSON & SON I | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | GUAYAQUIL MARITIMO | MARITIMA | VELAS | 3406000000 | VELAS CIRIOS Y ARTICULOS SIMILARES. | 340600 | CANDLES CANDLES AND SIMILAR. | 349.38 | KILOGRAMO BRUTO (KG) | 10597.18 | 30.33 | 10774.95 | 10774.95 | 300.00 | 349.38 | BALTIMORE | 2009-12-23 | CARGO EXPRESS S A | UNIU809130640 | 2377 | 153.90 | COKA BARRIGA VICENTE RAUL | PANATLANTIC LOGISTICS S A | IMPORTACION A CONSUMO | 340600 |
| 16244244 | 2010-01 | 2010-01-04 | 0102119831001 | PALACIOS NARANJO CORSINO EDUARDO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | HAPPY INDUSTRIAL LIM | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | HONG KONG | CUENCA | MARITIMA | VELA | 3406000000 | VELAS CIRIOS Y ARTICULOS SIMILARES. | 340600 | CANDLES CANDLES AND SIMILAR. | 1469.26 | KILOGRAMO BRUTO (KG) | 4633.34 | 3.15 | 5234.39 | 5234.39 | 1187.74 | 1469.26 | HONG KONG | 2009-12-02 | CIA SUDAMERICANA DE VAPORES S A | ACY9HKGUA45683 | 2329 | 575.76 | MALO GONZALEZ LUIS SANTIAGO | TRANSOCEANICA CIA LTDA | IMPORTACION A CONSUMO | 340600 |
| 16239843 | 2010-01 | 2010-01-05 | 0990011214001 | ALMACENES DE PRATI S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BELLI AND ASSOCIATES | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | GUAYAQUIL MARITIMO | MARITIMA | VELAS TEALIGHTS 15 | 3406000000 | VELAS CIRIOS Y ARTICULOS SIMILARES. | 340600 | CANDLES CANDLES AND SIMILAR. | 1968.00 | KILOGRAMO BRUTO (KG) | 1851.34 | 0.94 | 2008.10 | 2008.10 | 193.91 | 193.91 | LONG BEACH | 2009-12-20 | DESCONOCIDO | LAX513413 | 2383 | 151.95 | ESPIN GARCIA FAUSTO IVAN | PANALPINA | IMPORTACION A CONSUMO | 340600 |
| 16272817 | 2010-01 | 2010-01-05 | 0990004196001 | CORPORACION EL ROSADO S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ACE HARDWARE CORPORA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | GUAYAQUIL MARITIMO | MARITIMA | VELA VOTIVE VELA VOTIVE VELA VOTIVE VELA 8 COLOR IVORY VELA TIPO PILAR VELA 6 10HORAS | 3406000000 | VELAS CIRIOS Y ARTICULOS SIMILARES. | 340600 | CANDLES CANDLES AND SIMILAR. | 1500.00 | NUMERO DE UNIDADES (UN) | 674.17 | 0.45 | 726.52 | 726.52 | 145.15 | 145.15 | PORT EVERGLADES | 2009-12-28 | INTEROCEAN LINES INC | INOC1040007699 | 2321 | 50.90 | COKA BORJA MARIO GINO | NAVESUR S A | IMPORTACION A CONSUMO | 340600 |
| 16270745 | 2010-01 | 2010-01-14 | 0992508329001 | KAIROSIMPORT S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PRESTIGE TRADING COR | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | GUAYAQUIL MARITIMO | MARITIMA | VELAS | 3406000000 | VELAS CIRIOS Y ARTICULOS SIMILARES. | 340600 | CANDLES CANDLES AND SIMILAR. | 345.30 | KILOGRAMO BRUTO (KG) | 1331.52 | 3.86 | 1434.78 | 1434.78 | 345.30 | 352.96 | SAN DIEGO-CALIFORNIA | 2010-01-05 | BLUE OCEAN WEB S A | DOLQ SAN 05476GYQ | 62 | 98.97 | MENDEZ PEÑA WILSON ABDON | PORMAR | IMPORTACION A CONSUMO | 340600 |
| 16271796 | 2010-01 | 2010-01-14 | 1721272985001 | ZOU FEI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SHEN ZHEN XINHUIDA T | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | GUAYAQUIL MARITIMO | MARITIMA | VELAS | 3406000000 | VELAS CIRIOS Y ARTICULOS SIMILARES. | 340600 | CANDLES CANDLES AND SIMILAR. | 197.07 | KILOGRAMO BRUTO (KG) | 240.00 | 1.22 | 308.05 | 308.05 | 169.60 | 197.07 | NINGBO | 2009-12-15 | CIA SUDAMERICANA DE VAPORES S A | PBQA0JQ00 | 2331 | 66.99 | ORTIZ VEGA GONZALO VICENTE | TRANSOCEANICA CIA LTDA | IMPORTACION A CONSUMO | 340600 |
| 16262033 | 2010-01 | 2010-01-15 | 1792060346001 | MEGA SANTAMARIA S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MAYS ZONA LIBRE S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | PANAMA | GUAYAQUIL MARITIMO | MARITIMA | VELAS-VELAS 695G 3 3 6- | 3406000000 | VELAS CIRIOS Y ARTICULOS SIMILARES. | 340600 | CANDLES CANDLES AND SIMILAR. | 790.00 | KILOGRAMO BRUTO (KG) | 1034.30 | 1.31 | 1078.17 | 1078.17 | 209.23 | 209.23 | MANZANILLO - PAMIT | 2010-01-12 | CIA SUDAMERICANA DE VAPORES S A | DACTE100111 | 2332 | 39.28 | REYES OBANDO MARCOS ALBERTO | TRANSOCEANICA CIA LTDA | IMPORTACION A CONSUMO | 340600 |
| 16268034 | 2010-01 | 2010-01-15 | 1721915088001 | VELARDE PARDO SERGIO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | COFLEX S A DE C V | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MEXICO | MEXICO | GUAYAQUIL MARITIMO | MARITIMA | CUELLO DE CERA | 3406000000 | VELAS CIRIOS Y ARTICULOS SIMILARES. | 340600 | CANDLES CANDLES AND SIMILAR. | 480.00 | KILOGRAMO BRUTO (KG) | 334.65 | 0.70 | 357.99 | 357.99 | 33.17 | 35.71 | MANZANILLO - MXZLO | 2010-01-07 | SERMASA | I2009-10473 | 2337 | 19.61 | MARCILLO MARCILLO LIDER NATAEL | OCEAN LINE S A | IMPORTACION A CONSUMO | 340600 |
| 16264101 | 2010-01 | 2010-01-16 | 0992337125001 | DISTRIBUCIONES YAIR S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | DESCONOCIDO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | GUAYAQUIL AEREO | AEREA | VELAS | 3406000000 | VELAS CIRIOS Y ARTICULOS SIMILARES. | 340600 | CANDLES CANDLES AND SIMILAR. | 19.00 | NUMERO DE UNIDADES (UN) | 66.40 | 3.49 | 76.47 | 76.47 | 5.71 | 5.81 | MIAMI-FLORIDA | 2010-01-16 | UPS UNITED PARCEL SERVICE | 23360399931 | 7353 | 8.57 | TRAFICO POSTAL INTERNACIONAL Y COURIER | 340600 | ||
| 16290480 | 2010-01 | 2010-01-20 | 1001767506001 | ALMEIDA ENRIQUEZ EDGAR ALEJANDRO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | DANIEL ALDABA CARHUA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHILE | LOJA-MACARA | TERRESTRE | VELA | 3406000000 | VELAS CIRIOS Y ARTICULOS SIMILARES. | 340600 | CANDLES CANDLES AND SIMILAR. | 672.00 | KILOGRAMO BRUTO (KG) | 226.56 | 0.34 | 246.53 | 246.53 | 113.10 | 113.10 | IQUIQUE | 2010-01-14 | IMP EXP ALDABA EIRL | 001-10 | 6 | 19.39 | CORDOVA MONTAÑO FREDY TOBIAS | OTROS | IMPORTACION A CONSUMO | 340600 |

