Quote and buy your report Now!
Colombia Exports By HTS-TARIC/Product Description ( PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA TOPOGRAFIA AGRIMENSURA NIVELACION FOT )
| Export Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Exporter Company | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Importer | Importer Address | Importer City | Customs | Country of Destination | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit (Quantity1) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Regime | City Departure | State of Shipment | Agreement | Date of Shipment | State of Origin | Customs of Shipment | Way of Payment | Freight and Insurance | Loading | Auto Loading Number | Export Transit | Declarant Co. ID Number | Declarant Company | Type of Company | UAP | Altex | Export Type | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | Transport Info. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6007511662313 | 2010-03 | 2010-03-18 | 800070886 | 1 | ASESORIA EN INGENIERIA DE PETROLEOS LTDA | AGUAS ARDILA JUAN MARIO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SERTECPET S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | LIMA | BOGOTA | PERU | AEREA | 9015900000 | PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA- TOPOGRAFIA- AGRIMENSURA- NIVELACION- FOT | 901590 | PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING 9015. | 3.00 | UNIDAD (NUMERO) | 400.00 | 133.33 | 400.00 | 10.00 | 13.29 | TEMPORALES PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO | BOGOTA | BOGOTA | DESCONOCIDO | 2010-03-01 | BOGOTA | BOGOTA | SIN REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027513795274 | N | 860062514 | AGENCIA DE ADUANAS DINAMICA S A NIVEL 1 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3851 | FABRICACION DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007518548360 | 2010-10 | 2010-10-04 | 800070886 | 1 | ASESORIA EN INGENIERIA DE PETROLEOS LTDA | AGUAS ARDILA JUAN MARIO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SERTECPET S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | LIMA | BOGOTA | PERU | AEREA | 9015900000 | PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA- TOPOGRAFIA- AGRIMENSURA- NIVELACION- FOT | 901590 | PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING 9015. | 3.00 | UNIDAD (NUMERO) | 400.00 | 133.33 | 400.00 | 20.00 | 23.54 | TEMPORALES PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO | BOGOTA | BOGOTA | DESCONOCIDO | 2010-10-01 | BOGOTA | BOGOTA | SIN REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027521552232 | N | 860062514 | AGENCIA DE ADUANAS DINAMICA S A NIVEL 1 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3851 | FABRICACION DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007514651278 | 2010-07 | 2010-07-14 | 800081453 | 1 | INSTRUMENTOS Y AUTOMATISMOS LTDA INSTRUMATIC LTDA | LEON REYES ADOLFO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | OMNIBUS BB TRANSPORTES S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | QUITO | BOGOTA | ECUADOR | AEREA | 9015900000 | PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA- TOPOGRAFIA- AGRIMENSURA- NIVELACION- FOT | 901590 | PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING 9015. | 800.00 | UNIDAD (NUMERO) | 6831.25 | 8.54 | 6831.25 | 6.00 | 8.00 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | BOGOTA | BOGOTA | DESCONOCIDO | 2010-06-01 | BOGOTA | BOGOTA | CON REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027517332911 | N | 860506204 | AGENCIA DE ADUANAS CEVA LOGISTIC LTDA NIVEL 2 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3851 | FABRICACION DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007512140391 | 2010-03 | 2010-03-25 | 800116249 | 8 | TRANSMARES LTDA-800116249 | RAUL CASTANEDA | SANTA MARTA | MAGDALENA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PENTAGON FREIGHT SERVICES INC | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | HOUSTON | SANTA MARTA | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA | 9015900000 | PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA- TOPOGRAFIA- AGRIMENSURA- NIVELACION- FOT | 901590 | PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING 9015. | 2.00 | UNIDAD (NUMERO) | 40000.00 | 20000.00 | 40748.80 | 747.97 | 747.97 | TEMPORAL DE REIMPORTACION EN EL MISMO ESTADO | SANTA MARTA | MAGDALENA | DESCONOCIDO | 2010-03-01 | BOLIVAR | SANTA MARTA | SIN REINTEGRO | 548.80 | UNICO | 6027513864481 | N | 890403420 | AGENCIA DE ADUANAS AGENCOMEX LTDA NIVEL 2 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3851 | FABRICACION DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007511103113 | 2010-02 | 2010-02-08 | 800206842 | 2 | BAKER HUGHES DE COLOMBIA | GALINDO GARCIA HENRY | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BAKER HUGHES INTEQ GMBH | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | HOUSTON | BOGOTA | ESTADOS UNIDOS | AEREA | 9015900000 | PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA- TOPOGRAFIA- AGRIMENSURA- NIVELACION- FOT | 901590 | PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING 9015. | 9.00 | UNIDAD (NUMERO) | 1171.80 | 130.20 | 1171.80 | 2.50 | 2.70 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | BOGOTA | BOGOTA | DESCONOCIDO | 2010-02-01 | BOGOTA | BOGOTA | SIN REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027513154802 | N | 830002397 | AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL FORWARDING COL S A NIVEL 1 | 2 | SI | NO | DESCONOCIDO | 3851 | FABRICACION DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007511103066 | 2010-02 | 2010-02-08 | 800206842 | 2 | BAKER HUGHES DE COLOMBIA | GALINDO GARCIA HENRY | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BAKER HUGHES INTEQ GMBH | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | HOUSTON | BOGOTA | ESTADOS UNIDOS | AEREA | 9015900000 | PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA- TOPOGRAFIA- AGRIMENSURA- NIVELACION- FOT | 901590 | PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING 9015. | 2.00 | UNIDAD (NUMERO) | 1085.62 | 542.81 | 1085.62 | 12.00 | 13.40 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | BOGOTA | BOGOTA | DESCONOCIDO | 2010-02-01 | BOGOTA | BOGOTA | SIN REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027513145813 | N | 830002397 | AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL FORWARDING COL S A NIVEL 1 | 2 | SI | NO | DESCONOCIDO | 3851 | FABRICACION DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007511248939 | 2010-02 | 2010-02-18 | 800206842 | 2 | BAKER HUGHES DE COLOMBIA | GALINDO GARCIA HENRY | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BAKER HUGHES INTEQ GMBH | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | HOUSTON | BOGOTA | ESTADOS UNIDOS | AEREA | 9015900000 | PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA- TOPOGRAFIA- AGRIMENSURA- NIVELACION- FOT | 901590 | PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING 9015. | 1.00 | UNIDAD (NUMERO) | 4995.50 | 4995.50 | 4995.50 | 13.00 | 21.43 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | BOGOTA | BOGOTA | DESCONOCIDO | 2010-02-01 | BOGOTA | BOGOTA | SIN REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027513233451 | N | 830002397 | AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL FORWARDING COL S A NIVEL 1 | 2 | SI | NO | DESCONOCIDO | 3851 | FABRICACION DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007511628077 | 2010-03 | 2010-03-04 | 800206842 | 2 | BAKER HUGHES DE COLOMBIA | GALINDO GARCIA HENRY | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BAKER HUGHES EHO LTD | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ARGELIA | BOGOTA | ARGELIA | AEREA | 9015900000 | PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA- TOPOGRAFIA- AGRIMENSURA- NIVELACION- FOT | 901590 | PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING 9015. | 6.00 | UNIDAD (NUMERO) | 3364.20 | 560.70 | 3364.20 | 3.00 | 3.00 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | BOGOTA | BOGOTA | DESCONOCIDO | 2010-02-01 | BOGOTA | BOGOTA | SIN REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027513662811 | N | 830002397 | AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL FORWARDING COL S A NIVEL 1 | 2 | SI | NO | DESCONOCIDO | 3851 | FABRICACION DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007511601855 | 2010-03 | 2010-03-11 | 800206842 | 2 | BAKER HUGHES DE COLOMBIA | GALINDO GARCIA HENRY | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BAKER HUGHES INTEQ GMBH | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | NISKU | BOGOTA | ESTADOS UNIDOS | AEREA | 9015900000 | PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA- TOPOGRAFIA- AGRIMENSURA- NIVELACION- FOT | 901590 | PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING 9015. | 24.00 | UNIDAD (NUMERO) | 18185.76 | 757.74 | 18185.76 | 4.25 | 5.50 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | BOGOTA | BOGOTA | DESCONOCIDO | 2010-02-01 | BOGOTA | BOGOTA | SIN REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027513663431 | N | 830002397 | AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL FORWARDING COL S A NIVEL 1 | 2 | SI | NO | DESCONOCIDO | 3851 | FABRICACION DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007511798365 | 2010-03 | 2010-03-11 | 800206842 | 2 | BAKER HUGHES DE COLOMBIA | GALINDO GARCIA HENRY | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BAKER HUGHES INTL BRANCHES INC | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | QUITO | BOGOTA | ECUADOR | AEREA | 9015900000 | PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA- TOPOGRAFIA- AGRIMENSURA- NIVELACION- FOT | 901590 | PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING 9015. | 1.00 | UNIDAD (NUMERO) | 185.16 | 185.16 | 185.16 | 6.60 | 6.60 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | BOGOTA | BOGOTA | DESCONOCIDO | 2010-03-01 | BOGOTA | BOGOTA | SIN REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027513912437 | N | 830002397 | AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL FORWARDING COL S A NIVEL 1 | 2 | SI | NO | DESCONOCIDO | 3851 | FABRICACION DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |

