Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By HTS-TARIC/Product Description ( CARRETILLAS GRUAS AUTOPROPULSADAS SOBRE NEUMATICOS )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01204101125622 | 2010-01 | 2010-01-15 | 900200903 | 9 | OCCIDENTAL DE GRUAS LTDA | DESCONOCIDO | NEIVA | HUILA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | GRUAS KRANES CRANES Y EQUIPMENTS INC | ESTADOS UNIDOS | FLORIDA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | CARTAGENA | MARITIMA | 8426411000 | CARRETILLAS GRUAS AUTOPROPULSADAS- SOBRE NEUMATICOS | 842641 | OTHER THE SELF ON MACHINERY. ON TIRES. | DO. 1048001-1/ PLUMA TELESCOPICA HIDRAULICA TIPO PEDESTAL RETICULADA COLOR NEGRO MARCA HIAB CE TYPE 288EP-5 HIPRO MODEL | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 22951.12 | 22951.12 | 23809.76 | 3318.35 | 3493.00 | 2 | 5.00 | 16.00 | 2344000.00 | 7876000.00 | 2344000.00 | 7876000.00 | 46883320.00 | 49227320.00 | 7876000.00 | 10220000.00 | 2344000.00 | 23809.76 | 10220000.00 | BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | FLNVJA0952S010 | 2009-12-30 | 575001014871 | CIA TRANSPORTADORA S A | CHIPRE | CARTAGENA | BOGOTA | 743.88 | 114.76 | 858.64 | AGENCIA DE ADUANAS FEDERICO GALVEZ Y CIA LTDA NIVEL 2 | MUELLES EL BOSQUE S A - CARTAGENA - 4601 | 2 | NO | NO | 3829 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 01023010539931 | 2010-01 | 2010-01-18 | 900103498 | 1 | INVS IBEROAMERICA S A S | GOMEZ CHARRY JOHAN MANUEL | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TALLERES PEIRO | ESPANA | VALENCIA CA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | BOGOTA | MARITIMA | 8426411000 | CARRETILLAS GRUAS AUTOPROPULSADAS- SOBRE NEUMATICOS | 842641 | OTHER THE SELF ON MACHINERY. ON TIRES. | DO 10-0088. ANDAMIOS DE CABLE AEREO COMPUESTO POR CARRO GIRATORIO MOTORIZADO OB. DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL. CUADRO ELEC | 3.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 4069.00 | 1356.33 | 5399.34 | 5500.00 | 6678.00 | 13 | 5.00 | 16.00 | 532000.00 | 1786000.00 | 1064000.00 | 1786000.00 | 10631732.00 | 11163732.00 | 3572000.00 | 2318000.00 | 532000.00 | 5399.34 | 4636000.00 | BANCO DE BOGOTA | CALLE 63 CRA. 2 - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 25/90093/1 | 2010-01-12 | 010000000827 | TRANSP SARVI LTDA | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 1310.00 | 20.34 | 1330.34 | AGENCIA DE ADUANAS ACOEXAL LTDA NIVEL 2 | IND BOND FERNANDO CASTRO/07 - INVERMEC S A /06/05 | 2 | NO | NO | 3829 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 07925280158354 | 2010-01 | 2010-01-28 | 800186891 | 6 | SOC PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S A | ARTETA GARCIA FERNANDO MARIO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TURBO ROTATING SPARES USA | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | FRANCIA | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BARRANQUILLA | MARITIMA | 8426411000 | CARRETILLAS GRUAS AUTOPROPULSADAS- SOBRE NEUMATICOS | 842641 | OTHER THE SELF ON MACHINERY. ON TIRES. | D O STI1 1122 09 REACH STACKER MERCANCIA USADA CARRETILLA GRUA CON BRAZO PARA MOVILIZACION DE CONTENEDORES REACH STACKER | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 202150.00 | 202150.00 | 215897.00 | 33000.00 | 33000.00 | 6 | 5.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215897.00 | 226692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215897.00 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | SOC.PORTUARIA - 925 - BANCOLOM | ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LEASING - | 1967.08 | 20542329 | BOGOTA | 2009 | IMP TEMPORAL DE MERCANCIAS EN ARRENDAMIENTO PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO | SMLU2336755A002 | 2009-12-24 | 575001007482 | SEABOARD DE COLOMBIA S A | PAISES BAJOS - HOLANDA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | 13315.95 | 431.05 | 13747.00 | AGENCIA DE ADUANAS SIA TRADE S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA - 20870 | 2 | NO | NO | 3829 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 07500270403755 | 2010-02 | 2010-02-22 | 50868777 | 1 | ALVAREZ LARGO ELVA GISELA | DESCONOCIDO | MONTERIA | CORDOBA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | IRON PLANET | ESTADOS UNIDOS | PLEASANTON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | CARTAGENA | MARITIMA | 8426411000 | CARRETILLAS GRUAS AUTOPROPULSADAS- SOBRE NEUMATICOS | 842641 | OTHER THE SELF ON MACHINERY. ON TIRES. | DO 100632 1 1 CARRETILLA GRUA MARCA PETTIBONE REF DB592 M 14 1978 CRANE W TELESCOPICA BOOM USADA SOBRE NEUMATICOS COLOR | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 4250.00 | 4250.00 | 11036.00 | 19844.87 | 19844.87 | 1 | 5.00 | 16.00 | 1072000.00 | 3603000.00 | 1072000.00 | 3603000.00 | 21449570.00 | 22521570.00 | 3603000.00 | 4675000.00 | 1072000.00 | 11036.00 | 4675000.00 | BANCOLOMBIA S A | SOC.PORTUARIA - 500 - BANCOLOM | GIRO DIRECTO | 1943.60 | 20559472 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | EOGLSCTG1000032- | 2010-02-10 | 575001096027 | NAVES S A | NORUEGA | CARTAGENA | CORDOBA | 3400.00 | 70.00 | 6786.00 | AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX LTDA | CONTECAR S A - CARTAGENA - 7201 | 2 | NO | NO | 3829 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 02231010932263 | 2010-03 | 2010-03-17 | 900200903 | 9 | OCCIDENTAL DE GRUAS LTDA | DESCONOCIDO | NEIVA | HUILA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | GRUAS KRANES CRANES Y EQUIPMENTS INC | ESTADOS UNIDOS | FLORIDA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESPECIAL DE CARTAGEN | MARITIMA | 8426411000 | CARRETILLAS GRUAS AUTOPROPULSADAS- SOBRE NEUMATICOS | 842641 | OTHER THE SELF ON MACHINERY. ON TIRES. | DIM 1 1 D O 09480035 1 FINALIZACION IMPORTACION TEMPORAL DE LA DECLARACION 482009000215696 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2009 LICE | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 22050.38 | 22050.38 | 26180.25 | 35380.00 | 35380.00 | 1 | 5.00 | 16.00 | 2480000.00 | 8334000.00 | 2480000.00 | 8334000.00 | 49606076.00 | 52086076.00 | 8334000.00 | 10814000.00 | 2480000.00 | 26180.25 | 10814000.00 | BANCO POPULAR | TERMINAL MARITI - 231 - POPULA | GIRO DIRECTO | 1894.79 | 20541649 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | FLNVJA0938S012 | 2009-09-22 | 575000779670 | CIA TRANSPORTADORA S A | CHIPRE | CARTAGENA | BOGOTA | 3949.62 | 110.25 | 4129.87 | AGENCIA DE ADUANAS FEDERICO GALVEZ Y CIA LTDA NIVEL 2 | INVERSIONES ALASKA S A | 2 | NO | NO | 3829 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 07500270410984 | 2010-03 | 2010-03-19 | 800202809 | 0 | GRUAS LTDA | LUIS ALFONSO GUACANEME GARZON | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | NORTH TEXAS CRANE INC | ESTADOS UNIDOS | LEWISVILLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESPECIAL DE CARTAGEN | MARITIMA | 8426411000 | CARRETILLAS GRUAS AUTOPROPULSADAS- SOBRE NEUMATICOS | 842641 | OTHER THE SELF ON MACHINERY. ON TIRES. | DO 929530 GRUAS LTDA D R 414232 GRUAS Y APARATOS DE ELEVACION LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS AUTOPROPULSADOS SOBRE NEUMAT | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 45000.00 | 45000.00 | 50032.44 | 24086.00 | 24086.00 | 1 | 5.00 | 16.00 | 4740000.00 | 15927000.00 | 4740000.00 | 15927000.00 | 94800968.00 | 99540968.00 | 15927000.00 | 20667000.00 | 4740000.00 | 50032.44 | 20667000.00 | BANCOLOMBIA S A | SOC.PORTUARIA - 500 - BANCOLOM | GIRO DIRECTO | 1894.79 | 20568687 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | FLNVJA1010S011 | 2010-03-16 | 575001174998 | CIA TRANSPORTADORA S A | SUIZA | CARTAGENA | BOGOTA | 4807.44 | 225.00 | 5032.44 | AGENCIA DE ADUANAS MOUKARZEL S A NIVEL 2 | MUELLES EL BOSQUE S A - CARTAGENA - 4601 | 2 | NO | NO | 3829 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 01204101183671 | 2010-04 | 2010-04-09 | 900200903 | 9 | OCCIDENTAL DE GRUAS LTDA | DESCONOCIDO | NEIVA | HUILA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | GRUAS KRANES CRANES Y EQUIPMENTS INC | ESTADOS UNIDOS | FLORIDA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESPECIAL DE CARTAGEN | MARITIMA | 8426411000 | CARRETILLAS GRUAS AUTOPROPULSADAS- SOBRE NEUMATICOS | 842641 | OTHER THE SELF ON MACHINERY. ON TIRES. | DIM 1/1 DO.0940029-1/FINALIZACION DE IMPORTACION TEMPORAL DE LA DECLARACION 482010000060560 DE 2010/03/09. LICENCIA 2054 | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 55065.09 | 55065.09 | 59275.33 | 27216.00 | 27216.00 | 1 | 5.00 | 16.00 | 5716000.00 | 19205000.00 | 5716000.00 | 19205000.00 | 114317808.00 | 120033808.00 | 19205000.00 | 24921000.00 | 5716000.00 | 59275.33 | 24921000.00 | BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 1928.59 | 20541649 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | FLNVJA0936S009 | 2009-09-09 | 575000746522 | CIA TRANSPORTADORA S A | CHIPRE | CARTAGENA | BOGOTA | 3934.91 | 275.33 | 4210.24 | AGENCIA DE ADUANAS FEDERICO GALVEZ Y CIA LTDA NIVEL 2 | INVERSIONES ALASKA S A | 2 | NO | NO | 3829 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 01907020503310 | 2010-05 | 2010-05-05 | 900200903 | 9 | OCCIDENTAL DE GRUAS LTDA | DESCONOCIDO | NEIVA | HUILA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | GRUAS KRANES CRANES Y EQUIPMENTS INC | ESTADOS UNIDOS | FLORIDA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESPECIAL DE CARTAGEN | MARITIMA | 8426411000 | CARRETILLAS GRUAS AUTOPROPULSADAS- SOBRE NEUMATICOS | 842641 | OTHER THE SELF ON MACHINERY. ON TIRES. | DIM 11 D.O. DO. I4810026-1 REGISTRO DE IMPORTACION LIC-20598084-14042010 CON FECHA DE 2010-04-23 MERCANCIA USADA. C | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 30000.00 | 30000.00 | 36255.55 | 22860.09 | 25401.00 | 1 | 5.00 | 16.00 | 3546000.00 | 11913000.00 | 3546000.00 | 11913000.00 | 70910056.00 | 74456056.00 | 11913000.00 | 15459000.00 | 3546000.00 | 36255.55 | 15459000.00 | BANCO DE BOGOTA | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1955.84 | 20598084 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | FLNVJA1013S016 | 2010-04-06 | 575001218172 | CIA TRANSPORTADORA S A | CHIPRE | CARTAGENA | BOGOTA | 6105.55 | 150.00 | 6255.55 | AGENCIA DE ADUANAS JORGE GOMEZ Y CIA S A NIVEL 1 | MUELLES EL BOSQUE S A - CARTAGENA - 4601 | 2 | NO | NO | 3829 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 07500270429982 | 2010-05 | 2010-05-07 | 900238615 | 7 | LOGISTICS AND SERVICES S A | DESCONOCIDO | MEDELLIN | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SYSTEMS MATERIAL HANDLING CO | ESTADOS UNIDOS | KANSAS | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESPECIAL DE CARTAGEN | MARITIMA | 8426411000 | CARRETILLAS GRUAS AUTOPROPULSADAS- SOBRE NEUMATICOS | 842641 | OTHER THE SELF ON MACHINERY. ON TIRES. | DO 5327 FORMATO 2 DE 2 FACTURA S 4872253 29 03 2010 CARRETILLAS GRUA 10 00 UNIDAD ELEVADOR MANUAL REF EO5500 PRO TRUCK P | 10.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 1460.15 | 146.02 | 1707.75 | 348.93 | 387.70 | 4 | 5.00 | 16.00 | 168000.00 | 565000.00 | 168000.00 | 565000.00 | 3363841.00 | 3531841.00 | 565000.00 | 733000.00 | 168000.00 | 1707.75 | 733000.00 | BANCOLOMBIA S A | SOC.PORTUARIA - 500 - BANCOLOM | GIRO DIRECTO | 1969.75 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | PIA024621 | 2010-04-21 | 575001249887 | EDUARDO L GERLEIN Y CIA S A | COLOMBIA | CARTAGENA | ANTIOQUIA | 240.30 | 7.30 | 247.60 | AGENCIA DE ADUANAS OPERADUANAS NIVEL 2 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3829 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 02231020926075 | 2010-05 | 2010-05-12 | 860511828 | 4 | EQUIPOS TALLERES Y MONTAJES LTDA E T M LTDA | DESCONOCIDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CRANE SOLUTIONS | ESTADOS UNIDOS | SAVANNAH | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESPECIAL DE CARTAGEN | MARITIMA | 8426411000 | CARRETILLAS GRUAS AUTOPROPULSADAS- SOBRE NEUMATICOS | 842641 | OTHER THE SELF ON MACHINERY. ON TIRES. | DO 30210GE001960 1 1 NOMBRE COMERCIAL GRUA TELESCOPICA MARCA GROVE MODELO TR582C GRUA TELESCOPICA TODOTERRENO CON CAPACI | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 47000.00 | 47000.00 | 63972.00 | 24064.68 | 24064.68 | 1 | 5.00 | 16.00 | 6300000.00 | 21169000.00 | 6300000.00 | 21169000.00 | 126008848.00 | 132308848.00 | 21169000.00 | 27469000.00 | 6300000.00 | 63972.00 | 27469000.00 | BANCO POPULAR | TERMINAL MARITI - 231 - POPULA | PAGOS ANTICIPADOS | 1969.75 | 20572213 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | HB L3245 | 2010-04-24 | 116575001249 | M S C MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S A | LIBERIA | CARTAGENA | BOGOTA | 12810.00 | 47.00 | 16972.00 | ALPOPULAR S A ALMACEN GRAL DE DEPOSITOS S A | MUELLES EL BOSQUE S A - CARTAGENA - 4601 | 2 | NO | NO | 3829 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |

