Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By HS Code/Product Description ( FILTROS ELECTROSTATICOS DE AIRE U OTROS GASES )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01165060924458 | 2010-01 | 2010-01-05 | 830118111 | 9 | EQUINEHY LTDA | MURCIA NOVA ANGEL OLIVO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PARKER HANNIFIN CORP | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8421392000 | FILTROS ELECTROSTATICOS DE AIRE U OTROS GASES | 842139 | THE OTHERS APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING GASES. | NOS ACOGEMOS AL DEC.4406/043 PARKER HANNIFIN CORPORATION. SIN SERIES M/CIA NUEVA. . FILTRO DE PARTICULAS MARCA PARKER R | 15.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 738.93 | 49.26 | 761.54 | 15.09 | 16.77 | 2 | 5.00 | 16.00 | 78000.00 | 262000.00 | 78000.00 | 262000.00 | 1556763.00 | 1634763.00 | 262000.00 | 340000.00 | 78000.00 | 761.54 | 340000.00 | BANCO DE BOGOTA | AUTOP. ELDORADO - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | GC-27064 | 2009-12-19 | 575000997274 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 8.08 | 3.69 | 22.61 | AGENCIA DE ADUANAS OPERADUANAS NIVEL 2 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3827 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 07072270186248 | 2010-01 | 2010-01-06 | 890914336 | 1 | DURESPO S A | RESTREPO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO | ITAGUI | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ALFRED KARCHER GMBH Y CO KG | ALEMANIA | WINNENDEN | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ALEMANIA | ALEMANIA | ALEMANIA | MEDELLIN | MARITIMA | 8421392000 | FILTROS ELECTROSTATICOS DE AIRE U OTROS GASES | 842139 | THE OTHERS APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING GASES. | LAS SIGUIENTES REFERENCIAS PERTENECEN A LA S FACTURA S NO 930579510 DE FECHA 2009 11 26 FILTRO DE MEMBRANA ARTICULO SIN | 10.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 362.38 | 36.24 | 369.91 | 24.08 | 26.75 | 77 | 5.00 | 16.00 | 38000.00 | 127000.00 | 0.00 | 127000.00 | 756181.00 | 794181.00 | 0.00 | 165000.00 | 38000.00 | 369.91 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | AVENIDA LAS VEG - BANCOLOMBIA | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 205777-911-809-0 | 2009-12-23 | 009000009414 | CARGA DIRECTA OTM S A - CD OTM S A | COLOMBIA | CARTAGENA | ANTIOQUIA | 4.57 | 1.38 | 7.53 | ALMAVIVA S A ALMS GRALES DE DEPOSITO S A | DURESPO S A - 24510 | 2 | SI | NO | 3827 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 23830014768072 | 2010-01 | 2010-01-06 | 860001111 | 4 | GUTEMBERTO S A FCA DE TORNILLOS GUTEMBERTO S A | ISAZA RESTREPO ANDRES | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | HARITON MACHINERY COMPANY INC | ESTADOS UNIDOS | BRIDGEPORT | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | CARTAGENA | MARITIMA | 8421392000 | FILTROS ELECTROSTATICOS DE AIRE U OTROS GASES | 842139 | THE OTHERS APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING GASES. | DO 2I090884 1 1 FILTRO ELECTROSTATICO PURIFICADOR DE AIRE MARCA AERCOLOGY MODELO EP 2600D USO CONDENSADOR DE VAPORES MER | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 1440.00 | 1440.00 | 1716.15 | 198.41 | 220.45 | 1 | 5.00 | 16.00 | 175000.00 | 589000.00 | 0.00 | 589000.00 | 3508205.00 | 3683205.00 | 0.00 | 764000.00 | 175000.00 | 1716.15 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | CARTAGENA PPAL - OCCIDENTE | PAGOS ANTICIPADOS | 2044.23 | 20547545 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | PETC004201-09 | 2009-12-28 | 575001010798 | CARIBBEAN AMERICAN SHIPPING AGENCY LTDA | ANTIGUA Y BARBUDA | CARTAGENA | BOGOTA | 150.00 | 1.15 | 276.15 | AGENCIA DE ADUANAS GRAN COLOMBIANA S A NIVEL 1 | CONTECAR S A - CARTAGENA - 7201 | 2 | SI | NO | 3827 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 07904290074887 | 2010-01 | 2010-01-07 | 830501413 | 1 | LOGISERVICE INTERNATIONAL E U | CARLOS VICENTE VELEZ ISAZA | MEDELLIN | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | EUROLATINA S L | ESPANA | ALICANTE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | MEDELLIN | AEREA | 8421392000 | FILTROS ELECTROSTATICOS DE AIRE U OTROS GASES | 842139 | THE OTHERS APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING GASES. | DO 76216004912025 1 2 CENTRIFUGADORAS INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRIFUGAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS O GAS | 6.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 3264.90 | 544.15 | 4339.32 | 97.12 | 107.91 | 1 | 5.00 | 16.00 | 444000.00 | 1490000.00 | 444000.00 | 1490000.00 | 8870568.00 | 9314568.00 | 1490000.00 | 1934000.00 | 444000.00 | 4339.32 | 1934000.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | CARTA DE CREDITO SOBRE EL EXTERIOR | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | ALC22420845 | 2009-12-20 | 575000997346 | CENTURION AIR CARGO COLOMBIA | COLOMBIA | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 903.96 | 44.22 | 1074.42 | AGENCIA DE ADUANA KN COLOMBIA S A S NIVEL 2 | CONSIMEX S A - MEDELLIN | 2 | NO | NO | 3827 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 23830014772956 | 2010-01 | 2010-01-08 | 890100251 | 0 | CEMENTOS ARGOS S A | VELEZ CADAVID JOSE ALBERTO | MEDELLIN | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | WARTSILA FINLAND OY SERVICE | FINLANDIA | HELSINKI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ALEMANIA | FINLANDIA | ALEMANIA | CARTAGENA | MARITIMA | 8421392000 | FILTROS ELECTROSTATICOS DE AIRE U OTROS GASES | 842139 | THE OTHERS APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING GASES. | DO 259342 IMPORTACION 259342 DECLARACION 16 PEDIDO TOL OI 4524 COD UAP 427 FILTROS ELECTROSTATICOS DE AIRE U OTROS GASES | 3.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 605.18 | 201.73 | 606.12 | 0.71 | 0.90 | 6 | 5.00 | 16.00 | 62000.00 | 208000.00 | 0.00 | 208000.00 | 1239049.00 | 1301049.00 | 0.00 | 270000.00 | 62000.00 | 606.12 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | CARTAGENA PPAL - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 1209-10737-02 | 2009-12-24 | 575001004338 | AGENCIA MARITIMA TRANSMARES S A S | ANTIGUA Y BARBUDA | CARTAGENA | SUCRE | 0.65 | 0.29 | 0.94 | AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S A NIVEL 1 SIAP | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | SI | SI | 3827 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 23830014772970 | 2010-01 | 2010-01-08 | 890100251 | 0 | CEMENTOS ARGOS S A | VELEZ CADAVID JOSE ALBERTO | MEDELLIN | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | WARTSILA FINLAND OY SERVICE | FINLANDIA | HELSINKI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SUECIA | FINLANDIA | ALEMANIA | CARTAGENA | MARITIMA | 8421392000 | FILTROS ELECTROSTATICOS DE AIRE U OTROS GASES | 842139 | THE OTHERS APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING GASES. | DO 259342 IMPORTACION 259342 DECLARACION 18 PEDIDO TOL OI 4524 COD UAP 427 NOS ACOGEMOS A LA RES 362 96 MERCANCIA SIN SE | 128.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 3762.46 | 29.39 | 3768.32 | 4.44 | 5.61 | 6 | 5.00 | 16.00 | 385000.00 | 1294000.00 | 0.00 | 1294000.00 | 7703313.00 | 8088313.00 | 0.00 | 1679000.00 | 385000.00 | 3768.32 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | CARTAGENA PPAL - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 1209-10737-02 | 2009-12-24 | 575001004338 | AGENCIA MARITIMA TRANSMARES S A S | ANTIGUA Y BARBUDA | CARTAGENA | SUCRE | 4.07 | 1.79 | 5.86 | AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S A NIVEL 1 SIAP | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | SI | SI | 3827 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 23830014772963 | 2010-01 | 2010-01-08 | 890100251 | 0 | CEMENTOS ARGOS S A | VELEZ CADAVID JOSE ALBERTO | MEDELLIN | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | WARTSILA FINLAND OY SERVICE | FINLANDIA | HELSINKI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | FINLANDIA | ALEMANIA | CARTAGENA | MARITIMA | 8421392000 | FILTROS ELECTROSTATICOS DE AIRE U OTROS GASES | 842139 | THE OTHERS APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING GASES. | DO 259342 IMPORTACION 259342 DECLARACION 17 PEDIDO TOL OI 4524 COD UAP 427 NOS ACOGEMOS A LA RES 362 96 MERCANCIA SIN SE | 2.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 2120.99 | 1060.50 | 2124.29 | 2.50 | 3.16 | 6 | 5.00 | 16.00 | 217000.00 | 730000.00 | 0.00 | 730000.00 | 4342537.00 | 4559537.00 | 0.00 | 947000.00 | 217000.00 | 2124.29 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | CARTAGENA PPAL - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 1209-10737-02 | 2009-12-24 | 575001004338 | AGENCIA MARITIMA TRANSMARES S A S | ANTIGUA Y BARBUDA | CARTAGENA | SUCRE | 2.29 | 1.01 | 3.30 | AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S A NIVEL 1 SIAP | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | SI | SI | 3827 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 14707010709032 | 2010-01 | 2010-01-12 | 830099238 | 2 | CEMENTOS TEQUENDAMA S A | CORTES BENAVIDES FIDEL ARMANDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | THERMO FISHER SCIENTIFIC | SUIZA | ECUBLENS | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | FRANCIA | SUIZA | SUIZA | BOGOTA | AEREA | 8421392000 | FILTROS ELECTROSTATICOS DE AIRE U OTROS GASES | 842139 | THE OTHERS APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING GASES. | 30908542 FACTURA 09-050924 2009/12/10 FORMATO 11 DE 21 DECRETO 4406-04 FILTROS ELECTROSTATICOS DE AIRE U OTROS | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 387.39 | 387.39 | 393.23 | 0.30 | 0.33 | 2 | 5.00 | 16.00 | 39000.00 | 130000.00 | 39000.00 | 130000.00 | 774301.00 | 813301.00 | 130000.00 | 169000.00 | 39000.00 | 393.23 | 169000.00 | BANCO DE CREDITO | DESCONOCIDO | PAGOS ANTICIPADOS | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 1191023131 | 2009-12-12 | 575000978384 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 3.90 | 1.94 | 5.84 | AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1 | DANZAS AEI S A - BOGOTA DHL GLOBAL FORWARDING DEP ADU | 2 | NO | NO | 3827 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 07237350196593 | 2010-01 | 2010-01-12 | 900194910 | 4 | DRAEGER COLOMBIA S A | HETTWER GERALD RENE | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | DRAGER MEDICAL A G Y CO K G | ALEMANIA | LUBECK | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ALEMANIA | ALEMANIA | ALEMANIA | BOGOTA | AEREA | 8421392000 | FILTROS ELECTROSTATICOS DE AIRE U OTROS GASES | 842139 | THE OTHERS APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING GASES. | DO 200 10 10 228 9 PEDIDO FORMATO 2 DE 5 FACTURA S 16268972 05 01 2010 MERCANCIA NUEVA 1 00 JUEGO DE DOS FILTROS NARCOTI | 2.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 115.93 | 57.97 | 120.65 | 0.78 | 0.87 | 2 | 5.00 | 16.00 | 12000.00 | 40000.00 | 12000.00 | 40000.00 | 237570.00 | 249570.00 | 40000.00 | 52000.00 | 12000.00 | 120.65 | 52000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 82410172 | 2010-01-09 | 575001032098 | MARTINAIR HOLLAND NV SUC COL | PAISES BAJOS - HOLANDA | BOGOTA | BOGOTA | 3.96 | 0.76 | 4.72 | AGENCIA DE ADUANAS COLMAS LTDA NIVEL 1 | ENTREGA DIRECTA | 2 | SI | NO | 3827 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 07005260271956 | 2010-01 | 2010-01-13 | 890900308 | 4 | TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S A ANTES FABRICATO SA FCA D H | ZULUAGA SERNA OSCAR IVAN | BELLO | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ASERVIN EXPORT L L C | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ALEMANIA | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MEDELLIN | AEREA | 8421392000 | FILTROS ELECTROSTATICOS DE AIRE U OTROS GASES | 842139 | THE OTHERS APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING GASES. | DO 13MDEMD0110544 DECLARACION 2 N C FILTRO MARCA C DOLLINGER O CAR SEGUN FACTURA PART NUMBER MVP 6020 2424 518 FILTER 99 | 4.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 1878.69 | 469.67 | 2124.01 | 48.84 | 53.96 | 2 | 5.00 | 16.00 | 209000.00 | 703000.00 | 0.00 | 703000.00 | 4182346.00 | 4391346.00 | 0.00 | 912000.00 | 209000.00 | 2124.01 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | EL POBLADO - 5 - BANCOLOMBIA S | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 0089671 | 2010-01-07 | 575001027539 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 108.33 | 0.80 | 245.32 | AGENCIA DE ADUANAS ML S A NIVEL 2 | PROMOTORA DE ZONAS FRANCAS S A | 2 | SI | SI | 3827 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |

