Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By HTS-TARIC/Product Description ( PARTES DE TURBINAS DE VAPOR DE LA PARTIDA 8406 )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01186052337395 | 2010-01 | 2010-01-06 | 891300241 | 9 | MANUELITA S A | VELEZ VELEZ ADOLFO LEON | PALMIRA | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | DRESSER RAND CO | ESTADOS UNIDOS | BURLINGTON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BUENAVENTURA | MARITIMA | 8406900000 | PARTES DE TURBINAS DE VAPOR DE LA PARTIDA 84.06 | 840690 | PARTS FOR STEAM TURBINES. | DO_ 02211423 PEDIDOS_ 32/2455 PRODUCTO_ DIAFRAGMA COMPLETO REFERENCIA_ 1000175253 / OUI8765. INCLUYE UN DIAFRAGMA P/N 7U | 3.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 149551.70 | 49850.57 | 150348.41 | 815.66 | 906.28 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307346720.00 | 307346720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150348.41 | 0.00 | BANCO DE BOGOTA | BUENAVENTURA - BOGOTA | COMBINACION DE ALGUNAS DE LAS ANTERIORES FORMAS DE PAGO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP TEMPORAL DE BIENES DE CAPITAL Y REPUESTOS DESTINADOS A LA PRODUCCION DE BIENES PARCIALMENTE EXPORTABLES SIN PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS EN VIRTUD DE LAS NORMAS QUE INDIVIDUALMENTE LO CONTEMPLEN | CHI515234 | 2009-12-23 | 575001003046 | MAERSK COLOMBIA S A | ANTIGUA Y BARBUDA | BUENAVENTURA | VALLE | 366.93 | 246.77 | 796.70 | AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | SI | SI | 3821 | CONSTRUCCION DE MOTORES Y TURBINAS. | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 09004061392717 | 2010-01 | 2010-01-07 | 891300241 | 9 | MANUELITA S A | VELEZ VELEZ ADOLFO LEON | PALMIRA | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SIEMENS LTDA | BRASIL | JUNDIAI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BRASIL | BRASIL | BRASIL | CARTAGENA | MARITIMA | 8406900000 | PARTES DE TURBINAS DE VAPOR DE LA PARTIDA 84.06 | 840690 | PARTS FOR STEAM TURBINES. | DO 03209854 DI 164835 PEDIDOS 32 2408 MANUELITA S A CODIGO UAP 504 PRODUCTO ELEMENTOS PARA VALVULA DE CONTROL DE ENTRADA | 14.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 164762.77 | 11768.77 | 165683.02 | 537.00 | 722.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338694176.00 | 338694176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165683.02 | 0.00 | CITIBANK | PRINCIPAL IBG - 4 - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP TEMPORAL DE BIENES DE CAPITAL Y REPUESTOS DESTINADOS A LA PRODUCCION DE BIENES PARCIALMENTE EXPORTABLES SIN PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS EN VIRTUD DE LAS NORMAS QUE INDIVIDUALMENTE LO CONTEMPLEN | SSZ261142 | 2009-12-22 | 575000998881 | EDUARDO L GERLEIN Y CIA S A | LIBERIA | CARTAGENA | VALLE | 97.93 | 271.87 | 920.24 | AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | SI | SI | 3821 | CONSTRUCCION DE MOTORES Y TURBINAS. | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 07494300004952 | 2010-01 | 2010-01-07 | 899999068 | 1 | ECOPETROL S A EMP COLOMBIANA DE PETROLEOS | GUTIERREZ PEMBERTHY JAVIER GENARO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | DRESSER RAND CO | ESTADOS UNIDOS | NEW YORK | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8406900000 | PARTES DE TURBINAS DE VAPOR DE LA PARTIDA 84.06 | 840690 | PARTS FOR STEAM TURBINES. | DO EC0909030993 8 9 PO 561678 1P COD UAP 128 MERCANCIA NUEVA DE USO EXCLUSIVO EN LA INDUSTRIA PETROLERA CON VISTO BUENO | 4.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 26037.39 | 6509.35 | 26167.67 | 63.03 | 70.04 | 7 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 8559000.00 | 0.00 | 8559000.00 | 53492736.00 | 53492736.00 | 0.00 | 8559000.00 | 0.00 | 26167.67 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | PRINCIPAL - 494 - BANCOLOMBIA | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20532413 | BOGOTA | 2009 | IMP DE MERCANCIAS CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO | MIA43004161 | 2009-12-23 | 575001006121 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 104.24 | 26.04 | 130.28 | AGENCIA DE ADUANAS GAMA S A NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 1 | SI | SI | 3821 | CONSTRUCCION DE MOTORES Y TURBINAS. | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 12055030538715 | 2010-01 | 2010-01-12 | 860006333 | 5 | ABONOS COLOMBIANOS S A | BERNAL GOMEZ JORGE | CARTAGENA CO | BOLIVAR | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | DRESSER RAND CO | ESTADOS UNIDOS | FILADELFIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | CARTAGENA | MARITIMA | 8406900000 | PARTES DE TURBINAS DE VAPOR DE LA PARTIDA 84.06 | 840690 | PARTS FOR STEAM TURBINES. | EJE PRINCIPAL PARA TURBINA DE MOTOR FABRICADO EN ACERO ALEADO PN T126705E01 TIPO ASTM A 434 GRADO 4140 USO PARA MOVER EL | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 11441.68 | 11441.68 | 11565.28 | 64.90 | 64.90 | 3 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 3644000.00 | 0.00 | 3644000.00 | 22772962.00 | 22772962.00 | 0.00 | 3644000.00 | 0.00 | 11565.28 | 0.00 | BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | PRINCIPAL - 55 - SUDAMERIS | GIRO DIRECTO | 1969.08 | 20502950 | BOGOTA | 2009 | IMP DE MERCANCIAS CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO | SMLU2351544A | 2009-12-31 | 575001015767 | SEABOARD DE COLOMBIA S A | PANAMA | CARTAGENA | BOLIVAR | 115.28 | 8.32 | 123.60 | AGENCIA DE ADUANAS GAMA S A NIVEL 1 | ABOCOL - CARTAGENA | 2 | SI | SI | 3821 | CONSTRUCCION DE MOTORES Y TURBINAS. | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 07494300005327 | 2010-01 | 2010-01-13 | 899999068 | 1 | ECOPETROL S A EMP COLOMBIANA DE PETROLEOS | GUTIERREZ PEMBERTHY JAVIER GENARO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | WOODWARD COM SIST DE CONTROL E PROD ELECT LTDA | BRASIL | CAMPINAS | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BRASIL | BRASIL | BRASIL | BOGOTA | AEREA | 8406900000 | PARTES DE TURBINAS DE VAPOR DE LA PARTIDA 84.06 | 840690 | PARTS FOR STEAM TURBINES. | DO EC0911031282 1 2 PO 563788 COD UAP 128 MERCANCIA NUEVA DE USO EXCLUSIVO EN LA INDUSTRIA PETROLERA CON VISTO BUENO DE | 80.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 5817.12 | 72.71 | 6079.82 | 2.39 | 2.99 | 1 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 1915000.00 | 0.00 | 1915000.00 | 11971652.00 | 11971652.00 | 0.00 | 1915000.00 | 0.00 | 6079.82 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | PRINCIPAL - 494 - BANCOLOMBIA | GIRO DIRECTO | 1969.08 | 20529294 | BOGOTA | 2009 | IMP DE MERCANCIAS CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO | 1014-SAO02978A | 2010-01-10 | 575001033761 | LAN AIRLINES S A SUC COLOMBIA | CHILE | BOGOTA | BOGOTA | 256.88 | 5.82 | 262.70 | AGENCIA DE ADUANAS GAMA S A NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 1 | SI | SI | 3821 | CONSTRUCCION DE MOTORES Y TURBINAS. | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 07031290103373 | 2010-01 | 2010-01-14 | 899999068 | 1 | ECOPETROL S A EMP COLOMBIANA DE PETROLEOS | GUTIERREZ PEMBERTHY JAVIER GENARO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | DRESSER RAND CO | ESTADOS UNIDOS | NEW YORK | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8406900000 | PARTES DE TURBINAS DE VAPOR DE LA PARTIDA 84.06 | 840690 | PARTS FOR STEAM TURBINES. | DO EC0910031155 3 9 PO 563083 1P COD UAP 128 MERCANCIA NUEVA DE USO EXCLUSIVO EN LA INDUSTRIA PETROLERA CON VISTO BUENO | 4.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 14902.41 | 3725.60 | 14982.03 | 25.06 | 27.85 | 8 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 4720000.00 | 0.00 | 4720000.00 | 29500816.00 | 29500816.00 | 0.00 | 4720000.00 | 0.00 | 14982.03 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | C.I.NEGOCIOS NA - BANCOLOMBIA | GIRO DIRECTO | 1969.08 | 20518866 | BOGOTA | 2009 | IMP DE MERCANCIAS CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO | MIA43004164 | 2009-12-23 | 575001006121 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 64.72 | 14.90 | 79.62 | AGENCIA DE ADUANAS GAMA S A NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 1 | SI | SI | 3821 | CONSTRUCCION DE MOTORES Y TURBINAS. | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 23231019233846 | 2010-01 | 2010-01-18 | 800009127 | 1 | FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA | EDGARD FERRO GONZALEZ | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | KOREMA KOMPENSA TORENWERK RHEIN MAIN | ALEMANIA | WEISSENSTADT | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ALEMANIA | ALEMANIA | ALEMANIA | BOGOTA | AEREA | 8406900000 | PARTES DE TURBINAS DE VAPOR DE LA PARTIDA 84.06 | 840690 | PARTS FOR STEAM TURBINES. | DIM 1 1 D O 10017 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2006 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR IMPORTACION EXE | 6.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 4912.55 | 818.76 | 6384.93 | 255.60 | 284.00 | 2 | 5.00 | 16.00 | 630000.00 | 2118000.00 | 630000.00 | 2118000.00 | 12604682.00 | 13234682.00 | 2118000.00 | 2748000.00 | 630000.00 | 6384.93 | 2748000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | EL DORADO - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 1974.13 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | FRA209032 | 2010-01-17 | 575001046531 | MARTINAIR HOLLAND NV SUC COL | PAISES BAJOS - HOLANDA | BOGOTA | BOGOTA | 997.04 | 19.65 | 1472.38 | AGENCIA DE ADUANAS SERCOMEX LTDA NIVEL 2 | ENTREGA DIRECTA | 2 | NO | NO | 3821 | CONSTRUCCION DE MOTORES Y TURBINAS. | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 91003010027205 | 2010-01 | 2010-01-19 | 891300241 | 9 | MANUELITA S A | VELEZ VELEZ ADOLFO LEON | PALMIRA | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PRODEK INC | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8406900000 | PARTES DE TURBINAS DE VAPOR DE LA PARTIDA 84.06 | 840690 | PARTS FOR STEAM TURBINES. | DO 403112092295 PEDIDO 32/2575 FORMATO 1 DE 1 FACTURA(S)...10974 18/12/2009 PARTES DE L | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 5764.48 | 5764.48 | 5883.46 | 21.15 | 23.50 | 1 | 5.00 | 16.00 | 581000.00 | 1951000.00 | 0.00 | 1951000.00 | 11614715.00 | 12195715.00 | 0.00 | 2532000.00 | 581000.00 | 5883.46 | 0.00 | CORPORACION FINANCIERA DEL PAC | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1974.13 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 8693424784 | 2009-12-31 | 575001017448 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | COLOMBIA | BOGOTA | VALLE | 109.47 | 9.51 | 118.98 | AGENCIA DE ADUANAS SUCOMEX SA NIVEL 2 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | SI | 3821 | CONSTRUCCION DE MOTORES Y TURBINAS. | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 07749260060606 | 2010-01 | 2010-01-23 | 891300241 | 9 | MANUELITA S A | VELEZ VELEZ ADOLFO LEON | PALMIRA | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | DRESSER RAND CO | ESTADOS UNIDOS | BURLINGTON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | CALI | AEREA | 8406900000 | PARTES DE TURBINAS DE VAPOR DE LA PARTIDA 84.06 | 840690 | PARTS FOR STEAM TURBINES. | DO 01206249 DI 168315 PEDIDOS 32 2455 2 MANUELITA S A CODIGO UAP 504 REFERENCIA POSI SEAL PRODUCTO VALVULA DE DISPARO TI | 2.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 53576.00 | 26788.00 | 54452.69 | 498.40 | 553.78 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107496688.00 | 107496688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54452.69 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1974.13 | NO DILIGENCIADO | IMP TEMPORAL DE BIENES DE CAPITAL Y REPUESTOS DESTINADOS A LA PRODUCCION DE BIENES PARCIALMENTE EXPORTABLES SIN PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS EN VIRTUD DE LAS NORMAS QUE INDIVIDUALMENTE LO CONTEMPLEN | MIA288594 | 2010-01-12 | 575001037257 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | CALI | VALLE | 144.82 | 88.40 | 876.69 | AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S A NIVEL 1 | SNIDER Y CIA S A - CALI | 2 | SI | SI | 3821 | CONSTRUCCION DE MOTORES Y TURBINAS. | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 13395010917679 | 2010-02 | 2010-02-01 | 890302594 | 9 | MAYAGUEZ S A | IRAGORRI RIZO MAURICIO | CANDELARIA - VALLE | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | NG METALURGICA LTDA | BRASIL | PIRACICABA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BRASIL | ESTADOS UNIDOS | BRASIL | CALI | AEREA | 8406900000 | PARTES DE TURBINAS DE VAPOR DE LA PARTIDA 84.06 | 840690 | PARTS FOR STEAM TURBINES. | DO.10-11881.PARA LA IMPORTACION NOS ACOGEMOS AL DECRETO 4406 DE DICIEMBRE 302004 Y 3803 DE 2006 DEL MINISTERIO DE COMER | 2.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 350.00 | 175.00 | 896.28 | 150.00 | 169.00 | 2 | 5.00 | 16.00 | 89000.00 | 300000.00 | 89000.00 | 300000.00 | 1784682.00 | 1873682.00 | 300000.00 | 389000.00 | 89000.00 | 896.28 | 389000.00 | BBVA - BBVA BANCO GANADERO - B | CHIPICHAPE - GANADERO | GIRO DIRECTO | 1991.21 | NO DILIGENCIADO | REIMP DE MERCANCIAS REPARADAS O REEMPLAZADAS SIN GARANTIA VIGENTE DEL FABRICANTE O PROVEEDOR | VCP-20021373 | 2010-01-31 | 575001077517 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | CALI | VALLE | 338.00 | 0.26 | 546.28 | AGENCIA DE ADUANAS JUNIOR ADUANAS S A NIVEL 2 | ENTREGA DIRECTA | 2 | NO | SI | 3821 | CONSTRUCCION DE MOTORES Y TURBINAS. | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |

