Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By HTS-TARIC/Product Description ( LAS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES TORRES CASTILLETES PILAR )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23231019182830 | 2010-01 | 2010-01-04 | 830091394 | 7 | AL PANEL S A S | ALVAREZ NAVARRO MARTHA LIGIA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PAPAIZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BRASIL | DIADEMA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BRASIL | BRASIL | BRASIL | BOGOTA | AEREA | 7610900000 | LAS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES- TORRES- CASTILLETES- PILAR | 761090 | THE CONSTRUCTION AND PARTS OTHER. ALUMINUM. PREPARED FOR CONSTRUCTION. (EXCL. PREFABRICATED BUILDINGS OF PART 9406). | 40 PARES DE BRAZOS EN ALUMINIO PARA VENTANA DENOMINADA BRAZO DA35 14 1200 P O BRASIL MARCA UDINESE NO REQUIERE REGISTRO | 45.90 | KILOGRAMO | 901.60 | 19.64 | 1351.60 | 45.90 | 51.00 | 2 | 15.00 | 16.00 | 414000.00 | 508000.00 | 414000.00 | 508000.00 | 2762981.00 | 3176981.00 | 508000.00 | 922000.00 | 414000.00 | 1351.60 | 922000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | EL DORADO - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 936099839069 | 2009-12-23 | 575001005218 | FEDERAL EXPRESS CORP FEDEX | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | BOGOTA | 441.20 | 8.80 | 450.00 | AGENCIA DE ADUANAS PASAR LTDA NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | NO | NO | 3813 | FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES. | 613 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ELABORADOS | ||
| 09014052139621 | 2010-01 | 2010-01-05 | 860005669 | 1 | LEGRAND COLOMBIA S A | ROSSETTI GIAN PAOLO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BTICINO S P A | ITALIA | MILAN | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ITALIA | ITALIA | ITALIA | BOGOTA | AEREA | 7610900000 | LAS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES- TORRES- CASTILLETES- PILAR | 761090 | THE CONSTRUCTION AND PARTS OTHER. ALUMINUM. PREPARED FOR CONSTRUCTION. (EXCL. PREFABRICATED BUILDINGS OF PART 9406). | DO NO 37422 D I 4322304 F N M09 005531 15 12 09 T C EURO 1 43490 CAJA EMPOTRAR ALUMINIO 1 MOD TER CON PLACA MARCA BTICIN | 2.61 | KILOGRAMO | 219.25 | 84.00 | 248.95 | 2.61 | 4.55 | 5 | 15.00 | 16.00 | 76000.00 | 94000.00 | 0.00 | 94000.00 | 508911.00 | 584911.00 | 0.00 | 170000.00 | 76000.00 | 248.95 | 0.00 | CITIBANK | AV.EL DORADO - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | MIL501778 | 2009-12-25 | 575001008181 | AIR FRANCE | FRANCIA | BOGOTA | BOGOTA | 27.51 | 2.19 | 29.70 | AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S A NIVEL 1 | LUMINEX S A | 2 | SI | SI | 3813 | FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES. | 613 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ELABORADOS | ||
| 01294040721039 | 2010-01 | 2010-01-05 | 811018092 | 9 | ANASTASIA ALFOMBRAS EDREDONES Y ALGO MAS S A | QUINTERO JARAMILLO LUIS ALFONSO | MEDELLIN | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | LOMAN DIST INC | ESTADOS UNIDOS | DORAL | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MEDELLIN | MARITIMA | 7610900000 | LAS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES- TORRES- CASTILLETES- PILAR | 761090 | THE CONSTRUCTION AND PARTS OTHER. ALUMINUM. PREPARED FOR CONSTRUCTION. (EXCL. PREFABRICATED BUILDINGS OF PART 9406). | LAS SIGUIENTES REFERENCIAS PERTENECEN A LA(S)FACTURA(S) NO 15163 DE FECHA 2009/12/08 ROUND FASCIA WRITE 10 PC X 19.20 FT | 137.34 | KILOGRAMO | 2229.45 | 16.23 | 2453.08 | 137.34 | 152.60 | 5 | 15.00 | 16.00 | 752000.00 | 923000.00 | 752000.00 | 923000.00 | 5014660.00 | 5766660.00 | 923000.00 | 1675000.00 | 752000.00 | 2453.08 | 1675000.00 | BANCO DE BOGOTA | ENVIGADO - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 307-31963864 | 2009-12-19 | 575000995966 | CENTURION AIR CARGO COLOMBIA | COLOMBIA | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 200.28 | 19.66 | 223.63 | ALMAVIVA S A ALMS GRALES DE DEPOSITO S A | CONSIMEX S A - MEDELLIN | 2 | NO | NO | 3813 | FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES. | 613 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ELABORADOS | ||
| 07842260851061 | 2010-01 | 2010-01-07 | 860058433 | 6 | TORNILLERIA INDL LTDA TOIN LTDA | SANINT JUAN CARLOS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | LIDAR HARDWARE INDUSTRY CO LTDA | TAIWAN (FORMOSA) | KAOHSIUNG | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TAIWAN (FORMOSA) | TAIWAN (FORMOSA) | HONG KONG | BUENAVENTURA | MARITIMA | 7610900000 | LAS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES- TORRES- CASTILLETES- PILAR | 761090 | THE CONSTRUCTION AND PARTS OTHER. ALUMINUM. PREPARED FOR CONSTRUCTION. (EXCL. PREFABRICATED BUILDINGS OF PART 9406). | DIM 1 1 D O 03 16927 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2006 MANIJAS EN ALUMINIO REF AT 043 C 160MM MARCA | 243.36 | KILOGRAMO | 1417.75 | 5.83 | 1681.75 | 243.36 | 274.36 | 1 | 15.00 | 16.00 | 516000.00 | 633000.00 | 516000.00 | 633000.00 | 3437884.00 | 3953884.00 | 633000.00 | 1149000.00 | 516000.00 | 1681.75 | 1149000.00 | BANCOLOMBIA S A | BUENAVENTURA - BANCOLOMBIA S.A | PAGOS ANTICIPADOS | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | GSA9B335BUA | 2010-01-01 | 575001017881 | EDUARDO L GERLEIN Y CIA S A | LIBERIA | BUENAVENTURA | BOGOTA | 258.00 | 6.00 | 264.00 | AGENCIA DE ADUANAS ACODEX S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3813 | FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES. | 613 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ELABORADOS | ||
| 07500280301878 | 2010-01 | 2010-01-07 | 806015323 | 3 | AZEMBLA S A S ANTES ROYAL ANDINA S A S | ALBAN GONZALEZ CARLOS ALBERTO | CARTAGENA CO | BOLIVAR | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | VEKA INC | ESTADOS UNIDOS | FOMBELL | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | CARTAGENA | MARITIMA | 7610900000 | LAS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES- TORRES- CASTILLETES- PILAR | 761090 | THE CONSTRUCTION AND PARTS OTHER. ALUMINUM. PREPARED FOR CONSTRUCTION. (EXCL. PREFABRICATED BUILDINGS OF PART 9406). | ICT 06797 OC221078 3 3 2 UNDS GOTERON DE HOJA PC ALUMINIO BROWN CAFE 1 PC X 6 5 M 6 5M REF 104 201 000 100 NOS ACOGEMOS | 25.30 | KILOGRAMO | 58.84 | 2.33 | 63.30 | 25.30 | 25.30 | 616 | 15.00 | 16.00 | 19000.00 | 24000.00 | 19000.00 | 24000.00 | 129400.00 | 148400.00 | 24000.00 | 43000.00 | 19000.00 | 63.30 | 43000.00 | BANCOLOMBIA S A | SOC.PORTUARIA - 500 - BANCOLOM | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | APLU084393411 | 2010-01-06 | 575001023084 | FRONTIER AGENCIA MARITIMA LTDA | ANTIGUA Y BARBUDA | CARTAGENA | BOLIVAR | 4.32 | 0.06 | 4.46 | IMEX S A SIA Y/O IM EX LTDA | CONTECAR S A - CARTAGENA - 7201 | 2 | NO | NO | 3813 | FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES. | 613 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ELABORADOS | ||
| 07477350025320 | 2010-01 | 2010-01-08 | 900228787 | 2 | C I KERENHOR E U | DESCONOCIDO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | REPRESENTACIONES FANOBA S A | PANAMA | COLON PA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | PANAMA | PANAMA | BARRANQUILLA | MARITIMA | 7610900000 | LAS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES- TORRES- CASTILLETES- PILAR | 761090 | THE CONSTRUCTION AND PARTS OTHER. ALUMINUM. PREPARED FOR CONSTRUCTION. (EXCL. PREFABRICATED BUILDINGS OF PART 9406). | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DEL 2006 CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES POREJEMPLO PUENTES Y SUS PARTES TORRES CASTILLETES PIL | 69.77 | KILOGRAMO | 60.00 | 0.86 | 65.06 | 69.77 | 77.52 | 1179 | 15.00 | 16.00 | 20000.00 | 24000.00 | 20000.00 | 24000.00 | 132998.00 | 152998.00 | 24000.00 | 44000.00 | 20000.00 | 65.06 | 44000.00 | BANCOLOMBIA S A | GRAN CENTRO - BANCOLOMBIA S.A. | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | SMLU2352656A | 2010-01-04 | 575001021769 | SEABOARD DE COLOMBIA S A | CHIPRE | BARRANQUILLA | BOLIVAR | 4.76 | 0.30 | 5.06 | AGENCIA DE ADUANAS LIBREXPORT LTDA NIVEL 1 | ALMAGRARIO S A - BARRANQUILLA | 2 | NO | NO | 3813 | FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES. | 613 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ELABORADOS | ||
| 01204090730028 | 2010-01 | 2010-01-08 | 811018092 | 9 | ANASTASIA ALFOMBRAS EDREDONES Y ALGO MAS S A | QUINTERO JARAMILLO LUIS ALFONSO | MEDELLIN | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TURNILS INC | ESTADOS UNIDOS | GEORGIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | CARTAGENA | MARITIMA | 7610900000 | LAS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES- TORRES- CASTILLETES- PILAR | 761090 | THE CONSTRUCTION AND PARTS OTHER. ALUMINUM. PREPARED FOR CONSTRUCTION. (EXCL. PREFABRICATED BUILDINGS OF PART 9406). | 32MM MILL FINISH ROLL TUBE W/ADHESIVE TAPE 15MM-16 FT/384FT TUBERIA DE ALUMINIO DE 32 MM DE DIAMETRO COMPOSICION ALUMI | 662.21 | KILOGRAMO | 3285.37 | 4.96 | 3439.34 | 662.21 | 662.21 | 205 | 15.00 | 16.00 | 1055000.00 | 1294000.00 | 1055000.00 | 1294000.00 | 7030802.00 | 8085802.00 | 1294000.00 | 2349000.00 | 1055000.00 | 3439.34 | 2349000.00 | BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | PEVCTG03247 | 2009-12-03 | 575000955501 | CARIBBEAN AMERICAN SHIPPING AGENCY LTDA | ANTIGUA Y BARBUDA | CARTAGENA | ANTIOQUIA | 116.84 | 16.42 | 153.97 | ALMAVIVA S A ALMS GRALES DE DEPOSITO S A | CONTECAR S A - CARTAGENA - 7201 | 2 | NO | NO | 3813 | FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES. | 613 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ELABORADOS | ||
| 07842271181391 | 2010-01 | 2010-01-12 | 860058433 | 6 | TORNILLERIA INDL LTDA TOIN LTDA | SANINT JUAN CARLOS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | LIDAR HARDWARE INDUSTRY CO LTDA | TAIWAN (FORMOSA) | KAOHSIUNG | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TAIWAN (FORMOSA) | TAIWAN (FORMOSA) | TAIWAN (FORMOSA) | BUENAVENTURA | MARITIMA | 7610900000 | LAS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES- TORRES- CASTILLETES- PILAR | 761090 | THE CONSTRUCTION AND PARTS OTHER. ALUMINUM. PREPARED FOR CONSTRUCTION. (EXCL. PREFABRICATED BUILDINGS OF PART 9406). | D O 03 16928 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DEL 31 DE OCTUBRE DE2006 PERFILES EN ALUMINIO REF ALT 003 2 5M VERTICAL MARCA | 1301.70 | KILOGRAMO | 4124.35 | 3.17 | 4380.35 | 1301.70 | 1367.50 | 79 | 15.00 | 16.00 | 1294000.00 | 1587000.00 | 1294000.00 | 1587000.00 | 8625260.00 | 9919260.00 | 1587000.00 | 2881000.00 | 1294000.00 | 4380.35 | 2881000.00 | BANCOLOMBIA S A | BUENAVENTURA - BANCOLOMBIA S.A | PAGOS ANTICIPADOS | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | KABNA911628 | 2010-01-05 | 575001023228 | MAERSK COLOMBIA S A | COLOMBIA | BUENAVENTURA | BOGOTA | 240.00 | 16.00 | 256.00 | AGENCIA DE ADUANAS ACODEX S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3813 | FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES. | 613 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ELABORADOS | ||
| 07171270101592 | 2010-01 | 2010-01-12 | 860058433 | 6 | TORNILLERIA INDL LTDA TOIN LTDA | SANINT JUAN CARLOS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CITTERIO LINE S P A | ITALIA | RENATE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ITALIA | ITALIA | ITALIA | BOGOTA | AEREA | 7610900000 | LAS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES- TORRES- CASTILLETES- PILAR | 761090 | THE CONSTRUCTION AND PARTS OTHER. ALUMINUM. PREPARED FOR CONSTRUCTION. (EXCL. PREFABRICATED BUILDINGS OF PART 9406). | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE OCTUBRE DE 2006 MANIJAS EN ALUMINIO PARA MUEBLES COLORE 31 MARCA CITTERIO LINE REF 360C | 261.00 | KILOGRAMO | 4684.93 | 17.95 | 5450.41 | 261.00 | 304.50 | 1 | 15.00 | 16.00 | 1610000.00 | 1975000.00 | 1610000.00 | 1975000.00 | 10732293.00 | 12342293.00 | 1975000.00 | 3585000.00 | 1610000.00 | 5450.41 | 3585000.00 | BANCOLOMBIA S A | CIUDAD SALITRE - 171 - BANCOLO | PAGOS ANTICIPADOS | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 029101017 | 2009-12-27 | 575001010308 | IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A | ESPANA | BOGOTA | BOGOTA | 760.33 | 5.15 | 765.48 | AGENCIA DE ADUANAS ACODEX S A NIVEL 1 | SNIDER Y CIA S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3813 | FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES. | 613 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ELABORADOS | ||
| 23231019216035 | 2010-01 | 2010-01-13 | 890207543 | 7 | VENTANAL ARKETIPO S A VENTANAR S A | NOVOA PINEDA ANDRES | BUCARAMANGA | SANTANDER | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PVC TECNOCOM S A | ARGENTINA | BUENOS AIRES | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ARGENTINA | ARGENTINA | ARGENTINA | BOGOTA | AEREA | 7610900000 | LAS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES- TORRES- CASTILLETES- PILAR | 761090 | THE CONSTRUCTION AND PARTS OTHER. ALUMINUM. PREPARED FOR CONSTRUCTION. (EXCL. PREFABRICATED BUILDINGS OF PART 9406). | CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES POR EJEMPLO PUENTES Y SUS PARTES TORRES CASTILLETES PILARES COLUMNAS ARMAZONES PARA TECHUMBR | 13.02 | KILOGRAMO | 106.86 | 8.21 | 193.53 | 13.02 | 15.00 | 1 | 5.85 | 16.00 | 22000.00 | 64000.00 | 22000.00 | 64000.00 | 381076.00 | 403076.00 | 64000.00 | 86000.00 | 22000.00 | 193.53 | 86000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | EL DORADO - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 12957915012 | 2010-01-08 | 575001028401 | MARTINAIR HOLLAND NV SUC COL | PAISES BAJOS - HOLANDA | BOGOTA | SANTANDER | 86.14 | 0.53 | 86.67 | AGENCIA DE ADUANAS BSP S A NIVEL 1 | ENTREGA DIRECTA | 2 | NO | NO | 3813 | FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES. | 613 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ELABORADOS |

