Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By HS Code/Product Description ( PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO DE ESPESOR INFERIOR A 30 MICRAS CON )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23016012899573 | 2010-01 | 2010-01-04 | 900111451 | 1 | XTREME GARD LTDA | DESCONOCIDO | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | FILM TECHNOLOGIES INTL | ESTADOS UNIDOS | LOS ANGELES | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | COREA (SUR) REPUBLICA DE | ESTADOS UNIDOS | COREA (SUR) REPUBLICA DE | CALI | MULTIMODAL | 3920620010 | PLACAS- LAMINAS- HOJAS- Y TIRAS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO- DE ESPESOR INFERIOR A 30 MICRAS- CON | 392062 | THE PLATES SHEETS OTHER FOIL AND STRIP D POLY (ETHYLENE D). | D O CS2651 1 1 SEGUNDA Y ULTIMA NACIONALIZACION NOMBRE COMERCIALPELICULAS DE POLARIZAR Y DE SEGURIDAD NOMBRE TECNICO TER | 2217.96 | KILOGRAMO | 23672.00 | 10.67 | 24934.67 | 2217.96 | 2464.40 | 3 | 10.00 | 16.00 | 5097000.00 | 8971000.00 | 5097000.00 | 8971000.00 | 50972200.00 | 56069200.00 | 8971000.00 | 14068000.00 | 5097000.00 | 24934.67 | 14068000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | AV. SEXTA - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | IWCLO6818 | 2009-12-21 | 009000008231 | TRANSP RAPIDO HUMADEA S A | COLOMBIA | CALI | VALLE | 1144.31 | 118.36 | 1262.67 | AGENCIA DE ADUANAS C S S A NIVEL 2 | SNIDER Y CIA S A - CALI | 2 | NO | NO | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 09014052140321 | 2010-01 | 2010-01-06 | 860049313 | 2 | FILMTEX S A S | OCHOA OLIVARI GUILLERMO ANDRES | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TERPHANE LTD | ESTADOS UNIDOS | BLOOMFIELD | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 3920620010 | PLACAS- LAMINAS- HOJAS- Y TIRAS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO- DE ESPESOR INFERIOR A 30 MICRAS- CON | 392062 | THE PLATES SHEETS OTHER FOIL AND STRIP D POLY (ETHYLENE D). | DO NO 36202 D I 4328728 F N 42390 02 12 09 POLYESTER FILM NOMBRETECNICO O GENERICO PELICULA DE POLIETILENTEREFTALATO NOM | 26.00 | KILOGRAMO | 367.18 | 14.12 | 1123.80 | 26.00 | 74.50 | 1 | 10.00 | 16.00 | 230000.00 | 404000.00 | 0.00 | 404000.00 | 2297306.00 | 2527306.00 | 0.00 | 634000.00 | 230000.00 | 1123.80 | 0.00 | CITIBANK | AV.EL DORADO - CITIBANK | IMPORTACION QUE NO GENERA PAGO AL EXTERIOR | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 7968335340 | 2009-12-05 | 575000961991 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | BOGOTA | 756.44 | 0.18 | 756.62 | AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | SI | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 07157280157933 | 2010-01 | 2010-01-07 | 890925215 | 6 | PRODS AUTOADHESIVOS ARCLAD S A ARCLAD S A | ZULUAGA GOMEZ FERNANDO | MEDELLIN | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | FIDUPAC INTL LTD | HONG KONG | KOWLOON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | HONG KONG | CHINA | BUENAVENTURA | MARITIMA | 3920620010 | PLACAS- LAMINAS- HOJAS- Y TIRAS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO- DE ESPESOR INFERIOR A 30 MICRAS- CON | 392062 | THE PLATES SHEETS OTHER FOIL AND STRIP D POLY (ETHYLENE D). | DO 0636360 PEDIDO FORMATO 1 DE 1 FACTURA S XY FI035 25 11 2009 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CEL | 35869.20 | KILOGRAMO | 82673.00 | 2.30 | 89879.96 | 35869.20 | 37500.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183735312.00 | 183735312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89879.96 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | C.INTERNACIONAL - BANCOLOMBIA | PAGOS ANTICIPADOS | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE MATERAS PRIMAS E INSUMOS | MSCUS9374998 | 2010-01-03 | 575001015799 | M S C MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S A | LIBERIA | BUENAVENTURA | BOGOTA | 7000.00 | 26.96 | 7206.96 | AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | SI | SI | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 23831013943405 | 2010-01 | 2010-01-07 | 860034813 | 8 | INTALPEL S A | LEGA VENEGAS CARLOS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TERPHANE LTD | BRASIL | CABO DE SANTO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BRASIL | BRASIL | BRASIL | CARTAGENA | MARITIMA | 3920620010 | PLACAS- LAMINAS- HOJAS- Y TIRAS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO- DE ESPESOR INFERIOR A 30 MICRAS- CON | 392062 | THE PLATES SHEETS OTHER FOIL AND STRIP D POLY (ETHYLENE D). | DO 0510 0194 PED 095 2009 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 31 OCTUBRE 2006 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 141 DEL 26 01 2005 MER | 20911.00 | KILOGRAMO | 33445.94 | 1.60 | 35802.92 | 20911.00 | 22704.00 | 73 | 3.90 | 16.00 | 2854000.00 | 12167000.00 | 2854000.00 | 12167000.00 | 73189400.00 | 76043400.00 | 12167000.00 | 15021000.00 | 2854000.00 | 35802.92 | 15021000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | MSCUSU180754 | 2009-12-30 | 575000987651 | M S C MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S A | LIBERIA | CARTAGENA | BOGOTA | 1930.00 | 19.46 | 2356.98 | AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A NIVEL 1 | CONTECAR S A - CARTAGENA - 7201 | 2 | NO | NO | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 09014021673316 | 2010-01 | 2010-01-12 | 860048626 | 8 | MINIPAK S A S | FURMANSKI GOLDSTEIN ALBERTO JACOBO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTER INDUSTRIES LTD | INDIA | HARYANA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | INDIA | INDIA | INDIA | BOGOTA | AEREA | 3920620010 | PLACAS- LAMINAS- HOJAS- Y TIRAS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO- DE ESPESOR INFERIOR A 30 MICRAS- CON | 392062 | THE PLATES SHEETS OTHER FOIL AND STRIP D POLY (ETHYLENE D). | DO NO 133 D I 4345493 F N 200005641 16 12 09 CODIGO UAP 346 MSVC 02 2010 NOMBRE TECNICO O GENERICO PET NOMBRE COMERCIAL | 101.60 | KILOGRAMO | 101.60 | 1.00 | 824.97 | 101.60 | 139.00 | 2 | 10.00 | 16.00 | 162000.00 | 286000.00 | 0.00 | 286000.00 | 1624432.00 | 1786432.00 | 0.00 | 448000.00 | 162000.00 | 824.97 | 0.00 | CITIBANK | AV.EL DORADO - CITIBANK | IMPORTACION QUE NO GENERA PAGO AL EXTERIOR | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 001-82893720 | 2010-01-01 | 575001018288 | AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | BOGOTA | 721.17 | 2.20 | 723.37 | AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S A NIVEL 1 | ALCOMEX S A - BOGOTA | 2 | SI | SI | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 01204101125084 | 2010-01 | 2010-01-14 | 860008547 | 3 | GILPA IMPRESORES S A | PAEZ REYES OCTAVIO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | WEB PLASTICS COMPANY | ESTADOS UNIDOS | HOUSTON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | CARTAGENA | MARITIMA | 3920620010 | PLACAS- LAMINAS- HOJAS- Y TIRAS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO- DE ESPESOR INFERIOR A 30 MICRAS- CON | 392062 | THE PLATES SHEETS OTHER FOIL AND STRIP D POLY (ETHYLENE D). | DE POLI(TERAFTALANO DE ETILENO) DE ESPESOR INFERIOR A 30 MICRAS CON ORIENTACION BIAXIAL SIN IMPRESION. NOMBRE TECNICO | 12404.10 | KILOGRAMO | 35663.34 | 2.88 | 37086.91 | 12404.10 | 13383.10 | 22 | 10.00 | 16.00 | 7303000.00 | 12853000.00 | 7303000.00 | 12853000.00 | 73027096.00 | 80330096.00 | 12853000.00 | 20156000.00 | 7303000.00 | 37086.91 | 20156000.00 | BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | PYA003494 | 2010-01-10 | 575001031645 | NAVEGAR E U | LIBERIA | CARTAGENA | BOGOTA | 1370.00 | 53.57 | 1423.57 | AGENCIA DE ADUANAS CICOREX S A S NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 14502010742422 | 2010-01 | 2010-01-14 | 800218958 | 1 | FLEXO SPRING S A | PEREZ GIL CESAR AUGUSTO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | POLYPLEX CORP LTD | INDIA | NOIDA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | INDIA | INDIA | INDIA | CARTAGENA | MARITIMA | 3920620010 | PLACAS- LAMINAS- HOJAS- Y TIRAS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO- DE ESPESOR INFERIOR A 30 MICRAS- CON | 392062 | THE PLATES SHEETS OTHER FOIL AND STRIP D POLY (ETHYLENE D). | CO CTI9532 PEDIDO M-3664 DECLARACION 1 DE 1 FACTURA(S)= 81000187 18.613 5 KILOGRAMOS - NOMBRE TECNICO O GENERICO - PO | 18613.50 | KILOGRAMO | 35271.00 | 1.89 | 37248.16 | 18613.50 | 19998.50 | 37 | 10.00 | 16.00 | 7334000.00 | 12909000.00 | 0.00 | 12909000.00 | 73344608.00 | 80678608.00 | 0.00 | 20243000.00 | 7334000.00 | 37248.16 | 0.00 | BANCO DE CREDITO | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | QEN014796 | 2010-01-10 | 575001031645 | NAVEGAR E U | DINAMARCA | CARTAGENA | CUNDINAMARCA | 1956.00 | 21.16 | 1977.16 | AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | SI | NO | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 01204101126423 | 2010-01 | 2010-01-15 | 860000989 | 9 | ESTABLECIMIENTOS ALVILLA S A | RODRIGUEZ DE PALACIO MARIA MERCEDES | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TERPHANE LTD | BRASIL | CABO DE SANTO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BRASIL | BRASIL | BRASIL | CARTAGENA | MARITIMA | 3920620010 | PLACAS- LAMINAS- HOJAS- Y TIRAS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO- DE ESPESOR INFERIOR A 30 MICRAS- CON | 392062 | THE PLATES SHEETS OTHER FOIL AND STRIP D POLY (ETHYLENE D). | DO 21010010200 PEDIDO FORMATO 1 DE 1 FACTURA(S).90508 24/11/2009 LOTE NO 324/08DESCRIPCION MINIMA PARA LOS SIGUIENTES | 6200.00 | KILOGRAMO | 26058.54 | 4.20 | 26725.15 | 6200.00 | 6966.00 | 18 | 3.90 | 16.00 | 2052000.00 | 8748000.00 | 2052000.00 | 8748000.00 | 52623960.00 | 54675960.00 | 8748000.00 | 10800000.00 | 2052000.00 | 26725.15 | 10800000.00 | BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 09/1588.12.001 | 2009-12-30 | 575001012920 | EDUARDO L GERLEIN Y CIA S A | LIBERIA | CARTAGENA | BOGOTA | 601.46 | 65.15 | 666.61 | AGENCIA DE ADUANAS COLMAS LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 07749290025371 | 2010-01 | 2010-01-15 | 900315795 | 4 | IMPORT TRIUNFS LTDA | DESCONOCIDO | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PILAR CORP | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | CALI | AEREA | 3920620010 | PLACAS- LAMINAS- HOJAS- Y TIRAS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO- DE ESPESOR INFERIOR A 30 MICRAS- CON | 392062 | THE PLATES SHEETS OTHER FOIL AND STRIP D POLY (ETHYLENE D). | DO CS2683 1 2 NOMBRE COMERCIAL PELICULAS DE POLARIZAR Y DE SEGURIDAD NOMBRE TECNICO TEREFTALATO DE PROTECCION SOLAR Y DE | 800.00 | KILOGRAMO | 2800.00 | 3.50 | 4113.25 | 800.00 | 888.88 | 8 | 10.00 | 16.00 | 810000.00 | 1425000.00 | 810000.00 | 1425000.00 | 8099318.00 | 8909318.00 | 1425000.00 | 2235000.00 | 810000.00 | 4113.25 | 2235000.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 40422379254 | 2010-01-14 | 575001040817 | ARROW AIR INC | COLOMBIA | CALI | VALLE | 1299.25 | 14.00 | 1313.25 | AGENCIA DE ADUANAS C S S A NIVEL 2 | ZFP CONJUNTO RESIDENCIAL INDL PARQ - AINTERCARGA LTDA - CALI | 2 | NO | NO | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 09013021100495 | 2010-01 | 2010-01-18 | 890319047 | 6 | CARVAJAL EMPAQUES S A CARPAK S A-VISIPAK S A | JARAMILLO MONTOYA PEDRO RAFAEL | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TERPHANE LTD | BRASIL | SAO PAULO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BRASIL | BRASIL | BRASIL | BUENAVENTURA | MARITIMA | 3920620010 | PLACAS- LAMINAS- HOJAS- Y TIRAS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO- DE ESPESOR INFERIOR A 30 MICRAS- CON | 392062 | THE PLATES SHEETS OTHER FOIL AND STRIP D POLY (ETHYLENE D). | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 2006 MERCANCIA QUE NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3169 DE 2 | 20392.00 | KILOGRAMO | 44803.16 | 2.20 | 47416.26 | 20392.00 | 22436.00 | 44 | 3.90 | 16.00 | 3651000.00 | 15561000.00 | 0.00 | 15561000.00 | 93605864.00 | 97256864.00 | 0.00 | 19212000.00 | 3651000.00 | 47416.26 | 0.00 | CITIBANK | BUENAVENTURA - CITIBANK | MECANISMO DE COMPENSACION O CUENTA DE COMPENSACION EN EL EXT | 1974.13 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | MSCUSU181083 | 2010-01-16 | 575001042687 | M S C MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S A | LIBERIA | BUENAVENTURA | VALLE | 2568.30 | 44.80 | 2613.10 | CARVAJAL EMPAQUES S A CARPAK S A-VISIPAK S A | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | SI | SI | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS |

