Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By HS Code/Product Description ( LOS DMS ADITIVOS PARA ACEITES LUBRICANTES QUE CONTENGAN ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23831013939266 | 2010-01 | 2010-01-04 | 800004430 | 4 | LUBRISOL DE COL LTDA LUBRICANTES Y SOLUBLES DE COL LTDA | RODRIGUEZ ARAUJO DANIEL FRANCISCO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | I C C CHEMICAL CORP | ESTADOS UNIDOS | NEW YORK | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | CARTAGENA | MARITIMA | 3811219000 | LOS DMS ADITIVOS PARA ACEITES LUBRICANTES QUE CONTENGAN ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 381121 | ADDITIVES FOR LUBRICATING OILS CONTAINING PETROLEUM OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS | DIM 2 2 D O 69 403 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 2006 IMPORTACION EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION PREPARACIONES ANTIDET | 2531.09 | KILOGRAMO | 7605.40 | 3.00 | 8080.49 | 2531.09 | 2784.00 | 5 | 10.00 | 16.00 | 1653000.00 | 2909000.00 | 1653000.00 | 2909000.00 | 16525168.00 | 18178168.00 | 2909000.00 | 4562000.00 | 1653000.00 | 8080.49 | 4562000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | DESCONOCIDO | COMBINACION DE ALGUNAS DE LAS ANTERIORES FORMAS DE PAGO | 2045.07 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | CHI/CTG/D04755 | 2009-12-23 | 575001000098 | MARITRANS LTDA | LIBERIA | CARTAGENA | BOGOTA | 406.06 | 22.82 | 475.09 | AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA MUNDIAL S A S NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3540 | FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CARBON. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 07237340197867 | 2010-01 | 2010-01-06 | 860002190 | 0 | SHELL COL S A | RODRIGUEZ TAMAYO EDUARDO LUIS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | RHEIN CHEMIE RHEINAU GMBH | ALEMANIA | MANNHEIM | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ALEMANIA | ALEMANIA | ALEMANIA | BOGOTA | AEREA | 3811219000 | LOS DMS ADITIVOS PARA ACEITES LUBRICANTES QUE CONTENGAN ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 381121 | ADDITIVES FOR LUBRICATING OILS CONTAINING PETROLEUM OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS | DO S03100022 PEDIDO 25 11 2009 FORMATO 1 DE 1 FACTURA S 91514112 02 12 2009 1 00 ADITIVO PARA LUBRICANTES REF LUBAD 1298 | 1.00 | KILOGRAMO | 1.15 | 1.15 | 284.34 | 1.00 | 2.00 | 1 | 10.00 | 16.00 | 58000.00 | 102000.00 | 58000.00 | 102000.00 | 581256.00 | 639256.00 | 102000.00 | 160000.00 | 58000.00 | 284.34 | 160000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | IMPORTACION QUE NO GENERA PAGO AL EXTERIOR | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 020-55501633 | 2009-12-03 | 575000957466 | LUFTHANSA S A | FRANCIA | BOGOTA | BOGOTA | 282.47 | 0.72 | 283.19 | AGENCIA DE ADUANAS SUPPLA SA NIVEL 1 ANTES AG ADUANAS ALMAGR | ALMACENAR S A - BOGOTA 1101 | 2 | SI | NO | 3540 | FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CARBON. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 07500270388441 | 2010-01 | 2010-01-07 | 800072959 | 8 | KEMIZOL C I S A S | LOPEZ TAVAZZANI FERNANDO JOSE | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | THE LUBRIZOL CORP | ESTADOS UNIDOS | WICKLIFFE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | CARTAGENA | MARITIMA | 3811219000 | LOS DMS ADITIVOS PARA ACEITES LUBRICANTES QUE CONTENGAN ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 381121 | ADDITIVES FOR LUBRICATING OILS CONTAINING PETROLEUM OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS | K 301 DO 0013 01 10CTG 1 1 NC LUBRIZOL 21001 MARCA LUBRIZOL LUBRIZOL 21001 NOMBRE GENERICO ADITIVO PARA ACEITES PARA MOT | 15684.00 | KILOGRAMO | 52112.01 | 3.32 | 53231.13 | 15684.00 | 16932.00 | 78 | 10.00 | 16.00 | 10882000.00 | 19152000.00 | 10882000.00 | 19152000.00 | 108816672.00 | 119698672.00 | 19152000.00 | 30034000.00 | 10882000.00 | 53231.13 | 30034000.00 | BANCOLOMBIA S A | SOC.PORTUARIA - 500 - BANCOLOM | MECANISMO DE COMPENSACION O CUENTA DE COMPENSACION EN EL EXT | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | MSCUHT080473 | 2009-12-30 | 575000987651 | M S C MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S A | ALEMANIA | CARTAGENA | BOGOTA | 857.26 | 261.86 | 1119.12 | AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S A NIVEL 1 | CONTECAR S A - CARTAGENA - 7201 | 2 | NO | NO | 3540 | FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CARBON. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 09019121164158 | 2010-01 | 2010-01-08 | 860002554 | 8 | EXXON MOBIL DE COL S A | DURAN MARTINEZ CAMILO FRANCISCO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | THE LUBRIZOL CORP | ESTADOS UNIDOS | WICKLIFFE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | CARTAGENA | MARITIMA | 3811219000 | LOS DMS ADITIVOS PARA ACEITES LUBRICANTES QUE CONTENGAN ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 381121 | ADDITIVES FOR LUBRICATING OILS CONTAINING PETROLEUM OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS | PED 4410211640 DO 0019 01 10CTG 1 2 NC LUBRIZOL 3940C STOCK 1637 0 MARCA LUBRIZOL NOMBRE DEL PRODUCTO LUBRIZOL 3940C STO | 9972.00 | KILOGRAMO | 41068.34 | 4.12 | 42837.86 | 9972.00 | 10804.00 | 60 | 10.00 | 16.00 | 8757000.00 | 15412000.00 | 8757000.00 | 15412000.00 | 87570440.00 | 96327440.00 | 15412000.00 | 24169000.00 | 8757000.00 | 42837.86 | 24169000.00 | CITIBANK | MANGA - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | SUDU290010831227 | 2009-12-22 | 575001001397 | EDUARDO L GERLEIN Y CIA S A | LIBERIA | CARTAGENA | BOLIVAR | 1736.67 | 32.85 | 1769.52 | AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | SI | NO | 3540 | FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CARBON. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 14204011455877 | 2010-01 | 2010-01-08 | 830050604 | 3 | NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S A | GOYES RUALES LUIS EDUARDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | NAPA MIAMI DISTRIBUTION CENTER | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BARRANQUILLA | MARITIMA | 3811219000 | LOS DMS ADITIVOS PARA ACEITES LUBRICANTES QUE CONTENGAN ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 381121 | ADDITIVES FOR LUBRICATING OILS CONTAINING PETROLEUM OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS | ADITIVOS DE LOS COMBUSTIBLES ASPECTO FICISO LIQUIDO ACUOSO USO AUMENTA EL OCTANE COMPONENTES DESTILADOS DEL PETRO | 17.94 | KILOGRAMO | 147.93 | 8.25 | 154.71 | 17.94 | 19.93 | 22 | 10.00 | 16.00 | 32000.00 | 56000.00 | 0.00 | 56000.00 | 316263.00 | 348263.00 | 0.00 | 88000.00 | 32000.00 | 154.71 | 0.00 | BANCO DE CREDITO | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | SMLU2346898A | 2009-12-24 | 575001007482 | SEABOARD DE COLOMBIA S A | COLOMBIA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | 4.77 | 0.16 | 6.78 | AGENCIA ADUANERA LOPEZ HNOS S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA - 20870 | 2 | SI | NO | 3540 | FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CARBON. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 09019121163429 | 2010-01 | 2010-01-08 | 830052530 | 6 | INFINEUM COLOMBIA SUCURSAL COLOMBIANA | GALINDO MANTILLA DANIEL | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | INFINEUM USA L P | ESTADOS UNIDOS | LINDEN | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | CARTAGENA | MARITIMA | 3811219000 | LOS DMS ADITIVOS PARA ACEITES LUBRICANTES QUE CONTENGAN ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 381121 | ADDITIVES FOR LUBRICATING OILS CONTAINING PETROLEUM OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS | DO 0510 0069 PED 4300068760 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 31 OCTUBRE 2006 NOMBRE TECNICO O GENERICO ADITIVO PARA ACEIT | 12345.00 | KILOGRAMO | 30636.02 | 2.48 | 31804.30 | 12345.00 | 13449.33 | 80 | 10.00 | 16.00 | 6502000.00 | 11443000.00 | 6502000.00 | 11443000.00 | 65015304.00 | 71517304.00 | 11443000.00 | 17945000.00 | 6502000.00 | 31804.30 | 17945000.00 | CITIBANK | MANGA - CITIBANK | MECANISMO DE COMPENSACION O CUENTA DE COMPENSACION EN EL EXT | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 529624672 | 2010-01-07 | 575001025643 | MAERSK COLOMBIA S A | LIBERIA | CARTAGENA | BOGOTA | 1122.42 | 25.41 | 1168.28 | AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A NIVEL 1 | CONTECAR S A - CARTAGENA - 7201 | 2 | NO | NO | 3540 | FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CARBON. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 01092071144050 | 2010-01 | 2010-01-12 | 900116453 | 7 | AVEYRON S A S | GINESTET FRANCOIS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PRADALS CONSULTING Y CO INTL | PANAMA | PANAMA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | FRANCIA | PANAMA | PANAMA | BOGOTA | MARITIMA | 3811219000 | LOS DMS ADITIVOS PARA ACEITES LUBRICANTES QUE CONTENGAN ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 381121 | ADDITIVES FOR LUBRICATING OILS CONTAINING PETROLEUM OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS | NOMBRE COMERCIAL PRODUCTO SOLUCION DE FUENTE MARCA / FABRICANTE (CSFI) COMPAGNIE DES SOLVANTS FRANCAIS POUR L IMPRIM | 4880.00 | KILOGRAMO | 15294.07 | 3.13 | 16302.75 | 4880.00 | 4967.91 | 32 | 10.00 | 16.00 | 3210000.00 | 5650000.00 | 3210000.00 | 5650000.00 | 32101420.00 | 35311420.00 | 5650000.00 | 8860000.00 | 3210000.00 | 16302.75 | 8860000.00 | BANCO DE BOGOTA | FONTIBON - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | BTA200809 | 2009-08-27 | 009000026456 | TRANSP JOALCO S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 962.80 | 45.88 | 1008.68 | AGENCIA DE ADUANAS CUSTOM INTL S A NIVEL 2 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | NO | NO | 3540 | FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CARBON. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 01037030625714 | 2010-01 | 2010-01-13 | 860002190 | 0 | SHELL COL S A | RODRIGUEZ TAMAYO EDUARDO LUIS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SHELL LUBRICANTES DEL PERU S A | PERU | LIMA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PERU | PERU | PERU | BOGOTA | AEREA | 3811219000 | LOS DMS ADITIVOS PARA ACEITES LUBRICANTES QUE CONTENGAN ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 381121 | ADDITIVES FOR LUBRICATING OILS CONTAINING PETROLEUM OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS | DO S03100072 PEDIDO FORMATO 1 DE 2 FACTURA(S).002-0096504 07/01/2010 1 CANECA CON 5000GRS DE LUBAD 753 GRAMOS REF = | 5.00 | KILOGRAMO | 477.73 | 95.55 | 655.44 | 5.00 | 7.89 | 1 | 10.00 | 16.00 | 129000.00 | 227000.00 | 129000.00 | 227000.00 | 1290614.00 | 1419614.00 | 227000.00 | 356000.00 | 129000.00 | 655.44 | 356000.00 | BANCO DE BOGOTA | CRA 47 - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | LIM 1265 | 2010-01-10 | 575001033981 | LAN PERU S A SUC COLOMBIA | PERU | BOGOTA | BOGOTA | 177.27 | 0.44 | 177.71 | AGENCIA DE ADUANAS SUPPLA SA NIVEL 1 ANTES AG ADUANAS ALMAGR | ENTREGA DIRECTA | 2 | SI | NO | 3540 | FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CARBON. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 01204101124781 | 2010-01 | 2010-01-14 | 815002936 | 4 | CRISTAR S A S | OTHONIEL GALINDO NEUMANN SERGIO BERNARDO | ENVIGADO | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | HERAEUS GMBH Y CO K G | ALEMANIA | HANAU | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ALEMANIA | ALEMANIA | ALEMANIA | CARTAGENA | MARITIMA | 3811219000 | LOS DMS ADITIVOS PARA ACEITES LUBRICANTES QUE CONTENGAN ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 381121 | ADDITIVES FOR LUBRICATING OILS CONTAINING PETROLEUM OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS | DO.13909-0-03(2-2) ACEITE SERIGRAFICO HERAEUS 8871044 NO.221 SILKSCREENING OIL NOMBRE TECNICO O GENERICO ACEITE SERIGRA | 300.00 | KILOGRAMO | 4061.70 | 13.54 | 4223.56 | 300.00 | 355.00 | 3 | 10.00 | 16.00 | 832000.00 | 1464000.00 | 0.00 | 1464000.00 | 8316528.00 | 9148528.00 | 0.00 | 2296000.00 | 832000.00 | 4223.56 | 0.00 | BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 0010-0955-912.01 | 2009-12-30 | 575001012709 | CIA TRANSPORTADORA S A | CHIPRE | CARTAGENA | VALLE | 153.86 | 4.22 | 161.86 | AGENCIA DE ADUANAS ALADUANA S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | SI | NO | 3540 | FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CARBON. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 09019121166186 | 2010-01 | 2010-01-14 | 860002554 | 8 | EXXON MOBIL DE COL S A | DURAN MARTINEZ CAMILO FRANCISCO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | EXXON MOBIL LUBRICANTS TRADING CO | ESTADOS UNIDOS | FAIRFAX | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | CARTAGENA | MARITIMA | 3811219000 | LOS DMS ADITIVOS PARA ACEITES LUBRICANTES QUE CONTENGAN ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 381121 | ADDITIVES FOR LUBRICATING OILS CONTAINING PETROLEUM OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS | PED 4800146268 DO 0044 01 2010CTG 1 1 NC STOCK 1443 0 LUBRIZOL 948 MARCA LUBRIZOL PRUDUCTO APARIENCIA LIQUIDO COLOR OSCU | 13148.59 | KILOGRAMO | 34134.28 | 2.60 | 35545.59 | 13148.59 | 14394.97 | 65 | 10.00 | 16.00 | 6999000.00 | 12319000.00 | 6999000.00 | 12319000.00 | 69992112.00 | 76991112.00 | 12319000.00 | 19318000.00 | 6999000.00 | 35545.59 | 19318000.00 | CITIBANK | MANGA - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | HLCUHOU091233132 | 2010-01-08 | 575001023543 | CIA TRANSPORTADORA S A | ALEMANIA | CARTAGENA | BOLIVAR | 1384.00 | 27.31 | 1411.31 | AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | SI | NO | 3540 | FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CARBON. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS |

