Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By HS Code/Product Description ( RODENTICIDES AND SIMILAR PRODUCTS PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES NESOI )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51566050146444 | 2010-01 | 2010-01-05 | 890904224 | 2 | C I UNION DE BANANEROS DE URABA S A UNIBAN | ARANGO ARANGO LUIS FERNANDO | MEDELLIN | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | POLYBAN INTL S A | ZONA FRANCA CARTAGENA | Z F CARTAGENA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZONA FRANCA CARTAGENA | ZONA FRANCA CARTAGENA | ZONA FRANCA CARTAGENA | CARTAGENA | TERRESTRE | 3808991900 | RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDORES Y PRODUCTOS SIMILARES PRESENTADOS EN FORMA O EN ENVASES PARA LA VENT | 380899 | OTHER INSECTICIDES AND OTHER RATICIDES AGAINST RODENTS | DO 318628 PED.NR.1-5713 DECLARACION 1 DE 1 FACTURA(S)=33416 FUNDAS PROTECTANTE DE FRUTOS DURANTE SU DESARROLLO EN EL CAM | 8375.51 | KILOGRAMO | 25985.96 | 3.10 | 25985.96 | 8375.51 | 8550.74 | 649 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33830248.00 | 33830248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16549.14 | 0.00 | BANCO DAVIVIENDA | LA MATUNA - DAVIVIENDA | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE MATERAS PRIMAS E INSUMOS | 91689456 | 2009-12-24 | 89456 | VARIOS | COLOMBIA | CARTAGENA | ANTIOQUIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR ASESORES S A S NIVEL 1 | ZONA FRANCA S A - CARTAGENA | 2 | NO | SI | 3512 | FABRICACION DE ABONOS Y PLAGUICIDAS. | 423 | OTRAS MATERIAS PRIMAS ELABORADOS PARA LA AGRICULTURA | ||
| 09013021097981 | 2010-01 | 2010-01-05 | 890318919 | 9 | VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA SCA -CARVAL COL | VALLECILLA BORRERO CARLOS ALBERTO | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | DETIA DEGESCH GROUP | ALEMANIA | RODENBACH | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ALEMANIA | ALEMANIA | ALEMANIA | BUENAVENTURA | MARITIMA | 3808991900 | RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDORES Y PRODUCTOS SIMILARES PRESENTADOS EN FORMA O EN ENVASES PARA LA VENT | 380899 | OTHER INSECTICIDES AND OTHER RATICIDES AGAINST RODENTS | MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD DETIA RATICIDA PELLETS PRINC ACTIVO 0 005 BRODIFACOUM 1BARRIL X80KG RATEX LICENCIA DE | 560.00 | KILOGRAMO | 2290.10 | 4.09 | 3109.88 | 560.00 | 640.00 | 7 | 10.00 | 0.00 | 636000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6357310.00 | 6993310.00 | 0.00 | 636000.00 | 636000.00 | 3109.88 | 0.00 | CITIBANK | BUENAVENTURA - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20543553 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | 9/310/85206 | 2009-12-08 | 575000967011 | MARITRANS LTDA | MALTA | BUENAVENTURA | VALLE | 716.05 | 3.73 | 819.78 | AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | SI | NO | 3512 | FABRICACION DE ABONOS Y PLAGUICIDAS. | 423 | OTRAS MATERIAS PRIMAS ELABORADOS PARA LA AGRICULTURA |
| 13920011597321 | 2010-01 | 2010-01-06 | 811029497 | 5 | CORPOAGRO S A CORP DE PLASTICOS AGRICOLAS S A | ECHANDIA GARCIA FRANCISCO | SABANETA | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | YANBER S A | COSTA RICA | DESCONOCIDA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | COSTA RICA | COSTA RICA | COSTA RICA | TURBO | MARITIMA | 3808991900 | RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDORES Y PRODUCTOS SIMILARES PRESENTADOS EN FORMA O EN ENVASES PARA LA VENT | 380899 | OTHER INSECTICIDES AND OTHER RATICIDES AGAINST RODENTS | DO 218999 DECLARACION 1 DE 1 FACTURA(S) E0002962 NOMBRE TECNICO O GENERICO FUNDA PLASTICA NOMBRE TECNICO DE LOS COMPO | 18013.00 | KILOGRAMO | 37096.64 | 2.06 | 39751.82 | 18013.00 | 18724.00 | 1389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81261864.00 | 81261864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39751.82 | 0.00 | BBVA - BBVA BANCO GANADERO - B | TURBO - GANADERO | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP DE MERCANCIAS A LA ZONA DE REGIMEN ADUANERO ESPECIAL DE URABA-TUMACO Y GUAPI CON EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | LIO0010012080 | 2009-12-30 | 575001014862 | TURBADUANA LTDA Y CIA S C | COSTA RICA | TURBO | ANTIOQUIA | 2560.00 | 95.18 | 2655.18 | AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR ASESORES S A S NIVEL 1 | ENTREGA DIRECTA | 2 | NO | NO | 3512 | FABRICACION DE ABONOS Y PLAGUICIDAS. | 423 | OTRAS MATERIAS PRIMAS ELABORADOS PARA LA AGRICULTURA | ||
| 07085300351421 | 2010-01 | 2010-01-06 | 890904224 | 2 | C I UNION DE BANANEROS DE URABA S A UNIBAN | ARANGO ARANGO LUIS FERNANDO | MEDELLIN | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | POLYBAN INTL S A | ZONA FRANCA CARTAGENA | Z F CARTAGENA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZONA FRANCA CARTAGENA | ZONA FRANCA CARTAGENA | ZONA FRANCA CARTAGENA | CARTAGENA | TERRESTRE | 3808991900 | RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDORES Y PRODUCTOS SIMILARES PRESENTADOS EN FORMA O EN ENVASES PARA LA VENT | 380899 | OTHER INSECTICIDES AND OTHER RATICIDES AGAINST RODENTS | DO 318578 PED NR 1 5713 DECLARACION 1 DE 1 FACTURA S 33403 FUNDAS PROTECTANTE DE FRUTOS DURANTE SU DESARROLLO EN EL CAMP | 7508.47 | KILOGRAMO | 23423.40 | 3.12 | 23423.40 | 7508.47 | 7666.42 | 585 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30400276.00 | 30400276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14871.26 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | CARTAGENA - BANCOLOMBIA S.A. | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE MATERAS PRIMAS E INSUMOS | 91689277 | 2009-12-17 | 89277 | VARIOS | COLOMBIA | CARTAGENA | ANTIOQUIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR ASESORES S A S NIVEL 1 | ZONA FRANCA S A - CARTAGENA | 2 | NO | SI | 3512 | FABRICACION DE ABONOS Y PLAGUICIDAS. | 423 | OTRAS MATERIAS PRIMAS ELABORADOS PARA LA AGRICULTURA | ||
| 01204101121461 | 2010-01 | 2010-01-08 | 830133309 | 2 | VECTORS AND PEST MANAGEMENT LTDA | BARBOZA DIAZ LASCARIO ALBERTO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ENVIROMENTAL MEDICINE CORP | PANAMA | CIUDAD DE PANAMA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ITALIA | PANAMA | ITALIA | CARTAGENA | MARITIMA | 3808991900 | RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDORES Y PRODUCTOS SIMILARES PRESENTADOS EN FORMA O EN ENVASES PARA LA VENT | 380899 | OTHER INSECTICIDES AND OTHER RATICIDES AGAINST RODENTS | DO IMPORTACION 270855 DECLARACION 1. P.O I06-ASC0084 INSECTICIDAS RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDORES FUNGICIDAS HE | 2000.00 | KILOGRAMO | 12510.00 | 6.26 | 14200.00 | 2000.00 | 2200.00 | 4 | 10.00 | 0.00 | 2903000.00 | 0.00 | 2903000.00 | 0.00 | 29028066.00 | 31931066.00 | 0.00 | 2903000.00 | 2903000.00 | 14200.00 | 2903000.00 | BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20546747 | BOGOTA | 2009 | IMP ORD. DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE | CARCO02440 | 2010-01-04 | 575001020420 | NAVEGAR E U | ANTIGUA Y BARBUDA | CARTAGENA | BOGOTA | 1605.00 | 85.00 | 1690.00 | AGENCIA DE ADUANAS ASCOINTER S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3512 | FABRICACION DE ABONOS Y PLAGUICIDAS. | 423 | OTRAS MATERIAS PRIMAS ELABORADOS PARA LA AGRICULTURA |
| 14011031502821 | 2010-01 | 2010-01-12 | 830070918 | 6 | VALENT BIOSCIENCES CORPORATION | DEMOUTH ROBIN H | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | VALENT BIOSCIENCES CORPORATION | ESTADOS UNIDOS | LONG GROVE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 3808991900 | RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDORES Y PRODUCTOS SIMILARES PRESENTADOS EN FORMA O EN ENVASES PARA LA VENT | 380899 | OTHER INSECTICIDES AND OTHER RATICIDES AGAINST RODENTS | MERCANCIA NUEVA D.M. NOMBRE TECNICO O GENERICO LARVICIDA BIOLOGICO ASPECTO FISICO EN POLVO USO EN POZOS EMSALBES Y | 36.20 | KILOGRAMO | 30.00 | 0.83 | 370.02 | 36.20 | 56.00 | 1 | 10.00 | 0.00 | 73000.00 | 0.00 | 73000.00 | 0.00 | 728599.00 | 801599.00 | 0.00 | 73000.00 | 73000.00 | 370.02 | 73000.00 | BANCO DE CREDITO | AV. EL DORADO - CREDITO | IMPORTACION QUE NO GENERA PAGO AL EXTERIOR | 1969.08 | 20549771 | BOGOTA | 2009 | IMP ORD. DE MERCANCIAS EXENTAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | 045-75258643 | 2009-11-15 | 575000907171 | LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 340.00 | 0.02 | 340.02 | AGENCIA DE ADUANAS PASAR LTDA NIVEL 1 | CONSIMEX S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3512 | FABRICACION DE ABONOS Y PLAGUICIDAS. | 423 | OTRAS MATERIAS PRIMAS ELABORADOS PARA LA AGRICULTURA |
| 01204101127263 | 2010-01 | 2010-01-18 | 830027386 | 6 | OMYA ANDINA S A Y/O OMYA COLOMBIA S A | BOTERO ARANGO GERMAN A. | GUARNE | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | THOR QUIMICOS DE MEXICO S A DE C V | MEXICO | QUERETARO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MEXICO | MEXICO | ALEMANIA | CARTAGENA | MARITIMA | 3808991900 | RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDORES Y PRODUCTOS SIMILARES PRESENTADOS EN FORMA O EN ENVASES PARA LA VENT | 380899 | OTHER INSECTICIDES AND OTHER RATICIDES AGAINST RODENTS | DO 0510040092 PEDIDO IMP479/09 FORMATO 1 DE 1 FACTURA(S).6384 30/12/2009 TIPO DE CAMBIO EURO 1.437 3000.00 KILO ACTI | 3000.00 | KILOGRAMO | 5647.41 | 1.88 | 7001.21 | 3000.00 | 3204.00 | 3 | 10.00 | 0.00 | 1382000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13821299.00 | 15203299.00 | 0.00 | 1382000.00 | 1382000.00 | 7001.21 | 0.00 | BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 1974.13 | NO DILIGENCIADO | IMP ORD. DE MERCANCIAS EXENTAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | 0/201/85205 | 2010-01-14 | 575001037311 | CIA TRANSPORTADORA S A | LIBERIA | CARTAGENA | BOGOTA | 1341.20 | 12.60 | 1353.80 | AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDONO S A NIVEL 1 MANCO S A | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | SI | NO | 3512 | FABRICACION DE ABONOS Y PLAGUICIDAS. | 423 | OTRAS MATERIAS PRIMAS ELABORADOS PARA LA AGRICULTURA | ||
| 12055012050762 | 2010-01 | 2010-01-19 | 800243792 | 1 | BAYER CROPSCIENCE S A | HAUG MATIAS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | LIPHATECH L A S A | ARGENTINA | BUENOS AIRES | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ARGENTINA | ARGENTINA | ARGENTINA | CARTAGENA | MARITIMA | 3808991900 | RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDORES Y PRODUCTOS SIMILARES PRESENTADOS EN FORMA O EN ENVASES PARA LA VENT | 380899 | OTHER INSECTICIDES AND OTHER RATICIDES AGAINST RODENTS | BC260361568 CEBO RODENTICIDA RODILON BLOQUE 10X1 KILO NOMBRE COMERCIAL RODILON BLOQUES PARAFINADO REFERENCIA RODILON BLO | 1500.00 | KILOGRAMO | 6750.00 | 4.50 | 6995.97 | 1500.00 | 1686.00 | 7 | 10.00 | 0.00 | 1381000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13810954.00 | 15191954.00 | 0.00 | 1381000.00 | 1381000.00 | 6995.97 | 0.00 | BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | PRINCIPAL - 55 - SUDAMERIS | MECANISMO DE COMPENSACION O CUENTA DE COMPENSACION EN EL EXT | 1974.13 | 20553738 | BOGOTA | 2010 | IMP CON EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DE MERCANCIAS SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN DETERMINADOS REQUISITOS. | BUE-07480 | 2010-01-04 | 575001020531 | MARITRANS LTDA | ALEMANIA | CARTAGENA | ATLANTICO | 242.59 | 3.38 | 245.97 | AGENCIA DE ADUANA SAETA S A S NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | SI | SI | 3512 | FABRICACION DE ABONOS Y PLAGUICIDAS. | 423 | OTRAS MATERIAS PRIMAS ELABORADOS PARA LA AGRICULTURA |
| 13920011599340 | 2010-01 | 2010-01-21 | 811029497 | 5 | CORPOAGRO S A CORP DE PLASTICOS AGRICOLAS S A | ECHANDIA GARCIA FRANCISCO | SABANETA | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | YANBER S A | COSTA RICA | DESCONOCIDA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | COSTA RICA | COSTA RICA | COSTA RICA | TURBO | MARITIMA | 3808991900 | RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDORES Y PRODUCTOS SIMILARES PRESENTADOS EN FORMA O EN ENVASES PARA LA VENT | 380899 | OTHER INSECTICIDES AND OTHER RATICIDES AGAINST RODENTS | DO 219069 DECLARACION 2 DE 2 FACTURA(S) E0002991 NOMBRE TECNICO O GENERICO FUNDA PLASTICA NOMBRE TECNICO DE LOS COMPO | 16194.00 | KILOGRAMO | 38426.97 | 2.37 | 40776.25 | 16194.00 | 17015.00 | 385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80497616.00 | 80497616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40776.25 | 0.00 | BBVA - BBVA BANCO GANADERO - B | TURBO - GANADERO | GIRO DIRECTO | 1974.13 | NO DILIGENCIADO | IMP DE MERCANCIAS A LA ZONA DE REGIMEN ADUANERO ESPECIAL DE URABA-TUMACO Y GUAPI CON EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | ISCBLITU10030002 | 2010-01-19 | 575001045461 | TURBADUANA LTDA Y CIA S C | COSTA RICA | TURBO | ANTIOQUIA | 2251.49 | 97.79 | 2349.28 | AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR ASESORES S A S NIVEL 1 | ENTREGA DIRECTA | 2 | NO | NO | 3512 | FABRICACION DE ABONOS Y PLAGUICIDAS. | 423 | OTRAS MATERIAS PRIMAS ELABORADOS PARA LA AGRICULTURA | ||
| 13920011599358 | 2010-01 | 2010-01-21 | 811030498 | 4 | C I TROPICAL S A | JAVIER RESTREPO GIRONA | MEDELLIN | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | YANBER S A | COSTA RICA | SAN JOSE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | COSTA RICA | COSTA RICA | COSTA RICA | TURBO | MARITIMA | 3808991900 | RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDORES Y PRODUCTOS SIMILARES PRESENTADOS EN FORMA O EN ENVASES PARA LA VENT | 380899 | OTHER INSECTICIDES AND OTHER RATICIDES AGAINST RODENTS | DO 218989 DECLARACION 1 DE 1 FACTURA S E0002986 NOMBRE TECNICO O GENERICO FUNDA PLASTICA TUBULAR COMPONENTES PRINCIPALES | 20162.00 | KILOGRAMO | 46009.20 | 2.28 | 48685.77 | 20162.00 | 20998.00 | 380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96112040.00 | 96112040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48685.77 | 0.00 | BBVA - BBVA BANCO GANADERO - B | TURBO - GANADERO | GIRO DIRECTO | 1974.13 | NO DILIGENCIADO | IMP TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE MATERAS PRIMAS E INSUMOS | ISCBLITU10030001 | 2010-01-19 | 575001045461 | TURBADUANA LTDA Y CIA S C | LIBERIA | TURBO | ANTIOQUIA | 2560.00 | 116.57 | 2676.57 | AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR ASESORES S A S NIVEL 1 | ENTREGA DIRECTA | 2 | NO | NO | 3512 | FABRICACION DE ABONOS Y PLAGUICIDAS. | 423 | OTRAS MATERIAS PRIMAS ELABORADOS PARA LA AGRICULTURA |

