Quote and buy your report Now!
Chile Imports By Co. ID / Company Name ( KOMATSU CHILE S A )
| Acceptance | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Verification Digit | Importer | Customs | Country of Origin | Country of Sales | Type of Transport | Product Description | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | Port of Shipment | Port of Unloading | Transport Company | Insurance | Freight | Type of Cargo | Type of Bundle | Incoterm | Way of Payment | Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2428908 | 2010-01 | 2010-01-04 | 96843130 | 7 | KOMATSU CHILE S A | IQUIQUE | CHILE | CHILE | TERRESTRE | RILLAS KOMATSU CHILE-F GE0852 ACCESORIOS EXCLUSIVOS PARACARG | 8431419000 | CANGILONES. CUCHARAS. CUCHARAS D ALMEJA. PALAS Y GARRAS O PINZAS. D MAQUINAS O APARATOS D LAS PART 8 | 843141 | BUCKETS. BUCKETS. D CLAM BUCKETS. BLADES AND GRIPS. D MACHINES AND APPARATUS OF PART D 8426 8429 U 8430. | 150.00 | KILOGRAMOS NETO | 11723.73 | 78.16 | 12544.39 | 158.00 | IQUIQUE | ZONA FRANCA IQUIQUE | DESCONOCIDO | 234.47 | 586.19 | GENERAL | DESCONOCIDO | FOB FRONT | S/PAGO | 0.00 |
| 2429026 | 2010-01 | 2010-01-05 | 96843130 | 7 | KOMATSU CHILE S A | IQUIQUE | JAPON | CHILE | TERRESTRE | AVADORA HIDRAULICA KOMATSU PC450LC-8 NUEVA SIN USO ANO MODELO 2009 | 8429521000 | MAQUINAS (PALAS MECANICAS EXCAVADORAS CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS ) CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIR | 842952 | MACHINES (MECHANICAL EXCAVATORS LOADERS LOADERS LOADERS AND) REVOLVING SUPERSTRUCTURE 360 ??DEGREES. | 1.00 | UNIDADES | 225196.00 | 225196.00 | 241760.48 | 44710.00 | IQUIQUE | ZONA FRANCA IQUIQUE | DESCONOCIDO | 216.83 | 16347.66 | GENERAL | DESCONOCIDO | C I F | COBRANZA HASTA 1 ANO | 0.00 |
| 2429171 | 2010-01 | 2010-01-07 | 96843130 | 7 | KOMATSU CHILE S A | IQUIQUE | JAPON | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA | GADOR FRONTAL KOMATSU WA380-6 DIESEL NUEVO SIN USO ANO 2010 SOBRE R | 8429511000 | CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL. | 842951 | LOADERS LOADERS AND FRONT LOADING. | 1.00 | UNIDADES | 145373.94 | 145373.94 | 148793.34 | 17900.00 | IQUIQUE | ZONA FRANCA IQUIQUE | NIPPON YUSEN KAISHA LINE - N Y K LINE | 121.86 | 3297.56 | GENERAL | DESCONOCIDO | FOB | COBRANZA HASTA 1 ANO | 0.00 |
| 2429174 | 2010-01 | 2010-01-07 | 96843130 | 7 | KOMATSU CHILE S A | IQUIQUE | JAPON | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA | GADOR FRONTAL KOMATSU WA470-6A DIESEL NUEVO SIN USO ANO2010 COLOR AM | 8429511000 | CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL. | 842951 | LOADERS LOADERS AND FRONT LOADING. | 1.00 | UNIDADES | 191376.72 | 191376.72 | 194236.47 | 23468.00 | IQUIQUE | ZONA FRANCA IQUIQUE | NIPPON YUSEN KAISHA LINE - N Y K LINE | 159.07 | 2700.68 | GENERAL | DESCONOCIDO | FOB | COBRANZA HASTA 1 ANO | 0.00 |
| 2429315 | 2010-01 | 2010-01-04 | 96843130 | 7 | KOMATSU CHILE SA | ANTOFAGASTA | JAPON | JAPON | MARITIMA | OR KOMATSU ELECTRICO DE POTENCIA INFERIOR A 37,5W, | 8501100000 | MOTORES ELECTRICOS. DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 37.5 W. | 850110 | ELECTRIC MOTORS. POWER EXCEEDING 37.5 W. | 75.00 | UNIDADES | 988.35 | 13.18 | 1023.24 | 1100.00 | YOKOHAMA | ANTOFAGASTA | CSAV CIA SUDAMERICANA DE VAPORES S A | 0.84 | 34.05 | GENERAL | DESCONOCIDO | FOB | COBRANZA HASTA 1 ANO | 0.00 |
| 2429315 | 2010-01 | 2010-01-04 | 96843130 | 7 | KOMATSU CHILE SA | ANTOFAGASTA | JAPON | JAPON | MARITIMA | SOR DE PRESION KOMATSU DE METAL COMUN PARA MEDIDOR DE PRESION DE ACE | 9026900000 | PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE LA PARTIDA 9026. | 902690 | PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING 9026. | 23.03 | KILOGRAMOS NETO | 993.22 | 43.13 | 1028.28 | 1100.00 | YOKOHAMA | ANTOFAGASTA | CSAV CIA SUDAMERICANA DE VAPORES S A | 0.84 | 34.22 | GENERAL | DESCONOCIDO | FOB | COBRANZA HASTA 1 ANO | 0.00 |
| 2429315 | 2010-01 | 2010-01-04 | 96843130 | 7 | KOMATSU CHILE SA | ANTOFAGASTA | JAPON | JAPON | MARITIMA | RIO KOMATSU CONTRACHAPADA PARA CABINA DE VEHICULO DE LAP | 7007210000 | VIDRIO D SEGURIDAD CONTRACHAPADO. D DIMENSIONES Y FORMATOS QUE PERMITAN SU EMPLEO EN AUTOMOVILES AER | 700721 | PLYWOOD SAFETY GLASS D. DIMENSIONS D AND SHAPE SUITABLE FOR INCORPORATION IN VEHICLES OR VESSELS AIRCRAFT | 22.93 | KILOGRAMOS NETO | 989.18 | 43.14 | 1024.10 | 1100.00 | YOKOHAMA | ANTOFAGASTA | CSAV CIA SUDAMERICANA DE VAPORES S A | 0.84 | 34.08 | GENERAL | DESCONOCIDO | FOB | COBRANZA HASTA 1 ANO | 0.00 |
| 2429315 | 2010-01 | 2010-01-04 | 96843130 | 7 | KOMATSU CHILE SA | ANTOFAGASTA | JAPON | JAPON | MARITIMA | ES KOMATSU DE ACERO PARA ORGANOS DE MAQUINA DE LA | 8483302000 | CAJAS D COJINETES SIN RODAMIENTOS INCORPORADOS. COJINETES. | 848330 | BOXES WITHOUT BEARINGS BEARINGS INCORPORATED D. BEARINGS. | 7.00 | UNIDADES | 845.95 | 120.85 | 875.81 | 1100.00 | YOKOHAMA | ANTOFAGASTA | CSAV CIA SUDAMERICANA DE VAPORES S A | 0.72 | 29.15 | GENERAL | DESCONOCIDO | FOB | COBRANZA HASTA 1 ANO | 0.00 |
| 2429315 | 2010-01 | 2010-01-04 | 96843130 | 7 | KOMATSU CHILE SA | ANTOFAGASTA | JAPON | JAPON | MARITIMA | AMBLE KOMATSU DE METAL COMUN PARA ORGANO DE MAQUINA EXCAVAD | 8431499000 | LAS DMS PARTES D MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 8426 8429 U 8430. | 843149 | THE PARTIES D OTHER MACHINES AND APPARATUS OF HEADING 8426 8429 U 8430. | 41.16 | KILOGRAMOS NETO | 1775.79 | 43.14 | 1838.48 | 1100.00 | YOKOHAMA | ANTOFAGASTA | CSAV CIA SUDAMERICANA DE VAPORES S A | 1.51 | 61.18 | GENERAL | DESCONOCIDO | FOB | COBRANZA HASTA 1 ANO | 0.00 |
| 2429315 | 2010-01 | 2010-01-04 | 96843130 | 7 | KOMATSU CHILE SA | ANTOFAGASTA | JAPON | JAPON | MARITIMA | ILLO DE TRACCION KOMATSU DEMETAL COMUN PARA MAQUINA DELA PARTIDA 84.2 | 8431499000 | LAS DMS PARTES D MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 8426 8429 U 8430. | 843149 | THE PARTIES D OTHER MACHINES AND APPARATUS OF HEADING 8426 8429 U 8430. | 65.20 | KILOGRAMOS NETO | 2812.04 | 43.13 | 2911.31 | 1100.00 | YOKOHAMA | ANTOFAGASTA | CSAV CIA SUDAMERICANA DE VAPORES S A | 2.38 | 96.89 | GENERAL | DESCONOCIDO | FOB | COBRANZA HASTA 1 ANO | 0.00 |

