Quote and buy your report Now!
Peru Exports By Co. ID / Company Name ( PEVISA AUTO PARTS S A )
| Declaration Number DUE | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Exporter Company | Customs | Country of Destination | Port of Destiny | Type of Transport | Producto Description | Producto Description 2 | Producto Description 3 | Producto Description 4 | Producto Description 5 | Merchandise Conditions | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit (Quantity1) | TOTAL Quantity 2 | Measure Unit 2 (Quantity2) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Date of Shipment | Date Numeration Shipment Order | Manifest Number | Shipment Order Number | Transport Company | Customs Agency | Customs Warehouse | Transport Unity | ship Registration Number | Description Packaging | DUE Reception Date | Exporter Document Type | Regularize Date | Regularize Year | Bank | Product Description by HS Code | Serie number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115 | 2010-01 | 2010-01-13 | 20100084768 | PEVISA AUTO PARTS S A | MARITIMA DEL CALLAO | PUERTO RICO | SAN JUAN - PR | MARITIMA | JGO. GUARDAPOLVO DE PALIER | JGO. BOT | MARCA BOTTELLI | NUEVO | 4016992100 | GUARDAPOLVOS PARA PALIERES | 401699 | THE ARTICLES OTHER VULCANIZED RUBBER. | 200.00 | UNIDAD | 266.08 | 1.33 | 200.000 | JGS | 7.59 | 9.32 | 2010-01-23 | 2010 | GMM00021 10 | 002115 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | VAPOR | GLASGOW EXPRESS | JUEGO DE PIEZAS | 20100113 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | 2010-02-05 | 2010 | OTROS | LAS DMS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER. | 1 | ||
| 2115 | 2010-01 | 2010-01-13 | 20100084768 | PEVISA AUTO PARTS S A | MARITIMA DEL CALLAO | PUERTO RICO | SAN JUAN - PR | MARITIMA | JGO. GUARDAPOLVO DE PALIER | JGO. BOT | RACK & | MARCA BOTTELLI | NUEVO | 4016992100 | GUARDAPOLVOS PARA PALIERES | 401699 | THE ARTICLES OTHER VULCANIZED RUBBER. | 1320.00 | UNIDAD | 1894.12 | 1.43 | 1320.000 | JGS | 212.41 | 260.68 | 2010-01-23 | 2010 | GMM00021 10 | 002115 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | VAPOR | GLASGOW EXPRESS | JUEGO DE PIEZAS | 20100113 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | 2010-02-05 | 2010 | OTROS | LAS DMS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER. | 2 | |
| 4689 | 2010-01 | 2010-01-25 | 20100084768 | PEVISA AUTO PARTS S A | MARITIMA DEL CALLAO | URUGUAY | MONTEVIDEO | MARITIMA | JUNTA O EMPAQ. DE CAUCHO P. USO AUTOMOTRIZ | EMPAQUETADURA | MARCA PEVISA | NUEVO | 4016930000 | JUNTAS (EMPAQUETADURAS), DE CAUCHO VULCANIZADO S/ENDURECER | 401693 | GASKETS VULCANIZED RUBBER | 240.00 | UNIDAD | 381.60 | 1.59 | 240.000 | U | 14.84 | 16.44 | 2010-02-21 | 2010 | CLX100245 4 | 004689 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | VAPOR | MAPOCHO | UNIDAD | 20100125 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | 2010-03-11 | 2010 | DESCONOCIDO | JUNTAS O EMPAQUETADURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER | 1 | ||
| 4689 | 2010-01 | 2010-01-25 | 20100084768 | PEVISA AUTO PARTS S A | MARITIMA DEL CALLAO | URUGUAY | MONTEVIDEO | MARITIMA | JUNTAS O EMPAQUETADURAS DE PAPEL P. USO AUTOMOTRIZ | EMPAQUETADURAS | MARCA PEVISA | NUEVO | 4823904000 | JUNTAS (EMPAQUETADURAS) | 482390 | THE ARTICLES OTHER D CARDBOARD PAPER PULP PAPER WADDING D D D CELLULOSE FIBRES D OR CELLULOSE NAPA. | 340.00 | UNIDAD | 298.50 | 0.88 | 340.000 | U | 21.02 | 23.29 | 2010-02-21 | 2010 | CLX100245 4 | 004689 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | VAPOR | MAPOCHO | UNIDAD | 20100125 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | 2010-03-11 | 2010 | DESCONOCIDO | LOS DMS ARTICULOS D PASTA D PAPEL PAPEL CARTON GUATA D CELULOSA O NAPA D FIBRAS D CELULOSA. | 2 | ||
| 4689 | 2010-01 | 2010-01-25 | 20100084768 | PEVISA AUTO PARTS S A | MARITIMA DEL CALLAO | URUGUAY | MONTEVIDEO | MARITIMA | JUNTAS O EMPAQUETADURAS DE PAPEL P. USO AUTOMOTRIZ | EMPAQUETADURAS | MARCA PEVISA | NUEVO | 4823904000 | JUNTAS (EMPAQUETADURAS) | 482390 | THE ARTICLES OTHER D CARDBOARD PAPER PULP PAPER WADDING D D D CELLULOSE FIBRES D OR CELLULOSE NAPA. | 2750.00 | UNIDAD | 3243.50 | 1.18 | 2750.000 | U | 170.03 | 188.36 | 2010-02-21 | 2010 | CLX100245 4 | 004689 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | VAPOR | MAPOCHO | UNIDAD | 20100125 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | 2010-03-11 | 2010 | DESCONOCIDO | LOS DMS ARTICULOS D PASTA D PAPEL PAPEL CARTON GUATA D CELULOSA O NAPA D FIBRAS D CELULOSA. | 3 | ||
| 4689 | 2010-01 | 2010-01-25 | 20100084768 | PEVISA AUTO PARTS S A | MARITIMA DEL CALLAO | URUGUAY | MONTEVIDEO | MARITIMA | JUNTAS O EMPAQ. DE ACERO PARA USO AUTOMOTRIZ | EMPAQUETADURAS | MARCA PEVISA | NUEVO | 7326190000 | DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO FORJADAS O ESTAMPADAS | 732619 | THE ARTICLES OTHER FORGED OR STAMPED D BUT NOT WORK OTHERWISE. OF IRON OR STEEL. | 30.00 | UNIDAD | 87.00 | 2.90 | 30.000 | U | 1.85 | 2.02 | 2010-02-21 | 2010 | CLX100245 4 | 004689 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | VAPOR | MAPOCHO | UNIDAD | 20100125 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | 2010-03-11 | 2010 | DESCONOCIDO | LAS DMS MANUFACTURAS FORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR D OTRO MODO. DE HIERRO O ACERO. | 4 | ||
| 4689 | 2010-01 | 2010-01-25 | 20100084768 | PEVISA AUTO PARTS S A | MARITIMA DEL CALLAO | URUGUAY | MONTEVIDEO | MARITIMA | JUNTA METALOPLASTICA PARA MOTOR | JUNTA METALOPLASTICA | MARCA PEVISA | NUEVO | 8484100000 | JUNTAS METALOPLASTICAS | 848410 | GASKETS METAL-PLASTIC | 780.00 | UNIDAD | 754.80 | 0.97 | 780.000 | U | 48.23 | 53.42 | 2010-02-21 | 2010 | CLX100245 4 | 004689 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | VAPOR | MAPOCHO | UNIDAD | 20100125 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | 2010-03-11 | 2010 | DESCONOCIDO | JUNTAS O EMPAQUETADURAS METALOPLASTICAS | 5 | ||
| 4689 | 2010-01 | 2010-01-25 | 20100084768 | PEVISA AUTO PARTS S A | MARITIMA DEL CALLAO | URUGUAY | MONTEVIDEO | MARITIMA | JUNTA METALOPLASTICA PARA MOTOR | JUNTA METALOPLASTICA | MARCA PEVISA | NUEVO | 8484100000 | JUNTAS METALOPLASTICAS | 848410 | GASKETS METAL-PLASTIC | 102.00 | UNIDAD | 445.49 | 4.37 | 102.000 | U | 6.31 | 6.99 | 2010-02-21 | 2010 | CLX100245 4 | 004689 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | VAPOR | MAPOCHO | UNIDAD | 20100125 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | 2010-03-11 | 2010 | DESCONOCIDO | JUNTAS O EMPAQUETADURAS METALOPLASTICAS | 6 | ||
| 4689 | 2010-01 | 2010-01-25 | 20100084768 | PEVISA AUTO PARTS S A | MARITIMA DEL CALLAO | URUGUAY | MONTEVIDEO | MARITIMA | JUEGO DE EMPAQUETADURA PARA MOTOR | JUEGO DE EMPAQUETADURA | MARCA PEVISA | NUEVO | 8484900000 | LOS DEMAS | 848490 | THE ASSORTED OTHER D D GASKETS PRESENTED IN BAGS DIFFERENT COMPOSITION ENVELOPES OR SIMILAR PACKINGS. | 60.00 | UNIDAD | 942.75 | 15.71 | 60.000 | JGS | 3.71 | 4.11 | 2010-02-21 | 2010 | CLX100245 4 | 004689 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | VAPOR | MAPOCHO | JUEGO DE PIEZAS | 20100125 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | 2010-03-11 | 2010 | DESCONOCIDO | SURTIDOS D JUNTAS O EMPAQUETADURAS D DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITAS SOBRES O ENVASES A | 7 | ||
| 4689 | 2010-01 | 2010-01-25 | 20100084768 | PEVISA AUTO PARTS S A | MARITIMA DEL CALLAO | URUGUAY | MONTEVIDEO | MARITIMA | RETENES | RETENES | MARCA WAKURO | NUEVO | 8487902000 | AROS DE OBTURACIÓN (RETENES O RETENEDORES) | 848790 | OTHER PARTS OF MACHINES OR APPARATUS NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER | 1100.00 | UNIDAD | 1326.00 | 1.21 | 1100.000 | KIT | 68.01 | 75.37 | 2010-02-21 | 2010 | CLX100245 4 | 004689 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | VAPOR | MAPOCHO | KIT | 20100125 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | 2010-03-11 | 2010 | DESCONOCIDO | LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS O APARATOS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO | 8 |

