Quote and buy your report Now!
Peru Imports By Co. ID / Company Name ( LAIBA TRADING S R L )
| Declaration Number DUI | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Importer | Supplier | Country of Origin | Country of Sales | Customs | Type of Transport | Commercial Brand | Commercial Name | Product Description | Product Description 2 | Product Description 3 | Product Description 4 | Product Description 5 | Product Model | Product Characteristics | Merchandise Conditions | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Quantity 1 | Measure Unit 1 | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit(Quantity1) | Quantity 2 | Measure Unit 2 (Quantity2) | FOB per Unit (Quantity2) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Quantity of Bundles | Type of Packaging | Customs Tariff Ad Valorem | Sales Tax | Municipal Promotion Tax | Customs Warehouse | Customs Intermediary Agency - SIA | Transport Company | Manifest Date | Manifest No. | Freight | Ship Arrival Date | Customs Manifest | Port of Shipment | Date of Shipment | DUI Reception Date | Bank | Payment Date | Financial Entity | Way of Payment | Término de Transacción | Transaction Place | Modification Date | Type of Treatment | Liberatory Code | Serie Number | Importer Document | Product Description by HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2010-01 | 2010-01-04 | 20532426775 | LAIBA TRADING S R L | MOHAMMAD AKRAM | JAPON | JAPON | TACNA | MARITIMA | MAZ | M1 | AUTOMOVIL, TIPO HATCHBACK, M MAZDA,MOD DEMIO,VE 13C V, A?O 2008 | PLATA, GASOLINA, Nro.Asientos 05, PASAJEROS 04, F.Rodante 4X2 | CH DE3FS 153415 , MOTOR ZJ 841447, 1348 CC, EX.VIN 02 | TT CVT, CERTIREC 000290/09 070, REV 2 2 01 589 2009 01507 3 03 2009 06180 | 05 PUERTAS, KM 22410.00 | 151 | HBKPLAGSL 013C V | USADO | 8703229020 | LOS DEMÁS ENSAMBLADOS | 870322 | OTHER VEHICLES DISPLACEMENT D> A 1000 CM3 BUT <= A 1500 CM3. ALTERNATIVE PISTON ENGINE D D IGNITION. D TRANSP FOR PEOPLE (EXCEPT 8702) INCLUDING FAMILY TYPE D ... | 1.00 | UNIDAD | 8256.90 | 8256.90 | 1.000 | U | 8256.900000 | 8750.22 | 1000.00 | 1000.00 | 1.000 | VEHICULO | 787.52 | 1621.42 | 190.75 | E T T I S SEUL S A | DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S A C AGENCIA DE AD | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2009-01-01 | 182 | 493.32 | 2009-09-29 | ILO | YOKOHAMA- KANAGAWA | 2009-08-21 | 2010-01-04 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU | 2010-01-04 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | YOKOHAMA | 20100106 | Todo arancel- asociado a un importador | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | DMS VEHICULOS D CILINDRADA > A 1000 CM3 PERO <= A 1500 CM3. CON MOTOR D EMBOLO ALTERNATIVO D ENCENDI |
| 19 | 2010-01 | 2010-01-04 | 20532426775 | LAIBA TRADING S R L | MOHAMMAD AKRAM | JAPON | JAPON | TACNA | MARITIMA | TOY | N1 | CTA PICK UP, TIPO BARANDA, M TOYOTA,MOD LITE ACE,VE SUPER JUST LOW DX LONG, A?O 2005 | BLANCO/ROJO/AZUL, GLP, Nro.Asientos 02, PASAJEROS 01, F.Rodante 4X2 | CH KM75 1002121 , MOTOR 7K 0782659, 1781 CC, EX.VIN 02 | TT AUTOMATICO, CERTIREC 000299/09 070, REV 2 2 01 589 2009 01650 1 03 2009 06202 | 02 PUERTAS, KILOMETRAJE 75641.00 | 252 | BARBLAGLPROJ0SUPER JUST LOW DX LO | USADO | 8704311010 | CAMIONETAS PICK UP ENSAMBLADAS | 870431 | OTHER VEHICLES FOR GOODS TRANSP D. D TOTAL WEIGHT LOAD MAX <= A 5 TON. D D PISTON ENGINE IGNITION. | 1.00 | UNIDAD | 6170.70 | 6170.70 | 1.000 | U | 6170.700000 | 6874.70 | 1440.00 | 1440.00 | 1.000 | VEHICULO | 0.00 | 1168.70 | 137.49 | E T T I S SEUL S A | DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S A C AGENCIA DE AD | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2009-01-01 | 192 | 704.00 | 2009-10-20 | ILO | YOKOHAMA- KANAGAWA | 2009-09-15 | 2010-01-04 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU | 2010-01-04 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | YOKOHAMA | 20100111 | Todo arancel- asociado a un importador | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | DMS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSP D MERCANCIAS. D PESO TOTAL CON CARGA MAX <= A 5 TON. CON MOTOR |
| 493 | 2010-01 | 2010-01-06 | 20532426775 | LAIBA TRADING S R L | MOHAMMAD AKRAM | JAPON | JAPON | TACNA | MARITIMA | TOY | M1 | TIPO STATION WAGON, M TOYOTA,MOD PROBOX,VE DX, A?O 2006 | BLANCO, GASOLINA, Nro.Asientos 05, PASAJEROS 04, F.Rodante 4X2 | CH NCP51 0127436 , MOTOR 1NZ 4031472, 1496 CC, EX.VIN 02 | TT MECANICO, CERTIREC 1946/2009 064, REV 2 2 01 589 2009 02140 0 03 2010 06472 | 05 PUERTAS, KM 72686.00 | 702 | SWGBLAGSL 0DX | USADO | 8703229020 | LOS DEMÁS ENSAMBLADOS | 870322 | OTHER VEHICLES DISPLACEMENT D> A 1000 CM3 BUT <= A 1500 CM3. ALTERNATIVE PISTON ENGINE D D IGNITION. D TRANSP FOR PEOPLE (EXCEPT 8702) INCLUDING FAMILY TYPE D ... | 1.00 | UNIDAD | 5339.31 | 5339.31 | 1.000 | U | 5339.310000 | 5877.31 | 1050.00 | 1050.00 | 1.000 | VEHICULO | 528.96 | 1089.07 | 128.13 | E T T I S SEUL S A | DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S A C AGENCIA DE AD | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2009-01-01 | 202 | 538.00 | 2009-11-15 | ILO | YOKOHAMA- KANAGAWA | 2009-10-03 | 2010-01-06 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU | 2010-01-06 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | YOKOHAMA | 20100107 | Todo arancel- asociado a un importador | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | DMS VEHICULOS D CILINDRADA > A 1000 CM3 PERO <= A 1500 CM3. CON MOTOR D EMBOLO ALTERNATIVO D ENCENDI |
| 494 | 2010-01 | 2010-01-06 | 20532426775 | LAIBA TRADING S R L | MOHAMMAD AKRAM | JAPON | JAPON | TACNA | MARITIMA | NIS | M1 | TIPO STATION WAGON, M NISSAN,MOD AD,VE DX, A?O 2007 | BLANCO, GASOLINA, Nro.Asientos 05, PASAJEROS 04, F.Rodante 4X2 | CH VAY12 001479 , MOTOR CR12 383644, 1240 CC, EX.VIN 02 | TT AUTOMATICO, CERTIREC 1903/2009 064, REV 2 2 01 589 2009 02141 8 03 2010 06445 | 05 PUERTAS, KM 45053.00 | 791 | SWGBLAGSL 0DX | USADO | 8703229020 | LOS DEMÁS ENSAMBLADOS | 870322 | OTHER VEHICLES DISPLACEMENT D> A 1000 CM3 BUT <= A 1500 CM3. ALTERNATIVE PISTON ENGINE D D IGNITION. D TRANSP FOR PEOPLE (EXCEPT 8702) INCLUDING FAMILY TYPE D ... | 1.00 | UNIDAD | 5014.74 | 5014.74 | 1.000 | U | 5014.740000 | 5598.74 | 1120.00 | 1120.00 | 1.000 | VEHICULO | 503.89 | 1037.45 | 122.05 | E T T I S SEUL S A | DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S A C AGENCIA DE AD | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2009-01-01 | 202 | 584.00 | 2009-11-15 | ILO | YOKOHAMA- KANAGAWA | 2009-10-03 | 2010-01-06 | BANCO WIESE SUDAMERIS | 2010-01-08 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | YOKOHAMA | 20100111 | Todo arancel- asociado a un importador | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | DMS VEHICULOS D CILINDRADA > A 1000 CM3 PERO <= A 1500 CM3. CON MOTOR D EMBOLO ALTERNATIVO D ENCENDI |
| 495 | 2010-01 | 2010-01-06 | 20532426775 | LAIBA TRADING S R L | MOHAMMAD AKRAM | JAPON | JAPON | TACNA | MARITIMA | TOY | M1 | AUTOMOVIL, TIPO HATCHBACK, M TOYOTA,MOD VITZ,VE B, A?O 2005 | ROJO, GASOLINA, Nro.Asientos 05, PASAJEROS 04, F.Rodante 4X2 | CH KSP90 5013673 , MOTOR 1KR 0116503, 996 CC, EX.VIN 02 | TT CVT, CERTIREC 001124/2009 078, REV 2 2 01 589 2009 01645 1 03 2009 06179 | 05 PUERTAS, KM 21281.00 | 419 | HBKROJGSL 0B | USADO | 8703210010 | VEHICULO AUTOMOVIL GASOLINERO ENSAMBLADOS, CILINDRADA <=1000 | 870321 | OTHER VEHICLES DISPLACEMENT D <= A 1000 CM3. ALTERNATIVE PISTON ENGINE D D IGNITION. D TRANSP FOR PEOPLE (EXCEPT 8702) INCLUDING A FAMILY TYPE (BREAK OR STATION WAGON). | 1.00 | UNIDAD | 4615.60 | 4615.60 | 1.000 | U | 4615.600000 | 5083.60 | 970.00 | 970.00 | 1.000 | VEHICULO | 457.52 | 941.99 | 110.82 | E T T I S SEUL S A | DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S A C AGENCIA DE AD | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2009-01-01 | 192 | 468.00 | 2009-10-20 | ILO | YOKOHAMA- KANAGAWA | 2009-09-15 | 2010-01-06 | BANCO WIESE SUDAMERIS | 2010-01-08 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | YOKOHAMA | 20100111 | Todo arancel- asociado a un importador | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | DMS VEHICULOS D CILINDRADA <= A 1000 CM3. CON MOTOR D EMBOLO ALTERNATIVO D ENCENDIDO POR CHISPA. PAR |
| 884 | 2010-01 | 2010-01-11 | 20532426775 | LAIBA TRADING S R L | MOHAMMAD AKRAM | JAPON | JAPON | TACNA | MARITIMA | CHE | M1 | AUTOMOVIL, TIPO HATCHBACK, M CHEVROLET,MOD CRUZE,VE 1.3 LS, A?O 2005 | BLANCO PERLA, GASOLINA, Nro.Asientos 05, PASAJEROS 04, F.Rodante 4X2 | CH HR52S 800537 , MOTOR M13A 1599206, 1328 CC, EX.VIN 02 | TT AUTOMATICO, CERTIREC 1956/2009 064, REV 2 2 01 589 2009 02643 1 03 2010 13020 | 05 PUERTAS,KM 32456.00 | J79 | HBKBLAGSL 01.3 LS | USADO | 8703229020 | LOS DEMÁS ENSAMBLADOS | 870322 | OTHER VEHICLES DISPLACEMENT D> A 1000 CM3 BUT <= A 1500 CM3. ALTERNATIVE PISTON ENGINE D D IGNITION. D TRANSP FOR PEOPLE (EXCEPT 8702) INCLUDING FAMILY TYPE D ... | 1.00 | UNIDAD | 3500.08 | 3500.08 | 1.000 | U | 3500.080000 | 3997.08 | 940.00 | 940.00 | 1.000 | VEHICULO | 359.74 | 740.66 | 87.14 | E T T I S SEUL S A | DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S A C AGENCIA DE AD | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2009-01-01 | 211 | 497.00 | 2009-11-25 | ILO | YOKOHAMA- KANAGAWA | 2009-10-23 | 2010-01-11 | BANCO WIESE SUDAMERIS | 2010-01-12 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | YOKOHAMA | 20100113 | Todo arancel- asociado a un importador | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | DMS VEHICULOS D CILINDRADA > A 1000 CM3 PERO <= A 1500 CM3. CON MOTOR D EMBOLO ALTERNATIVO D ENCENDI |
| 1392 | 2010-01 | 2010-01-13 | 20532426775 | LAIBA TRADING S R L | MOHAMMAD AKRAM | JAPON | JAPON | TACNA | MARITIMA | TOY | N1 | CTA PICK UP, TIPO BARANDA, M TOYOTA,MOD TOWN ACE,VE SUPER JUST LOW DX LONG, A?O 2006 | BLANCO, GASOLINA, Nro.Asientos 02, PASAJEROS 01, F.Rodante 4X2 | CH KM75 1007274 , MOTOR 7K 0846868, 1781 CC, EX.VIN 02 | TT MECANICO, CERTIREC 000300/09 070, REV 2 2 01 589 2009 01648 1 03 2010 13154 | 02 PUERTAS, KILOMETRAJE 45157.00 | 404 | BARBLAGSL 0SUPER JUST LOW DX LO | USADO | 8704311010 | CAMIONETAS PICK UP ENSAMBLADAS | 870431 | OTHER VEHICLES FOR GOODS TRANSP D. D TOTAL WEIGHT LOAD MAX <= A 5 TON. D D PISTON ENGINE IGNITION. | 1.00 | UNIDAD | 6637.59 | 6637.59 | 1.000 | U | 6637.590000 | 7317.94 | 1410.00 | 1410.00 | 1.000 | VEHICULO | 0.00 | 1244.05 | 146.36 | E T T I S SEUL S A | DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S A C AGENCIA DE AD | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2009-01-01 | 192 | 680.35 | 2009-10-20 | ILO | YOKOHAMA- KANAGAWA | 2009-09-15 | 2010-01-13 | BANCO WIESE SUDAMERIS | 2010-01-14 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | YOKOHAMA | 20100115 | Todo arancel- asociado a un importador | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | DMS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSP D MERCANCIAS. D PESO TOTAL CON CARGA MAX <= A 5 TON. CON MOTOR |
| 1394 | 2010-01 | 2010-01-13 | 20532426775 | LAIBA TRADING S R L | MOHAMMAD AKRAM | JAPON | JAPON | TACNA | MARITIMA | TOY | N1 | CTA PANEL, TIPO PANEL, M TOYOTA,MOD LITE ACE,VE JUST LOW HIGH ROOF DX, A?O 2005 | BLANCO, GASOLINA, Nro.Asientos 05, PASAJEROS 04, F.Rodante 4X2 | CH KR42 5055667 , MOTOR 7K 0816837, 1781 CC, EX.VIN 02 | TT AUTOMATICO, CERTIREC 4072/03 073, REV 2 2 01 589 2009 02136 8 03 2010 13121 | 05 PUERTAS, KILOMETRAJE 47313.00 | 252 | PANBLAGSL 0JUST LOW HIGH ROOF D | USADO | 8704311010 | CAMIONETAS PICK UP ENSAMBLADAS | 870431 | OTHER VEHICLES FOR GOODS TRANSP D. D TOTAL WEIGHT LOAD MAX <= A 5 TON. D D PISTON ENGINE IGNITION. | 1.00 | UNIDAD | 5663.88 | 5663.88 | 1.000 | U | 5663.880000 | 6341.88 | 1300.00 | 1300.00 | 1.000 | VEHICULO | 0.00 | 1078.12 | 126.84 | E T T I S SEUL S A | DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S A C AGENCIA DE AD | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2009-01-01 | 202 | 678.00 | 2009-11-15 | ILO | YOKOHAMA- KANAGAWA | 2009-10-03 | 2010-01-13 | BANCO WIESE SUDAMERIS | 2010-01-14 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | YOKOHAMA | 20100115 | Todo arancel- asociado a un importador | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | DMS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSP D MERCANCIAS. D PESO TOTAL CON CARGA MAX <= A 5 TON. CON MOTOR |
| 1722 | 2010-01 | 2010-01-15 | 20532426775 | LAIBA TRADING S R L | MOHAMMAD AKRAM | JAPON | JAPON | TACNA | MARITIMA | TOY | M1 | TIPO STATION WAGON, M TOYOTA,MOD PROBOX,VE DX COMFORT PACKAGE, A?O 2005 | PLATA, GASOLINA, Nro.Asientos 05, PASAJEROS 04, F.Rodante 4X2 | CH NCP51 0101667 , MOTOR 1NZ B736981, 1496 CC, EX.VIN 02 | TT AUTOMATICO, CERTIREC 3532/2009 073, REV 2 2 01 589 2009 01647 4 03 2010 13084 | 05 PUERTAS, KM 31036.00 | 702 | SWGPLAGSL 0DX COMFORT PACKAGE | USADO | 8703229020 | LOS DEMÁS ENSAMBLADOS | 870322 | OTHER VEHICLES DISPLACEMENT D> A 1000 CM3 BUT <= A 1500 CM3. ALTERNATIVE PISTON ENGINE D D IGNITION. D TRANSP FOR PEOPLE (EXCEPT 8702) INCLUDING FAMILY TYPE D ... | 1.00 | UNIDAD | 4798.36 | 4798.36 | 1.000 | U | 4798.360000 | 5294.36 | 1040.00 | 1040.00 | 1.000 | VEHICULO | 476.49 | 981.04 | 115.42 | E T T I S SEUL S A | DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S A C AGENCIA DE AD | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2009-01-01 | 192 | 496.00 | 2009-10-20 | ILO | YOKOHAMA- KANAGAWA | 2009-09-15 | 2010-01-15 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | FOB | YOKOHAMA | 20100115 | Todo arancel- asociado a un importador | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | DMS VEHICULOS D CILINDRADA > A 1000 CM3 PERO <= A 1500 CM3. CON MOTOR D EMBOLO ALTERNATIVO D ENCENDI |
| 1849 | 2010-01 | 2010-01-16 | 20532426775 | LAIBA TRADING S R L | MOHAMMAD AKRAM | JAPON | JAPON | TACNA | MARITIMA | TOY | M1 | TIPO STATION WAGON, M TOYOTA,MOD PROBOX,VE DX COMFORT PACKAGE, A?O 2008 | BLANCO, GASOLINA, Nro.Asientos 05, PASAJEROS 04, F.Rodante 4X2 | CH NCP51 0195008 , MOTOR 1NZ D078999, 1496 CC, EX.VIN 02 | TT AUTOMATICO, CERTIREC 001126/2009 078, REV 2 2 01 589 2009 01653 1 03 2010 13272 | 05 PUERTAS, KM 35676.00 | 702 | SWGBLAGSL 0DX COMFORT PACKAGE | USADO | 8703229020 | LOS DEMÁS ENSAMBLADOS | 870322 | OTHER VEHICLES DISPLACEMENT D> A 1000 CM3 BUT <= A 1500 CM3. ALTERNATIVE PISTON ENGINE D D IGNITION. D TRANSP FOR PEOPLE (EXCEPT 8702) INCLUDING FAMILY TYPE D ... | 1.00 | UNIDAD | 8260.44 | 8260.44 | 1.000 | U | 8260.440000 | 8756.44 | 1040.00 | 1040.00 | 1.000 | VEHICULO | 788.08 | 1622.57 | 190.89 | E T T I S SEUL S A | DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S A C AGENCIA DE AD | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2009-01-01 | 192 | 496.00 | 2009-10-20 | ILO | YOKOHAMA- KANAGAWA | 2009-09-15 | 2010-01-16 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | FOB | YOKOHAMA | 20100116 | Todo arancel- asociado a un importador | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | DMS VEHICULOS D CILINDRADA > A 1000 CM3 PERO <= A 1500 CM3. CON MOTOR D EMBOLO ALTERNATIVO D ENCENDI |

