Quote and buy your report Now!
Peru Imports By Co. ID / Company Name ( IMPORTADORA DE MAQUINARIAS SELVA S A C )
| Declaration Number DUI | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Importer | Supplier | Country of Origin | Country of Sales | Customs | Type of Transport | Commercial Brand | Commercial Name | Product Description | Product Description 2 | Product Description 3 | Product Description 4 | Product Description 5 | Product Model | Product Characteristics | Merchandise Conditions | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Quantity 1 | Measure Unit 1 | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit(Quantity1) | Quantity 2 | Measure Unit 2 (Quantity2) | FOB per Unit (Quantity2) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Quantity of Bundles | Type of Packaging | Customs Tariff Ad Valorem | Sales Tax | Municipal Promotion Tax | Customs Warehouse | Customs Intermediary Agency - SIA | Transport Company | Manifest Date | Manifest No. | Freight | Ship Arrival Date | Customs Manifest | Port of Shipment | Date of Shipment | DUI Reception Date | Bank | Payment Date | Financial Entity | Way of Payment | Término de Transacción | Transaction Place | Modification Date | Type of Treatment | Liberatory Code | Serie Number | Importer Document | Product Description by HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108616 | 2010-04 | 2010-04-15 | 20528275312 | IMPORTADORA DE MAQUINARIAS SELVA S A C | SUMIQUIP INC | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | JOHN DEERE | TRACTOR FORESTAL | TRACTOR FORESTAL JOHN DEERE 640G | A?O DE FABRICACION 1998, SERIE N? 566756 | PARA MANIPULACION DE TRONCOS DE MADERA (ARRASTRE Y EMPUJE) | 640G | USADO SEMIDESARMADO | 8701900000 | LOS DEMAS | 870190 | THE TRACTORS OTHER (OTHER THAN TRACTORS THE PART D 8709). | 1.00 | UNIDAD | 38915.00 | 38915.00 | 1.000 | U | 0.000000 | 43298.73 | 11210.00 | 11800.00 | 5.000 | BULTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UNIMAR S A - 3067 | UNIVERSO S A C AGENTE DE ADUANA 5636 | CARGOMAR S A 1041 | 2010-01-01 | 1027 | 4383.73 | 2010-04-13 | MARITIMA DEL CALLAO | JACKSONVILLE - USJAX | 2010-03-12 | 2010-04-15 | BANCO CONTINENTAL | 2010-04-15 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20100416 | Todo el arancel | 4438 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR D LA PART 8709). | |||
| 376371 | 2010-11 | 2010-11-04 | 20528275312 | IMPORTADORA DE MAQUINARIAS SELVA S A C | DESCONOCIDO | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | TIMBERJACK | TRACTOR FORESTAL | TRACTOR FORESTAL TIMBERJACK 460 1997 | USADO, A?O DE FABRICACION 1997, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | SERIE NRO. 974666 | PARA MANIPULACION DE TRONCOS DE MADERA (ARRASTRE Y EMPUJE) | USED 1997 TIMBERJACK MODEL 460, S/N 974666, | 460 | USED 1997 TIMBERJACK MODEL 460, S/N 974666 | USADO DESARMADO | 8701900000 | LOS DEMAS | 870190 | THE TRACTORS OTHER (OTHER THAN TRACTORS THE PART D 8709). | 1.00 | UNIDAD | 16396.21 | 16396.21 | 1.000 | U | 16396.206522 | 19485.63 | 11527.82 | 12134.54 | 13.000 | BULTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UNIMAR S A - 3067 | UNIVERSO S A C AGENTE DE ADUANA 5636 | AMERANDES TRANSPORTES LOGISTICOS S A C 3404 | 2010-01-01 | 2618 | 3089.42 | 2010-10-28 | MARITIMA DEL CALLAO | BALBOA - PA | 2010-10-13 | 2010-11-04 | BANCO CONTINENTAL | 2010-11-05 | BANCO CONTINENTAL | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20101105 | Todo el arancel | 4438 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR D LA PART 8709). |
| 376371 | 2010-11 | 2010-11-04 | 20528275312 | IMPORTADORA DE MAQUINARIAS SELVA S A C | DESCONOCIDO | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | JOHN DEERE | EJE POSTERIOR | EJE POSTERIOR JOHN DEERE DRIVE 1200 AXLE | USADO | PARA CARGADOR FRONTAL | AXLE 1200 REAR, | DRIVE 1200 AXLE | AXLE 1200 REAR | USADO | 8431490000 | LAS DEMAS | 843149 | THE PARTIES D OTHER MACHINES AND APPARATUS OF HEADING 8426 8429 U 8430. | 1.00 | UNIDAD | 3309.33 | 3309.33 | 1.000 | U | 3309.326087 | 3916.33 | 2326.72 | 2449.17 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UNIMAR S A - 3067 | UNIVERSO S A C AGENTE DE ADUANA 5636 | AMERANDES TRANSPORTES LOGISTICOS S A C 3404 | 2010-01-01 | 2618 | 607.01 | 2010-10-28 | MARITIMA DEL CALLAO | BALBOA - PA | 2010-10-13 | 2010-11-04 | BANCO CONTINENTAL | 2010-11-05 | BANCO CONTINENTAL | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20101105 | Todo el arancel | 4438 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS PARTES D MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 8426 8429 U 8430. | |
| 376371 | 2010-11 | 2010-11-04 | 20528275312 | IMPORTADORA DE MAQUINARIAS SELVA S A C | DESCONOCIDO | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | JOHN DEERE | EJE DELANTERO | EJE DELANTERO JOHN DEERE DRIVE 1200 AXLE | USADO | PARA CARGADOR FRONTAL | AXLE 1200 FRONT, | DRIVE 1200 AXLE | AXLE 1200 FRONT | USADO | 8431490000 | LAS DEMAS | 843149 | THE PARTIES D OTHER MACHINES AND APPARATUS OF HEADING 8426 8429 U 8430. | 1.00 | UNIDAD | 3359.47 | 3359.47 | 1.000 | U | 3359.467391 | 3975.67 | 2361.97 | 2486.28 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UNIMAR S A - 3067 | UNIVERSO S A C AGENTE DE ADUANA 5636 | AMERANDES TRANSPORTES LOGISTICOS S A C 3404 | 2010-01-01 | 2618 | 616.20 | 2010-10-28 | MARITIMA DEL CALLAO | BALBOA - PA | 2010-10-13 | 2010-11-04 | BANCO CONTINENTAL | 2010-11-05 | BANCO CONTINENTAL | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20101105 | Todo el arancel | 4438 | 3 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS PARTES D MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 8426 8429 U 8430. | |
| 35669 | 2010-03 | 2010-03-23 | 20528275312 | IMPORTADORA DE MAQUINARIAS SELVA S A C | B T G INTERNATIONAL INC | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | AEREA DEL CALLAO | AEREA | JOHN DEERE | MICROPROCESADOR (CARGADOR FRON | MICROPROCESADOR (CARGADOR FRON, JOHN DEERE, SM | LOS DEMAS | YZ105191 | REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA | YZ104613, YZ104829, YZ106025 | SM | LOS DEMAS | NUEVO | 8431490000 | LAS DEMAS | 843149 | THE PARTIES D OTHER MACHINES AND APPARATUS OF HEADING 8426 8429 U 8430. | 1.00 | UNIDAD | 1310.41 | 1310.41 | 1.000 | U | 0.000000 | 1338.51 | 1.98 | 3.82 | 1.000 | BULTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TALMA MENZIES SRL - 3507 | AGENTES DE ADUANA CRISMAR S A C 3859 | TAMPA CARGO S A (ANTES TRANSP AEREOS MERC PANAMERICAN TP | 2010-01-01 | 4914 | 28.09 | 2010-03-20 | AEREA DEL CALLAO | MIAMI | 2010-03-18 | 2010-03-23 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-03-23 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FCA | MIAMI | 20100325 | Todo el arancel | 4438 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS PARTES D MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 8426 8429 U 8430. |
| 35669 | 2010-03 | 2010-03-23 | 20528275312 | IMPORTADORA DE MAQUINARIAS SELVA S A C | B T G INTERNATIONAL INC | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | AEREA DEL CALLAO | AEREA | JOHN DEERE | SOLENOIDE | SOLENOIDE, JOHN DEERE, SM | LOS DEMAS | YZ150188 | REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA | YZ150015 | SM | LOS DEMAS | NUEVO | 8511809000 | LOS DEMAS | 851180 | THE EQUIPMENT AND DEVICES OTHER. ENGINE IGNITION OR COMPRESSION. | 8.00 | UNIDAD | 1497.63 | 187.20 | 8.000 | U | 0.000000 | 1543.21 | 2.56 | 4.94 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TALMA MENZIES SRL - 3507 | AGENTES DE ADUANA CRISMAR S A C 3859 | TAMPA CARGO S A (ANTES TRANSP AEREOS MERC PANAMERICAN TP | 2010-01-01 | 4914 | 45.59 | 2010-03-20 | AEREA DEL CALLAO | MIAMI | 2010-03-18 | 2010-03-23 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-03-23 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FCA | MIAMI | 20100325 | Todo el arancel | 4438 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS APARATOS Y DISPOSITIVOS. PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O COMPRESION. |
| 35669 | 2010-03 | 2010-03-23 | 20528275312 | IMPORTADORA DE MAQUINARIAS SELVA S A C | B T G INTERNATIONAL INC | MEXICO | ESTADOS UNIDOS | AEREA DEL CALLAO | AEREA | EATON | VALVULA SOLENOIDE | VALVULA SOLENOIDE, EATON, MCD 5018 AT174519F | LAS DEMAS VALVULAS SOLENOIDES | AT174519 | REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA | MCD 5018 AT174519F | LAS DEMAS VALVULAS SOLENOIDES | NUEVO | 8481808000 | VALVULAS AUTOMATICAS,CONTROLES ELECTRICOS P'AUTOMATZAR MAQS. | 848180 | OTHER TAPS THE ITEMS AND SIMILAR BODIES. | 1.00 | UNIDAD | 733.99 | 733.99 | 1.000 | U | 0.000000 | 782.13 | 5.39 | 10.40 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TALMA MENZIES SRL - 3507 | AGENTES DE ADUANA CRISMAR S A C 3859 | TAMPA CARGO S A (ANTES TRANSP AEREOS MERC PANAMERICAN TP | 2010-01-01 | 4914 | 48.14 | 2010-03-20 | AEREA DEL CALLAO | MIAMI | 2010-03-18 | 2010-03-23 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-03-23 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FCA | MIAMI | 20100325 | Todo el arancel | 4438 | 3 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES. | |
| 35669 | 2010-03 | 2010-03-23 | 20528275312 | IMPORTADORA DE MAQUINARIAS SELVA S A C | B T G INTERNATIONAL INC | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | AEREA DEL CALLAO | AEREA | JOHN DEERE | ALARMA | ALARMA, JOHN DEERE, SM | LOS DEMAS | AT78534 | REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA | SM | LOS DEMAS | NUEVO | 8512309000 | LOS DEMÁS | 851230 | SOUND SIGNALING EQUIPMENT. ELECTRIC. USED FOR CYCLES OR MOTOR VEHICLES. | 1.00 | UNIDAD | 130.11 | 130.11 | 1.000 | U | 0.000000 | 140.41 | 1.06 | 2.05 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 23.87 | 2.81 | TALMA MENZIES SRL - 3507 | AGENTES DE ADUANA CRISMAR S A C 3859 | TAMPA CARGO S A (ANTES TRANSP AEREOS MERC PANAMERICAN TP | 2010-01-01 | 4914 | 10.31 | 2010-03-20 | AEREA DEL CALLAO | MIAMI | 2010-03-18 | 2010-03-23 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-03-23 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FCA | MIAMI | 20100325 | Todo el arancel | 0 | 4 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | APARATOS DE SENALIZACION ACUSTICA. ELECTRICOS. UTILIZADOS EN VELOCIPEDOS O VEHICULOS AUTOMOVILES. | |
| 135527 | 2010-10 | 2010-10-09 | 20528275312 | IMPORTADORA DE MAQUINARIAS SELVA S A C | DESCONOCIDO | ITALIA | ESTADOS UNIDOS | AEREA DEL CALLAO | AEREA | JOHN DEERE | RETEN | RETEN, JOHN DEERE, SM | AROS DE OBTURACION (RETENES O RETENEDORES) | AT179502 | REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA | SM | AROS DE OBTURACION (RETENES O RETENEDORES) | NUEVO | 8487902000 | AROS DE OBTURACIÓN (RETENES O RETENEDORES) | 848790 | OTHER PARTS OF MACHINES OR APPARATUS NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER | 2.00 | UNIDAD | 77.50 | 38.75 | 2.000 | U | 38.752374 | 79.44 | 0.42 | 0.42 | 3.000 | BULTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SHOHIN S A - 3071 | FERRIVA ADUANAS S A C 4830 | CIELOS DEL PERU S A A2 | 2010-01-01 | 18068 | 1.93 | 2010-10-07 | AEREA DEL CALLAO | MIAMI | 2010-10-06 | 2010-10-09 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-10-09 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FCA | MIAMI | 20101009 | Todo el arancel | 4438 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS O APARATOS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO | |
| 135527 | 2010-10 | 2010-10-09 | 20528275312 | IMPORTADORA DE MAQUINARIAS SELVA S A C | DESCONOCIDO | ALEMANIA | ESTADOS UNIDOS | AEREA DEL CALLAO | AEREA | JOHN DEERE | ANILLO DE JEBE | ANILLO DE JEBE, JOHN DEERE, SM | OTROS ARTICULOS PARA USOS TECNICOS | T159373 | REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA | SM | OTROS ARTICULOS PARA USOS TECNICOS | NUEVO | 4016991000 | OTROS ARTICULOS PARA USOS TECNICOS | 401699 | THE ARTICLES OTHER VULCANIZED RUBBER. | 8.00 | UNIDAD | 9.19 | 1.15 | 8.000 | U | 1.148891 | 9.57 | 0.08 | 0.08 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SHOHIN S A - 3071 | FERRIVA ADUANAS S A C 4830 | CIELOS DEL PERU S A A2 | 2010-01-01 | 18068 | 0.38 | 2010-10-07 | AEREA DEL CALLAO | MIAMI | 2010-10-06 | 2010-10-09 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-10-09 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FCA | MIAMI | 20101009 | Todo el arancel | 4438 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER. |

