Quote and buy your report Now!
Peru Imports By Co. ID / Company Name ( CORPORACION RAMOSA EIRL )
| Declaration Number DUI | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Importer | Supplier | Country of Origin | Country of Sales | Customs | Type of Transport | Commercial Brand | Commercial Name | Product Description | Product Description 2 | Product Description 3 | Product Description 4 | Product Description 5 | Product Model | Product Characteristics | Merchandise Conditions | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Quantity 1 | Measure Unit 1 | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit(Quantity1) | Quantity 2 | Measure Unit 2 (Quantity2) | FOB per Unit (Quantity2) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Quantity of Bundles | Type of Packaging | Customs Tariff Ad Valorem | Sales Tax | Municipal Promotion Tax | Customs Warehouse | Customs Intermediary Agency - SIA | Transport Company | Manifest Date | Manifest No. | Freight | Ship Arrival Date | Customs Manifest | Port of Shipment | Date of Shipment | DUI Reception Date | Bank | Payment Date | Financial Entity | Way of Payment | Término de Transacción | Transaction Place | Modification Date | Type of Treatment | Liberatory Code | Serie Number | Importer Document | Product Description by HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6111 | 2010-01 | 2010-01-08 | 20518661931 | CORPORACION RAMOSA EIRL | SAMI TRADING INC | COREA (SUR) REPUBLICA DE | COREA (SUR) REPUBLICA DE | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | DIOCTYLPHTHALATE ( DOP ) | DIOCTYLPHTHALATE ( DOP ) | DOP | S/M | DOP | BUENO | 2917320000 | ORTOFTALATOS DE DIOCTILO | 291732 | DIOCTYL ORTHOPHTHALATES. | 16000.00 | KILOGRAMO | 21820.00 | 1.36 | 16.000 | TM | 1363.750000 | 22992.75 | 16000.00 | 17550.00 | 80.000 | DRUM | 0.00 | 3908.77 | 459.86 | MAERSK PERU S A - 3550 | AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S A 8200 | MAERSK PERU S A 1522 | 2010-01-01 | 32 | 1172.75 | 2010-01-05 | MARITIMA DEL CALLAO | KWANGYANG | 2009-11-30 | 2010-01-08 | BANCO CONTINENTAL | 2010-01-08 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20100111 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | ORTOFTALATOS DE DIOCTILO. | |||
| 35815 | 2010-02 | 2010-02-05 | 20518661931 | CORPORACION RAMOSA EIRL | GERMANNEX MASCHINENHANDEL GMBH | ALEMANIA | ALEMANIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | HERZOG | MAQUINA TRENZADORA USADA | MAQUINA TRENZADORA COMPLETO USADAS DESARMADAS, MARCA HERZOG, MODELO HUNIGRECE | BRAIDING HEAD | 24 CARRIERS, BOBINA TAMA?O 55 X 130MM | CON ACCESORIOS COMPRENDE 12 MOTORES DRIVING, AND THEIR ACCESORIOD BOBBINAS OF CHANGE | HUNIGRECE | BRAIDING HEAD | USADO DESARMADO | 8447900000 | LAS DEMAS | 844790 | D MACHINE GIMPED YARN. TUL D MANUFACTURING. LACE EMBROIDERY NETWORK DO BRAIDS PASAMANERIA TUFTING. | 46.00 | UNIDAD | 11300.23 | 245.66 | 46.000 | SET | 245.657089 | 12624.30 | 7091.39 | 7115.56 | 153.000 | BULTOS | 0.00 | 2146.13 | 252.49 | NEPTUNIA S A - 3033 | AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S A 8200 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 260 | 1324.07 | 2010-02-02 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2009-12-30 | 2010-02-05 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | CIF | CALLAO | 20100205 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | MAQUINAS D ENTORCHAR. D FABRICAR TUL. ENCAJE BORDADOS PASAMANERIA TRENZAS REDES O D INSERTAR MECHONE | |
| 35815 | 2010-02 | 2010-02-05 | 20518661931 | CORPORACION RAMOSA EIRL | GERMANNEX MASCHINENHANDEL GMBH | ALEMANIA | ALEMANIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | HERZOG | MAQUINA TRENZADORA USADA | MAQUINA TRENZADORA COMPLETO USADAS DESARMADAS, MARCA HERZOG, MODELO HUNIGRECE | BRAIDING HEAD | 32 CARRIERS, BOBINA TAMA?O 55 X 130MM | CON ACCESORIOS, COMPRENDE 16 MOTORES DRIVING, AND THEIR ACCESORIOS BOBBINAS OF CHANGE | HUNIGRECE | BRAIDING HEAD | USADO DESARMADO | 8447900000 | LAS DEMAS | 844790 | D MACHINE GIMPED YARN. TUL D MANUFACTURING. LACE EMBROIDERY NETWORK DO BRAIDS PASAMANERIA TUFTING. | 66.00 | UNIDAD | 21280.05 | 322.42 | 66.000 | SET | 322.424930 | 23773.47 | 13354.16 | 13399.69 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 4041.49 | 475.47 | NEPTUNIA S A - 3033 | AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S A 8200 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 260 | 2493.43 | 2010-02-02 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2009-12-30 | 2010-02-05 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | CIF | CALLAO | 20100205 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | MAQUINAS D ENTORCHAR. D FABRICAR TUL. ENCAJE BORDADOS PASAMANERIA TRENZAS REDES O D INSERTAR MECHONE | |
| 35815 | 2010-02 | 2010-02-05 | 20518661931 | CORPORACION RAMOSA EIRL | GERMANNEX MASCHINENHANDEL GMBH | ALEMANIA | ALEMANIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | HERZOG | MAQUINA TRENZADORA USADA | MAQUINA TRENZADORA COMPLETO USADAS DESARMADAS, MARCA HERZOG, MODELO HUNIGRECE | BRAIDING HEAD | 40 CARRIERS, BOBINA TAMA?O 55 X 130MM | CON ACCESORIOS COMPRENDE 2 MOTORES DRIVING, AND THEIR ACCESORIOS BOBBINAS OF CHANGE | HUNIGRECE | BRAIDING HEAD | USADO DESARMADO | 8447900000 | LAS DEMAS | 844790 | D MACHINE GIMPED YARN. TUL D MANUFACTURING. LACE EMBROIDERY NETWORK DO BRAIDS PASAMANERIA TUFTING. | 8.00 | UNIDAD | 3193.54 | 399.19 | 8.000 | SET | 399.192770 | 3567.74 | 2004.09 | 2010.92 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 606.52 | 71.35 | NEPTUNIA S A - 3033 | AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S A 8200 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 260 | 374.19 | 2010-02-02 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2009-12-30 | 2010-02-05 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | CIF | CALLAO | 20100205 | Todo el arancel | 0 | 3 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | MAQUINAS D ENTORCHAR. D FABRICAR TUL. ENCAJE BORDADOS PASAMANERIA TRENZAS REDES O D INSERTAR MECHONE | |
| 35815 | 2010-02 | 2010-02-05 | 20518661931 | CORPORACION RAMOSA EIRL | GERMANNEX MASCHINENHANDEL GMBH | ALEMANIA | ALEMANIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | HACOBA | MAQUINA BOBINADORA USADA | MAQUINA BOBINADORA COMPLETO USADAS DESARMADAS | MARCA HACOBA, MODELO HUNIGRECE | CON ACCESORIOS, COMPRENDE EACH 4 SPINDLES | HUNIGRECE | COMPLETO USADAS DESARMADAS CON ACCESORIOS, COMPRENDE EACH 4 SPINDLES | USADO DESARMADO | 8445400000 | BOBINADORAS(INCL.CANILLERAS)O DEVANADORAS,PARA MAT.TEXTILES | 844540 | WINDING MACHINES (INCLUDING WEFT-WINDING) OR REELING TEXTILE | 2.00 | UNIDAD | 6294.96 | 3147.48 | 2.000 | SET | 3147.481455 | 7032.56 | 3950.36 | 3963.83 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 1195.54 | 140.65 | NEPTUNIA S A - 3033 | AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S A 8200 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 260 | 737.59 | 2010-02-02 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2009-12-30 | 2010-02-05 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | CIF | CALLAO | 20100205 | Todo el arancel | 0 | 4 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | MAQUINAS PARA BOBINAR (INCLUIDAS LAS CANILLERAS) O DEVANAR MATERIA TEXTIL | ||
| 58937 | 2010-03 | 2010-03-01 | 20518661931 | CORPORACION RAMOSA EIRL | FUJIAN BILLION POLYMERIZATION FIBER TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO | CHINA | CHINA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | HILO DE POLYESTER TEXTURIZADO | HILO DE POLYESTER TEXTURIZADO | TIPO DE FIBRA FILAMENTO O CONTINUA, TIPO DE HILADO SENCILLO, COMPOSICION 100% POLIESTER | GRADO DE ELABORACION CRUDO, ACABADO TEXTURADO | PRESENTACION BOBINAS, TITULO 150 DTX | ESTRUCTURA FISICA 150D/ 48F/1, GRADO AA, SIN MEZCLAR, USO USO INDUSTRIAL | S/M | FILSEN PES 100 | NUEVO | 5402330000 | HILADOS TEXTURADOS DE POLIESTER | 540233 | TEXTURED YARN OF POLYESTERS. NOT PUT UP FOR RETAIL | 10098.00 | KILOGRAMO | 17202.71 | 1.70 | 10098.000 | KG | 0.000000 | 19489.14 | 10098.00 | 10920.00 | 306.000 | CARTONES | 1754.02 | 3611.34 | 424.86 | TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS SAC | AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S A 8200 | AMERANDES TRANSPORTES LOGISTICOS S A C 3404 | 2010-01-01 | 530 | 2286.43 | 2010-02-25 | MARITIMA DEL CALLAO | XIAMEN | 2010-01-15 | 2010-03-01 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-03-05 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CIF | CALLAO | 20100305 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | HILADOS TEXTURADOS DE POLIESTERES. SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR |
| 65244 | 2010-03 | 2010-03-05 | 20518661931 | CORPORACION RAMOSA EIRL | HANGZHOU ZHONGLI CHEMICAL FIBER CO LTD | CHINA | CHINA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | HILO DE POLYESTER TEXTURIZADO | HILO DE POLYESTER TEXTURIZADO | TIPO DE FIBRA FILAMENTO O CONTINUA, TIPO DE HILADO SENCILLO, COMPOSICION 100% POLIESTER | GRADO DE ELABORACION TE?IDO, ACABADO TEXTURADO | PRESENTACION BOBINAS, TITULO 150 DTX | ESTRUCTURA FISICA DTY 150D/ 48F/, SIN MEZCLAR, USO USO INDUSTRIAL | S/M | FILSENPES100 | NUEVO | 5402330000 | HILADOS TEXTURADOS DE POLIESTER | 540233 | TEXTURED YARN OF POLYESTERS. NOT PUT UP FOR RETAIL | 8142.00 | KILOGRAMO | 13494.54 | 1.66 | 8142.000 | KG | 0.000000 | 16118.18 | 8142.00 | 9120.00 | 274.000 | CARTONES | 1450.64 | 2986.70 | 351.38 | NEPTUNIA S A - 3033 | AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S A 8200 | BROOM PERU S A C 3450 | 2010-01-01 | 511 | 2623.64 | 2010-03-04 | MARITIMA DEL CALLAO | NINGBO | 2010-01-28 | 2010-03-05 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-03-06 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CIF | CALLAO | 20100306 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | HILADOS TEXTURADOS DE POLIESTERES. SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR |
| 67117 | 2010-03 | 2010-03-08 | 20518661931 | CORPORACION RAMOSA EIRL | JONG STIT CO LTD | THAILANDIA | THAILANDIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | HILO DE POLYESTER TEXTURIZADO | HILO DE POLYESTER TEXTURIZADO | TIPO DE FIBRA FILAMENTO O CONTINUA, TIPO DE HILADO SENCILLO, COMPOSICION 100% POLIESTER | GRADO DE ELABORACION TE?IDO, ACABADO TEXTURADO | PRESENTACION BOBINAS, TITULO 150 DTX | ESTRUCTURA FISICA DTY 150/ 48F/1, COLORES VARIOS, SIN MEZCLAR, USO USO INDUSTRIAL | S/M | FILSENPES100 | NUEVO | 5402330000 | HILADOS TEXTURADOS DE POLIESTER | 540233 | TEXTURED YARN OF POLYESTERS. NOT PUT UP FOR RETAIL | 8592.00 | KILOGRAMO | 21023.50 | 2.45 | 8592.000 | KG | 0.000000 | 23448.70 | 8592.00 | 9330.00 | 358.000 | CARTONES | 2110.38 | 4345.04 | 511.18 | LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S A - 3727 | AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S A 8200 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2010-01-01 | 635 | 2425.20 | 2010-03-07 | MARITIMA DEL CALLAO | HONG KONG | 2010-01-24 | 2010-03-08 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-03-12 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CIF | CALLAO | 20100312 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | HILADOS TEXTURADOS DE POLIESTERES. SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR |
| 74684 | 2010-03 | 2010-03-16 | 20518661931 | CORPORACION RAMOSA EIRL | ZHENGZHOU FUTIAN CHEMICALS IMP AND EXP CO LTD | CHINA | CHINA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | DIOCTYLPHTHALATE | DIOCTYLPHTHALATE | DRUM X 200 KG | S/M | DRUM X 200 KG | BUENO | 2917320000 | ORTOFTALATOS DE DIOCTILO | 291732 | DIOCTYL ORTHOPHTHALATES. | 16000.00 | KILOGRAMO | 19380.00 | 1.21 | 16.000 | TM | 0.000000 | 21611.00 | 16000.00 | 16160.00 | 80.000 | DRUM | 0.00 | 3673.87 | 432.22 | NEPTUNIA S A - 3033 | AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S A 8200 | BROOM PERU S A C 3450 | 2010-01-01 | 611 | 2231.00 | 2010-03-15 | MARITIMA DEL CALLAO | TIANJIN | 2010-01-14 | 2010-03-16 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-03-16 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CIF | CALLAO | 20100317 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | ORTOFTALATOS DE DIOCTILO. | |||
| 141176 | 2010-05 | 2010-05-13 | 20518661931 | CORPORACION RAMOSA EIRL | SUNNY LOAN TOP CO LTD | CHINA | CHINA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | HILO POLIESTER | HILO POLIESTER | TIPO DE FIBRA FILAMENTO O CONTINUA, TIPO DE HILADO SENCILLO, COMPOSICION 100% POLIESTER | GRADO DE ELABORACION BLANQUEADO, ACABADO TEXTURADO | PRESENTACION BOBINAS, TITULO 150 DTX | ESTRUCTURA FISICA DTY 150D/ 48F NIM, COLOR T93, BLANCO OPTICO, USO INDUTRIAL | S/M | FILSENPES100 | NUEVO | 5402330000 | HILADOS TEXTURADOS DE POLIESTER | 540233 | TEXTURED YARN OF POLYESTERS. NOT PUT UP FOR RETAIL | 8274.30 | KILOGRAMO | 14370.29 | 1.74 | 8274.300 | KG | 0.000000 | 16914.57 | 8274.30 | 9110.00 | 293.000 | CARTONES | 1522.31 | 3134.27 | 368.74 | TRABAJOS MARITIMOS S A | AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S A 8200 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2010-01-01 | 1279 | 2544.28 | 2010-05-11 | MARITIMA DEL CALLAO | PUSAN | 2010-04-04 | 2010-05-13 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-05-14 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | CANCELACION EN BANCO | CIF | CALLAO | 20100514 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | HILADOS TEXTURADOS DE POLIESTERES. SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR |

