Quote and buy your report Now!
Peru Imports By Co. ID / Company Name ( LADRILLOS Y TEJAS SORAMA AUCCAYLLE SOCIE )
| Declaration Number DUI | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Importer | Supplier | Country of Origin | Country of Sales | Customs | Type of Transport | Commercial Brand | Commercial Name | Product Description | Product Description 2 | Product Description 3 | Product Description 4 | Product Description 5 | Product Model | Product Characteristics | Merchandise Conditions | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Quantity 1 | Measure Unit 1 | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit(Quantity1) | Quantity 2 | Measure Unit 2 (Quantity2) | FOB per Unit (Quantity2) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Quantity of Bundles | Type of Packaging | Customs Tariff Ad Valorem | Sales Tax | Municipal Promotion Tax | Customs Warehouse | Customs Intermediary Agency - SIA | Transport Company | Manifest Date | Manifest No. | Freight | Ship Arrival Date | Customs Manifest | Port of Shipment | Date of Shipment | DUI Reception Date | Bank | Payment Date | Financial Entity | Way of Payment | Término de Transacción | Transaction Place | Modification Date | Type of Treatment | Liberatory Code | Serie Number | Importer Document | Product Description by HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42226 | 2010-02 | 2010-02-12 | 20489978726 | LADRILLOS Y TEJAS SORAMA AUCCAYLLE SOCIE | METALURGICA SOUZA LTDA | BRASIL | BRASIL | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | MS SOUZA | EXTRUSORA | EXTRUSORA, MS SOUZA, REF 40 | PARA FABRICAR LADRILLOS | CON SUS ACCESORIOS PUESTOS EN MARCHA. | USO PRODUCCION DE LADRILLOS | REF 40 | PARA FABRICAR LADRILLOS | NUEVO | 8474809000 | LOS DEMAS | 847480 | MACHINES OR FORM D AGGLOMERATED MOLDING SOLID MINERAL FUELS CERAMIC CEMENT PLASTER OR PASTA OTHER MINERAL POWDER OR PASTE. MAQ D DO D SAND FOUNDRY MOULDS. | 1.00 | UNIDAD | 8944.05 | 8944.05 | 1.000 | U | 0.000000 | 9757.05 | 1071.54 | 1169.84 | 7.000 | BULTOS | 0.00 | 1658.70 | 195.14 | UNIMAR S A - 3067 | JAL ADUANAS SAC 4812 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2010-01-01 | 413 | 813.00 | 2010-02-10 | MARITIMA DEL CALLAO | ITAJAI | 2009-12-29 | 2010-02-12 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | EXW | ITAJAI | 20100212 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | MAQUINAS D AGLOMERAR FORMAR O MOLDEAR COMBUSTIBLES MINERALES SOLIDOS PASTAS CERAMICAS CEMENTO YESO O | |
| 42226 | 2010-02 | 2010-02-12 | 20489978726 | LADRILLOS Y TEJAS SORAMA AUCCAYLLE SOCIE | METALURGICA SOUZA LTDA | BRASIL | BRASIL | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | MS SOUZA | BASE PARA MOTOR | BASE PARA MOTOR, MS SOUZA, BS 50 | USO SOPORTE DEL MOTOR DE LA EXTRUSORA | BS 50 | NUEVO | 8474900000 | PARTES | 847490 | PARTS OF MACHINERY OF HEADING 8474. | 1.00 | UNIDAD | 598.32 | 598.32 | 1.000 | U | 0.000000 | 652.70 | 71.68 | 78.26 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 110.96 | 13.05 | UNIMAR S A - 3067 | JAL ADUANAS SAC 4812 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2010-01-01 | 413 | 54.39 | 2010-02-10 | MARITIMA DEL CALLAO | ITAJAI | 2009-12-29 | 2010-02-12 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | EXW | ITAJAI | 20100212 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE LA PARTIDA 8474. | ||||
| 42226 | 2010-02 | 2010-02-12 | 20489978726 | LADRILLOS Y TEJAS SORAMA AUCCAYLLE SOCIE | METALURGICA SOUZA LTDA | BRASIL | BRASIL | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | MS SOUZA | BOMBA DE EXTRACCION DE AIRE | BOMBA DE EXTRACCION DE AIRE, MS SOUZA, BS 40 | USO MEZCLA LA ARCILLA CON ARENA Y AGUA | BS 40 | NUEVO | 8414100000 | BOMBAS DE VACIO | 841410 | VACUUM PUMPS. | 1.00 | UNIDAD | 940.94 | 940.94 | 1.000 | U | 0.000000 | 1026.47 | 112.73 | 123.07 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 174.50 | 20.53 | UNIMAR S A - 3067 | JAL ADUANAS SAC 4812 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2010-01-01 | 413 | 85.53 | 2010-02-10 | MARITIMA DEL CALLAO | ITAJAI | 2009-12-29 | 2010-02-12 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | EXW | ITAJAI | 20100212 | Todo el arancel | 0 | 3 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | BOMBAS DE VACIO. | ||||
| 42226 | 2010-02 | 2010-02-12 | 20489978726 | LADRILLOS Y TEJAS SORAMA AUCCAYLLE SOCIE | METALURGICA SOUZA LTDA | BRASIL | BRASIL | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | MS SOUZA | MEZCLADORA DOBLE EJE | MEZCLADORA DOBLE EJE, MS SOUZA, MMB 2000 | USO MEZCLA LA ARCILLA CON ARENA Y AGUA | MMB 2000 | NUEVO | 8474391000 | DEMAS MAQS.ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA CERAMICA | 847439 | OTHER MACHINERY THE MIX D OR KNEADING. EARTH STONE SOLID OR OTHER MINERAL. | 1.00 | UNIDAD | 7568.44 | 7568.44 | 1.000 | U | 0.000000 | 8256.40 | 906.73 | 989.91 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 1403.59 | 165.13 | UNIMAR S A - 3067 | JAL ADUANAS SAC 4812 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2010-01-01 | 413 | 687.96 | 2010-02-10 | MARITIMA DEL CALLAO | ITAJAI | 2009-12-29 | 2010-02-12 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | EXW | ITAJAI | 20100212 | Todo el arancel | 0 | 4 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS MAQUINAS Y APARATOS D MEZCLAR AMASAR O SOBAR. TIERRA PIEDRA U OTRA MATERIA MINERAL SOLIDA. | ||||
| 42226 | 2010-02 | 2010-02-12 | 20489978726 | LADRILLOS Y TEJAS SORAMA AUCCAYLLE SOCIE | METALURGICA SOUZA LTDA | BRASIL | BRASIL | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | MS SOUZA | MESA CORTADORA DE ARCILLA | MESA CORTADORA DE ARCILLA, MS SOUZA, SML 3 | USO PARA CORTAR LA MASA QUE SALE DE LA EXTRUSORA EN BLOQUES DE TAMA?O UNIFORME | SML 3 | NUEVO | 8430390000 | DEMAS CORTADORAS ARRANCADORAS Y MAQ. PARA HACER TUNELES | 843039 | OTHER THE CARBON D CUTTING MACHINERY OR ROCKS AND MACHINES TO OPEN TUNNELS OR GALLERIES | 1.00 | UNIDAD | 2147.80 | 2147.80 | 1.000 | U | 0.000000 | 2343.03 | 257.32 | 280.92 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 398.32 | 46.86 | UNIMAR S A - 3067 | JAL ADUANAS SAC 4812 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2010-01-01 | 413 | 195.23 | 2010-02-10 | MARITIMA DEL CALLAO | ITAJAI | 2009-12-29 | 2010-02-12 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | EXW | ITAJAI | 20100212 | Todo el arancel | 0 | 5 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS CORTADORAS Y ARRANCADORAS D CARBON O ROCAS Y MAQUINAS PARA HACER TUNELES O GALERIAS |

