Quote and buy your report Now!
Peru Imports By Co. ID / Company Name ( RAESA PERU S A C )
| Declaration Number DUI | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Importer | Supplier | Country of Origin | Country of Sales | Customs | Type of Transport | Commercial Brand | Commercial Name | Product Description | Product Description 2 | Product Description 3 | Product Description 4 | Product Description 5 | Product Model | Product Characteristics | Merchandise Conditions | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Quantity 1 | Measure Unit 1 | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit(Quantity1) | Quantity 2 | Measure Unit 2 (Quantity2) | FOB per Unit (Quantity2) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Quantity of Bundles | Type of Packaging | Customs Tariff Ad Valorem | Sales Tax | Municipal Promotion Tax | Customs Warehouse | Customs Intermediary Agency - SIA | Transport Company | Manifest Date | Manifest No. | Freight | Ship Arrival Date | Customs Manifest | Port of Shipment | Date of Shipment | DUI Reception Date | Bank | Payment Date | Financial Entity | Way of Payment | Término de Transacción | Transaction Place | Modification Date | Type of Treatment | Liberatory Code | Serie Number | Importer Document | Product Description by HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 2010-06 | 2010-06-11 | 20455287074 | RAESA PERU S A C | NO IDENTIFICADO | ESPANA | ESPANA | ILO | MARITIMA | RAESA (V) | EQUIPO DE RIEGO | EQUIPO DE RIEGO RAESA (V) S/M | EN CARTON/ATADO | COMPLETO. POR ASPERSION CON SUS PARTES DESARMADAS | USO INDUSTRIAL | S/M | DESCONOCIDO | 8424813100 | POR GOTEO O ASPERSIÓN | 842481 | THE APPARATUS OTHER AGRICULTURE OR HORTICULTURE. | 1.00 | UNIDAD | 82530.82 | 82530.82 | 1.000 | U | 0.000000 | 87085.35 | 9700.00 | 9999.00 | 32.000 | BULTOS | 0.00 | 14804.51 | 1741.71 | SERCENCO S A - 3291 | AGENCIAS RANSA S A 91 | AGENCIA MARITIMA MARKO BUSONICH SRL 9984 | 2010-01-01 | 98 | 4554.53 | 2010-06-08 | ILO | BILBAO | 2010-04-04 | 0000-00-00 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-06-11 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CIF | AREQUIPA | 20100611 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS APARATOS PARA AGRICULTURA U HORTICULTURA. | ||
| 874 | 2010-06 | 2010-06-11 | 20455287074 | RAESA PERU S A C | NO IDENTIFICADO | ESPANA | ESPANA | ILO | MARITIMA | VIVOTORRAS (MG) | SIERRA DE CORTE | SIERRA DE CORTE VIVOTORRAS (MG) TIPO VT90 (UT90) | CARTON | HASTA 4 (TRONZADORA) | USO INDUSTRIAL | TIPO VT90 (UT90) | DESCONOCIDO | 8467220000 | SIERRAS, INCLUIDAS LAS TRONZADORAS | 846722 | SAWS INCLUDING CHOPPING. MOTOR WITH BUILT. USE MANUAL. | 1.00 | UNIDAD | 578.32 | 578.32 | 1.000 | U | 0.000000 | 640.35 | 120.00 | 140.00 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 108.86 | 12.81 | SERCENCO S A - 3291 | AGENCIAS RANSA S A 91 | AGENCIA MARITIMA MARKO BUSONICH SRL 9984 | 2010-01-01 | 98 | 62.03 | 2010-06-08 | ILO | BILBAO | 2010-04-04 | 0000-00-00 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-06-11 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CIF | AREQUIPA | 20100611 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | SIERRAS INCLUIDAS LA TROZADORAS. CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO. DE USO MANUAL. | ||
| 874 | 2010-06 | 2010-06-11 | 20455287074 | RAESA PERU S A C | NO IDENTIFICADO | ESPANA | ESPANA | ILO | MARITIMA | LANCER BOSS | CARRETILLA DE CARGA LATERAL | CARRETILLA DE CARGA LATERAL LANCER BOSS 4/110D14 | PIEZA | SERIE 4/003606 A?O FAB. 1996 MOTOR PERKINS CU72 MOD. 236 VS SERIE 4 | USO INDUSTRIAL | 4/110D14 | DESCONOCIDO | 8427200000 | DEMAS CARRETILLAS, APILADORAS, AUTOPROPULSADAS | 842720 | THE SELF-PROPELLED TRUCKS OTHER | 1.00 | UNIDAD | 20671.83 | 20671.83 | 1.000 | U | 0.000000 | 22887.53 | 5000.00 | 5000.00 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 3890.88 | 457.75 | SERCENCO S A - 3291 | AGENCIAS RANSA S A 91 | AGENCIA MARITIMA MARKO BUSONICH SRL 9984 | 2010-01-01 | 98 | 2215.70 | 2010-06-08 | ILO | BILBAO | 2010-04-04 | 0000-00-00 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-06-11 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CIF | AREQUIPA | 20100611 | Todo el arancel | 0 | 3 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS CARRETILLAS AUTOPROPULSADAS | ||
| 874 | 2010-06 | 2010-06-11 | 20455287074 | RAESA PERU S A C | NO IDENTIFICADO | ESPANA | ESPANA | ILO | MARITIMA | RAESA | CARRO PARA GIRAR TUBOS | CARRO PARA GIRAR TUBOS RAESA S/M | PIEZA | USO INDUSTRIAL | S/M | DESCONOCIDO | 8716809000 | DEMAS VEHICULOS NO AUTOMOVILES | 871680 | THE CAR NO CAR OTHER | 1.00 | UNIDAD | 383.91 | 383.91 | 1.000 | U | 0.000000 | 471.21 | 200.00 | 200.00 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 80.11 | 9.42 | SERCENCO S A - 3291 | AGENCIAS RANSA S A 91 | AGENCIA MARITIMA MARKO BUSONICH SRL 9984 | 2010-01-01 | 98 | 87.30 | 2010-06-08 | ILO | BILBAO | 2010-04-04 | 0000-00-00 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-06-11 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CIF | AREQUIPA | 20100611 | Todo el arancel | 0 | 4 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS VEHICULOS NO AUTOMOVILES | |||
| 874 | 2010-06 | 2010-06-11 | 20455287074 | RAESA PERU S A C | NO IDENTIFICADO | PAISES BAJOS - HOLANDA | ESPANA | ILO | MARITIMA | KINKERDER | DISCO DE REPUESTO | DISCO DE REPUESTO KINKERDER 350X2.5X32 HSS | PIEZA | DE SIERRA | USO INDUSTRIAL | 350X2.5X32 HSS | DESCONOCIDO | 8202310000 | HOJAS DE SIERRA CIRCULARES CON LA PARTE OPERANTE DE ACERO | 820231 | CIRCULAR SAW BLADES (INCLUDING SLITTING SAW). WITH WORKING PART OF STEEL | 1.00 | UNIDAD | 191.95 | 191.95 | 1.000 | U | 0.000000 | 192.96 | 1.00 | 1.00 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 32.80 | 3.86 | SERCENCO S A - 3291 | AGENCIAS RANSA S A 91 | AGENCIA MARITIMA MARKO BUSONICH SRL 9984 | 2010-01-01 | 98 | 1.01 | 2010-06-08 | ILO | BILBAO | 2010-04-04 | 0000-00-00 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-06-11 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CIF | AREQUIPA | 20100611 | Todo el arancel | 0 | 5 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | HOJAS DE SIERRA CIRCULARES (INCLUIDAS LAS FRESAS SIERRA). CON PARTE OPERANTE DE ACERO | ||
| 14452 | 2010-04 | 2010-04-05 | 20455287074 | RAESA PERU S A C | RAESA ARGENTINA S A | ARGENTINA | ARGENTINA | TACNA | TERRESTRE | M/RAESA | EQUIPO DE RIEGO POR ASPERSION | EQUIPO DE RIEGO POR ASPERSION,M/RAESA,S/MOD., | EQUIPO SEGUN LISTA DE CONTENIDO ADJUNTA | PARA RIEGO POR ASPERSION | COMPLETO, (CON SUS ASPERSORES MARCA VYR, TUBOS COB., TUBOS ACOP.COBERTURA, TAPONES, INVERS | S/MOD. | EQUIPO SEGUN LISTA DE CONTENIDO ADJUNTA | NUEVO | 8424813100 | POR GOTEO O ASPERSIÓN | 842481 | THE APPARATUS OTHER AGRICULTURE OR HORTICULTURE. | 1.00 | UNIDAD | 75282.84 | 75282.84 | 1.000 | U | 0.000000 | 80476.60 | 10893.00 | 11470.00 | 17.000 | BULTOS | 0.00 | 13681.02 | 1609.53 | AEROMATER S A - 3162 | DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S A D A A S A 7689 | SERVIMELSA EIRL (AUTORIZADO CONO SUR) | 2010-01-01 | 5029 | 5193.77 | 2010-04-03 | TACNA | BUENOS AIRES | 2010-03-31 | 2010-04-05 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-04-06 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CIP | AREQUIPA | 20100409 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS APARATOS PARA AGRICULTURA U HORTICULTURA. | |
| 39813 | 2010-09 | 2010-09-20 | 20455287074 | RAESA PERU S A C | DESCONOCIDO | ARGENTINA | ARGENTINA | TACNA | TERRESTRE | M/RAESA | EQUIPO DE RIEGO POR ASPERSION | EQUIPO DE RIEGO POR ASPERSION,M/RAESA,S/MOD., | DESAMADO | PARA AGRICULTURA | COMPLETO, PARTES Y COMPONENTES DETALLADOS EN LISTA DE CONTENIDO 80005939 | S/MOD. | DESAMADO | NUEVO | 8424813100 | POR GOTEO O ASPERSIÓN | 842481 | THE APPARATUS OTHER AGRICULTURE OR HORTICULTURE. | 1.00 | UNIDAD | 62271.11 | 62271.11 | 1.000 | U | 62271.113000 | 67434.06 | 8915.00 | 9460.00 | 12.000 | BULTOS | 0.00 | 11463.79 | 1348.68 | DEPOSITOS S A - 3158 | DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S A D A A S A 7689 | SERVIMELSA EIRL (AUTORIZADO CONO SUR) | 2010-01-01 | 17267 | 4945.00 | 2010-09-17 | TACNA | BUENOS AIRES | 2010-09-13 | 2010-09-20 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-09-21 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CIP | AREQUIPA | 20101005 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS APARATOS PARA AGRICULTURA U HORTICULTURA. |

