Quote and buy your report Now!
Peru Imports By Co. ID / Company Name ( LABORATORIOS UNIDOS S A )
| Declaration Number DUI | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Importer | Supplier | Country of Origin | Country of Sales | Customs | Type of Transport | Commercial Brand | Commercial Name | Product Description | Product Description 2 | Product Description 3 | Product Description 4 | Product Description 5 | Product Model | Product Characteristics | Merchandise Conditions | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Quantity 1 | Measure Unit 1 | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit(Quantity1) | Quantity 2 | Measure Unit 2 (Quantity2) | FOB per Unit (Quantity2) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Quantity of Bundles | Type of Packaging | Customs Tariff Ad Valorem | Sales Tax | Municipal Promotion Tax | Customs Warehouse | Customs Intermediary Agency - SIA | Transport Company | Manifest Date | Manifest No. | Freight | Ship Arrival Date | Customs Manifest | Port of Shipment | Date of Shipment | DUI Reception Date | Bank | Payment Date | Financial Entity | Way of Payment | Término de Transacción | Transaction Place | Modification Date | Type of Treatment | Liberatory Code | Serie Number | Importer Document | Product Description by HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131982 | 2010-05 | 2010-05-05 | 20417180134 | LABORATORIOS UNIDOS S A | HELLMUTH CARROUX GMBH & CO | CHINA | ALEMANIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | PARACETAMOL 90% COMPRESION DI | PARACETAMOL 90% COMPRESION DI S/M S/M | BATCH 100118 , 100119 , 100120 , F. FAB. 02/2010 , F. VENC. 02/2013 | PARECETAMOL DC90 8 , SE PRESENTAN EN 200 TAMBORES DE 25 KG C/U. | INSUMOS PARA LA FABRICACION DE MEDICINAS DE USO HUMANO | PEDIDO 013537, | S/M | PEDIDO 013537 | BUENO | 2924291000 | ACETIL P AMINOFENOL | 292429 | THE OTHERS CYCLIC AMIDES (INCLUDING CARBAMATES) AND THEIR DERIVATIVES. D SALES THESE PRODUCTS. | 5000.00 | KILOGRAMO | 27368.00 | 5.47 | 5.000 | TM | 0.000000 | 29250.00 | 5000.00 | 5561.00 | 200.000 | TAMBORES | 0.00 | 4972.50 | 585.00 | INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S A | SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S A 294 | TMA S A C 5011 | 2010-01-01 | 1108 | 1882.00 | 2010-04-30 | MARITIMA DEL CALLAO | HONG KONG | 2010-03-13 | 2010-05-05 | BANCO CONTINENTAL | 2010-05-05 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CIF | CALLAO | 20100506 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS AMIDAS CICLICAS (INCLUIDOS LOS CARBAMATOS) Y SUS DERIVADOS. SALES D ESTOS PRODUCTOS. |
| 218375 | 2010-07 | 2010-07-19 | 20417180134 | LABORATORIOS UNIDOS S A | HELLMUTH CARROUX GMBH & CO | ALEMANIA | ALEMANIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | BIRCABONATO DE SODIO USP | BIRCABONATO DE SODIO USP S/M S/M | BATCH 12062010 , FECHA DE PRODUCCION 06/2010 | PARA USO EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA | S/M | BUENO | 2836300000 | HIDROGENOCARBONATO (BICARBONATO) DE SODIO | 283630 | HYDROGENCARBONATE (SODIUM BICARBONATE). | 28000.00 | KILOGRAMO | 12658.00 | 0.45 | 28000.000 | TM | 0.000000 | 14042.00 | 28000.00 | 28080.00 | 1120.000 | SACOS | 1263.78 | 2601.98 | 306.12 | TRABAJOS MARITIMOS S A | SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S A 294 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2010-01-01 | 20047 | 1384.00 | 2010-07-11 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2010-06-17 | 2010-07-19 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-07-19 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CIF | CALLAO | 20100720 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | HIDROGENOCARBONATO (BICARBONATO) DE SODIO. | |||
| 287924 | 2010-09 | 2010-09-07 | 20417180134 | LABORATORIOS UNIDOS S A | DESCONOCIDO | REPUBLICA CHECA | ALEMANIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | CLORURO DE POTASIO USP 31 | CLORURO DE POTASIO USP 31 S/M S/M | MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA FARMACEUTICA | 462 SACOS EN 11 PALETAS, | S/M | 462 SACOS EN 11 PALETAS | BUENO | 2827399090 | LOS DEMÁS | 282739 | THE CHLORIDE OTHER. | 11000.00 | KILOGRAMO | 18398.51 | 1.67 | 11000.000 | KG | 1.672592 | 20100.12 | 11000.00 | 11224.39 | 11.000 | PALETAS | 0.00 | 3417.02 | 402.00 | NEPTUNIA S A - 3033 | SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S A 294 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 20103 | 1472.68 | 2010-08-25 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2010-08-04 | 2010-09-07 | BANCO CONTINENTAL | 2010-09-07 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CIF | CALLAO | 20101214 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS CLORUROS. | ||
| 287924 | 2010-09 | 2010-09-07 | 20417180134 | LABORATORIOS UNIDOS S A | DESCONOCIDO | REPUBLICA CHECA | ALEMANIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | CLORURO DE SODIO USP 31 | CLORURO DE SODIO USP 31 S/M S/M | MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA FARMACEUTICA | 440 SACOS EN 11 PALETAS, | S/M | 440 SACOS EN 11 PALETAS | BUENO | 2501002000 | CLORURO DE SODIO CON MINIMO DE 99,5% DE PUREZA | 250100 | SALT (INCLUDING TABLE AND DENATURED SALT) AND PURE SODIUM CHLORIDE. EVEN IN AQUEOUS SOLUTION OR CONTAINING ADDED D AGENTS ANTI-CAKING DO TO ENSURE A GOOD FLOW. SEA WATER. | 11550.00 | KILOGRAMO | 6917.74 | 0.60 | 11550.000 | KG | 0.598939 | 8550.13 | 11550.00 | 11785.61 | 11.000 | PALETAS | 0.00 | 1453.52 | 171.00 | NEPTUNIA S A - 3033 | SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S A 294 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 20103 | 1546.32 | 2010-08-25 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2010-08-04 | 2010-09-07 | BANCO CONTINENTAL | 2010-09-07 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CIF | CALLAO | 20101214 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | SAL (INCLUIDAS LA DE MESA Y LA DESNATURALIZADA) Y CLORURO DE SODIO PURO. INCLUSO EN DISOLUCION ACUOS | ||
| 444955 | 2010-12 | 2010-12-23 | 20417180134 | LABORATORIOS UNIDOS S A | DESCONOCIDO | COLOMBIA | COLOMBIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | GOTERO AIREADOR | GOTERO AIREADOR S/M S/M | COMPUESTO POR CAPILAR REF 033S BLANCO Y TAPA REF 033T BLANCO | CODIGO GA0029, GA COM BLANCO (033S 033T), | S/M | CODIGO GA0029, GA COM BLANCO (033S 033T) | NUEVO | 3923509000 | LOS DEMÁS | 392350 | CAPS CAPS CAPS LOCK AND DEVICES OTHER. PLASTIC. | 5000.00 | UNIDAD | 338.20 | 0.07 | 5.000 | MLL | 67.639914 | 347.57 | 15.08 | 18.59 | 123.000 | CAJAS | 0.00 | 59.09 | 6.95 | MAERSK PERU S A - 3550 | SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S A 294 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 20325 | 7.85 | 2010-11-30 | MARITIMA DEL CALLAO | BUENAVENTURA | 2010-11-25 | 2010-12-23 | BANCO CONTINENTAL | 2010-12-23 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20101223 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | TAPONES TAPAS CAPSULAS Y DMS DISPOSITIVOS DE CIERRE. DE PLASTICO. | ||
| 444955 | 2010-12 | 2010-12-23 | 20417180134 | LABORATORIOS UNIDOS S A | DESCONOCIDO | COLOMBIA | COLOMBIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | GOTERO AIREADOR | GOTERO AIREADOR S/M S/M | COMPUESTO POR CAPILAR REF 033S BLANCO Y TAPA REF 033T BLANCO | CODIGO GA0029, GA COM BLANCO (033S 033T), | S/M | CODIGO GA0029, GA COM BLANCO (033S 033T) | NUEVO | 3923509000 | LOS DEMÁS | 392350 | CAPS CAPS CAPS LOCK AND DEVICES OTHER. PLASTIC. | 10000.00 | UNIDAD | 676.40 | 0.07 | 10.000 | MLL | 67.639914 | 695.15 | 30.16 | 37.19 | 0.000 | CAJAS | 0.00 | 118.18 | 13.90 | MAERSK PERU S A - 3550 | SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S A 294 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 20325 | 15.70 | 2010-11-30 | MARITIMA DEL CALLAO | BUENAVENTURA | 2010-11-25 | 2010-12-23 | BANCO CONTINENTAL | 2010-12-23 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20101223 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | TAPONES TAPAS CAPSULAS Y DMS DISPOSITIVOS DE CIERRE. DE PLASTICO. | ||
| 444955 | 2010-12 | 2010-12-23 | 20417180134 | LABORATORIOS UNIDOS S A | DESCONOCIDO | COLOMBIA | COLOMBIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | ENVASE GOTERO | ENVASE GOTERO S/M S/M | COMPLETO BRASILIA DE 15 ML | COMPUESTO POR CAPILAR NATURAL,ENVASE BLANCO Y TAPA CON ANILLO DE SEGURIDAD BLANCO | PRESENTACION RHINODAZOL, VP. 3 IMPRESIONES, PARA LLENADO DE 15 ML | CODIGO GO2362, GO COM BR RHINODAZOL EST, | S/M | CODIGO GO2362, GO COM BR RHINODAZOL EST | NUEVO | 3923309000 | DEMAS BOMBONAS,BOTELLAS,FRASCOS Y ARTIC.SIMIL.DE PLASTICO | 392330 | CYLINDER (DEMIJOHNS) BOTTLES BOTTLES AND SIMILAR PLASTIC | 10000.00 | UNIDAD | 1699.01 | 0.17 | 10.000 | MLL | 169.901058 | 1746.10 | 75.75 | 93.41 | 0.000 | CAJAS | 0.00 | 296.84 | 34.92 | MAERSK PERU S A - 3550 | SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S A 294 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 20325 | 39.44 | 2010-11-30 | MARITIMA DEL CALLAO | BUENAVENTURA | 2010-11-25 | 2010-12-23 | BANCO CONTINENTAL | 2010-12-23 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20101223 | Todo el arancel | 0 | 3 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | BOMBONAS (DAMAJUANAS) BOTELLAS FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES DE PLASTICO |
| 444955 | 2010-12 | 2010-12-23 | 20417180134 | LABORATORIOS UNIDOS S A | DESCONOCIDO | COLOMBIA | COLOMBIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | ENVASE GOTERO | ENVASE GOTERO S/M S/M | COMPLETO BRASILIA DE 15 ML | COMPUESTO POR CAPILAR NATURAL,ENVASE BLANCO Y TAPA CON ANILLO DE SEGURIDAD BLANCO | PRESENTACION RHINODAZOL, VP. 3 IMPRESIONES, PARA LLENADO DE 15 ML | CODIGO GO2362, GO COM BR RHINODAZOL EST, | S/M | CODIGO GO2362, GO COM BR RHINODAZOL EST | NUEVO | 3923309000 | DEMAS BOMBONAS,BOTELLAS,FRASCOS Y ARTIC.SIMIL.DE PLASTICO | 392330 | CYLINDER (DEMIJOHNS) BOTTLES BOTTLES AND SIMILAR PLASTIC | 10000.00 | UNIDAD | 1699.01 | 0.17 | 10.000 | MLL | 169.901058 | 1746.10 | 75.75 | 93.41 | 0.000 | CAJAS | 0.00 | 296.84 | 34.92 | MAERSK PERU S A - 3550 | SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S A 294 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 20325 | 39.44 | 2010-11-30 | MARITIMA DEL CALLAO | BUENAVENTURA | 2010-11-25 | 2010-12-23 | BANCO CONTINENTAL | 2010-12-23 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20101223 | Todo el arancel | 0 | 4 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | BOMBONAS (DAMAJUANAS) BOTELLAS FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES DE PLASTICO |
| 444955 | 2010-12 | 2010-12-23 | 20417180134 | LABORATORIOS UNIDOS S A | DESCONOCIDO | COLOMBIA | COLOMBIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | ENVASE GOTERO | ENVASE GOTERO S/M S/M | COMPLETO BRASILIA DE 15 ML | COMPUESTO POR CAPILAR NATURAL,ENVASE BLANCO Y TAPA CON ANILLO DE SEGURIDAD BLANCO | PRESENTACION RHINODAZOL, VP. 3 IMPRESIONES, PARA LLENADO DE 15 ML | CODIGO GO2362, GO COM BR RHINODAZOL EST, | S/M | CODIGO GO2362, GO COM BR RHINODAZOL EST | NUEVO | 3923309000 | DEMAS BOMBONAS,BOTELLAS,FRASCOS Y ARTIC.SIMIL.DE PLASTICO | 392330 | CYLINDER (DEMIJOHNS) BOTTLES BOTTLES AND SIMILAR PLASTIC | 10000.00 | UNIDAD | 1699.01 | 0.17 | 10.000 | MLL | 169.901058 | 1746.10 | 75.75 | 93.41 | 0.000 | CAJAS | 0.00 | 296.84 | 34.92 | MAERSK PERU S A - 3550 | SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S A 294 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 20325 | 39.44 | 2010-11-30 | MARITIMA DEL CALLAO | BUENAVENTURA | 2010-11-25 | 2010-12-23 | BANCO CONTINENTAL | 2010-12-23 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20101223 | Todo el arancel | 0 | 5 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | BOMBONAS (DAMAJUANAS) BOTELLAS FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES DE PLASTICO |
| 444955 | 2010-12 | 2010-12-23 | 20417180134 | LABORATORIOS UNIDOS S A | DESCONOCIDO | COLOMBIA | COLOMBIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | ENVASE GOTERO | ENVASE GOTERO S/M S/M | COMPLETO BRASILIA DE 10 ML | COMPUESTO POR CAPILAR NATURAL,TAPA CON ANILLO DE SEGURIDAD BLANCO Y ENVASE BLANCO | PRESENTACION OFTALMICINA, VP. 3 IMPRESIONES, PARA LLENADO DE 10 ML | CODIGO GO0192, GO COM BR 10 OFTALMICINA VP (122SN) EST, | S/M | CODIGO GO0192, GO COM BR 10 OFTALMICINA VP (122SN) EST | NUEVO | 3923309000 | DEMAS BOMBONAS,BOTELLAS,FRASCOS Y ARTIC.SIMIL.DE PLASTICO | 392330 | CYLINDER (DEMIJOHNS) BOTTLES BOTTLES AND SIMILAR PLASTIC | 10000.00 | UNIDAD | 1658.11 | 0.17 | 10.000 | MLL | 165.811445 | 1704.07 | 73.92 | 91.16 | 0.000 | CAJAS | 0.00 | 289.69 | 34.08 | MAERSK PERU S A - 3550 | SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S A 294 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 20325 | 38.49 | 2010-11-30 | MARITIMA DEL CALLAO | BUENAVENTURA | 2010-11-25 | 2010-12-23 | BANCO CONTINENTAL | 2010-12-23 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20101223 | Todo el arancel | 0 | 6 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | BOMBONAS (DAMAJUANAS) BOTELLAS FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES DE PLASTICO |

