Quote and buy your report Now!
Peru Imports By Co. ID / Company Name ( AGRICOLA DON RICARDO S A C )
| Declaration Number DUI | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Importer | Supplier | Country of Origin | Country of Sales | Customs | Type of Transport | Commercial Brand | Commercial Name | Product Description | Product Description 2 | Product Description 3 | Product Description 4 | Product Description 5 | Product Model | Product Characteristics | Merchandise Conditions | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Quantity 1 | Measure Unit 1 | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit(Quantity1) | Quantity 2 | Measure Unit 2 (Quantity2) | FOB per Unit (Quantity2) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Quantity of Bundles | Type of Packaging | Customs Tariff Ad Valorem | Sales Tax | Municipal Promotion Tax | Customs Warehouse | Customs Intermediary Agency - SIA | Transport Company | Manifest Date | Manifest No. | Freight | Ship Arrival Date | Customs Manifest | Port of Shipment | Date of Shipment | DUI Reception Date | Bank | Payment Date | Financial Entity | Way of Payment | Término de Transacción | Transaction Place | Modification Date | Type of Treatment | Liberatory Code | Serie Number | Importer Document | Product Description by HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166009 | 2010-06 | 2010-06-07 | 20293718220 | AGRICOLA DON RICARDO S A C | FULLVALLIS S A | CHILE | CHILE | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | POSTES DE PINO | POSTES DE PINO S/M S/M | EN PIEZAS | MEDIDAS 2 2.5 X 2.40 MTS | IMPREGNADOS, | S/M | IMPREGNADOS | NUEVO | 4403100000 | TRATADA CON PINTURA, CREOSOTA U OTROS AGENTES DE CONSERVACION | 440310 | TIMBER. TREATED WITH PAINT CREOSOTE OR OTHER PRESERVATIVES | 26.13 | METRO CUBICO | 3006.30 | 115.05 | 1822.000 | PZA | 0.000000 | 3311.69 | 8898.98 | 8898.98 | 5208.000 | BULTOS | 0.00 | 562.99 | 66.23 | MAERSK PERU S A - 3550 | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S A 2143 | MAERSK PERU S A 1522 | 2010-01-01 | 20015 | 305.39 | 2010-06-03 | MARITIMA DEL CALLAO | LIRQUEN | 2010-05-29 | 2010-06-07 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-06-08 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | LIRQUEN | 20100608 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | MADERA EN BRUTO. TRATADA CON PINTURA CREOSATA U OTROS AGENTES DE CONSERVACION | |
| 166009 | 2010-06 | 2010-06-07 | 20293718220 | AGRICOLA DON RICARDO S A C | FULLVALLIS S A | CHILE | CHILE | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | POSTES DE PINO | POSTES DE PINO S/M S/M | EN PIEZAS | MEDIDAS 4 5 X 3.50 MTS | IMPREGNADOS, | S/M | IMPREGNADOS | NUEVO | 4403100000 | TRATADA CON PINTURA, CREOSOTA U OTROS AGENTES DE CONSERVACION | 440310 | TIMBER. TREATED WITH PAINT CREOSOTE OR OTHER PRESERVATIVES | 3.15 | METRO CUBICO | 682.00 | 216.51 | 220.000 | PZA | 0.000000 | 751.28 | 2018.80 | 2018.80 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 127.72 | 15.03 | MAERSK PERU S A - 3550 | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S A 2143 | MAERSK PERU S A 1522 | 2010-01-01 | 20015 | 69.28 | 2010-06-03 | MARITIMA DEL CALLAO | LIRQUEN | 2010-05-29 | 2010-06-07 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-06-08 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | LIRQUEN | 20100608 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | MADERA EN BRUTO. TRATADA CON PINTURA CREOSATA U OTROS AGENTES DE CONSERVACION | |
| 166009 | 2010-06 | 2010-06-07 | 20293718220 | AGRICOLA DON RICARDO S A C | FULLVALLIS S A | CHILE | CHILE | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | POSTES DE PINO | POSTES DE PINO S/M S/M | EN PIEZAS | MEDIDAS 3 X 3.00 MTS | IMPREGNADOS, | S/M | IMPREGNADOS | NUEVO | 4403100000 | TRATADA CON PINTURA, CREOSOTA U OTROS AGENTES DE CONSERVACION | 440310 | TIMBER. TREATED WITH PAINT CREOSOTE OR OTHER PRESERVATIVES | 8.61 | METRO CUBICO | 3114.00 | 361.67 | 600.000 | PZA | 0.000000 | 3430.33 | 9217.79 | 9217.79 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 583.16 | 68.61 | MAERSK PERU S A - 3550 | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S A 2143 | MAERSK PERU S A 1522 | 2010-01-01 | 20015 | 316.33 | 2010-06-03 | MARITIMA DEL CALLAO | LIRQUEN | 2010-05-29 | 2010-06-07 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-06-08 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | LIRQUEN | 20100608 | Todo el arancel | 0 | 3 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | MADERA EN BRUTO. TRATADA CON PINTURA CREOSATA U OTROS AGENTES DE CONSERVACION | |
| 166009 | 2010-06 | 2010-06-07 | 20293718220 | AGRICOLA DON RICARDO S A C | FULLVALLIS S A | CHILE | CHILE | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | POSTES DE PINO | POSTES DE PINO S/M S/M | EN PIEZAS | MEDIDAS 3 X 3.20 MTS | IMPREGNADOS, | S/M | IMPREGNADOS | NUEVO | 4403100000 | TRATADA CON PINTURA, CREOSOTA U OTROS AGENTES DE CONSERVACION | 440310 | TIMBER. TREATED WITH PAINT CREOSOTE OR OTHER PRESERVATIVES | 23.57 | METRO CUBICO | 8746.08 | 371.07 | 1596.000 | PZA | 0.000000 | 9634.53 | 25889.37 | 25889.37 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 1637.87 | 192.69 | MAERSK PERU S A - 3550 | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S A 2143 | MAERSK PERU S A 1522 | 2010-01-01 | 20015 | 888.45 | 2010-06-03 | MARITIMA DEL CALLAO | LIRQUEN | 2010-05-29 | 2010-06-07 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-06-08 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | LIRQUEN | 20100608 | Todo el arancel | 0 | 4 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | MADERA EN BRUTO. TRATADA CON PINTURA CREOSATA U OTROS AGENTES DE CONSERVACION | |
| 166009 | 2010-06 | 2010-06-07 | 20293718220 | AGRICOLA DON RICARDO S A C | FULLVALLIS S A | CHILE | CHILE | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | POSTES DE PINO | POSTES DE PINO S/M S/M | MEDIDAS 2 X 0.80 MTS | IMPREGNADOS, | S/M | IMPREGNADOS | NUEVO | 4403100000 | TRATADA CON PINTURA, CREOSOTA U OTROS AGENTES DE CONSERVACION | 440310 | TIMBER. TREATED WITH PAINT CREOSOTE OR OTHER PRESERVATIVES | 14.32 | METRO CUBICO | 640.20 | 44.71 | 970.000 | U | 0.000000 | 705.23 | 1895.06 | 1895.06 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 119.89 | 14.10 | MAERSK PERU S A - 3550 | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S A 2143 | MAERSK PERU S A 1522 | 2010-01-01 | 20015 | 65.03 | 2010-06-03 | MARITIMA DEL CALLAO | LIRQUEN | 2010-05-29 | 2010-06-07 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-06-08 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | LIRQUEN | 20100608 | Todo el arancel | 0 | 5 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | MADERA EN BRUTO. TRATADA CON PINTURA CREOSATA U OTROS AGENTES DE CONSERVACION | ||
| 186586 | 2010-06 | 2010-06-23 | 20293718220 | AGRICOLA DON RICARDO S A C | SZPINIAK S L | CHINA | ESPANA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | SOLARIG | TEJIDO LAMINADO | TEJIDO LAMINADO SOLARIG 140 RGR | GRADO DE ELABORACI?N Crudo, ACABADO Recubierto (coating) | ANCHO 3.30, USO AGRICOLA, PROTECCION DE PARRALES | GRAMAJE 140g/m2 | MATERIA TEXTIL Tejido de trama y ur, 100% Polietileno , Punto por trama (jer, 64 TRAMOS | 140 RGR | TRAPE 100 | NUEVO | 5903900000 | DEMAS TEJIDOS IMPREGNADOS RECUBIERTOS,REVESTIDOS/ESTRATIFICA | 590390 | THE OTHERS IMPREGNATED COATED COVERED OR LAMINATED WITH PLASTIC. EXCEPT THE PART D 5902. | 29146.00 | METRO CUADRADO | 24127.06 | 0.83 | 29146.000 | M2 | 0.000000 | 26619.06 | 4947.11 | 5048.18 | 129.000 | ROLLOS | 4525.24 | 5294.53 | 622.89 | MAERSK PERU S A - 3550 | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S A 2143 | MAERSK PERU S A 1522 | 2010-01-01 | 20028 | 2492.00 | 2010-06-23 | MARITIMA DEL CALLAO | QINGDAO | 2010-05-19 | 2010-06-23 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | CIF | CALLAO | 20100623 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS TELAS IMPREGNADAS RECUBIERTAS REVESTIDAS O ESTRATIFICADAS CON PLASTICO. EXCEPTO LAS D LA PAR |
| 186586 | 2010-06 | 2010-06-23 | 20293718220 | AGRICOLA DON RICARDO S A C | SZPINIAK S L | CHINA | ESPANA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | SOLARIG | TEJIDO LAMINADO | TEJIDO LAMINADO SOLARIG 140 RGR | GRADO DE ELABORACI?N Crudo, ACABADO Recubierto (coating) | ANCHO 3.30, USO AGRICOLA, PROTECCION DE PARRALES | GRAMAJE 140g/m2 | MATERIA TEXTIL Tejido de trama y ur, 100% Polietileno , Punto por trama (jer, 19 TRAMOS | 140 RGR | TRAPE 100 | NUEVO | 5903900000 | DEMAS TEJIDOS IMPREGNADOS RECUBIERTOS,REVESTIDOS/ESTRATIFICA | 590390 | THE OTHERS IMPREGNATED COATED COVERED OR LAMINATED WITH PLASTIC. EXCEPT THE PART D 5902. | 8778.00 | METRO CUADRADO | 7266.43 | 0.83 | 8778.000 | M2 | 0.000000 | 8016.95 | 1489.94 | 1520.38 | 0.000 | ROLLOS | 1362.88 | 1594.57 | 187.60 | MAERSK PERU S A - 3550 | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S A 2143 | MAERSK PERU S A 1522 | 2010-01-01 | 20028 | 750.52 | 2010-06-23 | MARITIMA DEL CALLAO | QINGDAO | 2010-05-19 | 2010-06-23 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | CIF | CALLAO | 20100623 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS TELAS IMPREGNADAS RECUBIERTAS REVESTIDAS O ESTRATIFICADAS CON PLASTICO. EXCEPTO LAS D LA PAR |
| 186586 | 2010-06 | 2010-06-23 | 20293718220 | AGRICOLA DON RICARDO S A C | SZPINIAK S L | CHINA | ESPANA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | SOLARIG | TEJIDO LAMINADO | TEJIDO LAMINADO SOLARIG 140 RG | GRADO DE ELABORACI?N Crudo, ACABADO Recubierto (coating) | ANCHO 3.30, USO AGRICOLA, PROTECCION DE PARRALES | GRAMAJE 140g/m2 | MATERIA TEXTIL Tejido de trama y ur, 100% Polietileno , Punto por trama (jer, 46 TRAMOS | 140 RG | TRAPE 100 | NUEVO | 5903900000 | DEMAS TEJIDOS IMPREGNADOS RECUBIERTOS,REVESTIDOS/ESTRATIFICA | 590390 | THE OTHERS IMPREGNATED COATED COVERED OR LAMINATED WITH PLASTIC. EXCEPT THE PART D 5902. | 20948.00 | METRO CUADRADO | 15874.39 | 0.76 | 20948.000 | M2 | 0.000000 | 17514.00 | 3254.95 | 3321.45 | 0.000 | ROLLOS | 2977.38 | 3483.53 | 409.83 | MAERSK PERU S A - 3550 | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S A 2143 | MAERSK PERU S A 1522 | 2010-01-01 | 20028 | 1639.61 | 2010-06-23 | MARITIMA DEL CALLAO | QINGDAO | 2010-05-19 | 2010-06-23 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | CIF | CALLAO | 20100623 | Todo el arancel | 0 | 3 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS TELAS IMPREGNADAS RECUBIERTAS REVESTIDAS O ESTRATIFICADAS CON PLASTICO. EXCEPTO LAS D LA PAR |
| 193132 | 2010-06 | 2010-06-28 | 20293718220 | AGRICOLA DON RICARDO S A C | FULLVALLIS S A | CHILE | CHILE | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | POSTES DE PINO | POSTES DE PINO S/M S/M | UNIDAD | MEDIDAS 2 2.5 X 2.40MTS | IMPREGNADOS, | S/M | IMPREGNADOS | NUEVO | 4403100000 | TRATADA CON PINTURA, CREOSOTA U OTROS AGENTES DE CONSERVACION | 440310 | TIMBER. TREATED WITH PAINT CREOSOTE OR OTHER PRESERVATIVES | 33.64 | METRO CUBICO | 7306.20 | 217.19 | 4428.000 | U | 0.000000 | 8364.50 | 24179.42 | 24179.42 | 4428.000 | BULTOS | 0.00 | 1421.97 | 167.29 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S A 2143 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 1445 | 1058.31 | 2010-06-27 | MARITIMA DEL CALLAO | SAN VICENTE | 2010-06-11 | 2010-06-28 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-06-28 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | SAN VICENTE | 20100702 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | MADERA EN BRUTO. TRATADA CON PINTURA CREOSATA U OTROS AGENTES DE CONSERVACION | |
| 193132 | 2010-06 | 2010-06-28 | 20293718220 | AGRICOLA DON RICARDO S A C | FULLVALLIS S A | CHILE | CHILE | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | POSTES DE PINO | POSTES DE PINO S/M S/M | UNIDAD | MEDIDAS 3 X 2.10MTS | IMPREGNADOS, | S/M | IMPREGNADOS | NUEVO | 4403100000 | TRATADA CON PINTURA, CREOSOTA U OTROS AGENTES DE CONSERVACION | 440310 | TIMBER. TREATED WITH PAINT CREOSOTE OR OTHER PRESERVATIVES | 8.33 | METRO CUBICO | 1948.80 | 233.95 | 870.000 | U | 0.000000 | 2231.08 | 6449.44 | 6449.44 | 870.000 | BULTOS | 0.00 | 379.28 | 44.62 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S A 2143 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 1445 | 282.28 | 2010-06-27 | MARITIMA DEL CALLAO | SAN VICENTE | 2010-06-11 | 2010-06-28 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-06-28 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | SAN VICENTE | 20100702 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | MADERA EN BRUTO. TRATADA CON PINTURA CREOSATA U OTROS AGENTES DE CONSERVACION |

