Quote and buy your report Now!
Peru Imports By Co. ID / Company Name ( TECNOLOGIA DE MATERIALES S A )
| Declaration Number DUI | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Importer | Supplier | Country of Origin | Country of Sales | Customs | Type of Transport | Commercial Brand | Commercial Name | Product Description | Product Description 2 | Product Description 3 | Product Description 4 | Product Description 5 | Product Model | Product Characteristics | Merchandise Conditions | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Quantity 1 | Measure Unit 1 | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit(Quantity1) | Quantity 2 | Measure Unit 2 (Quantity2) | FOB per Unit (Quantity2) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Quantity of Bundles | Type of Packaging | Customs Tariff Ad Valorem | Sales Tax | Municipal Promotion Tax | Customs Warehouse | Customs Intermediary Agency - SIA | Transport Company | Manifest Date | Manifest No. | Freight | Ship Arrival Date | Customs Manifest | Port of Shipment | Date of Shipment | DUI Reception Date | Bank | Payment Date | Financial Entity | Way of Payment | Término de Transacción | Transaction Place | Modification Date | Type of Treatment | Liberatory Code | Serie Number | Importer Document | Product Description by HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5631 | 2010-01 | 2010-01-08 | 20123531389 | TECNOLOGIA DE MATERIALES S A | CONSTRUCTION & MINING SOLUTIONS LTD | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | PACIFIC STRAPPING | TENDONES | TENDONES PACIFIC STRAPPING MODELO SIN MODELO | COMP. 100% POLIESTERES ELAB. SIN SOPORTE | ACABADO LISO COLOR BLANCO | CALIDAD PRIMERA POLYESTER TENDONS 9.3K(COILS OF 1,000 FEET) | ANCHO 0.300 PULGADAS ESPESOR 0.750MM GRAMAJE 2300.00 GR/M2 | SIN MODELO | SSP 16100 | NUEVO | 3920630000 | DE POLIESTERES NO SATURADOS | 392063 | THE PLATES SHEETS OTHER FOIL AND STRIP D UNSATURATED POLYESTERS. | 2931.72 | KILOGRAMO | 15640.42 | 5.33 | 240.000 | BOB | 65.168396 | 16028.99 | 2931.72 | 3131.02 | 2.000 | PALETAS | 1442.61 | 2970.17 | 349.43 | DEPOSITOS S A DEPSA | SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S A C 3147 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2009-01-01 | 3142 | 388.58 | 2009-12-18 | MARITIMA DEL CALLAO | CARTAGENA - CO | 2009-11-24 | 2010-01-08 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-01-08 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | EXW | HOUSTON | 20100114 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS D POLIESTERES NO SATURADOS. |
| 10465 | 2010-01 | 2010-01-12 | 20123531389 | TECNOLOGIA DE MATERIALES S A | TUBOS Y PLASTICOS T A DE CHILE LTDA | ESTADOS UNIDOS | CHILE | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | ADS | TAPAS TIPO SPLIT | TAPAS TIPO SPLIT ADS MODELO SIN MODELO | 12 SPLIT END CAP | MATERIAL POLIETILENO | USO PARA DRENAJE | COD 1267AAZ | SIN MODELO | 12 SPLIT END CAP | NUEVO | 3917400000 | ACCESORIOS DE TUBERIA DE PLASTICO | 391740 | PLASTIC PIPE FITTINGS (EJM: ELBOW JOINTS JOINTS (FITTINGS)). | 227.59 | KILOGRAMO | 930.60 | 4.09 | 50.000 | U | 18.612040 | 988.52 | 227.59 | 288.23 | 693.000 | BULTOS | 0.00 | 168.05 | 19.77 | CONTRANS S A C | SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S A C 3147 | TRANSMERIDIAN S A C 3453 | 2010-01-01 | 80 | 57.92 | 2010-01-08 | MARITIMA DEL CALLAO | VALPARAISO - CL | 2010-01-04 | 2010-01-12 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-01-12 | OTROS | CANCELACION EN BANCO | EXW | SANTIAGO | 20100113 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | ACCESORIOS DE TUBERIA DE PLASTICO (EJM:JUNTAS CODOS EMPALMES (RACORES)). |
| 10465 | 2010-01 | 2010-01-12 | 20123531389 | TECNOLOGIA DE MATERIALES S A | TUBOS Y PLASTICOS T A DE CHILE LTDA | ESTADOS UNIDOS | CHILE | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | ADS | ACOPLES TIPO SPLIT | ACOPLES TIPO SPLIT ADS MODELO S/M | 04 SPLIT COUPLING (INC/AMARRA CABLES) | PARA DRENAJE DE POLIETILENO | COD. 0411AA | S/M | 04 SPLIT COUPLING (INC/AMARRA CABLES) | NUEVO | 3917400000 | ACCESORIOS DE TUBERIA DE PLASTICO | 391740 | PLASTIC PIPE FITTINGS (EJM: ELBOW JOINTS JOINTS (FITTINGS)). | 354.03 | KILOGRAMO | 1447.60 | 4.09 | 2000.000 | U | 0.723802 | 1537.69 | 354.03 | 448.35 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 261.41 | 30.75 | CONTRANS S A C | SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S A C 3147 | TRANSMERIDIAN S A C 3453 | 2010-01-01 | 80 | 90.09 | 2010-01-08 | MARITIMA DEL CALLAO | VALPARAISO - CL | 2010-01-04 | 2010-01-12 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-01-12 | OTROS | CANCELACION EN BANCO | EXW | SANTIAGO | 20100113 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | ACCESORIOS DE TUBERIA DE PLASTICO (EJM:JUNTAS CODOS EMPALMES (RACORES)). | |
| 10465 | 2010-01 | 2010-01-12 | 20123531389 | TECNOLOGIA DE MATERIALES S A | TUBOS Y PLASTICOS T A DE CHILE LTDA | CHILE | CHILE | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | ADS | TUBERIA PERFORADA LANDFILL GRA | TUBERIA PERFORADA LANDFILL GRADE ADS MODELO S/M | 4 N12 PERF LANDFILL 100MM | U.C. = PIES | COD 04210019 | S/M | 4 N12 PERF LANDFILL 100MM | NUEVO | 3917219000 | LOS DEMÁS | 391721 | RIGID TUBES OF POLYMERS OF ETHYLENE | 1885.66 | KILOGRAMO | 7710.28 | 4.09 | 633.000 | PS | 12.180542 | 8190.13 | 1885.66 | 2388.03 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 1392.32 | 163.80 | CONTRANS S A C | SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S A C 3147 | TRANSMERIDIAN S A C 3453 | 2010-01-01 | 80 | 479.85 | 2010-01-08 | MARITIMA DEL CALLAO | VALPARAISO - CL | 2010-01-04 | 2010-01-12 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-01-12 | OTROS | CANCELACION EN BANCO | EXW | SANTIAGO | 20100113 | Todo el arancel | 0 | 3 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE ETILENO | |
| 10465 | 2010-01 | 2010-01-12 | 20123531389 | TECNOLOGIA DE MATERIALES S A | TUBOS Y PLASTICOS T A DE CHILE LTDA | CHILE | CHILE | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | ADS | TUBERIA SOLIDA | TUBERIA SOLIDA ADS MODELO S/M | 10 19 FT | PARA DRENAJE | 10 N12 SOLID PIPE 250MM | COD 10150019 | S/M | 10 19 FT | NUEVO | 3917219000 | LOS DEMÁS | 391721 | RIGID TUBES OF POLYMERS OF ETHYLENE | 588.10 | KILOGRAMO | 2404.68 | 4.09 | 45.000 | PS | 53.437222 | 2554.33 | 588.10 | 744.77 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 434.24 | 51.09 | CONTRANS S A C | SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S A C 3147 | TRANSMERIDIAN S A C 3453 | 2010-01-01 | 80 | 149.65 | 2010-01-08 | MARITIMA DEL CALLAO | VALPARAISO - CL | 2010-01-04 | 2010-01-12 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-01-12 | OTROS | CANCELACION EN BANCO | EXW | SANTIAGO | 20100113 | Todo el arancel | 0 | 4 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE ETILENO |
| 10465 | 2010-01 | 2010-01-12 | 20123531389 | TECNOLOGIA DE MATERIALES S A | TUBOS Y PLASTICOS T A DE CHILE LTDA | ESTADOS UNIDOS | CHILE | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | ADS | TAPAS TIPO SPLIT | TAPAS TIPO SPLIT ADS MODELO SIN MODELO | 4 SPLIT END CAP | MATERIAL POLIETILENO | USO PARA DRENAJE | COD 0431AA | SIN MODELO | 4 SPLIT END CAP | NUEVO | 3917400000 | ACCESORIOS DE TUBERIA DE PLASTICO | 391740 | PLASTIC PIPE FITTINGS (EJM: ELBOW JOINTS JOINTS (FITTINGS)). | 142.62 | KILOGRAMO | 583.18 | 4.09 | 470.000 | U | 1.240802 | 619.47 | 142.62 | 180.62 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 105.31 | 12.39 | CONTRANS S A C | SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S A C 3147 | TRANSMERIDIAN S A C 3453 | 2010-01-01 | 80 | 36.29 | 2010-01-08 | MARITIMA DEL CALLAO | VALPARAISO - CL | 2010-01-04 | 2010-01-12 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-01-12 | OTROS | CANCELACION EN BANCO | EXW | SANTIAGO | 20100113 | Todo el arancel | 0 | 5 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | ACCESORIOS DE TUBERIA DE PLASTICO (EJM:JUNTAS CODOS EMPALMES (RACORES)). |
| 12305 | 2010-01 | 2010-01-13 | 20123531389 | TECNOLOGIA DE MATERIALES S A | COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA CETCO LATINO AMERICA LIMITADA | ESTADOS UNIDOS | CHILE | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | CETCO | REVESTIMIENTO DE ARC | REVESTIMIENTO DE ARCILLA CETCO BENTOMAT DN | METRO CUADRADO | USO IMPERMEABILIZACION | 4.42 x 45.72 | COMPOSICI?N 78% BENTONITA, 22% Polipropileno, INCLUYE MANGAS PLASTICAS DE PROTECCION | BENTOMAT DN | ZZZ78 PP 22 | BUENO | 5603940000 | DE PESO SUPERIOR A 150 G/M2 | 560394 | THE NONWOVENS OTHER. WEIGHT> 150 G/M2. EVEN COVERED IMPREGNATED COVERED OR LAMINATED. | 22228.80 | METRO CUADRADO | 87290.13 | 3.93 | 22228.800 | M2 | 3.926893 | 100451.87 | 141132.84 | 141367.84 | 110.000 | BULTOS | 0.00 | 17076.82 | 2009.04 | DEPOSITOS S A DEPSA | LORET DE MOLA S A AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA 1603 | AGENCIAS UNIVERSALES PERU S A (AGUNSA PERU S A ) 8264 | 2009-01-01 | 2985 | 13161.74 | 2009-11-27 | MARITIMA DEL CALLAO | CHARLESTON - USCHS | 2009-11-14 | 2010-01-13 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 2010-01-15 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | EXW | CARTERSVILLE | 20100115 | ALADI-Verificacion Nandina-Naladisa y T Margen | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS TELAS SIN TEJER. DE PESO > A 150 G/M2. INCLUSO IMPREGNADA RECUBIERTA REVESTIDA O ESTRATIFICA |
| 12305 | 2010-01 | 2010-01-13 | 20123531389 | TECNOLOGIA DE MATERIALES S A | COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA CETCO LATINO AMERICA LIMITADA | ESTADOS UNIDOS | CHILE | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | ACC AMERICAN COLLOID ** | BENTONITA GRANULAR CG 50 | BENTONITA GRANULAR CG 50 ACC AMERICAN COLLOID ** | BOLSAS | **COMPANY, EN BOLSAS DE 50 LIBRAS C/U, | **COMPANY, EN BOLSAS DE 50 LIBRAS C/U | BUENO | 2508100000 | BENTONITA | 250810 | BENTONITE. EVEN BURNED. | 272.15 | KILOGRAMO | 131.26 | 0.48 | 12.000 | BLS | 10.938422 | 156.52 | 272.15 | 272.15 | 1.000 | BULTOS | 14.09 | 29.00 | 3.41 | DEPOSITOS S A DEPSA | LORET DE MOLA S A AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA 1603 | AGENCIAS UNIVERSALES PERU S A (AGUNSA PERU S A ) 8264 | 2009-01-01 | 2985 | 25.26 | 2009-11-27 | MARITIMA DEL CALLAO | CHARLESTON - USCHS | 2009-11-14 | 2010-01-13 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 2010-01-15 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | EXW | CARTERSVILLE | 20100115 | ALADI-Verificacion Nandina-Naladisa y T Margen | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | BENTONITA. INCLUSO CALCINADA. | |||
| 15790 | 2010-01 | 2010-01-15 | 20123531389 | TECNOLOGIA DE MATERIALES S A | TENSAR INTERNATIONAL CORPORATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | TENSAR | GEOMALLA UNIAXIAL | GEOMALLA UNIAXIAL TENSAR MODELO UX1600 | UX1600MSE 4.36FT X 200FT ( 1.33M X 61M ) | UNIAXIAL HDPE GRID BLACK | UC. ROLLOS | UX1600 | UX1600MSE 4.36FT X 200FT ( 1.33M X 61M ) | NUEVO | 3926909090 | DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO | 392690 | OTHER THE PLASTIC AND ARTICLES ARTICLES D D D THE MATERIALS OTHER 3901 TO 3914. | 12.00 | UNIDAD | 2519.92 | 209.99 | 12.000 | ROL | 209.993000 | 2629.35 | 559.83 | 589.30 | 12.000 | BULTOS | 189.31 | 479.17 | 56.37 | DEPOSITOS S A DEPSA | SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S A C 3147 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2009-01-01 | 3071 | 109.43 | 2009-12-10 | MARITIMA DEL CALLAO | CHARLESTON - USCHS | 2009-11-27 | 2010-01-15 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-01-15 | OTROS | CANCELACION EN BANCO | EXW | GEORGIA | 20100115 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS MANUFACTURAS D PLASTICO Y MANUFACTURAS D LAS DMS MATERIAS D LAS PARTIDAS 3901 A 3914. | |
| 15790 | 2010-01 | 2010-01-15 | 20123531389 | TECNOLOGIA DE MATERIALES S A | TENSAR INTERNATIONAL CORPORATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | TENSAR | GEOMALLA BIAXIAL | GEOMALLA BIAXIAL TENSAR MODELO UX1600 | UX1600MSE 4.36FT X 200FT ( 1.33M X 61M ) | UNIAXIAL HDPE GRIOD BLACK | UX1600 | UX1600MSE 4.36FT X 200FT ( 1.33M X 61M ) | NUEVO | 3926909090 | DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO | 392690 | OTHER THE PLASTIC AND ARTICLES ARTICLES D D D THE MATERIALS OTHER 3901 TO 3914. | 18.00 | UNIDAD | 3779.87 | 209.99 | 18.000 | ROL | 209.993056 | 3944.02 | 839.75 | 883.95 | 18.000 | BULTOS | 283.97 | 718.76 | 84.56 | DEPOSITOS S A DEPSA | SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S A C 3147 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2009-01-01 | 3071 | 164.15 | 2009-12-10 | MARITIMA DEL CALLAO | CHARLESTON - USCHS | 2009-11-27 | 2010-01-15 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-01-15 | OTROS | CANCELACION EN BANCO | EXW | GEORGIA | 20100115 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS MANUFACTURAS D PLASTICO Y MANUFACTURAS D LAS DMS MATERIAS D LAS PARTIDAS 3901 A 3914. |

