Quote and buy your report Now!
Peru Imports By Co. ID / Company Name ( LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS S A )
| Declaration Number DUI | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Importer | Supplier | Country of Origin | Country of Sales | Customs | Type of Transport | Commercial Brand | Commercial Name | Product Description | Product Description 2 | Product Description 3 | Product Description 4 | Product Description 5 | Product Model | Product Characteristics | Merchandise Conditions | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Quantity 1 | Measure Unit 1 | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit(Quantity1) | Quantity 2 | Measure Unit 2 (Quantity2) | FOB per Unit (Quantity2) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Quantity of Bundles | Type of Packaging | Customs Tariff Ad Valorem | Sales Tax | Municipal Promotion Tax | Customs Warehouse | Customs Intermediary Agency - SIA | Transport Company | Manifest Date | Manifest No. | Freight | Ship Arrival Date | Customs Manifest | Port of Shipment | Date of Shipment | DUI Reception Date | Bank | Payment Date | Financial Entity | Way of Payment | Término de Transacción | Transaction Place | Modification Date | Type of Treatment | Liberatory Code | Serie Number | Importer Document | Product Description by HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5705 | 2010-01 | 2010-01-08 | 20100677661 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS S A | LAUNCHER INTERNATIONAL TRADING CO LTD | CHINA | CHINA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | CITRATO DE ORFENADRINA | CITRATO DE ORFENADRINA, S/M, S/M | CITRATO DE ORFENADRINA | INSUMO PARA ELABORACION DE MEDICAMENTOS | UC = KG | S/M | CITRATO DE ORFENADRINA | BUENO | 2922199000 | LOS DEMÁS | 292219 | THE AMINO-ALCOHOLS OTHER. EXCEPT WITH A DIFFERENT OXYGEN FUNCTION. ITS ESTERS AND SALTS THEREOF. | 100.00 | KILOGRAMO | 4055.61 | 40.56 | 100.000 | KG | 40.556105 | 4100.00 | 100.00 | 114.33 | 12.000 | BULTOS | 0.00 | 697.00 | 82.00 | INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S A | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2009-01-01 | 3116 | 44.39 | 2009-12-22 | MARITIMA DEL CALLAO | NINGBO | 2009-10-30 | 2010-01-08 | BANCO CONTINENTAL | 2010-01-08 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | CANCELACION EN BANCO | CIF | CALLAO | 20100111 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS AMINO-ALCOHOLES. EXCEPTO LOS QUE TENGAN FUNCIONES OXIGENADAS DIFERENTE. SUS ESTERES Y SALES | |
| 5705 | 2010-01 | 2010-01-08 | 20100677661 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS S A | LAUNCHER INTERNATIONAL TRADING CO LTD | CHINA | CHINA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | SYLIMARINA 80 0/0 | SYLIMARINA 80 0/0, S/M, S/M | SYLIMARINA 80 0/0 | INSUMO PARA LA ELABORACION DE MEDICAMENTOS | UC = KG | S/M | SYLIMARINA 80 0/0 | BUENO | 1302199900 | LOS DEMÁS | 130219 | THE VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS OTHER. | 200.00 | KILOGRAMO | 6713.79 | 33.57 | 200.000 | KG | 33.568947 | 6800.00 | 200.00 | 228.67 | 0.000 | BULTOS | 612.00 | 1260.04 | 148.24 | INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S A | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO PERU S A C 3402 | 2009-01-01 | 3116 | 86.21 | 2009-12-22 | MARITIMA DEL CALLAO | NINGBO | 2009-10-30 | 2010-01-08 | BANCO CONTINENTAL | 2010-01-08 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | CANCELACION EN BANCO | CIF | CALLAO | 20100111 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES. | |
| 23841 | 2010-01 | 2010-01-22 | 20100677661 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS S A | SANJIVANI PARANTERAL LIMITED | INDIA | INDIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | MIOFEDROL | MIOFEDROL RELAX INJECTABLE | MIOFEDROL RELAX INJECTABLE, MIOFEDROL, S/M | SOLUTION | EN AMPOLLAS | MEDICAMENTO PARA CONSUMO HUMANO | UC = CAJA | S/M | SOLUTION | BUENO | 3004902900 | LOS DEMAS | 300490 | THE DRUG CONSISTING OTHER MIXED OR NOT MIX PRODS. PORTIONS (INCLUDING VIA TRANSDERMAL). PUT UP FOR RETAIL. | 1481.00 | KILOGRAMO | 18893.95 | 12.76 | 50000.000 | CAJ | 0.377879 | 20000.00 | 1481.00 | 1816.00 | 168.000 | BULTOS | 1800.00 | 3706.00 | 436.00 | NEPTUNIA S A - 3033 | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 92 | 1106.05 | 2010-01-17 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2009-11-23 | 2010-01-22 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | PENDIENTE DE CANCELACION | CIF | CALLAO | 20100122 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS MEDICAMENTOS CONSTITUIDOS POR PRODS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR. DOSIFICADOS (INCLUSO POR VIA TR |
| 38164 | 2010-02 | 2010-02-09 | 20100677661 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS S A | AARTI DRUGS LIMITED | INDIA | INDIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | TINIDAZOL | TINIDAZOL, S/M, S/M | LOTE TNZ/19110833, F. DE FABRICACION 11/2009, F. VENCIMIENTO 10/2014 | INSUMO PARA ELABORACION DE MEDICAMENTOS | UC = KG | S/M | LOTE TNZ/19110833, F. DE FABRICACION 11/2009, F. VENCIMIENTO 10/2014 | BUENO | 2933290000 | DEMAS COMPUESTOS CON UN CICLO IMIDAZOL SIN CONDENSAR | 293329 | THE OTHERS COMPOUNDS CONTAINING A PYRIDINE CYCLE (WHETHER OR NOT HYDROGENATED). NON-CONDENSING. | 100.00 | KILOGRAMO | 1729.26 | 17.29 | 100.000 | KG | 0.000000 | 1800.00 | 100.00 | 117.27 | 44.000 | BULTOS | 0.00 | 306.00 | 36.00 | NEPTUNIA S A - 3033 | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | TMA S A C 5011 | 2010-01-01 | 185 | 70.74 | 2010-02-01 | MARITIMA DEL CALLAO | PUSAN | 2009-12-07 | 2010-02-09 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-02-09 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CIF | CALLAO | 20100210 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS COMPUESTOS CUYA ESTRUCTURA CONTENGA UN CICLO PIRIDINA (INCLUSO HIDROGENADO). SIN CONDENSAR. | |
| 38164 | 2010-02 | 2010-02-09 | 20100677661 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS S A | AARTI DRUGS LIMITED | INDIA | INDIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | CIPROFLOXACINO | CIPROFLOXACINO, S/M, S/M | LOTE CPH/19110783/84, F. DE FABRICACION 11/2009, F. VENCIMIENTO 10/2014 | INSUMO PARA ELABORACION DE MEDICAMENTOS | UC = KG | S/M | LOTE CPH/19110783/84, F. DE FABRICACION 11/2009, F. VENCIMIENTO 10/2014 | BUENO | 2933595000 | CIPROFLOXACINA (DCI) Y SUS SALES | 293359 | THE COMPOUNDS OTHER PYRIMIDINE RING (WHETHER OR NOT HYDROGENATED) OR PIPERAZINE. | 1000.00 | KILOGRAMO | 24289.74 | 24.29 | 1000.000 | KG | 0.000000 | 25000.00 | 1000.00 | 1172.73 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 4250.00 | 500.00 | NEPTUNIA S A - 3033 | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | TMA S A C 5011 | 2010-01-01 | 185 | 710.26 | 2010-02-01 | MARITIMA DEL CALLAO | PUSAN | 2009-12-07 | 2010-02-09 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-02-09 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CIF | CALLAO | 20100210 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS COMPUESTOS CON CICLO PIRIMIDINA (INCLUSO HIDROGENADO) O PIPERAZINA. | |
| 45872 | 2010-02 | 2010-02-17 | 20100677661 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS S A | LAUNCHER INTERNATIONAL TRADING CO LTD | CHINA | CHINA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | GUAIFENESIN | GUAIFENESIN, S/M, S/M | USP 33, | LOTE 09GF12436, F. FABRICACION 25/12/2009, F. VENCIMIENTO 24/12/2014 | INSUMO PARA ELABORACION DE MEDICAMENTOS | UC = KG | S/M | USP 33, | BUENO | 2909493000 | GLICERILGUAYACOL | 290949 | OTHER THE ALCOHOLS AND THEIR ETHERS HALOGENADOS.SULFONADOS.NITRADOS OR NITROSATED. | 400.00 | KILOGRAMO | 4926.96 | 12.32 | 400.000 | KG | 0.000000 | 5040.00 | 400.00 | 437.65 | 17.000 | BULTOS | 0.00 | 856.80 | 100.80 | INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S A | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | TMA S A C 5011 | 2010-01-01 | 389 | 113.04 | 2010-02-11 | MARITIMA DEL CALLAO | SHANGHAI | 2010-01-11 | 2010-02-17 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-02-17 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | CANCELACION EN BANCO | CIF | CALLAO | 20100217 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS ETERES ALCOHOLES Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS.SULFONADOS.NITRADOS O NITROSADOS. |
| 45872 | 2010-02 | 2010-02-17 | 20100677661 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS S A | LAUNCHER INTERNATIONAL TRADING CO LTD | CHINA | CHINA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | HIDROXIETIL CELULOSA | HIDROXIETIL CELULOSA, S/M, S/M | USP28 | LOTE 20091228, F. BRABRICACION 27/12/2009, F. VENCIMIENTO 26/12/2012 | INSUMO PARA ELABORACION DE MEDICAMENTOS | UC = KG | S/M | USP28 | BUENO | 3912390010 | SIN PLASTIFICAR | 391239 | THE CELLULOSE ETHERS OTHER | 25.00 | KILOGRAMO | 280.54 | 11.22 | 25.000 | KG | 0.000000 | 287.50 | 25.00 | 27.35 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 48.88 | 5.75 | INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S A | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | TMA S A C 5011 | 2010-01-01 | 389 | 6.96 | 2010-02-11 | MARITIMA DEL CALLAO | SHANGHAI | 2010-01-11 | 2010-02-17 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-02-17 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | CANCELACION EN BANCO | CIF | CALLAO | 20100217 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS ETERES DE CELULOSA |
| 100397 | 2010-04 | 2010-04-08 | 20100677661 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS S A | SELECTCHEMIE AG | ESTADOS UNIDOS | SUIZA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | ATAPULGITA REGULAR GRADE | ATAPULGITA REGULAR GRADE, S/M, S/M | LOTE 012908 01, F. FABRICACION 29/01/2008, F.VENCIMIENTO. 20/01/2011 | INSUMO PARA ELABORACION DE MEDICAMENTOS | UC = KG | S/M | LOTE 012908 01, F. FABRICACION 29/01/2008, F.VENCIMIENTO. 20/01/2011 | BUENO | 2839909000 | DEMAS SILICATOS Y SILICATOS COMERCIALES DE METALES ALCALINOS | 283990 | THE SILICATE OTHER. SILICATE D COMMERCIAL ALKALI METALS. | 300.00 | KILOGRAMO | 5700.00 | 19.00 | 300.000 | KG | 0.000000 | 6000.00 | 300.00 | 407.00 | 15.000 | BULTOS | 0.00 | 1020.00 | 120.00 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S A 217 | 2010-01-01 | 890 | 300.00 | 2010-04-07 | MARITIMA DEL CALLAO | HAMBURG - DE | 2010-03-14 | 2010-04-08 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-04-08 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CIF | CALLAO | 20100409 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS SILICATOS. SILICATOS COMERCIALES D LOS METALES ALCALINOS. | |
| 110785 | 2010-04 | 2010-04-16 | 20100677661 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS S A | A SANDER AND CO GMBH | ALEMANIA | ALEMANIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | WITEPSOL S 55 | WITEPSOL S 55, S/M, S/M | LOTE 002417 DE FECHA 02/2010, VENCE 02/2013 | INSUMO PARA ELABORACION DE MEDICAMENTOS | UC = KG | S/M | LOTE 002417 DE FECHA 02/2010, VENCE 02/2013 | BUENO | 3824909999 | LOS DEMÁS | 382490 | THE PRODS QCOS OTHER D THE PREPARATIONS AND RELATED IND. NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE. | 1280.00 | KILOGRAMO | 12130.00 | 9.48 | 1280.000 | KG | 0.000000 | 12532.42 | 1280.00 | 1370.00 | 2.000 | BULTOS | 0.00 | 2130.51 | 250.65 | NEPTUNIA S A - 3033 | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2010-01-01 | 899 | 402.42 | 2010-04-15 | MARITIMA DEL CALLAO | SAN ANTONIO - CL | 2010-02-21 | 2010-04-16 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-04-16 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20100416 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LOS DMS PRODS QCOS Y PREPARACIONES D LAS IND CONEXAS. NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE. | |
| 148288 | 2010-05 | 2010-05-24 | 20100677661 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS S A | A SANDER AND CO GMBH | INDIA | ALEMANIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | S/M | ALUMINIUM HYDROXIDE | ALUMINIUM HYDROXIDE,MARCA S/M,MODELO S/M | ALUMINIUM HYDROXIDE PASTE 26% | INSUMO PARA ELABORACION DE MEDICAMENTOS | UC = KG | S/M | ALUMINIUM HYDROXIDE | BUENO | 2818300000 | HIDROXIDO DE ALUMINIO | 281830 | ALUMINIUM HYDROXIDE. | 780.00 | KILOGRAMO | 1973.00 | 2.53 | 780.000 | KG | 0.000000 | 2273.00 | 780.00 | 842.00 | 2.000 | BULTOS | 0.00 | 386.41 | 45.46 | NEPTUNIA S A - 3033 | UNIVERSAL ADUANERA S A C 1225 | INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES PERU S A 9182 | 2010-01-01 | 1381 | 300.00 | 2010-05-23 | MARITIMA DEL CALLAO | PUSAN | 2010-03-24 | 2010-05-24 | BANCO WIESE SUDAMERIS | 2010-05-25 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20100528 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | HIDROXIDO DE ALUMINIO. |

