Quote and buy your report Now!
Peru Imports By Co. ID / Company Name ( PLASTICOS REY S A C )
| Declaration Number DUI | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Importer | Supplier | Country of Origin | Country of Sales | Customs | Type of Transport | Commercial Brand | Commercial Name | Product Description | Product Description 2 | Product Description 3 | Product Description 4 | Product Description 5 | Product Model | Product Characteristics | Merchandise Conditions | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Quantity 1 | Measure Unit 1 | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit(Quantity1) | Quantity 2 | Measure Unit 2 (Quantity2) | FOB per Unit (Quantity2) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Quantity of Bundles | Type of Packaging | Customs Tariff Ad Valorem | Sales Tax | Municipal Promotion Tax | Customs Warehouse | Customs Intermediary Agency - SIA | Transport Company | Manifest Date | Manifest No. | Freight | Ship Arrival Date | Customs Manifest | Port of Shipment | Date of Shipment | DUI Reception Date | Bank | Payment Date | Financial Entity | Way of Payment | Término de Transacción | Transaction Place | Modification Date | Type of Treatment | Liberatory Code | Serie Number | Importer Document | Product Description by HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8041 | 2010-01 | 2010-01-11 | 20100665817 | PLASTICOS REY S A C | YANN BANG ELECTRICAL MACHINERY CO LTD | TAIWAN (FORMOSA) | TAIWAN (FORMOSA) | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | YB (YANN BANG) | AUTO VACUUM LOADERS | AUTO VACUUM LOADERS YB (YANN BANG) S/M | ALIMENTADORES CON SUCCIONADORES DE LA MATERIA PRIMA | 1HP 220V/3P/60HZ | SON ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE LAS MAQUINAS EXTRUCSORAS | S/M | NUEVO | 8477800000 | DEMAS MAQS.Y APARATOS TRAB. CAUCHO/PLASTICO O PA'FABRICAR PR | 847780 | OTHER THE MACHINERY FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS OR FOR THE MANUFACTURE THEREOF D PRODS. | 4.00 | UNIDAD | 2235.22 | 558.81 | 4.000 | SET | 558.805970 | 2454.42 | 160.00 | 210.00 | 2.000 | BULTOS | 0.00 | 417.25 | 49.09 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S A 1063 | INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES PERU S A 9182 | 2009-01-01 | 3323 | 219.19 | 2010-01-01 | MARITIMA DEL CALLAO | KEELUNG (CHILUNG) | 2009-11-26 | 2010-01-11 | BANCO CONTINENTAL | 2010-01-11 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | KEELUNG (CHILUNG) | 20100112 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS MAQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLASTICO O PARA FABRICAR PRODS D ESTAS MATERIAS. | ||
| 8041 | 2010-01 | 2010-01-11 | 20100665817 | PLASTICOS REY S A C | YANN BANG ELECTRICAL MACHINERY CO LTD | TAIWAN (FORMOSA) | TAIWAN (FORMOSA) | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | YB (YANN BANG) | HOPPER DRYER | HOPPER DRYER YB (YANN BANG) S/M | EQUIPO DE ALIMENTADOR Y SECADOR DE MATERIA PRIMA | SON ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE LAS MAQUINAS EXTRUCSORAS | CAPACITY 560 KGS | VOLTAGE 220V/3P/60HZ, | S/M | VOLTAGE 220V/3P/60HZ | NUEVO | 8477800000 | DEMAS MAQS.Y APARATOS TRAB. CAUCHO/PLASTICO O PA'FABRICAR PR | 847780 | OTHER THE MACHINERY FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS OR FOR THE MANUFACTURE THEREOF D PRODS. | 1.00 | UNIDAD | 2084.78 | 2084.78 | 1.000 | SET | 2084.776119 | 2400.88 | 250.00 | 315.00 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 408.15 | 48.02 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S A 1063 | INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES PERU S A 9182 | 2009-01-01 | 3323 | 316.11 | 2010-01-01 | MARITIMA DEL CALLAO | KEELUNG (CHILUNG) | 2009-11-26 | 2010-01-11 | BANCO CONTINENTAL | 2010-01-11 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | KEELUNG (CHILUNG) | 20100112 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | LAS DMS MAQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLASTICO O PARA FABRICAR PRODS D ESTAS MATERIAS. |
| 8881 | 2010-01 | 2010-01-11 | 20100665817 | PLASTICOS REY S A C | LONG SHENQ ELECTRONIC CO LTD | TAIWAN (FORMOSA) | TAIWAN (FORMOSA) | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | LONG SHENQ | VARIADORES DE VELOCIDAD | VARIADORES DE VELOCIDAD LONG SHENQ S/M | CODIGO LSCT650 21K5, | S/M | CODIGO LSCT650 21K5 | NUEVO | 8483409100 | REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD | 848340 | GEARS & WHEELS D FRICTION. EXCEPT SPROCKETS AND D DRIVE ELEMENTARY BODIES OTHER PRESENTED SEPARATELY. SCREW BALL OR ROLLER D FILLETED. REDUCING MULTIPLIERS Y. .. | 2.00 | UNIDAD | 230.00 | 115.00 | 2.000 | PZA | 115.000000 | 236.61 | 5.60 | 7.03 | 4.000 | BULTOS | 0.00 | 40.22 | 4.73 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S A 1063 | INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES PERU S A 9182 | 2009-01-01 | 3323 | 6.61 | 2010-01-01 | MARITIMA DEL CALLAO | KEELUNG (CHILUNG) | 2009-11-26 | 2010-01-11 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU | 2010-01-12 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | TAIWAN | 20100112 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | ENGRANAJES Y RUEDAS D FRICCION. EXCEPTO LAS RUEDAS DENTADAS Y DMS ORGANOS ELEMENTALES D TRANSMISION | |||
| 8881 | 2010-01 | 2010-01-11 | 20100665817 | PLASTICOS REY S A C | LONG SHENQ ELECTRONIC CO LTD | TAIWAN (FORMOSA) | TAIWAN (FORMOSA) | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | LONG SHENQ | VARIADORES DE VELOCIDAD | VARIADORES DE VELOCIDAD LONG SHENQ S/M | CODIGO LSCT650 22K2, | S/M | CODIGO LSCT650 22K2 | NUEVO | 8483409100 | REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD | 848340 | GEARS & WHEELS D FRICTION. EXCEPT SPROCKETS AND D DRIVE ELEMENTARY BODIES OTHER PRESENTED SEPARATELY. SCREW BALL OR ROLLER D FILLETED. REDUCING MULTIPLIERS Y. .. | 5.00 | UNIDAD | 675.00 | 135.00 | 5.000 | PZA | 135.000000 | 694.38 | 16.44 | 20.61 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 118.05 | 13.89 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S A 1063 | INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES PERU S A 9182 | 2009-01-01 | 3323 | 19.39 | 2010-01-01 | MARITIMA DEL CALLAO | KEELUNG (CHILUNG) | 2009-11-26 | 2010-01-11 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU | 2010-01-12 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | TAIWAN | 20100112 | Todo el arancel | 0 | 2 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | ENGRANAJES Y RUEDAS D FRICCION. EXCEPTO LAS RUEDAS DENTADAS Y DMS ORGANOS ELEMENTALES D TRANSMISION | |||
| 8881 | 2010-01 | 2010-01-11 | 20100665817 | PLASTICOS REY S A C | LONG SHENQ ELECTRONIC CO LTD | TAIWAN (FORMOSA) | TAIWAN (FORMOSA) | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | LONG SHENQ | VARIADORES DE VELOCIDAD | VARIADORES DE VELOCIDAD LONG SHENQ S/M | CODIGO LSCT650 2037, | S/M | CODIGO LSCT650 2037 | NUEVO | 8483409100 | REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD | 848340 | GEARS & WHEELS D FRICTION. EXCEPT SPROCKETS AND D DRIVE ELEMENTARY BODIES OTHER PRESENTED SEPARATELY. SCREW BALL OR ROLLER D FILLETED. REDUCING MULTIPLIERS Y. .. | 1.00 | UNIDAD | 1200.00 | 1200.00 | 1.000 | PZA | 1200.000000 | 1234.46 | 29.23 | 36.65 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 209.86 | 24.69 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S A 1063 | INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES PERU S A 9182 | 2009-01-01 | 3323 | 34.46 | 2010-01-01 | MARITIMA DEL CALLAO | KEELUNG (CHILUNG) | 2009-11-26 | 2010-01-11 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU | 2010-01-12 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | TAIWAN | 20100112 | Todo el arancel | 0 | 3 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | ENGRANAJES Y RUEDAS D FRICCION. EXCEPTO LAS RUEDAS DENTADAS Y DMS ORGANOS ELEMENTALES D TRANSMISION | |||
| 8881 | 2010-01 | 2010-01-11 | 20100665817 | PLASTICOS REY S A C | LONG SHENQ ELECTRONIC CO LTD | TAIWAN (FORMOSA) | TAIWAN (FORMOSA) | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | LONG SHENQ | VARIADORES DE VELOCIDAD | VARIADORES DE VELOCIDAD LONG SHENQ S/M | CODIGO LSCT650 2110, | S/M | CODIGO LSCT650 2110 | NUEVO | 8483409100 | REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD | 848340 | GEARS & WHEELS D FRICTION. EXCEPT SPROCKETS AND D DRIVE ELEMENTARY BODIES OTHER PRESENTED SEPARATELY. SCREW BALL OR ROLLER D FILLETED. REDUCING MULTIPLIERS Y. .. | 1.00 | UNIDAD | 2860.00 | 2860.00 | 1.000 | PZA | 2860.000000 | 2942.14 | 69.65 | 87.35 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 500.16 | 58.84 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S A 1063 | INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES PERU S A 9182 | 2009-01-01 | 3323 | 82.14 | 2010-01-01 | MARITIMA DEL CALLAO | KEELUNG (CHILUNG) | 2009-11-26 | 2010-01-11 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU | 2010-01-12 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | TAIWAN | 20100112 | Todo el arancel | 0 | 4 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | ENGRANAJES Y RUEDAS D FRICCION. EXCEPTO LAS RUEDAS DENTADAS Y DMS ORGANOS ELEMENTALES D TRANSMISION | |||
| 8881 | 2010-01 | 2010-01-11 | 20100665817 | PLASTICOS REY S A C | LONG SHENQ ELECTRONIC CO LTD | TAIWAN (FORMOSA) | TAIWAN (FORMOSA) | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | LONG SHENQ | VARIADORES DE VELOCIDAD | VARIADORES DE VELOCIDAD LONG SHENQ S/M | S/M | NUEVO | 8483409100 | REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD | 848340 | GEARS & WHEELS D FRICTION. EXCEPT SPROCKETS AND D DRIVE ELEMENTARY BODIES OTHER PRESENTED SEPARATELY. SCREW BALL OR ROLLER D FILLETED. REDUCING MULTIPLIERS Y. .. | 10.00 | UNIDAD | 110.00 | 11.00 | 10.000 | PZA | 11.000000 | 113.16 | 2.68 | 3.36 | 0.000 | BULTOS | 0.00 | 19.24 | 2.26 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S A 1063 | INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES PERU S A 9182 | 2009-01-01 | 3323 | 3.16 | 2010-01-01 | MARITIMA DEL CALLAO | KEELUNG (CHILUNG) | 2009-11-26 | 2010-01-11 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU | 2010-01-12 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | FOB | TAIWAN | 20100112 | Todo el arancel | 0 | 5 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | ENGRANAJES Y RUEDAS D FRICCION. EXCEPTO LAS RUEDAS DENTADAS Y DMS ORGANOS ELEMENTALES D TRANSMISION | |||||
| 329307 | 2010-10 | 2010-10-04 | 20100665817 | PLASTICOS REY S A C | DESCONOCIDO | MALASYA | ESTADOS UNIDOS | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | PETLIN | POLIETILENO | POLIETILENO PETLIN S/M | LOW DENSITY POLYETHYLENE EXTRUSION HEAVY DUTY LDPE EXT HEAVY LDPE N103X | S/M | BUENO | 3901100000 | POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94 | 390110 | POLYETHYLENE DENSITY LESS THAN 0.94. | 17000.00 | KILOGRAMO | 26590.25 | 1.56 | 17.000 | TM | 1564.132294 | 30357.63 | 17000.00 | 17200.00 | 680.000 | BULTOS | 0.00 | 5160.80 | 607.15 | TRABAJOS MARITIMOS S A | AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S A 1063 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2010-01-01 | 20173 | 3767.38 | 2010-09-25 | MARITIMA DEL CALLAO | PUSAN | 2010-08-28 | 2010-10-04 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-10-04 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20101004 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94. | ||||
| 394968 | 2010-11 | 2010-11-18 | 20100665817 | PLASTICOS REY S A C | DESCONOCIDO | IRAN REP ISLAMICA DEL | FRANCIA | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | SASOL | POLIETILENO | POLIETILENO SASOL S/M | DE BAJA DENSIDAD | LDPE LH0030 | S/M | BUENO | 3901100000 | POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94 | 390110 | POLYETHYLENE DENSITY LESS THAN 0.94. | 66000.00 | KILOGRAMO | 101933.82 | 1.54 | 66.000 | TM | 1544.451848 | 116547.99 | 66000.00 | 66380.00 | 2640.000 | BOLSAS | 0.00 | 19813.16 | 2330.96 | SAKJ DEPOT S A C - 3803 | AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S A 1063 | B Y M MARITIMA (PERU) SA | 2010-01-01 | 2836 | 14614.17 | 2010-10-23 | MARITIMA DEL CALLAO | TIANJINXINGANG | 2010-09-14 | 2010-11-18 | DESCONOCIDO | 0000-00-00 | DESCONOCIDO | PENDIENTE DE CANCELACION | CFR | CALLAO | 20101118 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94. | |||
| 427777 | 2010-12 | 2010-12-13 | 20100665817 | PLASTICOS REY S A C | DESCONOCIDO | REINO UNIDO | REINO UNIDO | MARITIMA DEL CALLAO | MARITIMA | JM HEAFORD | COBRA WIDE WEB MICRODOT | COBRA WIDE WEB MICRODOT JM HEAFORD 1300 E | MAQUINA MONTADORA PARA FIJAR CLISES SOBRE LA SUPERFICIE DE CILINDRO PARA IMPRESION FLEXOGR | COBRA WIDE WEB MICRODOT MOUNTING MACHINE MODEL 1300 E | COMBINATION MACHINE FOR SLEEVES AND CYLINDERS | SUMINISTRO DE UNA MAQUINA WIDE WEB COBRA MOUNTING CAPAZ DE MANEJAR CILINDROS, | 1300 E | SUMINISTRO DE UNA MAQUINA WIDE WEB COBRA MOUNTING CAPAZ DE MANEJAR CILINDROS | NUEVO | 8443160000 | MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR, FLEXOGRÁFICOS | 844316 | MACHINERY-PRINTING FLEXOGRAPHIC | 1.00 | UNIDAD | 51441.55 | 51441.55 | 1.000 | U | 51441.546610 | 54410.51 | 1371.00 | 1441.00 | 1.000 | BULTOS | 0.00 | 9249.79 | 1088.21 | ALMACENES Y LOGISTICA S A | AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S A 1063 | TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S A 7770 | 2010-01-01 | 20334 | 2454.55 | 2010-12-06 | MARITIMA DEL CALLAO | TILBURY | 2010-11-10 | 2010-12-13 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 2010-12-14 | DESCONOCIDO | CANCELACION EN BANCO | CFR | CALLAO | 20101215 | Todo el arancel | 0 | 1 | RUC REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE | MAQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR- FLEXOGRAFICOS |

