Quote and buy your report Now!
Colombia Exports By Co. ID / Company Name ( SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A SUCURSAL COLOMBIA )
| Export Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Exporter Company | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Importer | Importer Address | Importer City | Customs | Country of Destination | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit (Quantity1) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Regime | City Departure | State of Shipment | Agreement | Date of Shipment | State of Origin | Customs of Shipment | Way of Payment | Freight and Insurance | Loading | Auto Loading Number | Export Transit | Declarant Co. ID Number | Declarant Company | Type of Company | UAP | Altex | Export Type | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | Transport Info. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6007510202466 | 2010-01 | 2010-01-06 | 900026684 | 5 | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A SUCURSAL COLOMBIA | BARRIOS TEIXIDOR JAVIER | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | LIMA | BUENAVENTURA | PERU | MARITIMA | 8477300000 | MAQUINAS PARA MOLDEAR POR SOPLADO- CAUCHO O PLASTICO- O PARA FABRICAR PRODUCTOS DE ESTAS MATERIAS | 847730 | BLOW MOULDING MACHINES D. FOR WORKING RUBBER OR PLASTIC. | 1.00 | UNIDAD (NUMERO) | 900000.00 | 900000.00 | 900000.00 | 23250.00 | 27850.00 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | BUENAVENTURA | BOGOTA | DESCONOCIDO | 2009-12-01 | BOGOTA | BUENAVENTURA | CON REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027511763971 | N | 900231152 | AGENCIA DE ADUANAS DLI S A NIVEL 2 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3826 | CONTRCCION DE MAQUINARIA NO CLASIFICADA ANTES-EXCEPTO LA DE TRABAJAR METALES Y MADERA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007510505301 | 2010-01 | 2010-01-16 | 900026684 | 5 | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A SUCURSAL COLOMBIA | BARRIOS TEIXIDOR JAVIER | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MIGUEL PET EL SALVADOR C V | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SAN SALVADOR | BUENAVENTURA | EL SALVADOR | MARITIMA | 8414802390 | LOS DMS COMPRESORES DE POTENCIA SUPERIOR O IGUAL A 262.5 KW (352 HP) | 841480 | THE PUMPS OTHER D D AIR OR VACUUM. D COMPRESSORS AIR OR OTHER GASES AND FANS. | 1.00 | UNIDAD (NUMERO) | 338100.00 | 338100.00 | 338100.00 | 10920.00 | 10920.00 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | BUENAVENTURA | BOGOTA | DESCONOCIDO | 2010-01-01 | BOGOTA | BUENAVENTURA | CON REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027512247949 | N | 860066749 | AGENCIA DE ADUANAS ADUANAMIENTOS LTDA NIVEL 1 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3827 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA | 830 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007512921441 | 2010-04 | 2010-04-24 | 900026684 | 5 | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A SUCURSAL COLOMBIA | BARRIOS TEIXIDOR JAVIER | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SAN MIGUEL PET EL SALVADOR S A DE CV | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SAN SALVADOR | BUENAVENTURA | EL SALVADOR | MARITIMA | 8414802290 | LOS DMS COMPRESORES DE POTENCIA SUPERIOR O IGUAL A 30 KW (40 HP) E INFERIOR A 262.5 KW (352 HP) | 841480 | THE PUMPS OTHER D D AIR OR VACUUM. D COMPRESSORS AIR OR OTHER GASES AND FANS. | 1.00 | UNIDAD (NUMERO) | 30684.00 | 30684.00 | 31743.93 | 1235.00 | 1409.84 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | BUENAVENTURA | BOGOTA | DESCONOCIDO | 2010-04-01 | BOGOTA | BUENAVENTURA | CON REINTEGRO | 1059.93 | UNICO | 6027514542525 | N | 900231152 | AGENCIA DE ADUANAS DLI S A NIVEL 2 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3827 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA | 830 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007512448618 | 2010-04 | 2010-04-14 | 900026684 | 5 | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A SUCURSAL COLOMBIA | BARRIOS TEIXIDOR JAVIER | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | LIMA | BOGOTA | PERU | AEREA | 8414901000 | PARTES DE COMPRESORES | 841490 | D AIR PUMP PARTS OR A VACUUM. D D COMPRESSORS AIR OR OTHER GASES. D HOODS. | 4.00 | UNIDAD (NUMERO) | 700.40 | 175.10 | 703.33 | 20.60 | 23.06 | REEXPORTACIONES | BOGOTA | BOGOTA | DESCONOCIDO | 2010-03-01 | BOGOTA | BOGOTA | SIN REINTEGRO | 2.93 | UNICO | 6027514286424 | N | 900231152 | AGENCIA DE ADUANAS DLI S A NIVEL 2 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3827 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007512921441 | 2010-04 | 2010-04-24 | 900026684 | 5 | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A SUCURSAL COLOMBIA | BARRIOS TEIXIDOR JAVIER | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SAN MIGUEL PET EL SALVADOR S A DE CV | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SAN SALVADOR | BUENAVENTURA | EL SALVADOR | MARITIMA | 8414901000 | PARTES DE COMPRESORES | 841490 | D AIR PUMP PARTS OR A VACUUM. D D COMPRESSORS AIR OR OTHER GASES. D HOODS. | 1.00 | UNIDAD (NUMERO) | 2000.00 | 2000.00 | 2069.09 | 850.00 | 970.34 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | BUENAVENTURA | BOGOTA | DESCONOCIDO | 2010-04-01 | BOGOTA | BUENAVENTURA | CON REINTEGRO | 69.09 | UNICO | 6027514542525 | N | 900231152 | AGENCIA DE ADUANAS DLI S A NIVEL 2 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3827 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007512921441 | 2010-04 | 2010-04-24 | 900026684 | 5 | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A SUCURSAL COLOMBIA | BARRIOS TEIXIDOR JAVIER | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SAN MIGUEL PET EL SALVADOR S A DE CV | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SAN SALVADOR | BUENAVENTURA | EL SALVADOR | MARITIMA | 8419399900 | LOS DMS APARATOS SECADORES- MEDIANTE OPERACIONES QUE IMPLIQUEN UN CAMBIO DE TEMPERATURA- EXCEPTO LOS | 841939 | OTHER THE DRYER. NONELECTRIC. | 1.00 | UNIDAD (NUMERO) | 7671.00 | 7671.00 | 7935.98 | 140.00 | 159.82 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | BUENAVENTURA | BOGOTA | DESCONOCIDO | 2010-04-01 | BOGOTA | BUENAVENTURA | CON REINTEGRO | 264.98 | UNICO | 6027514542525 | N | 900231152 | AGENCIA DE ADUANAS DLI S A NIVEL 2 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3827 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007513009497 | 2010-04 | 2010-04-26 | 900026684 | 5 | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A SUCURSAL COLOMBIA | BARRIOS TEIXIDOR JAVIER | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SAN MIGUEL PET PANAMA S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PANAMA | BOGOTA | PANAMA | AEREA | 8476900000 | PARTES DE LAS MAQUINAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS (POR EJEMPLO: SELLOS (ESTAMPILLAS)- CIGARRILLOS- A | 847690 | AUTOMATIC MACHINE PARTS FOR SALE OF GOODS AND MONEY CHANGING MACHINES. | 1.00 | UNIDAD (NUMERO) | 260.00 | 260.00 | 340.00 | 1.70 | 2.00 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | BOGOTA | BOGOTA | DESCONOCIDO | 2010-04-01 | BOGOTA | BOGOTA | CON REINTEGRO | 80.00 | UNICO | 6027515309922 | N | 830076778 | AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3829 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007512479208 | 2010-04 | 2010-04-05 | 900026684 | 5 | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A SUCURSAL COLOMBIA | BARRIOS TEIXIDOR JAVIER | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SAN MIGUEL PET EL SALVADOR S A DE CV | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SAN SALVADOR | BOGOTA | EL SALVADOR | AEREA | 8481806000 | LAS DEMAS VALVULAS DE COMPUERTA- PARA TUBERIAS- CALDERAS- DEPOSITOS- CUBAS Y CONTINENTES SIMILARES | 848180 | OTHER TAPS THE ITEMS AND SIMILAR BODIES. | 2.00 | UNIDAD (NUMERO) | 2080.00 | 1040.00 | 2080.00 | 5.00 | 7.00 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | BOGOTA | BOGOTA | DESCONOCIDO | 2010-03-01 | BOGOTA | BOGOTA | CON REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027514743765 | N | 830076778 | AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3814 | FABRICACION DE ARTICULOS DE FONTANERIA Y CALEFLACCION | 533 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS ELABORADOS | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007512448618 | 2010-04 | 2010-04-14 | 900026684 | 5 | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A SUCURSAL COLOMBIA | BARRIOS TEIXIDOR JAVIER | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | LIMA | BOGOTA | PERU | AEREA | 8481806000 | LAS DEMAS VALVULAS DE COMPUERTA- PARA TUBERIAS- CALDERAS- DEPOSITOS- CUBAS Y CONTINENTES SIMILARES | 848180 | OTHER TAPS THE ITEMS AND SIMILAR BODIES. | 80.00 | UNIDAD (NUMERO) | 44106.34 | 551.33 | 44291.01 | 100.00 | 111.94 | REEXPORTACIONES | BOGOTA | BOGOTA | DESCONOCIDO | 2010-03-01 | BOGOTA | BOGOTA | SIN REINTEGRO | 184.67 | UNICO | 6027514286424 | N | 900231152 | AGENCIA DE ADUANAS DLI S A NIVEL 2 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3814 | FABRICACION DE ARTICULOS DE FONTANERIA Y CALEFLACCION | 533 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS ELABORADOS | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |

