Quote and buy your report Now!
Colombia Exports By Co. ID / Company Name ( GRASAS Y ACEITES VEGETALES S A GRACETALES S A )
| Export Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Exporter Company | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Importer | Importer Address | Importer City | Customs | Country of Destination | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB per Unit (Quantity1) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | Regime | City Departure | State of Shipment | Agreement | Date of Shipment | State of Origin | Customs of Shipment | Way of Payment | Freight and Insurance | Loading | Auto Loading Number | Export Transit | Declarant Co. ID Number | Declarant Company | Type of Company | UAP | Altex | Export Type | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | Transport Info. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6007510438013 | 2010-01 | 2010-01-26 | 890100703 | 8 | GRASAS Y ACEITES VEGETALES S A GRACETALES S A | FOSCHI SALAZAR RICARDO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | IMPORTADORA LIDER S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PANAMA | ADUANAS DE BARRANQUI | PANAMA | MARITIMA | 1511900000 | LOS DMS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES- INCLUSO REFINADOS- PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 151190 | OTHER THE PALM OIL AND ITS FRACTIONS. WHETHER OR NOT REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED. | 94823.27 | KILOGRAMO NETO | 123325.91 | 1.30 | 123325.91 | 94823.27 | 103755.82 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | ADUANAS DE BARRANQUI | ATLANTICO | DESCONOCIDO | 2010-01-01 | ATLANTICO | ADUANAS DE BARRANQUI | CON REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027512411712 | N | 830002571 | AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S A NIVEL 1 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3115 | FABRICACION DE ACEITES GRASAS VEGETALES Y ANIMALES. | 512 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMIELABORADOS | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007511212818 | 2010-02 | 2010-02-11 | 890100703 | 8 | GRASAS Y ACEITES VEGETALES S A GRACETALES S A | FOSCHI SALAZAR RICARDO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | IMPORTADORA LIDER S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CIUDAD DE PANAMA | ADUANAS DE BARRANQUI | PANAMA | MARITIMA | 1511900000 | LOS DMS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES- INCLUSO REFINADOS- PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 151190 | OTHER THE PALM OIL AND ITS FRACTIONS. WHETHER OR NOT REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED. | 45858.54 | KILOGRAMO NETO | 65609.70 | 1.43 | 65609.70 | 45858.54 | 50545.00 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | ADUANAS DE BARRANQUI | ATLANTICO | DESCONOCIDO | 2010-01-01 | ATLANTICO | ADUANAS DE BARRANQUI | CON REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027512721303 | N | 830002571 | AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S A NIVEL 1 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3115 | FABRICACION DE ACEITES GRASAS VEGETALES Y ANIMALES. | 512 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMIELABORADOS | DEFINITIVOS DESPUES DEL EMBARQUE |
| 6007511485683 | 2010-02 | 2010-02-23 | 890100703 | 8 | GRASAS Y ACEITES VEGETALES S A GRACETALES S A | FOSCHI SALAZAR RICARDO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | IMPORTADORA LIDER S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CIUDAD DE PANAMA | ADUANAS DE BARRANQUI | PANAMA | MARITIMA | 1511900000 | LOS DMS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES- INCLUSO REFINADOS- PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 151190 | OTHER THE PALM OIL AND ITS FRACTIONS. WHETHER OR NOT REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED. | 97271.36 | KILOGRAMO NETO | 133848.61 | 1.38 | 133848.61 | 97271.36 | 107178.86 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | ADUANAS DE BARRANQUI | ATLANTICO | DESCONOCIDO | 2010-02-01 | ATLANTICO | ADUANAS DE BARRANQUI | CON REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027513343045 | N | 830002571 | AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S A NIVEL 1 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3115 | FABRICACION DE ACEITES GRASAS VEGETALES Y ANIMALES. | 512 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMIELABORADOS | DEFINITIVOS DESPUES DEL EMBARQUE |
| 6007511843934 | 2010-03 | 2010-03-09 | 890100703 | 8 | GRASAS Y ACEITES VEGETALES S A GRACETALES S A | FOSCHI SALAZAR RICARDO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | IMPORTADORA LIDER S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PANAMA | ADUANAS DE BARRANQUI | PANAMA | MARITIMA | 1511900000 | LOS DMS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES- INCLUSO REFINADOS- PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 151190 | OTHER THE PALM OIL AND ITS FRACTIONS. WHETHER OR NOT REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED. | 23116.20 | KILOGRAMO NETO | 28332.60 | 1.23 | 28332.60 | 23116.20 | 25029.60 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | ADUANAS DE BARRANQUI | ATLANTICO | DESCONOCIDO | 2010-03-01 | ATLANTICO | ADUANAS DE BARRANQUI | CON REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027513546504 | N | 830002571 | AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S A NIVEL 1 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3115 | FABRICACION DE ACEITES GRASAS VEGETALES Y ANIMALES. | 512 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMIELABORADOS | DEFINITIVOS DESPUES DEL EMBARQUE |
| 6007512215148 | 2010-03 | 2010-03-23 | 890100703 | 8 | GRASAS Y ACEITES VEGETALES S A GRACETALES S A | FOSCHI SALAZAR RICARDO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | IMPORTADORA LIDER S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PANAMA | ADUANAS DE BARRANQUI | PANAMA | MARITIMA | 1511900000 | LOS DMS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES- INCLUSO REFINADOS- PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 151190 | OTHER THE PALM OIL AND ITS FRACTIONS. WHETHER OR NOT REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED. | 25405.50 | KILOGRAMO NETO | 34590.75 | 1.36 | 34590.75 | 25405.50 | 27682.00 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | ADUANAS DE BARRANQUI | ATLANTICO | DESCONOCIDO | 2010-03-01 | ATLANTICO | ADUANAS DE BARRANQUI | CON REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027513553052 | N | 830002571 | AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S A NIVEL 1 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3115 | FABRICACION DE ACEITES GRASAS VEGETALES Y ANIMALES. | 512 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMIELABORADOS | DEFINITIVOS DESPUES DEL EMBARQUE |
| 87111000197 | 2010-04 | 2010-04-20 | 890100703 | 8 | GRASAS Y ACEITES VEGETALES S A GRACETALES S A | FOSCHI SALAZAR RICARDO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | IMPORTADORA LIDER S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PANAMA | ADUANAS DE BARRANQUI | PANAMA | MARITIMA | 1511900000 | LOS DMS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES- INCLUSO REFINADOS- PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 151190 | OTHER THE PALM OIL AND ITS FRACTIONS. WHETHER OR NOT REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED. | 24796.80 | KILOGRAMO NETO | 26006.40 | 1.05 | 26006.40 | 24796.80 | 26384.40 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | ADUANAS DE BARRANQUI | ATLANTICO | DESCONOCIDO | 2010-03-01 | ATLANTICO | ADUANAS DE BARRANQUI | CON REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027513553772000 | N | 830002571 | AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S A NIVEL 1 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3115 | FABRICACION DE ACEITES GRASAS VEGETALES Y ANIMALES. | 512 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMIELABORADOS | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |
| 6007512575041 | 2010-04 | 2010-04-07 | 890100703 | 8 | GRASAS Y ACEITES VEGETALES S A GRACETALES S A | FOSCHI SALAZAR RICARDO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | IMPORTADORA LIDER S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PANAMA | ADUANAS DE BARRANQUI | PANAMA | MARITIMA | 1511900000 | LOS DMS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES- INCLUSO REFINADOS- PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 151190 | OTHER THE PALM OIL AND ITS FRACTIONS. WHETHER OR NOT REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED. | 96005.95 | KILOGRAMO NETO | 132822.70 | 1.38 | 132822.70 | 96005.95 | 105103.25 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | ADUANAS DE BARRANQUI | ATLANTICO | DESCONOCIDO | 2010-04-01 | ATLANTICO | ADUANAS DE BARRANQUI | CON REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027513562715 | N | 830002571 | AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S A NIVEL 1 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3115 | FABRICACION DE ACEITES GRASAS VEGETALES Y ANIMALES. | 512 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMIELABORADOS | DEFINITIVOS DESPUES DEL EMBARQUE |
| 6007513695864 | 2010-05 | 2010-05-19 | 890100703 | 8 | GRASAS Y ACEITES VEGETALES S A GRACETALES S A | FOSCHI SALAZAR RICARDO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | NATHAN FOODS CORP | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PANAMA | ADUANAS DE BARRANQUI | PANAMA | MARITIMA | 1511900000 | LOS DMS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES- INCLUSO REFINADOS- PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 151190 | OTHER THE PALM OIL AND ITS FRACTIONS. WHETHER OR NOT REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED. | 48476.00 | KILOGRAMO NETO | 66828.00 | 1.38 | 66828.00 | 48476.00 | 52806.00 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | ADUANAS DE BARRANQUI | ATLANTICO | DESCONOCIDO | 2010-05-01 | ATLANTICO | ADUANAS DE BARRANQUI | CON REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027515808849 | N | 830002571 | AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S A NIVEL 1 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3115 | FABRICACION DE ACEITES GRASAS VEGETALES Y ANIMALES. | 512 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMIELABORADOS | DEFINITIVOS DESPUES DEL EMBARQUE |
| 6007513355456 | 2010-05 | 2010-05-06 | 890100703 | 8 | GRASAS Y ACEITES VEGETALES S A GRACETALES S A | FOSCHI SALAZAR RICARDO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | NATHAN FOODS CORP | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PANAMA | ADUANAS DE BARRANQUI | PANAMA | MARITIMA | 1511900000 | LOS DMS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES- INCLUSO REFINADOS- PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 151190 | OTHER THE PALM OIL AND ITS FRACTIONS. WHETHER OR NOT REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED. | 50215.60 | KILOGRAMO NETO | 60254.20 | 1.20 | 60254.20 | 50215.60 | 54397.40 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | ADUANAS DE BARRANQUI | ATLANTICO | DESCONOCIDO | 2010-05-01 | ATLANTICO | ADUANAS DE BARRANQUI | CON REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027515381883 | N | 830002571 | AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S A NIVEL 1 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3115 | FABRICACION DE ACEITES GRASAS VEGETALES Y ANIMALES. | 512 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMIELABORADOS | DEFINITIVOS DESPUES DEL EMBARQUE |
| 6007514049369 | 2010-06 | 2010-06-02 | 890100703 | 8 | GRASAS Y ACEITES VEGETALES S A GRACETALES S A | FOSCHI SALAZAR RICARDO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | IMPORTADORA LIDER S A | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PANAMA | ADUANAS DE BARRANQUI | PANAMA | MARITIMA | 1511900000 | LOS DMS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES- INCLUSO REFINADOS- PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 151190 | OTHER THE PALM OIL AND ITS FRACTIONS. WHETHER OR NOT REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED. | 72326.75 | KILOGRAMO NETO | 92001.10 | 1.27 | 92001.10 | 72326.75 | 78681.65 | EXPORTACIONES DEFINITIVAS | ADUANAS DE BARRANQUI | ATLANTICO | DESCONOCIDO | 2010-05-01 | ATLANTICO | ADUANAS DE BARRANQUI | CON REINTEGRO | 0.00 | UNICO | 6027515824838 | N | 830002571 | AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S A NIVEL 1 | 2 | NO | NO | PRIVADO | 3115 | FABRICACION DE ACEITES GRASAS VEGETALES Y ANIMALES. | 512 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMIELABORADOS | DEFINITIVOS AL EMBARQUE |

