Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Co. ID / Company Name ( ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23030015219281 | 2010-01 | 2010-01-04 | 891304762 | 2 | ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA | PEDRAZA TORRES NESTOR RAUL | PALMIRA | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BUNGE LATIN AMERICA DIVISION | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ARGENTINA | ESTADOS UNIDOS | ARGENTINA | BUENAVENTURA | MARITIMA | 1005901100 | MAIZ DURO (ZEA MAYS CONVAR VULGARIS O ZEA MAYS VAR INDURATA)- AMARILLO | 100590 | THE CORN OTHER | DO 9024699 PEDIDO 231 2009 PALMIRA 4 483 39 TON MTE MAIZ AMARILLO ARGENTINO MAIZ AMARILLO ARGENTINO NO 2 O MEJOR A GRANE | 483390.00 | KILOGRAMO | 85792.06 | 0.18 | 102351.72 | 483390.00 | 483390.00 | 1 | 6.90 | 0.00 | 14437000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209230464.00 | 223667456.00 | 0.00 | 14437000.00 | 14437000.00 | 102351.72 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | BUENAVENTURA - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20543734 | BOGOTA | 2009 | IMP CON EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DE MERCANCIAS SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN DETERMINADOS REQUISITOS. | COL-22 | 2009-12-23 | 575001003616 | NAVES S A | GRECIA | BUENAVENTURA | VALLE | 16435.26 | 124.40 | 16559.66 | ALMS GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S A | ALMAGRARIO S A - BUENAVENTURA | 2 | SI | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 511 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS |
| 23030015219272 | 2010-01 | 2010-01-04 | 891304762 | 2 | ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA | PEDRAZA TORRES NESTOR RAUL | PALMIRA | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BUNGE LATIN AMERICA DIVISION | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ARGENTINA | ESTADOS UNIDOS | ARGENTINA | BUENAVENTURA | MARITIMA | 1005901100 | MAIZ DURO (ZEA MAYS CONVAR VULGARIS O ZEA MAYS VAR INDURATA)- AMARILLO | 100590 | THE CORN OTHER | DO 9024700 PEDIDO 230 2009 PALMIRA 2 1832 982 TON MTE MAIZ AMARILLO ARGENTINO MAIZ AMARILLO ARGENTINO NO 2 O MEJOR A GRA | 1832982.00 | KILOGRAMO | 325317.66 | 0.18 | 388110.75 | 1832982.00 | 1832982.00 | 1 | 6.90 | 10.00 | 54744000.00 | 84813000.00 | 0.00 | 84813000.00 | 793387648.00 | 848131648.00 | 0.00 | 139556992.00 | 54744000.00 | 388110.75 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | BUENAVENTURA - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20543733 | BOGOTA | 2009 | IMP ORD. DE MERCANCIAS SUJETAS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 7% | COL-17 | 2009-12-23 | 575001003616 | NAVES S A | GRECIA | BUENAVENTURA | VALLE | 62321.39 | 471.71 | 62793.10 | ALMS GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S A | ALMAGRARIO S A - BUENAVENTURA | 2 | SI | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 511 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS |
| 23030015222121 | 2010-01 | 2010-01-05 | 891304762 | 2 | ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA | PEDRAZA TORRES NESTOR RAUL | PALMIRA | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BUCKSTECH INDL LTD | CHINA | SHANXI PROVINCE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BUENAVENTURA | MARITIMA | 2601110000 | MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS- EXCEPTO LAS PIRITAS DE HIERRO TOSTADAS (CENIZAS DE PIRITAS)- | 260111 | IRON ORES AND CONCENTRATES, NOT AGGLOMERATED. | DO 2536 1 1 PEDIDO OCC 196 09 SULFATO FERROSO FERROUS SULPHATE 28 30 MONO FEED GRADE MONOGRANULAR MONOHODRATADO GRADO AN | 7000.00 | KILOGRAMO | 1838.00 | 0.26 | 2660.00 | 7000.00 | 7028.00 | 280 | 5.00 | 16.00 | 272000.00 | 914000.00 | 0.00 | 914000.00 | 5437652.00 | 5709652.00 | 0.00 | 1186000.00 | 272000.00 | 2660.00 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | BUENAVENTURA - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20542460 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | WHBUN09B0002 | 2009-12-31 | 575001016837 | GLOBAL SHIPPING AGENCIES S A | LIBERIA | BUENAVENTURA | VALLE | 812.00 | 10.00 | 822.00 | AGENCIA DE ADUANAS MAR Y AIRE S A S NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | SI | NO | 2301 | EXTRACCION DE MINERALES DE HIERRO. | 531 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS PRIMARIOS |
| 07925270259677 | 2010-01 | 2010-01-05 | 891304762 | 2 | ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA | PEDRAZA TORRES NESTOR RAUL | PALMIRA | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BUNGE AGRITRADE S A | URUGUAY | MONTEVIDEO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ARGENTINA | URUGUAY | ARGENTINA | BARRANQUILLA | MARITIMA | 1005901100 | MAIZ DURO (ZEA MAYS CONVAR VULGARIS O ZEA MAYS VAR INDURATA)- AMARILLO | 100590 | THE CORN OTHER | D O STI1 1246 09 PED 111 09 GIRARDOTA 1 COD U A P 660 MAIZ AMARILLO ARGENTINE YELLOW MAIZE MAIZ AMARILLO ARGENTINO NO 2 | 1000000.00 | KILOGRAMO | 173620.00 | 0.17 | 204371.75 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1 | 6.90 | 0.00 | 28827000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417782848.00 | 446609856.00 | 0.00 | 28827000.00 | 28827000.00 | 204371.75 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | SOC.PORTUARIA - 925 - BANCOLOM | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20547220 | BOGOTA | 2009 | IMP CON EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DE MERCANCIAS SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN DETERMINADOS REQUISITOS. | 13 | 2010-01-05 | 575001020818 | LBH COLOMBIA LTDA | CHIPRE | BARRANQUILLA | ANTIOQUIA | 30500.00 | 251.75 | 30751.75 | AGENCIA DE ADUANAS SIA TRADE S A NIVEL 1 | ENTREGA DIRECTA | 2 | SI | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 511 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS |
| 07925270259795 | 2010-01 | 2010-01-05 | 891304762 | 2 | ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA | PEDRAZA TORRES NESTOR RAUL | PALMIRA | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BUNGE AGRITRADE S A | URUGUAY | MONTEVIDEO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ARGENTINA | URUGUAY | ARGENTINA | BARRANQUILLA | MARITIMA | 1005901100 | MAIZ DURO (ZEA MAYS CONVAR VULGARIS O ZEA MAYS VAR INDURATA)- AMARILLO | 100590 | THE CORN OTHER | DO STI1 1249 09 UAP COD 660 PED 108 09 GIRARDOTA 1 MAIZ AMARILLO ARGENTINO NO 2 O MEJOR A GRANEL VARIEDAD COLOR AMARILLO | 1820000.00 | KILOGRAMO | 315988.41 | 0.17 | 371956.59 | 1820000.00 | 1820000.00 | 1 | 6.90 | 10.00 | 52465000.00 | 81283000.00 | 0.00 | 81283000.00 | 760364800.00 | 812829824.00 | 0.00 | 133748000.00 | 52465000.00 | 371956.59 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | SOC.PORTUARIA - 925 - BANCOLOM | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20547221 | BOGOTA | 2009 | IMP ORD. DE MERCANCIAS SUJETAS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 7% | 11 | 2010-01-05 | 575001020818 | LBH COLOMBIA LTDA | CHIPRE | BARRANQUILLA | VALLE | 55510.00 | 458.18 | 55968.18 | AGENCIA DE ADUANAS SIA TRADE S A NIVEL 1 | ENTREGA DIRECTA | 2 | SI | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 511 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS |
| 07925270259724 | 2010-01 | 2010-01-05 | 891304762 | 2 | ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA | PEDRAZA TORRES NESTOR RAUL | PALMIRA | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BUNGE AGRITRADE S A | URUGUAY | MONTEVIDEO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ARGENTINA | URUGUAY | ARGENTINA | BARRANQUILLA | MARITIMA | 1005901100 | MAIZ DURO (ZEA MAYS CONVAR VULGARIS O ZEA MAYS VAR INDURATA)- AMARILLO | 100590 | THE CORN OTHER | DO STI1 1247 09 PED 111 09 GIRARDOTA MAIZ AMARILLO ARGENTINO NO 2 O MEJOR A GRANEL VARIEDAD COLOR AMARILLO FORMA DE GRAN | 500000.00 | KILOGRAMO | 86810.00 | 0.17 | 102185.87 | 500000.00 | 500000.00 | 1 | 6.90 | 0.00 | 14414000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208891424.00 | 223305424.00 | 0.00 | 14414000.00 | 14414000.00 | 102185.87 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | SOC.PORTUARIA - 925 - BANCOLOM | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20547220 | BOGOTA | 2009 | IMP CON EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DE MERCANCIAS SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN DETERMINADOS REQUISITOS. | 14 | 2010-01-05 | 575001020818 | LBH COLOMBIA LTDA | CHIPRE | BARRANQUILLA | VALLE | 15250.00 | 125.87 | 15375.87 | AGENCIA DE ADUANAS SIA TRADE S A NIVEL 1 | ENTREGA DIRECTA | 2 | SI | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 511 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS |
| 07925270259731 | 2010-01 | 2010-01-05 | 891304762 | 2 | ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA | PEDRAZA TORRES NESTOR RAUL | PALMIRA | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CONCORDIA AGRITRADING PTE LTD | SINGAPUR | SINGAPUR | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ARGENTINA | SINGAPUR | ARGENTINA | BARRANQUILLA | MARITIMA | 2304000000 | TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOJA (SOYA)- INCLUSO MOLIDOS O EN PEL | 230400 | OTHER CAKE AND SOLID WASTE REMOVAL OF SOYBEAN OIL EVEN GROUND OR IN PELLETS | DO STI1 1251 09 COD U A P 660 PED 109 09 GIRARDOTA TORTA DE SOYA DE ORIGEN ARGENTINO A GRANEL PARA USO INDUSTRIAL CONSUM | 510000.00 | KILOGRAMO | 207014.09 | 0.41 | 222614.27 | 510000.00 | 510000.00 | 1 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 72812000.00 | 0.00 | 72812000.00 | 455074784.00 | 455074784.00 | 0.00 | 72812000.00 | 0.00 | 222614.27 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | SOC.PORTUARIA - 925 - BANCOLOM | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20548810 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | 23 | 2010-01-05 | 575001020818 | LBH COLOMBIA LTDA | CHIPRE | BARRANQUILLA | HUILA | 15300.00 | 300.17 | 15600.17 | AGENCIA DE ADUANAS SIA TRADE S A NIVEL 1 | ENTREGA DIRECTA | 2 | SI | NO | 3115 | FABRICACION DE ACEITES GRASAS VEGETALES Y ANIMALES. | 412 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA AGRICULTURA ALIMENTOS PARA ANIMALES SEMIELABORADOS |
| 07925270259788 | 2010-01 | 2010-01-05 | 891304762 | 2 | ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA | PEDRAZA TORRES NESTOR RAUL | PALMIRA | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BUNGE AGRITRADE S A | URUGUAY | MONTEVIDEO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ARGENTINA | URUGUAY | ARGENTINA | BARRANQUILLA | MARITIMA | 1005901100 | MAIZ DURO (ZEA MAYS CONVAR VULGARIS O ZEA MAYS VAR INDURATA)- AMARILLO | 100590 | THE CORN OTHER | DO STI1 1250 09 UAP COD 660 PED 108 09 GIRARDOTA MAIZ AMARILLO ARGENTINO NO 2 O MEJOR A GRANEL VARIEDAD COLOR AMARILLO F | 1000000.00 | KILOGRAMO | 173620.00 | 0.17 | 204371.75 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1 | 6.90 | 10.00 | 28827000.00 | 44661000.00 | 0.00 | 44661000.00 | 417782848.00 | 446609856.00 | 0.00 | 73488000.00 | 28827000.00 | 204371.75 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | SOC.PORTUARIA - 925 - BANCOLOM | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20547221 | BOGOTA | 2009 | IMP ORD. DE MERCANCIAS SUJETAS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 7% | 12 | 2010-01-05 | 575001020818 | LBH COLOMBIA LTDA | CHIPRE | BARRANQUILLA | VALLE | 30500.00 | 251.75 | 30751.75 | AGENCIA DE ADUANAS SIA TRADE S A NIVEL 1 | ENTREGA DIRECTA | 2 | SI | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 511 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS |
| 07925270259684 | 2010-01 | 2010-01-05 | 891304762 | 2 | ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA | PEDRAZA TORRES NESTOR RAUL | PALMIRA | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BUNGE AGRITRADE S A | URUGUAY | MONTEVIDEO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ARGENTINA | URUGUAY | ARGENTINA | BARRANQUILLA | MARITIMA | 1005901100 | MAIZ DURO (ZEA MAYS CONVAR VULGARIS O ZEA MAYS VAR INDURATA)- AMARILLO | 100590 | THE CORN OTHER | D O STI1 1248 09 PED 111 09 GIRARDOTA 3 COD U A P 660 MAIZ AMARILLO ARGENTINE YELLOW MAIZE MAIZ AMARILLO ARGENTINO NO 2 | 500000.00 | KILOGRAMO | 86810.00 | 0.17 | 102185.87 | 500000.00 | 500000.00 | 1 | 6.90 | 0.00 | 14414000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208891424.00 | 223305424.00 | 0.00 | 14414000.00 | 14414000.00 | 102185.87 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | SOC.PORTUARIA - 925 - BANCOLOM | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20547220 | BOGOTA | 2009 | IMP CON EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DE MERCANCIAS SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN DETERMINADOS REQUISITOS. | 15 | 2010-01-05 | 575001020818 | LBH COLOMBIA LTDA | CHIPRE | BARRANQUILLA | ANTIOQUIA | 15250.00 | 125.87 | 15375.87 | AGENCIA DE ADUANAS SIA TRADE S A NIVEL 1 | ENTREGA DIRECTA | 2 | SI | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 511 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS |
| 07888280101621 | 2010-01 | 2010-01-08 | 891304762 | 2 | ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA | PEDRAZA TORRES NESTOR RAUL | PALMIRA | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | RAFIATEX CIA LTDA | ECUADOR | QUITO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ECUADOR | ECUADOR | ECUADOR | IPIALES | TERRESTRE | 6305332000 | LOS DMS SACOS (BOLSAS) Y TALEGAS- PARA ENVASAR- DE TIRAS O FORMAS SIMILARES- DE POLIPROPILENO | 630533 | OTHER SACKS AND BAGS FOR PACKAGING. STRIP OR THE LIKE. POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE. | DO 40209GE005550 1 1 DENOMINACION DE LA CONFECCION SACOS DE POLIPROPILENO MARCAS ITALCOL IMPRESION SUPER HUEVO PREPICO D | 82000.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 13363.20 | 0.16 | 14176.24 | 5990.90 | 6070.00 | 164 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 4637000.00 | 0.00 | 4637000.00 | 28979496.00 | 28979496.00 | 0.00 | 4637000.00 | 0.00 | 14176.24 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | IPIALES - BANCOLOMBIA S.A. | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 31136109 | 2009-12-30 | 575001016550 | TRANSP PROVEEDOR Y SERCARGA S A | ECUADOR | IPIALES | VALLE | 795.00 | 18.04 | 813.04 | ALPOPULAR S A ALMACEN GRAL DE DEPOSITOS S A | ALPOPULAR S A -IPIALES - 22390 | 2 | SI | NO | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 523 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS AGROPECUARIOS NO ALIMENTICIOS ELABORADOS |

