Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Co. ID / Company Name ( LITORUIZ IMPRESORES LTDA )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23030015218890 | 2010-01 | 2010-01-04 | 890308185 | 7 | LITORUIZ IMPRESORES LTDA | RUIZ MERCHAN MARCO ANTONIO | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CARTULINAS CMPC S A | CHILE | SANTIAGO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHILE | CHILE | CHILE | BUENAVENTURA | MARITIMA | 4810920000 | LOS DMS PAPELES Y CARTONES MULTICAPAS- ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLIN U OTRAS SUSTANCI | 481092 | THE PAPER AND PAPERBOARD MULTILAYER OTHER. IN ROLLS OR SHEETS D SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE ANY SIZE D. | NOS ACOGEMOS AL ACUARDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA COLOMBIA CHILENO 24 SEGUN DECRETO 1741 94 2178 97 RESOLUCION 252 AR | 25580.00 | KILOGRAMO | 26178.43 | 1.02 | 27370.60 | 25580.00 | 26338.00 | 42 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 8956000.00 | 0.00 | 8956000.00 | 55974792.00 | 55974792.00 | 8956000.00 | 8956000.00 | 0.00 | 27370.60 | 8956000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | BUENAVENTURA - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 2045.07 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 859200110 | 2009-12-29 | 575001011843 | MAERSK COLOMBIA S A | LIBERIA | BUENAVENTURA | VALLE | 1172.00 | 20.17 | 1192.17 | AGENCIA DE ADUANAS TECHCOMEX LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3411 | FABRICACION DE PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTON. | 523 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS AGROPECUARIOS NO ALIMENTICIOS ELABORADOS | ||
| 23030015308724 | 2010-03 | 2010-03-04 | 890308185 | 7 | LITORUIZ IMPRESORES LTDA | RUIZ MERCHAN MARCO ANTONIO | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CARTULINAS CMPC S A | CHILE | SANTIAGO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHILE | CHILE | CHILE | BUENAVENTURA | MARITIMA | 4810920000 | LOS DMS PAPELES Y CARTONES MULTICAPAS- ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLIN U OTRAS SUSTANCI | 481092 | THE PAPER AND PAPERBOARD MULTILAYER OTHER. IN ROLLS OR SHEETS D SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE ANY SIZE D. | NOS ACOGEMOS AL ACUARDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA COLOMBIA CHILENO 24 SEGUN DECRETO 1741 94 2178 97 RESOLUCION 252 AR | 25355.00 | KILOGRAMO | 27316.67 | 1.08 | 28397.60 | 25355.00 | 26308.00 | 44 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 8824000.00 | 0.00 | 8824000.00 | 55147572.00 | 55147572.00 | 8824000.00 | 8824000.00 | 0.00 | 28397.60 | 8824000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | BUENAVENTURA - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 1941.98 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | EGLV731000014367 | 2010-03-03 | 575001139722 | GLOBAL SHIPPING AGENCIES S A | LIBERIA | BUENAVENTURA | VALLE | 1060.00 | 20.93 | 1080.93 | AGENCIA DE ADUANAS TECHCOMEX LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3411 | FABRICACION DE PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTON. | 523 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS AGROPECUARIOS NO ALIMENTICIOS ELABORADOS | ||
| 23030015384996 | 2010-04 | 2010-04-23 | 890308185 | 7 | LITORUIZ IMPRESORES LTDA | RUIZ MERCHAN MARCO ANTONIO | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PEREZ TRADING CO INC | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BRASIL | ESTADOS UNIDOS | BRASIL | BUENAVENTURA | MARITIMA | 4810920000 | LOS DMS PAPELES Y CARTONES MULTICAPAS- ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLIN U OTRAS SUSTANCI | 481092 | THE PAPER AND PAPERBOARD MULTILAYER OTHER. IN ROLLS OR SHEETS D SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE ANY SIZE D. | DO 1035086 IMPORTACION 0000005570 DECLARACION 1. NOS ACOGEMOS AL DCTO.3803 DE 2006 Y AL DECRETO 14 DE 2005. PAPEL Y | 48127.00 | KILOGRAMO | 39514.30 | 0.82 | 43511.87 | 48127.00 | 48127.00 | 54 | 5.85 | 16.00 | 4948000.00 | 14324000.00 | 4948000.00 | 14324000.00 | 84579680.00 | 89527680.00 | 14324000.00 | 19272000.00 | 4948000.00 | 43511.87 | 19272000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | BUENAVENTURA - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 1943.83 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | MSCUAF726929 | 2010-04-22 | 575001253266 | M S C MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S A | LIBERIA | BUENAVENTURA | VALLE | 3800.00 | 197.57 | 3997.57 | AGENCIA DE ADUANAS TECHCOMEX LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3411 | FABRICACION DE PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTON. | 523 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS AGROPECUARIOS NO ALIMENTICIOS ELABORADOS | ||
| 23030015538107 | 2010-07 | 2010-07-30 | 890308185 | 7 | LITORUIZ IMPRESORES LTDA | RUIZ MERCHAN MARCO ANTONIO | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PEREZ TRADING CO INC | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BRASIL | ESTADOS UNIDOS | BRASIL | BUENAVENTURA | MARITIMA | 4810920000 | LOS DMS PAPELES Y CARTONES MULTICAPAS- ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLIN U OTRAS SUSTANCI | 481092 | THE PAPER AND PAPERBOARD MULTILAYER OTHER. IN ROLLS OR SHEETS D SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE ANY SIZE D. | DO 1035397 IMPORTACION 0000005831 DECLARACION 1 NOS ACOGEMOS AL DCTO 3803 DE 2006 Y AL DECRETO 141 DE 2005 PAPEL Y CARTO | 51970.00 | KILOGRAMO | 51348.06 | 0.99 | 55604.80 | 51970.00 | 51970.00 | 56 | 5.85 | 16.00 | 6063000.00 | 17554000.00 | 6063000.00 | 17554000.00 | 103649568.00 | 109712568.00 | 17554000.00 | 23617000.00 | 6063000.00 | 55604.80 | 23617000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | BUENAVENTURA - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 1864.04 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | MSCUAF814378 | 2010-07-27 | 575001478231 | M S C MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S A | LIBERIA | BUENAVENTURA | VALLE | 4000.00 | 256.74 | 4256.74 | AGENCIA DE ADUANAS TECHCOMEX LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3411 | FABRICACION DE PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTON. | 523 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS AGROPECUARIOS NO ALIMENTICIOS ELABORADOS | ||
| 07758290070506 | 2010-10 | 2010-10-11 | 890308185 | 7 | LITORUIZ IMPRESORES LTDA | RUIZ MERCHAN MARCO ANTONIO | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BOBST S A | SUIZA | LAUSANNE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SUIZA | SUIZA | SUIZA | ADUANAS DE CALI | AEREA | 8481100000 | VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION- PARA TUBERIAS- CALDERAS- DEPOSITOS- CUBAS O CONTINENTES SIMILARES | 848110 | PRESSURE REDUCING VALVES. | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 2006.VALVULAS DE ACERO REDUCTORAS DE PRESION PARTES EXCLUSIVAS PARA MAQUINA LITOGRAFICA | 2.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 165.21 | 82.61 | 187.79 | 0.17 | 0.19 | 1 | 15.00 | 16.00 | 51000.00 | 62000.00 | 51000.00 | 62000.00 | 338212.00 | 389212.00 | 62000.00 | 113000.00 | 51000.00 | 187.79 | 113000.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | PAGOS ANTICIPADOS | 1801.01 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 1DZT093 | 2010-10-05 | 575001666266 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | CALI | VALLE | 21.75 | 0.83 | 22.58 | AGENCIA DE ADUANAS TECHCOMEX LTDA NIVEL 1 | ZFP CONJUNTO RESIDENCIAL INDL PARQ - AINTERCARGA LTDA - CALI | 2 | NO | NO | 3814 | FABRICACION DE ARTICULOS DE FONTANERIA Y CALEFLACCION | 533 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS ELABORADOS | ||
| 07758290070513 | 2010-10 | 2010-10-11 | 890308185 | 7 | LITORUIZ IMPRESORES LTDA | RUIZ MERCHAN MARCO ANTONIO | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BOBST S A | SUIZA | LAUSANNE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SUIZA | SUIZA | SUIZA | ADUANAS DE CALI | AEREA | 7318159000 | LOS DMS TORNILLOS Y PERNOS ROSCADOS- INCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS- DE FUNDICION- HIERRO O ACE | 731815 | THE SCREWS AND BOLTS OTHER. EVEN WITH NUTS AND WASHERS. OF IRON OR STEEL. | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 2006.TORNILLOS DE ACERO PARTES EXCLUSIVAS PARA MAQUINA LITOGRAFICA MARCA BOBST MODELO | 0.23 | KILOGRAMO | 223.99 | 973.87 | 254.59 | 0.23 | 0.26 | 1 | 15.00 | 16.00 | 69000.00 | 84000.00 | 69000.00 | 84000.00 | 458519.00 | 527519.00 | 84000.00 | 153000.00 | 69000.00 | 254.59 | 153000.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | PAGOS ANTICIPADOS | 1801.01 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 1DZT093 | 2010-10-05 | 575001666266 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | CALI | VALLE | 29.48 | 1.12 | 30.60 | AGENCIA DE ADUANAS TECHCOMEX LTDA NIVEL 1 | ZFP CONJUNTO RESIDENCIAL INDL PARQ - AINTERCARGA LTDA - CALI | 2 | NO | NO | 3819 | FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS N.E.P.EXCEPTUANDO MAQUINARIA Y EQUIPO. | 533 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS ELABORADOS | ||
| 07758290070520 | 2010-10 | 2010-10-11 | 890308185 | 7 | LITORUIZ IMPRESORES LTDA | RUIZ MERCHAN MARCO ANTONIO | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BOBST S A | SUIZA | LAUSANNE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SUIZA | SUIZA | SUIZA | ADUANAS DE CALI | AEREA | 7320900000 | LOS DMS MUELLES (RESORTES)- DE HIERRO O DE ACERO | 732090 | THE SPRINGS OTHER (SPRINGS) SPRINGS AND LEAVES. OF IRON OR STEEL. | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 2006.MUELLES (RESORTES) BALLETAS Y SUS HOJAS DE HIERRO O ACERO PARTES EXCLUSIVAS PARA | 0.71 | KILOGRAMO | 681.67 | 960.10 | 774.81 | 0.71 | 0.79 | 1 | 15.00 | 16.00 | 209000.00 | 257000.00 | 209000.00 | 257000.00 | 1395441.00 | 1604441.00 | 257000.00 | 466000.00 | 209000.00 | 774.81 | 466000.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | PAGOS ANTICIPADOS | 1801.01 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 1DZT093 | 2010-10-05 | 575001666266 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | CALI | VALLE | 89.73 | 3.41 | 93.14 | AGENCIA DE ADUANAS TECHCOMEX LTDA NIVEL 1 | ZFP CONJUNTO RESIDENCIAL INDL PARQ - AINTERCARGA LTDA - CALI | 2 | NO | NO | 3819 | FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS N.E.P.EXCEPTUANDO MAQUINARIA Y EQUIPO. | 533 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS ELABORADOS | ||
| 07758290070538 | 2010-10 | 2010-10-11 | 890308185 | 7 | LITORUIZ IMPRESORES LTDA | RUIZ MERCHAN MARCO ANTONIO | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BOBST S A | SUIZA | LAUSANNE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SUIZA | SUIZA | SUIZA | ADUANAS DE CALI | AEREA | 8443910000 | PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR POR MEDIO DE PLANCHAS- CILINDROS Y DEMAS EL | 844391 | PARTS AND ACCESSORIES FOR PRINTING MACHINERY BY PLATE CYLINDERS AND OTHER PRINTING COMPONENTS OF HEADING 84.42 | MAQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR CARACTERES CLISIS PLANCHAS CILINDROS Y DEMAS ELEMENTOS IMPRESORES PARTES EXCLUSIVA | 36.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 1165.11 | 32.36 | 1324.30 | 1.21 | 1.36 | 1 | 5.00 | 16.00 | 119000.00 | 401000.00 | 119000.00 | 401000.00 | 2385078.00 | 2504078.00 | 401000.00 | 520000.00 | 119000.00 | 1324.30 | 520000.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | PAGOS ANTICIPADOS | 1801.01 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 1DZT093 | 2010-10-05 | 575001666266 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | CALI | VALLE | 153.37 | 5.82 | 159.19 | AGENCIA DE ADUANAS TECHCOMEX LTDA NIVEL 1 | ZFP CONJUNTO RESIDENCIAL INDL PARQ - AINTERCARGA LTDA - CALI | 2 | NO | NO | 3824 | CONST DE MAQRIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS IND EXCEPTO LA MAQRIA PARA TRABAJAR METALES DE MADERA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 07758260113806 | 2010-11 | 2010-11-26 | 890308185 | 7 | LITORUIZ IMPRESORES LTDA | RUIZ MERCHAN MARCO ANTONIO | CALI | VALLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BOBST S A | SUIZA | LAUSANNE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SUIZA | SUIZA | SUIZA | ADUANAS DE CALI | AEREA | 8443910000 | PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR POR MEDIO DE PLANCHAS- CILINDROS Y DEMAS EL | 844391 | PARTS AND ACCESSORIES FOR PRINTING MACHINERY BY PLATE CYLINDERS AND OTHER PRINTING COMPONENTS OF HEADING 84.42 | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 2006.MAQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR CARACTERES CLISIS | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 1738.08 | 1738.08 | 2157.26 | 7.44 | 17.00 | 1 | 5.00 | 16.00 | 201000.00 | 676000.00 | 201000.00 | 676000.00 | 4025059.00 | 4226059.00 | 676000.00 | 877000.00 | 201000.00 | 2157.26 | 877000.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | PAGOS ANTICIPADOS | 1865.82 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 1EAD349 | 2010-11-19 | 575001787069 | TAMPA TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S A | COLOMBIA | CALI | VALLE | 410.49 | 8.69 | 419.18 | AGENCIA DE ADUANAS TECHCOMEX LTDA NIVEL 1 | ZFP CONJUNTO RESIDENCIAL INDL PARQ - AINTERCARGA LTDA - CALI | 2 | NO | NO | 3824 | CONST DE MAQRIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LAS IND EXCEPTO LA MAQRIA PARA TRABAJAR METALES DE MADERA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |

