Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Co. ID / Company Name ( BUNDY COLOMBIA S A )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07500270387167 | 2010-01 | 2010-01-04 | 860029488 | 7 | BUNDY COLOMBIA S A | ESPINOSA BELTRAN FABIO ALEJANDRO | MOSQUERA - CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MECCANICA FINNORD S P A | ITALIA | VARESE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ITALIA | ITALIA | ITALIA | CARTAGENA | MARITIMA | 7307290000 | LOS DMS ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: EMPALMES O RACORES- CODOS- MANGUITOS)- DE ACERO INOXIDAB | 730729 | THE ACCESSORIES OTHER STAINLESS STEEL PIPE. | NOMBRE COMERCIAL RACORES DE ACERO ARTICULO NO GL0037A3 33000 00 U B2AB0044AAF00 FITTING 7700584760 F USO INDUSTRIA AUTOM | 345.00 | KILOGRAMO | 2192.10 | 6.35 | 2350.27 | 345.00 | 367.00 | 1 | 15.00 | 16.00 | 721000.00 | 884000.00 | 0.00 | 884000.00 | 4806467.00 | 5527467.00 | 0.00 | 1605000.00 | 721000.00 | 2350.27 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | SOC.PORTUARIA - 500 - BANCOLOM | GIRO DIRECTO | 2045.07 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | QCM-XO-4602220 | 2009-12-25 | 575001007056 | EDUARDO L GERLEIN Y CIA S A | ITALIA | CARTAGENA | CUNDINAMARCA | 155.10 | 3.07 | 158.17 | AGENCIA DE ADUANA SAETA S A S NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | SI | NO | 3814 | FABRICACION DE ARTICULOS DE FONTANERIA Y CALEFLACCION | 613 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ELABORADOS | ||
| 13253011011320 | 2010-01 | 2010-01-06 | 860029488 | 7 | BUNDY COLOMBIA S A | ESPINOSA BELTRAN FABIO ALEJANDRO | MOSQUERA - CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BRASIL | SAO JOSE DOS CAMPOS | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BRASIL | BRASIL | BRASIL | CARTAGENA | MARITIMA | 7306309200 | LOS DMS TUBOS HUECOS DE ACERO SIN ALEAR- SOLDADOS- DE SECCION CIRCULAR- DE DIAMETRO EXTERNO- (CON CO | 730630 | THE PIPES AND HOLLOW PROFILES OTHER SOLDIERS. SECTION D CIRCULAR. D IRON OR NON-ALLOY STEEL. | PRODUCTO TUBERIA DE ACERO AUTOMOTRIZ DE PARED SENCILLA DESIGNACION TUBO O PERFIL SEGUN NORMA TECNICA CORRESPONDIENTE | 540.00 | KILOGRAMO | 3260.00 | 6.04 | 3297.44 | 540.00 | 540.27 | 10 | 1.60 | 16.00 | 108000.00 | 1096000.00 | 0.00 | 1096000.00 | 6740726.00 | 6848726.00 | 0.00 | 1204000.00 | 108000.00 | 3297.44 | 0.00 | BBVA - BBVA BANCO GANADERO - B | CARTAGENA - GANADERO | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | SSZ073666 | 2009-12-30 | 575001012920 | EDUARDO L GERLEIN Y CIA S A | LIBERIA | CARTAGENA | CUNDINAMARCA | 32.88 | 4.56 | 37.44 | AGENCIA DE ADUANA SAETA S A S NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | SI | NO | 3710 | INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO. | 613 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ELABORADOS | ||
| 13253011011313 | 2010-01 | 2010-01-06 | 860029488 | 7 | BUNDY COLOMBIA S A | ESPINOSA BELTRAN FABIO ALEJANDRO | MOSQUERA - CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BRASIL | SAO JOSE DOS CAMPOS | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BRASIL | BRASIL | BRASIL | CARTAGENA | MARITIMA | 3917310000 | TUBOS FLEXIBLES PARA UNA PRESION IGUAL O SUPERIOR A 27.6 MPA | 391731 | FLEXIBLE PIPES PRESSURE> = TO 27.6 MPA. PLASTIC. | PRODUCTO TUBO MULTILAYER TUBO MULTICAMADAS DIMENSION 8 X 1X 2389 MM PARTE 96537212 REF EX0023BC 2867 MT DIMENSION 8 | 383.57 | KILOGRAMO | 6073.16 | 15.83 | 6111.09 | 383.57 | 483.56 | 10 | 7.80 | 16.00 | 974000.00 | 2155000.00 | 0.00 | 2155000.00 | 12492474.00 | 13466474.00 | 0.00 | 3129000.00 | 974000.00 | 6111.09 | 0.00 | BBVA - BBVA BANCO GANADERO - B | CARTAGENA - GANADERO | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | SSZ073666 | 2009-12-30 | 575001012920 | EDUARDO L GERLEIN Y CIA S A | LIBERIA | CARTAGENA | CUNDINAMARCA | 29.43 | 8.50 | 37.93 | AGENCIA DE ADUANA SAETA S A S NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | SI | NO | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 613 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ELABORADOS | ||
| 13253011011306 | 2010-01 | 2010-01-06 | 860029488 | 7 | BUNDY COLOMBIA S A | ESPINOSA BELTRAN FABIO ALEJANDRO | MOSQUERA - CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BRASIL | SAO JOSE DOS CAMPOS | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BRASIL | BRASIL | BRASIL | CARTAGENA | MARITIMA | 7306309100 | LOS DMS TUBOS HUECOS DE ACERO SIN ALEAR- SOLDADOS- DE SECCION CIRCULAR- DE DIAMETRO EXTERNO HASTA 16 | 730630 | THE PIPES AND HOLLOW PROFILES OTHER SOLDIERS. SECTION D CIRCULAR. D IRON OR NON-ALLOY STEEL. | PRODUCTO TUBERIA DE ACERO COMUN DE DOBLE PARED CON COSTURA BUNDYWELD SOLDADOS POR PROCESO BRAZING SOLDADURA FUERTE DESIG | 8162.00 | KILOGRAMO | 41550.00 | 5.09 | 42165.09 | 8162.00 | 9152.16 | 10 | 1.60 | 16.00 | 1379000.00 | 14012000.00 | 0.00 | 14012000.00 | 86195144.00 | 87574144.00 | 0.00 | 15391000.00 | 1379000.00 | 42165.09 | 0.00 | BBVA - BBVA BANCO GANADERO - B | CARTAGENA - GANADERO | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | SSZ073666 | 2009-12-30 | 575001012920 | EDUARDO L GERLEIN Y CIA S A | LIBERIA | CARTAGENA | CUNDINAMARCA | 556.92 | 58.17 | 615.09 | AGENCIA DE ADUANA SAETA S A S NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | SI | NO | 3710 | INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO. | 613 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ELABORADOS | ||
| 01186100910641 | 2010-01 | 2010-01-07 | 860029488 | 7 | BUNDY COLOMBIA S A | ESPINOSA BELTRAN FABIO ALEJANDRO | MOSQUERA - CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TRW CONTROLS Y FASTENER INC | COREA (SUR) REPUBLICA DE | INCHON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | COREA (SUR) REPUBLICA DE | COREA (SUR) REPUBLICA DE | COREA (SUR) REPUBLICA DE | BUENAVENTURA | MARITIMA | 3926909090 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.1 | 392690 | OTHER THE PLASTIC AND ARTICLES ARTICLES D D D THE MATERIALS OTHER 3901 TO 3914. | PRODUCTO CLIP PLASTICO O SUJETADOR DE TUBOOS REF 09408-0022 MARCATRW CONTROLS DESTINACION UTILIZADOS UNICA Y EXCLUSIVA | 20000.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 1516.80 | 0.08 | 1673.61 | 105.00 | 115.50 | 7 | 20.00 | 16.00 | 684000.00 | 657000.00 | 0.00 | 657000.00 | 3421244.00 | 4105244.00 | 0.00 | 1341000.00 | 684000.00 | 1673.61 | 0.00 | BANCO DE BOGOTA | BUENAVENTURA - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | SEL143742 | 2009-12-23 | 575001003379 | CIA TRANSPORTADORA S A | PANAMA | BUENAVENTURA | CUNDINAMARCA | 99.00 | 1.91 | 156.81 | ALMAVIVA S A ALMS GRALES DE DEPOSITO S A | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | SI | NO | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 553 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS ELABORADOS | ||
| 23831013951023 | 2010-01 | 2010-01-14 | 860029488 | 7 | BUNDY COLOMBIA S A | ESPINOSA BELTRAN FABIO ALEJANDRO | MOSQUERA - CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | NOBEL PLASTIQUES S A S | FRANCIA | VITRY LE FRANCOIS | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | FRANCIA | FRANCIA | BELGICA | CARTAGENA | MARITIMA | 8708999900 | LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS- DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05 | 870899 | THE PARTS AND ACCESSORIES OTHER. FOR MOTOR VEHICLES OF HEADINGS 8701 TO 8705 | NOMBRE COMERCIAL CONECTORES CODIGO 045006 CLASE DE AUTOPARTE CONECTORES DE TUBERIA COMBUSTIBLE Y TUBERIA DE FRENO PARA A | 34800.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 6865.97 | 0.20 | 7113.13 | 54.00 | 55.00 | 1 | 10.00 | 16.00 | 1401000.00 | 2465000.00 | 0.00 | 2465000.00 | 14006322.00 | 15407322.00 | 0.00 | 3866000.00 | 1401000.00 | 7113.13 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | RHE007624 | 2009-12-30 | 575001012035 | A M I AGENCIA MARITIMA INTL LTDA | CHIPRE | CARTAGENA | CUNDINAMARCA | 237.55 | 9.61 | 247.16 | AGENCIA DE ADUANA SAETA S A S NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | SI | NO | 3843 | FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES. | 910 | EQUIPO DE TRANSPORTE - PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 23231019244895 | 2010-01 | 2010-01-20 | 860029488 | 7 | BUNDY COLOMBIA S A | ESPINOSA BELTRAN FABIO ALEJANDRO | MOSQUERA - CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | TI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BRASIL | SAO JOSE DOS CAMPOS | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BRASIL | BRASIL | BRASIL | BOGOTA | AEREA | 3917310000 | TUBOS FLEXIBLES PARA UNA PRESION IGUAL O SUPERIOR A 27.6 MPA | 391731 | FLEXIBLE PIPES PRESSURE> = TO 27.6 MPA. PLASTIC. | PRODUCTO NEGOCIADO EN EL ACE NO 59 GRAVAMEN 7 8 SEGUN DEC 141 DE ENERO 26 2005 TUBOS DE PLASTICO FLEXIBLES MULTICAPAS D | 299.86 | KILOGRAMO | 4747.72 | 15.83 | 5635.93 | 299.86 | 383.00 | 1 | 7.80 | 16.00 | 868000.00 | 1919000.00 | 0.00 | 1919000.00 | 11126058.00 | 11994058.00 | 0.00 | 2787000.00 | 868000.00 | 5635.93 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | EL DORADO - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 1974.13 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 549-07983393 | 2010-01-09 | 575001032138 | LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA S A | COLOMBIA | BOGOTA | CUNDINAMARCA | 858.15 | 6.65 | 888.21 | AGENCIA DE ADUANAS ANDINOS LTDA NIVEL 1 | CONSIMEX S A - BOGOTA | 2 | SI | NO | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 613 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ELABORADOS | ||
| 01186100916839 | 2010-01 | 2010-01-21 | 860029488 | 7 | BUNDY COLOMBIA S A | ESPINOSA BELTRAN FABIO ALEJANDRO | MOSQUERA - CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | NIFCO KOREA INC | COREA (SUR) REPUBLICA DE | CHUNGNAM | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | COREA (SUR) REPUBLICA DE | COREA (SUR) REPUBLICA DE | HONG KONG | BUENAVENTURA | MARITIMA | 3926909090 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.1 | 392690 | OTHER THE PLASTIC AND ARTICLES ARTICLES D D D THE MATERIALS OTHER 3901 TO 3914. | PRODUCTO CLIPS PLASTICOS. REF 96320518 94530706 9649-3751. MARCANIFCO. USO UTILIZADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA VEH | 96000.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 5556.41 | 0.06 | 5790.57 | 530.40 | 530.40 | 25 | 20.00 | 16.00 | 2286000.00 | 2195000.00 | 0.00 | 2195000.00 | 11431338.00 | 13717338.00 | 0.00 | 4481000.00 | 2286000.00 | 5790.57 | 0.00 | BANCO DE BOGOTA | BUENAVENTURA - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 1974.13 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | SEL144613 | 2010-01-09 | 575001026111 | CIA TRANSPORTADORA S A | LIBERIA | BUENAVENTURA | CUNDINAMARCA | 226.71 | 7.45 | 234.16 | ALMAVIVA S A ALMS GRALES DE DEPOSITO S A | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | SI | NO | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 553 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS ELABORADOS | ||
| 14707010715833 | 2010-01 | 2010-01-23 | 860029488 | 7 | BUNDY COLOMBIA S A | ESPINOSA BELTRAN FABIO ALEJANDRO | MOSQUERA - CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | A RAYMOND BRASIL LTDA | BRASIL | SAO PAULO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BRASIL | BRASIL | BRASIL | BOGOTA | AEREA | 3917400000 | ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: JUNTAS- CODOS O RACORES)- DE PLASTICO | 391740 | PLASTIC PIPE FITTINGS (EJM: ELBOW JOINTS JOINTS (FITTINGS)). | 31000162FACTURAS 010985 2010/1 /12 MERCANCIA NUEVA DEC 4406 DIC-30-2004. ACCESORIOS 21.53 KILOGRAMO RACORES PLASTICOS | 141.66 | KILOGRAMO | 8503.77 | 60.03 | 9405.53 | 141.66 | 157.00 | 1 | 20.00 | 16.00 | 3714000.00 | 3565000.00 | 0.00 | 3565000.00 | 18567740.00 | 22281740.00 | 0.00 | 7279000.00 | 3714000.00 | 9405.53 | 0.00 | BANCO DE CREDITO | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1974.13 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 1675475255 | 2010-01-17 | 575001046253 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 889.85 | 11.91 | 901.76 | AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 613 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ELABORADOS | ||
| 01186100918029 | 2010-01 | 2010-01-27 | 860029488 | 7 | BUNDY COLOMBIA S A | ESPINOSA BELTRAN FABIO ALEJANDRO | MOSQUERA - CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | HANIL TUBE CORP | COREA (SUR) REPUBLICA DE | INCHON | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | COREA (SUR) REPUBLICA DE | COREA (SUR) REPUBLICA DE | COREA (SUR) REPUBLICA DE | BUENAVENTURA | MARITIMA | 7307290000 | LOS DMS ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: EMPALMES O RACORES- CODOS- MANGUITOS)- DE ACERO INOXIDAB | 730729 | THE ACCESSORIES OTHER STAINLESS STEEL PIPE. | RACOR DE ACERO PRODUCTO RACOR DE ACERO MARCA HANIL TUBE CANTIDAD 20000 UNIDADES MERCANCIA NUEVA USO UTILIZADOS UNICA | 259.89 | KILOGRAMO | 3513.92 | 13.52 | 3723.02 | 259.89 | 302.70 | 1 | 15.00 | 16.00 | 1099000.00 | 1348000.00 | 0.00 | 1348000.00 | 7323478.00 | 8422478.00 | 0.00 | 2447000.00 | 1099000.00 | 3723.02 | 0.00 | BANCO DE BOGOTA | BUENAVENTURA - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 1967.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | SEL144460 | 2010-01-09 | 575001026111 | CIA TRANSPORTADORA S A | LIBERIA | BUENAVENTURA | CUNDINAMARCA | 106.45 | 4.92 | 209.10 | ALMAVIVA S A ALMS GRALES DE DEPOSITO S A | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | SI | NO | 3814 | FABRICACION DE ARTICULOS DE FONTANERIA Y CALEFLACCION | 613 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ELABORADOS |

