Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Co. ID / Company Name ( CAJA COL DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07789290047331 | 2010-01 | 2010-01-06 | 860007336 | 1 | CAJA COL DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | ARANGO VELEZ LUIS CARLOS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | LEVEC ENTERPRISES INC | PANAMA | CIUDAD DE PANAMA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | PANAMA | ESPANA | CARTAGENA | MARITIMA | 8418500000 | LOS DMS ARMARIOS- ARCONES (COFRES)- VITRINAS- MOSTRADORES Y MUEBLES SIMILARES PARA LA PRODUCCION DE | 841850 | THE CABINETS CHESTS OTHER DISPLAY COUNTERS FURNITURE PRODUCTION LIKE A COLD. | DO CTI9853 PEDIDO VITRINA REFRIGERDA DECLARACION 1 DE 1 FACTURA S 0081 2 UNIDADES VITRINA REFRIGERADA MULTI DECK MEAT MU | 2.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 29835.55 | 14917.78 | 32307.23 | 1050.00 | 1130.00 | 2 | 15.00 | 16.00 | 9907000.00 | 12152000.00 | 9907000.00 | 12152000.00 | 66043408.00 | 75950408.00 | 12152000.00 | 22059000.00 | 9907000.00 | 32307.23 | 22059000.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20552692 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | 004071 | 2009-12-24 | 575001005382 | EDUARDO L GERLEIN Y CIA S A | DINAMARCA | CARTAGENA | BOGOTA | 2453.78 | 17.90 | 2471.68 | AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3827 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 12055030538201 | 2010-01 | 2010-01-09 | 860007336 | 1 | CAJA COL DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | ARANGO VELEZ LUIS CARLOS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | COMERCIAL GRUPO ANAYA S A | ESPANA | MADRID | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | CARTAGENA | MARITIMA | 4902901000 | HOROSCOPOS- FOTONOVELAS- TIRAS COMICAS O HISTORIETAS- PERIODICAS- IMPRESOS- INCLUSO ILUSTRADOS O CON | 490290 | THE NEWSPAPERS AND PERIODICALS OTHER. PRINTED. EVEN PICTURE OR ADVERTISING | DO 0907 09 6 6 CTG MERCANCIA EMBALADA EN 27 PALLETS NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DE OCTUBRE 31 | 75.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 531.44 | 7.09 | 546.67 | 25.59 | 27.21 | 24 | 20.00 | 0.00 | 224000.00 | 0.00 | 224000.00 | 0.00 | 1117519.00 | 1341519.00 | 0.00 | 224000.00 | 224000.00 | 546.67 | 224000.00 | BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | PRINCIPAL - 55 - SUDAMERIS | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 0900871BCNCTG001 | 2010-01-04 | 575001020420 | NAVEGAR E U | ANTIGUA Y BARBUDA | CARTAGENA | BOGOTA | 9.61 | 5.62 | 15.23 | AGENCIA DE ADUANAS ADUANAMIENTOS LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3420 | IMPRENTAS EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS. | 190 | OTROS BIENES DE CONSUMO NO DURADERO | ||
| 12055030538191 | 2010-01 | 2010-01-09 | 860007336 | 1 | CAJA COL DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | ARANGO VELEZ LUIS CARLOS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | EDELVIVES EDITORIAL LUIS VIVES | ESPANA | ZARAGOZA ES | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | CARTAGENA | MARITIMA | 4911100000 | IMPRESOS PUBLICITARIOS- CATALOGOS COMERCIALES Y SIMILARES | 491110 | PRINT ADVERTISING. BROCHURES AND SIMILAR COMMERCIAL. | DO 0907 09 5 6 CTG MERCANCIA EMBALADA EN 3 PALLETS NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DE OCTUBRE 31 | 1.82 | KILOGRAMO | 3.26 | 1.79 | 3.59 | 1.82 | 1.82 | 3 | 20.00 | 16.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 7339.00 | 8339.00 | 1000.00 | 2000.00 | 1000.00 | 3.59 | 2000.00 | BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | PRINCIPAL - 55 - SUDAMERIS | IMPORTACION QUE NO GENERA PAGO AL EXTERIOR | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 0900871BCNCTG001 | 2010-01-04 | 575001020420 | NAVEGAR E U | ANTIGUA Y BARBUDA | CARTAGENA | BOGOTA | 0.27 | 0.06 | 0.33 | AGENCIA DE ADUANAS ADUANAMIENTOS LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3420 | IMPRENTAS EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS. | 190 | OTROS BIENES DE CONSUMO NO DURADERO | ||
| 12055030538217 | 2010-01 | 2010-01-09 | 860007336 | 1 | CAJA COL DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | ARANGO VELEZ LUIS CARLOS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | EDELVIVES EDITORIAL LUIS VIVES | ESPANA | ZARAGOZA ES | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | CARTAGENA | MARITIMA | 4901999000 | LOS DMS LIBROS- FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES | 490199 | THE BOOKS OTHER BROCHURES AND SIMILAR PRINTED. EVEN LOOSE LEAVES. | DO 0907 09 4 6 CTG MERCANCIA EMBALADA EN 3 PALLETS NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DE OCTUBRE 31 | 524.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 341.12 | 0.65 | 376.13 | 38.18 | 38.18 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768896.00 | 768896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.13 | 0.00 | BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | PRINCIPAL - 55 - SUDAMERIS | IMPORTACION QUE NO GENERA PAGO AL EXTERIOR | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORD. DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE | 0900871BCNCTG001 | 2010-01-04 | 575001020420 | NAVEGAR E U | ANTIGUA Y BARBUDA | CARTAGENA | BOGOTA | 28.61 | 6.40 | 35.01 | AGENCIA DE ADUANAS ADUANAMIENTOS LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3420 | IMPRENTAS EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS. | 190 | OTROS BIENES DE CONSUMO NO DURADERO | ||
| 12055030538224 | 2010-01 | 2010-01-09 | 860007336 | 1 | CAJA COL DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | ARANGO VELEZ LUIS CARLOS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | EDELVIVES EDITORIAL LUIS VIVES | ESPANA | ZARAGOZA ES | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | CARTAGENA | MARITIMA | 4901999000 | LOS DMS LIBROS- FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES | 490199 | THE BOOKS OTHER BROCHURES AND SIMILAR PRINTED. EVEN LOOSE LEAVES. | DO 0907 09 3 6 CTG MERCANCIA EMBALADA EN 3 PALLETS NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DE OCTUBRE 31 | 3029.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 11044.60 | 3.65 | 11761.48 | 574.00 | 644.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24043170.00 | 24043170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11761.48 | 0.00 | BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | PRINCIPAL - 55 - SUDAMERIS | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORD. DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE | 0900871BCNCTG001 | 2010-01-04 | 575001020420 | NAVEGAR E U | ANTIGUA Y BARBUDA | CARTAGENA | BOGOTA | 645.74 | 71.14 | 716.88 | AGENCIA DE ADUANAS ADUANAMIENTOS LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3420 | IMPRENTAS EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS. | 190 | OTROS BIENES DE CONSUMO NO DURADERO | ||
| 12055030538231 | 2010-01 | 2010-01-09 | 860007336 | 1 | CAJA COL DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | ARANGO VELEZ LUIS CARLOS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | COMERCIAL GRUPO ANAYA S A | ESPANA | MADRID | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | CARTAGENA | MARITIMA | 4901910000 | DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS- INCLUSO EN FASCICULOS | 490191 | DICTIONARIES AND ENCYCLOPEDIAS. AND SERIAL INSTALLMENTS. | DO 0907 09 2 6 CTG MERCANCIA EMBALADA EN 27 PALLETS NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DE OCTUBRE 31 | 39.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 736.16 | 18.88 | 743.63 | 35.44 | 37.70 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1520151.00 | 1520151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743.63 | 0.00 | BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | PRINCIPAL - 55 - SUDAMERIS | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORD. DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE | 0900871BCNCTG001 | 2010-01-04 | 575001020420 | NAVEGAR E U | ANTIGUA Y BARBUDA | CARTAGENA | BOGOTA | 5.26 | 2.21 | 7.47 | AGENCIA DE ADUANAS ADUANAMIENTOS LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3420 | IMPRENTAS EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS. | 190 | OTROS BIENES DE CONSUMO NO DURADERO | ||
| 12055030538249 | 2010-01 | 2010-01-09 | 860007336 | 1 | CAJA COL DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | ARANGO VELEZ LUIS CARLOS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | COMERCIAL GRUPO ANAYA S A | ESPANA | MADRID | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | CARTAGENA | MARITIMA | 4901999000 | LOS DMS LIBROS- FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES | 490199 | THE BOOKS OTHER BROCHURES AND SIMILAR PRINTED. EVEN LOOSE LEAVES. | DO 0907 09 1 6 CTG MERCANCIA EMBALADA EN 27 PALLETS NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DE OCTUBRE 31 | 7565.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 43453.08 | 5.74 | 44925.12 | 2091.97 | 2225.09 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91837280.00 | 91837280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44925.12 | 0.00 | BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | PRINCIPAL - 55 - SUDAMERIS | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORD. DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE | 0900871BCNCTG001 | 2010-01-04 | 575001020420 | NAVEGAR E U | ANTIGUA Y BARBUDA | CARTAGENA | BOGOTA | 1389.52 | 82.52 | 1472.04 | AGENCIA DE ADUANAS ADUANAMIENTOS LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3420 | IMPRENTAS EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS. | 190 | OTROS BIENES DE CONSUMO NO DURADERO | ||
| 23212012428007 | 2010-01 | 2010-01-15 | 860007336 | 1 | CAJA COL DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | ARANGO VELEZ LUIS CARLOS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | LA PANOPLIA EXPORT S L | ESPANA | MADRID | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | BOGOTA | AEREA | 4901999000 | LOS DMS LIBROS- FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES | 490199 | THE BOOKS OTHER BROCHURES AND SIMILAR PRINTED. EVEN LOOSE LEAVES. | DO 0021 10 3 4 NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DE OCTUBRE 31 DE 2006 EN CASILLA 79 SE ADICIONAN U | 225.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 1007.79 | 4.48 | 1546.66 | 70.80 | 75.00 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3045497.00 | 3045497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1546.66 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | CENTRO DE PAGOS - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORD. DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE | 075-7775 0805 | 2010-01-14 | 575001041055 | IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A | ESPANA | BOGOTA | BOGOTA | 503.05 | 35.82 | 538.87 | AGENCIA DE ADUANAS ADUANAMIENTOS LTDA NIVEL 1 | ENTREGA DIRECTA | 2 | NO | NO | 3420 | IMPRENTAS EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS. | 190 | OTROS BIENES DE CONSUMO NO DURADERO | ||
| 23212012428039 | 2010-01 | 2010-01-15 | 860007336 | 1 | CAJA COL DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | ARANGO VELEZ LUIS CARLOS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | COMERCIAL GRUPO ANAYA S A | ESPANA | MADRID | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | BOGOTA | AEREA | 4901999000 | LOS DMS LIBROS- FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES | 490199 | THE BOOKS OTHER BROCHURES AND SIMILAR PRINTED. EVEN LOOSE LEAVES. | DO 0021 10 2 4 NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DE OCTUBRE 31 DE 2006 EN CASILLA 79 SE ADICIONAN U | 1679.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 8003.32 | 4.77 | 9336.03 | 352.64 | 370.79 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18383390.00 | 18383390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9336.03 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | CENTRO DE PAGOS - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORD. DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE | 075-7775 0805 | 2010-01-14 | 575001041055 | IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A | ESPANA | BOGOTA | BOGOTA | 1043.01 | 289.70 | 1332.71 | AGENCIA DE ADUANAS ADUANAMIENTOS LTDA NIVEL 1 | ENTREGA DIRECTA | 2 | NO | NO | 3420 | IMPRENTAS EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS. | 190 | OTROS BIENES DE CONSUMO NO DURADERO | ||
| 23212012428021 | 2010-01 | 2010-01-15 | 860007336 | 1 | CAJA COL DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | ARANGO VELEZ LUIS CARLOS | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | LA PANOPLIA EXPORT S L | ESPANA | MADRID | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESPANA | ESPANA | ESPANA | BOGOTA | AEREA | 4901999000 | LOS DMS LIBROS- FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES | 490199 | THE BOOKS OTHER BROCHURES AND SIMILAR PRINTED. EVEN LOOSE LEAVES. | DO 0021 10 4 4 NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DE OCTUBRE 31 DE 2006 MERCANCIA NO GENERA REEMBOLS | 105.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 19.18 | 0.18 | 39.43 | 28.50 | 30.00 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77641.00 | 77641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.43 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE | CENTRO DE PAGOS - OCCIDENTE | IMPORTACION QUE NO GENERA PAGO AL EXTERIOR | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORD. DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE | 075-7775 0805 | 2010-01-14 | 575001041055 | IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A | ESPANA | BOGOTA | BOGOTA | 18.90 | 1.35 | 20.25 | AGENCIA DE ADUANAS ADUANAMIENTOS LTDA NIVEL 1 | ENTREGA DIRECTA | 2 | NO | NO | 3420 | IMPRENTAS EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS. | 190 | OTROS BIENES DE CONSUMO NO DURADERO |

