Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Co. ID / Company Name ( IMPDORA LATINA DE REPUESTOS S A )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07237330173356 | 2010-01 | 2010-01-05 | 830146824 | 0 | IMPDORA LATINA DE REPUESTOS S A | GRANDA ATARIGUANA LUIS ANTONIO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PARTS WORLD CORP | ESTADOS UNIDOS | CHINO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | MARITIMA | 4016992900 | LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS PARA EL MATERIAL DE TRANSPORTE DE LA SECCION XVII- DE CAUCHO VULCANIZA | 401699 | THE ARTICLES OTHER VULCANIZED RUBBER. | DO 094393 2 16 KIT GUARDAPOLVO DE PUNTA EJE OMNI5 MARCA OMNI5 CLASE AUTOMOVIL MODELO DW ESPERO 2 0L 92 00 REF DW 1 1005 | 1520.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 973.95 | 0.64 | 1020.02 | 245.88 | 273.19 | 1313 | 15.00 | 16.00 | 313000.00 | 384000.00 | 313000.00 | 384000.00 | 2085155.00 | 2398155.00 | 384000.00 | 697000.00 | 313000.00 | 1020.02 | 697000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | BL-USCHS-0024247 | 2009-12-24 | 009000038234 | TRAFICOS Y FLETES S A T Y F S A TRA | COLOMBIA | BUENAVENTURA | BOGOTA | 42.53 | 2.82 | 46.07 | AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX LTDA | SNIDER Y CIA S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3559 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO N.E.P. | 190 | OTROS BIENES DE CONSUMO NO DURADERO | ||
| 07237330173363 | 2010-01 | 2010-01-05 | 830146824 | 0 | IMPDORA LATINA DE REPUESTOS S A | GRANDA ATARIGUANA LUIS ANTONIO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PARTS WORLD CORP | ESTADOS UNIDOS | CHINO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | MARITIMA | 7320201000 | MUELLES (RESORTES) HELICOIDALES- PARA SISTEMAS DE SUSPENSION DE VEHICULOS- DE HIERRO O DE ACERO | 732020 | SPRING (SPRING) COIL. OF IRON OR STEEL. | DO 094393 3 16 ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERA MOBIS MARCA MOBIS CLASE CAMIONETA MODELO KIA PREGIO 3 0L 98 07 REF 0K79A | 5.00 | KILOGRAMO | 45.64 | 9.13 | 46.64 | 5.00 | 5.56 | 1313 | 15.00 | 16.00 | 14000.00 | 17000.00 | 14000.00 | 17000.00 | 95343.00 | 109343.00 | 17000.00 | 31000.00 | 14000.00 | 46.64 | 31000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | BL-USCHS-0024247 | 2009-12-24 | 009000038234 | TRAFICOS Y FLETES S A T Y F S A TRA | COLOMBIA | BUENAVENTURA | BOGOTA | 0.86 | 0.13 | 1.00 | AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX LTDA | SNIDER Y CIA S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3819 | FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS N.E.P.EXCEPTUANDO MAQUINARIA Y EQUIPO. | 533 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS ELABORADOS | ||
| 07237330173370 | 2010-01 | 2010-01-05 | 830146824 | 0 | IMPDORA LATINA DE REPUESTOS S A | GRANDA ATARIGUANA LUIS ANTONIO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PARTS WORLD CORP | ESTADOS UNIDOS | CHINO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | CHINA | BOGOTA | MARITIMA | 8413309900 | LAS DEMAS BOMBAS DE REFRIGERANTE- PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O POR COMPRESION | 841330 | FUEL PUMP D. OIL OR COOLANT. D ENGINE IGNITION OR COMPRESSION. | DO 094393 4 16 MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR RAZONES DE FABRICACION BOMBA DE AGUA MOBIS MARCA MOBIS CLASE AUTOMOVIL | 18.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 378.76 | 21.04 | 396.66 | 95.62 | 106.24 | 1313 | 15.00 | 16.00 | 122000.00 | 149000.00 | 122000.00 | 149000.00 | 810864.00 | 932864.00 | 149000.00 | 271000.00 | 122000.00 | 396.66 | 271000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | BL-USCHS-0024247 | 2009-12-24 | 009000038234 | TRAFICOS Y FLETES S A T Y F S A TRA | COLOMBIA | BUENAVENTURA | BOGOTA | 16.54 | 1.10 | 17.90 | AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX LTDA | SNIDER Y CIA S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3843 | FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES. | 830 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 07237330173388 | 2010-01 | 2010-01-05 | 830146824 | 0 | IMPDORA LATINA DE REPUESTOS S A | GRANDA ATARIGUANA LUIS ANTONIO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PARTS WORLD CORP | ESTADOS UNIDOS | CHINO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | CHINA | BOGOTA | MARITIMA | 8421230000 | APARATOS PARA FILTRAR LUBRICANTES O CARBURANTES EN LOS MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O POR COMPRES | 842123 | FILTERS FOR OIL OR PETROL-D MOTORS OR COMPRESSION-IGNITION. | DO 094393 5 16 MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR RAZONES DE FABRICACION FILTROS DE USO AUTOMOTOR FILTRO DE GASOLINA OMNI | 4992.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 4450.63 | 0.89 | 4660.91 | 1123.59 | 1248.43 | 1313 | 15.00 | 16.00 | 1429000.00 | 1753000.00 | 1429000.00 | 1753000.00 | 9527972.00 | 10956972.00 | 1753000.00 | 3182000.00 | 1429000.00 | 4660.91 | 3182000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | BL-USCHS-0024247 | 2009-12-24 | 009000038234 | TRAFICOS Y FLETES S A T Y F S A TRA | COLOMBIA | BUENAVENTURA | BOGOTA | 194.29 | 12.91 | 210.28 | AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX LTDA | SNIDER Y CIA S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3827 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 07237330173403 | 2010-01 | 2010-01-05 | 830146824 | 0 | IMPDORA LATINA DE REPUESTOS S A | GRANDA ATARIGUANA LUIS ANTONIO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PARTS WORLD CORP | ESTADOS UNIDOS | CHINO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | CHINA | BOGOTA | MARITIMA | 8484100000 | JUNTAS METALOPLASTICAS | 848410 | GASKETS METAL-PLASTIC | DO 094393 7 16 MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR RAZONES DE FABRICACION EMPAQUE DE PUERTA TRASERA SUPERIOR RH MOBIS MARC | 20.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 69.86 | 3.49 | 73.14 | 17.64 | 19.60 | 1313 | 15.00 | 16.00 | 22000.00 | 27000.00 | 22000.00 | 27000.00 | 149515.00 | 171515.00 | 27000.00 | 49000.00 | 22000.00 | 73.14 | 49000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | BL-USCHS-0024247 | 2009-12-24 | 009000038234 | TRAFICOS Y FLETES S A T Y F S A TRA | COLOMBIA | BUENAVENTURA | BOGOTA | 3.04 | 0.20 | 3.28 | AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX LTDA | SNIDER Y CIA S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3829 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA | 533 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS ELABORADOS | ||
| 07237330173395 | 2010-01 | 2010-01-05 | 830146824 | 0 | IMPDORA LATINA DE REPUESTOS S A | GRANDA ATARIGUANA LUIS ANTONIO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PARTS WORLD CORP | ESTADOS UNIDOS | CHINO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | MARITIMA | 8421310000 | FILTROS DE ENTRADA DE AIRE PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O COMPRESION | 842131 | INPUT FILTER D D D AIR ENGINE IGNITION OR COMPRESSION. | DO 094393 6 16 MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR RAZONES DE FABRICACION FILTROS DE USO AUTOMOTOR FILTRO DE AIRE OMNI 5 M | 6296.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 10239.44 | 1.63 | 10723.22 | 2585.01 | 2872.24 | 1313 | 15.00 | 16.00 | 3288000.00 | 4033000.00 | 3288000.00 | 4033000.00 | 21920728.00 | 25208728.00 | 4033000.00 | 7321000.00 | 3288000.00 | 10723.22 | 7321000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | BL-USCHS-0024247 | 2009-12-24 | 009000038234 | TRAFICOS Y FLETES S A T Y F S A TRA | COLOMBIA | BUENAVENTURA | BOGOTA | 447.02 | 29.69 | 483.78 | AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX LTDA | SNIDER Y CIA S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3827 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 07237330173349 | 2010-01 | 2010-01-05 | 830146824 | 0 | IMPDORA LATINA DE REPUESTOS S A | GRANDA ATARIGUANA LUIS ANTONIO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PARTS WORLD CORP | ESTADOS UNIDOS | CHINO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | MARITIMA | 4010199000 | LAS DEMAS CORREAS TRANSPORTADORAS- DE CAUCHO VULCANIZADO | 401019 | THE CONVEYOR BELTS OTHER. VULCANIZED RUBBER. | DO 094393 1 16 CORREA REPARTICION 168DR 25MM MOBIS MARCA MOBIS CLASE CAMIONETA MODELO KIA SPORTAGE DOHC 00 05 MZ 626 DOH | 105.00 | KILOGRAMO | 1386.83 | 13.21 | 1409.29 | 105.00 | 116.67 | 1313 | 15.00 | 16.00 | 432000.00 | 530000.00 | 432000.00 | 530000.00 | 2880913.00 | 3312913.00 | 530000.00 | 962000.00 | 432000.00 | 1409.29 | 962000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | BL-USCHS-0024247 | 2009-12-24 | 009000038234 | TRAFICOS Y FLETES S A T Y F S A TRA | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 18.16 | 4.02 | 22.46 | AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX LTDA | SNIDER Y CIA S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3559 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO N.E.P. | 830 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 07237330173474 | 2010-01 | 2010-01-05 | 830146824 | 0 | IMPDORA LATINA DE REPUESTOS S A | GRANDA ATARIGUANA LUIS ANTONIO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PARTS WORLD CORP | ESTADOS UNIDOS | CHINO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | MARITIMA | 8708701000 | RUEDAS Y SUS PARTES- DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05 | 870870 | WHEELS. PARTS AND ACCESSORIES. MOTOR VEHICLES FOR THE PART D 8701 A 8705 | DO 094393 14 16 JUNTA HOMOCINETICA EXTERIOR 25X25X50 OMNI 5 MARCA OMNI 5 CLASE AUTOMOVIL MODELO HY ELANTRA AVANTE SONATA | 3501.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 21561.16 | 6.16 | 22579.88 | 5443.26 | 6048.06 | 1313 | 15.00 | 16.00 | 6924000.00 | 8493000.00 | 6924000.00 | 8493000.00 | 46158468.00 | 53082468.00 | 8493000.00 | 15417000.00 | 6924000.00 | 22579.88 | 15417000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | BL-USCHS-0024247 | 2009-12-24 | 009000038234 | TRAFICOS Y FLETES S A T Y F S A TRA | COLOMBIA | BUENAVENTURA | BOGOTA | 941.30 | 62.53 | 1018.72 | AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX LTDA | SNIDER Y CIA S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3843 | FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES. | 910 | EQUIPO DE TRANSPORTE - PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 07237330173481 | 2010-01 | 2010-01-05 | 830146824 | 0 | IMPDORA LATINA DE REPUESTOS S A | GRANDA ATARIGUANA LUIS ANTONIO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PARTS WORLD CORP | ESTADOS UNIDOS | CHINO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | MARITIMA | 8708802010 | AMORTIGUADORES DE SUSPENSION- DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05 | 870880 | D SHOCKS SUSPENSION. MOTOR VEHICLES FOR THE PART D 8701 A 8705 | DO 094393 15 16 DESCRIPCION MINIMA PARA TODOS LOS ITEMS CLASE DE AMORIGUADOR HIDRAULICO TIPO STANDAR AMORTIGUADOR DELANT | 114.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 1970.10 | 17.28 | 2063.19 | 497.36 | 552.63 | 1313 | 15.00 | 16.00 | 633000.00 | 776000.00 | 633000.00 | 776000.00 | 4217635.00 | 4850635.00 | 776000.00 | 1409000.00 | 633000.00 | 2063.19 | 1409000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | BL-USCHS-0024247 | 2009-12-24 | 009000038234 | TRAFICOS Y FLETES S A T Y F S A TRA | COLOMBIA | BUENAVENTURA | BOGOTA | 86.01 | 5.71 | 93.09 | AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX LTDA | SNIDER Y CIA S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3843 | FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES. | 910 | EQUIPO DE TRANSPORTE - PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 07237330173499 | 2010-01 | 2010-01-05 | 830146824 | 0 | IMPDORA LATINA DE REPUESTOS S A | GRANDA ATARIGUANA LUIS ANTONIO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PARTS WORLD CORP | ESTADOS UNIDOS | CHINO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | MARITIMA | 9026101200 | INDICADORES DE NIVEL DE LIQUIDOS- ELECTRICOS O ELECTRONICOS | 902610 | INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL D LIQUID | DO 094393 16 16 FLOTADOR DE TANQUE DIESEL MOBIS MARCA MOBIS CLASE CAMION MODELO HY MIGTHY HD72 98 07 REF 94400 5H000 ANO | 12.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 83.66 | 6.97 | 87.61 | 21.12 | 23.47 | 1313 | 5.00 | 16.00 | 9000.00 | 30000.00 | 9000.00 | 30000.00 | 179095.00 | 188095.00 | 30000.00 | 39000.00 | 9000.00 | 87.61 | 39000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | BL-USCHS-0024247 | 2009-12-24 | 009000038234 | TRAFICOS Y FLETES S A T Y F S A TRA | COLOMBIA | BUENAVENTURA | BOGOTA | 3.65 | 0.24 | 3.95 | AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX LTDA | SNIDER Y CIA S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3851 | FABRICACION DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC |

