Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Co. ID / Company Name ( TRANSP DEL SUR DE COL LTDA TRANS SURENCO LTDA )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07237311098402 | 2010-01 | 2010-01-22 | 830107448 | 8 | TRANSP DEL SUR DE COL LTDA TRANS SURENCO LTDA | DESCONOCIDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | GRUAS KRANES CRANES Y EQUIPMENTS INC | ESTADOS UNIDOS | GAINEVILLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8431490000 | LAS DEMAS PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS- EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE A LAS MAQUINAS O APARATO | 843149 | THE PARTIES D OTHER MACHINES AND APPARATUS OF HEADING 8426 8429 U 8430. | DO IMPORTACION 11010052 DECLARACION 1 MERCANCIA NUEVA NOS ACOGEMOS AL DEC 3803 2006 PARTES Y PIEZAS PARA GRUAS KRANE NC | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 14950.00 | 14950.00 | 15814.24 | 919.35 | 1021.50 | 1 | 5.00 | 16.00 | 1561000.00 | 5245000.00 | 1561000.00 | 5245000.00 | 31219366.00 | 32780366.00 | 5245000.00 | 6806000.00 | 1561000.00 | 15814.24 | 6806000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 1974.13 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | HW201531-1 | 2010-01-10 | 575001033358 | CENTURION AIR CARGO COLOMBIA | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | BOGOTA | 683.49 | 74.75 | 864.24 | AGENCIA DE ADUANAS COLVAN S A NIVEL 1 | SNIDER Y CIA S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3826 | CONTRCCION DE MAQUINARIA NO CLASIFICADA ANTES-EXCEPTO LA DE TRABAJAR METALES Y MADERA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 14011062250987 | 2010-02 | 2010-02-24 | 830107448 | 8 | TRANSP DEL SUR DE COL LTDA TRANS SURENCO LTDA | DESCONOCIDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | GRUAS KRANES CRANES Y EQUIPMENTS INC | ESTADOS UNIDOS | FLORIDA CITY | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8431490000 | LAS DEMAS PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS- EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE A LAS MAQUINAS O APARATO | 843149 | THE PARTIES D OTHER MACHINES AND APPARATUS OF HEADING 8426 8429 U 8430. | DO IMPORTACION 11010309 DECLARACION- 1. MERCANCIA NUEVA. NOS ACOGEMSOA L DEC. 3803/2006. PARTES Y PIEZAS PARA GRUAS | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 12200.00 | 12200.00 | 12946.79 | 909.45 | 1010.50 | 1 | 5.00 | 16.00 | 1250000.00 | 4200000.00 | 1250000.00 | 4200000.00 | 24999476.00 | 26249476.00 | 4200000.00 | 5450000.00 | 1250000.00 | 12946.79 | 5450000.00 | BANCO DE CREDITO | AV. EL DORADO - CREDITO | GIRO DIRECTO | 1930.94 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | HW201643-1 | 2010-02-12 | 575001099583 | CENTURION AIR CARGO COLOMBIA | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | BOGOTA | 555.34 | 61.00 | 746.79 | AGENCIA DE ADUANAS COLVAN S A NIVEL 1 | SNIDER Y CIA S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3826 | CONTRCCION DE MAQUINARIA NO CLASIFICADA ANTES-EXCEPTO LA DE TRABAJAR METALES Y MADERA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 07237260967597 | 2010-04 | 2010-04-13 | 830107448 | 8 | TRANSP DEL SUR DE COL LTDA TRANS SURENCO LTDA | DESCONOCIDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | GRUAS KRANES CRANES Y EQUIPMENTS INC | ESTADOS UNIDOS | GAINESVILLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8542390000 | LOS DMS CIRCUITOS ELECTRONICOS INTEGRADOS | 854239 | ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS OTHER | DO 100681 1 2 NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DEL 2006 NOMBRE MODULO DE TARJETA PROCESADORA PARTE | 2.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 2643.20 | 1321.60 | 2707.79 | 2.51 | 2.79 | 1 | 5.00 | 16.00 | 262000.00 | 879000.00 | 262000.00 | 879000.00 | 5231207.00 | 5493207.00 | 879000.00 | 1141000.00 | 262000.00 | 2707.79 | 1141000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | PAGOS ANTICIPADOS | 1931.91 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 001-67722314 | 2010-03-29 | 575001203708 | AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | BOGOTA | 51.37 | 13.22 | 64.59 | AGENCIA DE ADUANAS MAR Y AIRE S A S NIVEL 1 | ALCOMEX S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3832 | CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y DE COMUNICACIONES. | 533 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS ELABORADOS | ||
| 07237260967605 | 2010-04 | 2010-04-13 | 830107448 | 8 | TRANSP DEL SUR DE COL LTDA TRANS SURENCO LTDA | DESCONOCIDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | GRUAS KRANES CRANES Y EQUIPMENTS INC | ESTADOS UNIDOS | GAINESVILLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8431490000 | LAS DEMAS PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS- EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE A LAS MAQUINAS O APARATO | 843149 | THE PARTIES D OTHER MACHINES AND APPARATUS OF HEADING 8426 8429 U 8430. | DO 100681 2 2 NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 3803 DEL 2006 NOMBRE ENROLLADOR LONGITUDINAL EN HIERRO Y | 2.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 4648.25 | 2324.13 | 4761.85 | 4.42 | 4.91 | 1 | 5.00 | 16.00 | 460000.00 | 1546000.00 | 460000.00 | 1546000.00 | 9199466.00 | 9659466.00 | 1546000.00 | 2006000.00 | 460000.00 | 4761.85 | 2006000.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | PAGOS ANTICIPADOS | 1931.91 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 001-67722314 | 2010-03-29 | 575001203708 | AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | BOGOTA | 90.36 | 23.24 | 113.60 | AGENCIA DE ADUANAS MAR Y AIRE S A S NIVEL 1 | ALCOMEX S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 3826 | CONTRCCION DE MAQUINARIA NO CLASIFICADA ANTES-EXCEPTO LA DE TRABAJAR METALES Y MADERA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 07495270374280 | 2010-04 | 2010-04-22 | 830107448 | 8 | TRANSP DEL SUR DE COL LTDA TRANS SURENCO LTDA | DESCONOCIDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | GRUAS KRANES CRANES Y EQUIPMENTS INC | ESTADOS UNIDOS | GAINESVILLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESPECIAL DE CARTAGEN | MARITIMA | 8427200000 | LAS DEMAS CARRETILLAS AUTOPROPULSADAS- APILADORAS O DE MANIPULACION CON DISPOSITIVO DE ELEVACION INC | 842720 | THE SELF-PROPELLED TRUCKS OTHER | D O. 18070 .CARRETILLAS APILADORAS LAS DEMAS CARRETILLAS DE MANIPULACION CON DISPOSITIVO DE ELEVACION INCORPORADO.LAS D | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 92650.00 | 92650.00 | 98684.63 | 10102.00 | 10102.00 | 1 | 5.00 | 16.00 | 9532000.00 | 32029000.00 | 9532000.00 | 32029000.00 | 190649824.00 | 200181824.00 | 32029000.00 | 41561000.00 | 9532000.00 | 98684.63 | 41561000.00 | BANCOLOMBIA S A | EL BOSQUE - BANCOLOMBIA S.A. | PAGOS ANTICIPADOS | 1931.91 | 20589963 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | FLNVJA1010S008 | 2010-03-16 | 575001174998 | CIA TRANSPORTADORA S A | LIBERIA | CARTAGENA | BOGOTA | 5300.00 | 734.63 | 6034.63 | AGENCIA DE ADUANAS UNIVERSAL LOGISTICS LTDA NIVEL 2 | MUELLES EL BOSQUE S A - CARTAGENA - 4601 | 2 | NO | NO | 3829 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 23830014973261 | 2010-05 | 2010-05-28 | 830107448 | 8 | TRANSP DEL SUR DE COL LTDA TRANS SURENCO LTDA | DESCONOCIDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | PACCAR INTL INC | ESTADOS UNIDOS | BELLEVUE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MEXICO | ESTADOS UNIDOS | MEXICO | ESPECIAL DE CARTAGEN | MARITIMA | 8701200000 | TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES | 870120 | TRAILERS FOR ROAD TRACTORS | DO CTI14198 DECLARACION DE CONFORMIDAD PARA LLANTAS DE PACCAR NO 07 001D COL 07 A001D 07 001H E4 0009813 WASHINGTON 15 D | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 96535.00 | 96535.00 | 99358.76 | 8447.00 | 8447.00 | 1 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 32076000.00 | 0.00 | 32076000.00 | 200474176.00 | 200474176.00 | 32076000.00 | 32076000.00 | 0.00 | 99358.76 | 32076000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | CARTAGENA PPAL - OCCIDENTE | PAGOS ANTICIPADOS | 2017.68 | 20610013 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | MX994022 | 2010-05-06 | 575001283933 | NAVES S A | SUECIA | CARTAGENA | CUNDINAMARCA | 2650.00 | 173.76 | 2823.76 | AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA LTDA NIVEL 1 | CONTECAR S A - CARTAGENA - 7201 | 2 | NO | NO | 3843 | FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES. | 920 | EQUIPO DE TRANSPORTE - EQUIPO RODANTE DE TRANSPORTE |
| 07495260177981 | 2010-06 | 2010-06-03 | 830107448 | 8 | TRANSP DEL SUR DE COL LTDA TRANS SURENCO LTDA | DESCONOCIDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | GRUAS KRANES CRANES Y EQUIPMENTS INC | ESTADOS UNIDOS | GAINESVILLE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESPECIAL DE CARTAGEN | MARITIMA | 8426419000 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS- AUTOPROPULSADOS- SOBRE NEUMATICOS | 842641 | OTHER THE SELF ON MACHINERY. ON TIRES. | D.O.18682 MCIA USADA .BIEN DE CAPITAL. IMPORTACION TEMPORAL A LARGO PLAZO 5 ANOS. SEGUN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 1 | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 465000.00 | 465000.00 | 493331.50 | 86183.00 | 86183.00 | 5 | 15.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493332.00 | 567331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493331.50 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | EL BOSQUE - BANCOLOMBIA S.A. | IMPORTACION QUE NO GENERA PAGO AL EXTERIOR | 1966.80 | NO DILIGENCIADO | IMP TEMPORAL DE LARGO PLAZO PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO | MOLU690681047 | 2010-05-19 | 575001317691 | EDUARDO L GERLEIN Y CIA S A | LIBERIA | CARTAGENA | BOGOTA | 25244.01 | 2257.50 | 28331.51 | AGENCIA DE ADUANAS UNIVERSAL LOGISTICS LTDA NIVEL 2 | CONTECAR S A - CARTAGENA - 7201 | 2 | NO | NO | 3829 | CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |

