Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Co. ID / Company Name ( SIGNA GRAIN S A )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13563010195319 | 2010-01 | 2010-01-07 | 830024249 | 1 | SIGNA GRAIN S A | JACOME SOLANO LUIS ARMANDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | COFCO FOODS LTD | ESTADOS UNIDOS | NEW YORK | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | CHINA | BUENAVENTURA | MARITIMA | 3921199000 | LAS DEMAS PLACAS- LAMINAS- HOJAS- Y TIRAS DE LOS DEMAS PLASTICOS- CELULARES | 392119 | THE PLATES OTHER SHEETS SHEETS AND STRIP OF CELLULAR PLASTICS OTHER. | DO 002 2 010 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE FECHA OCTUBRE 31 DE 2006 NOMBRE TECNICO O GENERICO PET 12 MICRAS PEBD 82 MI | 2526.30 | KILOGRAMO | 9069.42 | 3.59 | 10233.04 | 2526.30 | 3000.00 | 9 | 20.00 | 16.00 | 4184000.00 | 4016000.00 | 4184000.00 | 4016000.00 | 20918688.00 | 25102688.00 | 4016000.00 | 8200000.00 | 4184000.00 | 10233.04 | 8200000.00 | BBVA - BBVA BANCO GANADERO - B | DESCONOCIDO | PAGOS ANTICIPADOS | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | CNNGB651190C | 2009-12-27 | 575001008498 | MARITRANS LTDA | LIBERIA | BUENAVENTURA | BOGOTA | 562.50 | 18.14 | 1163.62 | AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA MUNDIAL S A S NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 552 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS QCOS Y FARMACEUTICOS SEMIELABORADOS | ||
| 13303090029237 | 2010-01 | 2010-01-07 | 830024249 | 1 | SIGNA GRAIN S A | JACOME SOLANO LUIS ARMANDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SIGNA GRAIN CO S A | COLOMBIA | BARRANQUILLA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | COLOMBIA | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | TERRESTRE | 2005200000 | PAPAS (PATATAS)- PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO)- SIN CONGELAR- EXC | 200520 | POTATOES (POTATOES) PREPARED OR PRESERVED NOT FROZEN. | DO 013 0110BAQ3 1 1 AROS DE CEBOLLA AROS DE PAPA CON SABOR A CEBOLLA PARA PREPARACION EN MICROONDAS APTOS PARA CONSUMO H | 184.32 | KILOGRAMO | 1152.00 | 6.25 | 1152.00 | 184.32 | 250.50 | 48 | 20.00 | 16.00 | 244000.00 | 234000.00 | 244000.00 | 234000.00 | 1218361.00 | 1462361.00 | 234000.00 | 478000.00 | 244000.00 | 596.00 | 478000.00 | BBVA - BBVA BANCO GANADERO - B | CORP. B/QUILLA - GANADERO | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20529799 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | 074822 | 2009-08-11 | 942 | VARIOS | COLOMBIA | BARRANQUILLA | BOGOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA S A | 2 | NO | NO | 3113 | ENVASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES. | 113 | BIENES DE CONSUMO NO DURADERO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS |
| 13303090029244 | 2010-01 | 2010-01-07 | 830024249 | 1 | SIGNA GRAIN S A | JACOME SOLANO LUIS ARMANDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SIGNA GRAIN CO S A | COLOMBIA | BARRANQUILLA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | COLOMBIA | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | TERRESTRE | 2106909000 | LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | 210690 | OTHER THE FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE. | DO 000 0110BAQ2 1 1 PALOMITAS DE MAIZ PRODUCTO PALOMITAS DE MAIZ NOMBRE TECNICO PALOMITAS DE MAIZ PARA MICROONDAS COTUFA | 17818.80 | KILOGRAMO | 75926.00 | 4.26 | 75926.00 | 17818.80 | 24216.53 | 2007 | 20.00 | 16.00 | 2790000.00 | 2679000.00 | 2790000.00 | 2679000.00 | 13951870.00 | 16741870.00 | 2679000.00 | 5469000.00 | 2790000.00 | 6825.00 | 5469000.00 | BBVA - BBVA BANCO GANADERO - B | CORP. B/QUILLA - GANADERO | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20529801 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | 074820 | 2009-03-30 | 787 | VARIOS | COLOMBIA | BARRANQUILLA | BOGOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA S A | 2 | NO | NO | 3121 | ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS | 512 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMIELABORADOS |
| 13303090029251 | 2010-01 | 2010-01-07 | 830024249 | 1 | SIGNA GRAIN S A | JACOME SOLANO LUIS ARMANDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SIGNA GRAIN CO S A | COLOMBIA | BARRANQUILLA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | COLOMBIA | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | TERRESTRE | 2301101000 | CHICHARRONES | 230110 | MEAL AND PELLETS POWDERED MEAT OR DEBRIS. GREAVES. UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION. | DO 013 0110BAQ 1 1 PRODUCTO CHICHARRON TOCINO EN TROZOS NOMBRE TECNICO CHICHARRON DE CERDO PARA MICROONDAS SABOR NATURAL | 2145.60 | KILOGRAMO | 21456.00 | 10.00 | 21456.00 | 2145.60 | 2915.97 | 447 | 15.00 | 16.00 | 2520000.00 | 3091000.00 | 2520000.00 | 3091000.00 | 16799482.00 | 19319482.00 | 3091000.00 | 5611000.00 | 2520000.00 | 8218.00 | 5611000.00 | BBVA - BBVA BANCO GANADERO - B | CORP. B/QUILLA - GANADERO | GIRO DIRECTO | 2044.23 | 20529800 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | 074819 | 2009-04-23 | 948 | VARIOS | COLOMBIA | BARRANQUILLA | BOGOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA S A | 2 | NO | NO | 3111 | MATANZA DE GANADO Y PREPARACION Y CONSERVACION DE CARNE. | 113 | BIENES DE CONSUMO NO DURADERO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS |
| 14203010774502 | 2010-02 | 2010-02-18 | 830024249 | 1 | SIGNA GRAIN S A | JACOME SOLANO LUIS ARMANDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SIGNA GRAIN CO S A | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | TERRESTRE | 2301101000 | CHICHARRONES | 230110 | MEAL AND PELLETS POWDERED MEAT OR DEBRIS. GREAVES. UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION. | DO 082 10BAQ (1-1) PRODUCTO CHICAHRRON TOCINOEN TOCINO EN TORIZI. NOBRE TECNICO CHICHARRON DE CERDO PARA MICROONDASS SA | 2088.00 | KILOGRAMO | 20880.00 | 10.00 | 20880.00 | 2088.00 | 3497.00 | 435 | 15.00 | 16.00 | 1767000.00 | 2167000.00 | 1767000.00 | 2167000.00 | 11778216.00 | 13545216.00 | 2167000.00 | 3934000.00 | 1767000.00 | 6060.00 | 3934000.00 | BANCO DE CREDITO | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1943.60 | 20566937 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | 075475 | 2008-09-12 | 515 | VARIOS | COLOMBIA | BARRANQUILLA | BOGOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA S A | 2 | NO | NO | 3111 | MATANZA DE GANADO Y PREPARACION Y CONSERVACION DE CARNE. | 113 | BIENES DE CONSUMO NO DURADERO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS |
| 13303090037360 | 2010-02 | 2010-02-26 | 830024249 | 1 | SIGNA GRAIN S A | JACOME SOLANO LUIS ARMANDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SIGNA GRAIN CO S A | COLOMBIA | BARRANQUILLA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | TERRESTRE | 2106909000 | LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | 210690 | OTHER THE FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE. | DO 103 10BAQ 1 1 PALOMITAS DE MAIZ PRODUCTO PALOMITAS DE MAIZ NOMBRE TECNICOT PALOMITAS DE MAIZ PARA MICROONDAS COTUFAS | 10216.80 | KILOGRAMO | 42290.88 | 4.14 | 42290.88 | 10216.80 | 14103.00 | 1143 | 20.00 | 16.00 | 1507000.00 | 1446000.00 | 1507000.00 | 1446000.00 | 7532597.00 | 9039597.00 | 1446000.00 | 2953000.00 | 1507000.00 | 3901.00 | 2953000.00 | BBVA - BBVA BANCO GANADERO - B | CORP. B/QUILLA - GANADERO | GIRO DIRECTO | 1930.94 | 20565477 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | 075651 | 2009-02-11 | 687 | VARIOS | COLOMBIA | BARRANQUILLA | BOGOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA S A | 2 | NO | NO | 3121 | ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS | 512 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMIELABORADOS |
| 14308020920560 | 2010-04 | 2010-04-09 | 830024249 | 1 | SIGNA GRAIN S A | JACOME SOLANO LUIS ARMANDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | AVENA DE LOS ANDES S A | CHILE | SANTIAGO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHILE | CHILE | CHILE | BUENAVENTURA | MARITIMA | 1104120000 | GRANOS DE AVENA APLASTADOS O EN COPOS | 110412 | OAT GRAINS OR FLAKED. | GRANOS DE CEREALES TRABAJADOS DE OTRO MODO (POR EJEMPLO MONDADOS APLASTADOS EN COPOS TROCEADORES O QUEBRANTADOS) EXCE | 104000.00 | KILOGRAMO | 42120.00 | 0.41 | 45703.45 | 104000.00 | 104416.00 | 5236 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 14103000.00 | 0.00 | 14103000.00 | 88143216.00 | 88143216.00 | 14103000.00 | 14103000.00 | 0.00 | 45703.45 | 14103000.00 | BANCO DE CREDITO | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1928.59 | 20577614 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | SVEBUN000128 | 2010-03-31 | 575001209137 | BROOM COLOMBIA SA | LIBERIA | BUENAVENTURA | CUNDINAMARCA | 3224.00 | 84.24 | 3583.45 | AGENCIA DE ADUANAS CARGO FLASH LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3116 | PRODUCTOS DE MOLINERIA. | 113 | BIENES DE CONSUMO NO DURADERO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS |
| 14308020920546 | 2010-04 | 2010-04-09 | 830024249 | 1 | SIGNA GRAIN S A | JACOME SOLANO LUIS ARMANDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | AVENA DE LOS ANDES S A | CHILE | SANTIAGO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHILE | CHILE | CHILE | BUENAVENTURA | MARITIMA | 1102900000 | LAS DEMAS HARINAS DE CEREALES- EXCEPTO DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLON) | 110290 | THE CEREAL FLOUR OTHER. EXCEPT WHEAT OR MESLIN. | HARINA DE CEREALES EXCEPTO DE TRIGO O MOTCADO (TRANQUILLON) LAS DEMAS GRADO DE ELABORACION HARINA DE AVENA | 43000.00 | KILOGRAMO | 17415.00 | 0.41 | 18745.69 | 43000.00 | 43152.00 | 5236 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 3615000.00 | 0.00 | 3615000.00 | 36152752.00 | 36152752.00 | 3615000.00 | 3615000.00 | 0.00 | 18745.69 | 3615000.00 | BANCO DE CREDITO | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1928.59 | 20577658 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | SVEBUN000128 | 2010-03-31 | 575001209137 | BROOM COLOMBIA SA | LIBERIA | BUENAVENTURA | CUNDINAMARCA | 1182.07 | 34.83 | 1330.69 | AGENCIA DE ADUANAS CARGO FLASH LTDA NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3116 | PRODUCTOS DE MOLINERIA. | 512 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMIELABORADOS |
| 13090010794623 | 2010-04 | 2010-04-15 | 830024249 | 1 | SIGNA GRAIN S A | JACOME SOLANO LUIS ARMANDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SIGNA GRAIN CO S A | COLOMBIA | BARRANQUILLA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | COLOMBIA | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | ADUANAS DE BARRANQUI | TERRESTRE | 2106909000 | LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | 210690 | OTHER THE FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE. | DO 204 10BAQ 1 1 PALOMITAS DE MAIZ PRODUCTO PALOMITAS DE MAIZ NOMBRE TECNICO PALOMIAS DE MAIZ PAR MICROONDAS COTUFAS PA | 15075.60 | KILOGRAMO | 63779.44 | 4.23 | 63779.44 | 15075.60 | 20160.51 | 1680 | 20.00 | 16.00 | 2373000.00 | 2278000.00 | 2373000.00 | 2278000.00 | 11865791.00 | 14238791.00 | 2278000.00 | 4651000.00 | 2373000.00 | 6142.00 | 4651000.00 | BBVA - BBVA BANCO GANADERO - B | BARRANQUILLA - GANADERO | GIRO DIRECTO | 1931.91 | 20592292 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | 076804 | 2009-09-17 | 710 | VARIOS | COLOMBIA | BARRANQUILLA | BOGOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA S A | 2 | NO | NO | 3121 | ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS | 512 | MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMIELABORADOS |
| 13090010794630 | 2010-04 | 2010-04-15 | 830024249 | 1 | SIGNA GRAIN S A | JACOME SOLANO LUIS ARMANDO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SIGNA GRAIN CO S A | COLOMBIA | BARRANQUILLA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | COLOMBIA | ZONA FRANCA BARRANQUILLA | ADUANAS DE BARRANQUI | TERRESTRE | 2301101000 | CHICHARRONES | 230110 | MEAL AND PELLETS POWDERED MEAT OR DEBRIS. GREAVES. UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION. | DO 204 10BAQ2 1 1 PRODUCTO CHICHARRON TOCINO EN TROZOS NOMBRE TECNICO CHICHARRON DE CERDO PARA MICRCONDAS SABOR NATURAL | 676.80 | KILOGRAMO | 6768.00 | 10.00 | 6768.00 | 676.80 | 905.08 | 141 | 15.00 | 16.00 | 875000.00 | 1073000.00 | 875000.00 | 1073000.00 | 5830504.00 | 6705504.00 | 1073000.00 | 1948000.00 | 875000.00 | 3018.00 | 1948000.00 | BBVA - BBVA BANCO GANADERO - B | BARRANQUILLA - GANADERO | GIRO DIRECTO | 1931.91 | 20592291 | BOGOTA | 2010 | IMP ORDINARIA | 076805 | 2009-06-08 | 057 | VARIOS | COLOMBIA | BARRANQUILLA | BOGOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA S A | 2 | NO | NO | 3111 | MATANZA DE GANADO Y PREPARACION Y CONSERVACION DE CARNE. | 113 | BIENES DE CONSUMO NO DURADERO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS |

