Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Co. ID / Company Name ( PAPELES PRIMAVERA S A )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23224015074658 | 2010-01 | 2010-01-06 | 830014825 | 1 | PAPELES PRIMAVERA S A | BARON ARDILA DORIS ANDREA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZHEJIANG DELIJIA STATIONERY CO LTD | CHINA | ZHEJIANG | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BOGOTA | MARITIMA | 4820200000 | CUADERNOS- DE PAPEL O CARTON | 482020 | NOTEBOOKS | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 31 OCTUBRE 2006 NOS ACOGEMOS AL ESTATUTO TRIBUTARIO ART 477 MODIFICADO POR LA LEY 788 DE | 93600.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 55224.00 | 0.59 | 57462.82 | 27144.00 | 27960.00 | 2 | 20.00 | 0.00 | 23493000.00 | 0.00 | 23493000.00 | 0.00 | 117467224.00 | 140960224.00 | 0.00 | 23493000.00 | 23493000.00 | 57462.82 | 23493000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORD. DE MERCANCIAS EXENTAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | KKLUNB3137837 | 2009-01-21 | 009000002618 | TRANSP SARVI LTDA | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 2120.00 | 55.22 | 2238.82 | AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | NO | NO | 3420 | IMPRENTAS EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS. | 190 | OTROS BIENES DE CONSUMO NO DURADERO | ||
| 23030015227342 | 2010-01 | 2010-01-08 | 830014825 | 1 | PAPELES PRIMAVERA S A | BARON ARDILA DORIS ANDREA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | HANDONG FUJIAN CULTURE GYMNASTIC APPLIANCE CO LTD | CHINA | FUJIAN | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BUENAVENTURA | MARITIMA | 3926100000 | ARTICULOS DE OFICINA Y ARTICULOS ESCOLARES DE PLASTICO | 392610 | OFFICE SUPPLIES AND SCHOOL SUPPLIES. PLASTIC | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 31 OCTUBRE 2006 CARPETA PLASTICA CONCLIP DOCUMENT FILE WITH CLIP ASSORT 12 DESGINES FACE | 85680.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 43441.34 | 0.51 | 49040.78 | 9600.00 | 10760.00 | 880 | 20.00 | 16.00 | 20050000.00 | 19248000.00 | 20050000.00 | 19248000.00 | 100250632.00 | 120300632.00 | 19248000.00 | 39298000.00 | 20050000.00 | 49040.78 | 39298000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | BUENAVENTURA - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 2044.23 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | KKLUXIA7630500 | 2009-12-16 | 575000985843 | CIA TRANSPORTADORA S A | MALTA | BUENAVENTURA | CUNDINAMARCA | 5200.00 | 43.44 | 5599.44 | AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3560 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. | 220 | BIENES DE CONSUMO DURADERO - OBJETOS DE ADORNOS DE USO PERSONAL INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS | ||
| 23224015099769 | 2010-01 | 2010-01-13 | 830014825 | 1 | PAPELES PRIMAVERA S A | BARON ARDILA DORIS ANDREA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ZHEJIANG DELIJIA STATIONERY CO LTD | CHINA | ZHEJIANG | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BOGOTA | MARITIMA | 4820200000 | CUADERNOS- DE PAPEL O CARTON | 482020 | NOTEBOOKS | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 31 OCTUBRE 2006 NOS ACOGEMOS AL ESTATUTO TRIBUTARIO ART 477 MODIFICADO POR LA LEY 788 DE | 42240.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 17740.80 | 0.42 | 20541.04 | 11916.00 | 13240.00 | 528 | 20.00 | 0.00 | 8089000.00 | 0.00 | 8089000.00 | 0.00 | 40446952.00 | 48535952.00 | 0.00 | 8089000.00 | 8089000.00 | 20541.04 | 8089000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1969.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORD. DE MERCANCIAS EXENTAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | KKLUNB3146181 | 2009-12-22 | 009000038008 | UNION ANDINA DE TRANSPORTES S A UNATRANS S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 2650.00 | 17.74 | 2800.24 | AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | NO | NO | 3420 | IMPRENTAS EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS. | 190 | OTROS BIENES DE CONSUMO NO DURADERO | ||
| 23030015252384 | 2010-01 | 2010-01-21 | 830014825 | 1 | PAPELES PRIMAVERA S A | BARON ARDILA DORIS ANDREA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MULTIART CO LTD | CHINA | PORT LOUIS | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BUENAVENTURA | MARITIMA | 4811599000 | LOS DMS PAPELES Y CARTONES RECUBIERTOS- IMPREGNADOS O REVESTIDOS DE PLASTICO (EXCEPTO LOS ADHESIVOS) | 481159 | THE PAPER AND PAPERBOARD COATED OTHER IMPREGNATED OR COVERED D PLASTICS (EXCLUDING ADHESIVES) IN ROLLS OR SHEETS D SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE ANY SIZE D. | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 31 OCTUBRE 2006 PAPEL TORNASOL RAINBOW FILM 0 016MM 50X70CM PER SHEET 100PCS IN POLYBAG | 2355.00 | KILOGRAMO | 14700.00 | 6.24 | 15418.46 | 2355.00 | 2595.00 | 150 | 15.00 | 16.00 | 4566000.00 | 5601000.00 | 4566000.00 | 5601000.00 | 30438044.00 | 35004044.00 | 5601000.00 | 11080000.00 | 4566000.00 | 15418.46 | 913000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | BUENAVENTURA - OCCIDENTE | GIRO DIRECTO | 1974.13 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | RWRD110900084603 | 2009-12-24 | 575001004130 | M S C MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S A | ANTIGUA Y BARBUDA | BUENAVENTURA | CUNDINAMARCA | 458.70 | 14.70 | 718.46 | AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3419 | FABRICACION DE ARTICULOS DE PULPA PAPEL Y CARTON N.E.P. | 523 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS AGROPECUARIOS NO ALIMENTICIOS ELABORADOS | ||
| 23831013979898 | 2010-01 | 2010-01-28 | 830014825 | 1 | PAPELES PRIMAVERA S A | BARON ARDILA DORIS ANDREA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SANTHER FAB DE PAPEL SANTA THEREZINHA S A | BRASIL | SAO PAULO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BRASIL | BRASIL | BRASIL | CARTAGENA | MARITIMA | 4804390000 | LOS DMS PAPELES Y CARTONES KRAFT- DE PESO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2- SIN ESTUCAR NI RECUBRIR- EN B | 480439 | THE KRAFT PAPER AND PAPERBOARD OTHER. WEIGHING <= 150 G/M2. EN ROLLS OR SHEETS. | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 31 OCTUBRE 2006 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 141 2005 ACE 59 CAN MERCOSUR MERCOSUR BRASIL PAP | 24913.00 | KILOGRAMO | 30686.90 | 1.23 | 32797.39 | 24913.00 | 24913.00 | 81 | 5.85 | 16.00 | 3774000.00 | 10926000.00 | 3774000.00 | 10926000.00 | 64515088.00 | 68289088.00 | 10926000.00 | 14700000.00 | 3774000.00 | 32797.39 | 14700000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1967.08 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | ANRM697005672039 | 2010-01-14 | 575001038169 | EDUARDO L GERLEIN Y CIA S A | LIBERIA | CARTAGENA | BOGOTA | 1974.80 | 30.69 | 2110.49 | AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3411 | FABRICACION DE PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTON. | 523 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS AGROPECUARIOS NO ALIMENTICIOS ELABORADOS | ||
| 23873012860073 | 2010-02 | 2010-02-17 | 830014825 | 1 | PAPELES PRIMAVERA S A | BARON ARDILA DORIS ANDREA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | EKMAN Y CO INC | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | SUECIA | SANTA MARTA | MARITIMA | 4805939000 | LOS DMS PAPELES Y CARTONES DE PESO SUPERIOR A 225 G/M2- SIN ESTUCAR NI RECUBRIR- EN BOBINAS (ROLLOS) | 480593 | THE PAPER AND PAPERBOARD OTHER D WEIGHT> = 225 G/M2. UNCOATED. IN BOBINS OR SHEETS. | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 31 OCTUBRE 2006 CARTON PAJA PRIMERA CALIDAD REF SVANSKOG EN HOJAS DE 70X100CM CREAM UNBL | 36040.00 | KILOGRAMO | 30442.00 | 0.84 | 34921.44 | 36040.00 | 37060.00 | 2 | 15.00 | 16.00 | 10181000.00 | 12489000.00 | 10181000.00 | 12489000.00 | 67873312.00 | 78054312.00 | 12489000.00 | 22670000.00 | 10181000.00 | 34921.44 | 22670000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | SANTA MARTA - OCCIDENTE - 873 | COMBINACION DE ALGUNAS DE LAS ANTERIORES FORMAS DE PAGO | 1943.60 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | GOT10020047 | 2010-02-13 | 575001102137 | TURBADUANA LTDA Y CIA S C | BAHAMAS | SANTA MARTA | CUNDINAMARCA | 2574.00 | 30.44 | 4479.44 | AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A NIVEL 1 | S P R COSMR - SANTA MARTA | 2 | NO | NO | 3411 | FABRICACION DE PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTON. | 523 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS AGROPECUARIOS NO ALIMENTICIOS ELABORADOS | ||
| 23831014009117 | 2010-02 | 2010-02-18 | 830014825 | 1 | PAPELES PRIMAVERA S A | BARON ARDILA DORIS ANDREA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SANTHER FAB DE PAPEL SANTA THEREZINHA S A | BRASIL | SAO PAULO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | BRASIL | BRASIL | BRASIL | CARTAGENA | MARITIMA | 4804390000 | LOS DMS PAPELES Y CARTONES KRAFT- DE PESO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2- SIN ESTUCAR NI RECUBRIR- EN B | 480439 | THE KRAFT PAPER AND PAPERBOARD OTHER. WEIGHING <= 150 G/M2. EN ROLLS OR SHEETS. | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 31 OCTUBRE 2006 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 141 2005 ACE 59 CAN MERCOSUR MERCOSUR BRASIL PAP | 24209.00 | KILOGRAMO | 29771.70 | 1.23 | 32005.21 | 24209.00 | 24209.00 | 78 | 5.85 | 16.00 | 3639000.00 | 10535000.00 | 3639000.00 | 10535000.00 | 62205328.00 | 65844328.00 | 10535000.00 | 14174000.00 | 3639000.00 | 32005.21 | 14174000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1943.60 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 859270419 | 2010-02-05 | 575001084121 | MAERSK COLOMBIA S A | LIBERIA | CARTAGENA | BOGOTA | 1700.00 | 10.00 | 2233.51 | AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3411 | FABRICACION DE PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTON. | 523 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS AGROPECUARIOS NO ALIMENTICIOS ELABORADOS | ||
| 23224015256944 | 2010-02 | 2010-02-19 | 830014825 | 1 | PAPELES PRIMAVERA S A | BARON ARDILA DORIS ANDREA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | JIANGXI CEREALS OILS Y FEEDSTUFFS | CHINA | NANCHANG | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | CHINA | CHINA | BOGOTA | MARITIMA | 4808300000 | LOS DMS PAPELES KRAFT- RIZADOS (CREPES) O PLISADOS- INCLUSO GOFRADOS- ESTAMPADOS O PERFORADOS- EN BO | 480830 | KRAFT PAPER FOR CURLY OTHER (PANCAKES) EMBOSSED OR EVEN PLEATS EMBOSSED OR PERFORATED. IN ROLLS OR SHEETS. EXCEPT THE ROLE OF PART D 4803. | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 31 OCTUBRE 2006 PAPEL CREPE PAPER ENHOJAS 17G DIMENSIONES 50 X 150CMS PAPEL KRAFT RIZADO | 7848.75 | KILOGRAMO | 15175.00 | 1.93 | 20700.18 | 7848.75 | 8650.00 | 1495 | 15.00 | 16.00 | 6035000.00 | 7403000.00 | 6035000.00 | 7403000.00 | 40232872.00 | 46267872.00 | 7403000.00 | 13438000.00 | 6035000.00 | 20700.18 | 13438000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1943.60 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | KKLUTAO193755 | 2010-01-08 | 010000000618 | UNION ANDINA DE TRANSPORTES S A UNATRANS S A | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 5510.00 | 15.18 | 5525.18 | AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | NO | NO | 3419 | FABRICACION DE ARTICULOS DE PULPA PAPEL Y CARTON N.E.P. | 523 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS AGROPECUARIOS NO ALIMENTICIOS ELABORADOS | ||
| 23873012889732 | 2010-03 | 2010-03-18 | 830014825 | 1 | PAPELES PRIMAVERA S A | BARON ARDILA DORIS ANDREA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | EKMAN Y CO INC | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | SUECIA | ESTADOS UNIDOS | SUECIA | SANTA MARTA | MARITIMA | 4805939000 | LOS DMS PAPELES Y CARTONES DE PESO SUPERIOR A 225 G/M2- SIN ESTUCAR NI RECUBRIR- EN BOBINAS (ROLLOS) | 480593 | THE PAPER AND PAPERBOARD OTHER D WEIGHT> = 225 G/M2. UNCOATED. IN BOBINS OR SHEETS. | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 31 OCTUBRE 2006 CARTON PAJA PRIMERA CALIDAD REF SVANSKOG EN HOJAS DE 70X100CM CREAM UNBL | 18020.00 | KILOGRAMO | 15221.00 | 0.84 | 17460.72 | 18020.00 | 18530.00 | 34 | 15.00 | 16.00 | 5051000.00 | 6195000.00 | 5051000.00 | 6195000.00 | 33670032.00 | 38721032.00 | 6195000.00 | 11246000.00 | 5051000.00 | 17460.72 | 11246000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | SANTA MARTA - OCCIDENTE - 873 | COMBINACION DE ALGUNAS DE LAS ANTERIORES FORMAS DE PAGO | 1928.33 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | GOT10030052 | 2010-03-05 | 575001148467 | TURBADUANA LTDA Y CIA S C | MARSHALL ISLAS | SANTA MARTA | CUNDINAMARCA | 1287.00 | 15.22 | 2239.72 | AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A NIVEL 1 | S P R COSMR - SANTA MARTA | 2 | NO | NO | 3411 | FABRICACION DE PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTON. | 523 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS AGROPECUARIOS NO ALIMENTICIOS ELABORADOS | ||
| 23831014074655 | 2010-03 | 2010-03-29 | 830014825 | 1 | PAPELES PRIMAVERA S A | BARON ARDILA DORIS ANDREA | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | COPAPER INC S A | URUGUAY | MONTEVIDEO | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | URUGUAY | URUGUAY | BELGICA | ESPECIAL DE CARTAGEN | MARITIMA | 4810220000 | PAPEL ESTUCADO O CUCHE LIGERO (LIVIANO) (L.W.C.)- INCLUSO COLOREADOS O DECORADOS EN LA SUPERFICIE O | 481022 | COATED PAPER OR CUHE LIGHT (LIGHT). WRITING PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES. WITH A TOTAL CONT D FIBERS OBTAINED BY A MECHANICAL OR QT-MEC> TO 10% BY WEIGHT OF FIBRE CONT TOTAL D | NOS ACOGEMOS AL DECRETO 240 DEL 28 DE ENERO DE 2010 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 31 OCTUBRE 2006 PAPEL LWC DE 65 GSM | 104533.00 | KILOGRAMO | 85788.38 | 0.82 | 90029.17 | 104533.00 | 104533.00 | 110 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 27377000.00 | 0.00 | 27377000.00 | 171104944.00 | 171104944.00 | 27377000.00 | 27377000.00 | 0.00 | 90029.17 | 27377000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1900.55 | NO DILIGENCIADO | IMP ORD. DE MERCANCIAS SUJETAS A UN DIFERIMIENTO DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DEL CERO POR CIENTO 0% DE ACUERDO CON LAS NORMAS QUE INDIVIDUALMENTE LO CONTEMPLEN. | HLCUHAM100268039 | 2010-03-17 | 575001172461 | CIA TRANSPORTADORA S A | LIBERIA | CARTAGENA | BOGOTA | 4110.00 | 85.79 | 4240.79 | AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 2 | NO | NO | 3411 | FABRICACION DE PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTON. | 523 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS AGROPECUARIOS NO ALIMENTICIOS ELABORADOS |

