Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Co. ID / Company Name ( AGROINDUSTRIAS SAN QUINTIN S A )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07842280889147 | 2010-01 | 2010-01-27 | 811038772 | 4 | AGROINDUSTRIAS SAN QUINTIN S A | ALVARO JAVIER | SABANETA | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | YANAGAWA SHOJICO LTD | JAPON | KOBE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | JAPON | JAPON | JAPON | BUENAVENTURA | MARITIMA | 8429520000 | MAQUINAS CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360 GRADOS- AUTOPROPULSADAS | 842952 | MACHINES (MECHANICAL EXCAVATORS LOADERS LOADERS LOADERS AND) REVOLVING SUPERSTRUCTURE 360 ??DEGREES. | DO 509125 DECLARACION 1 DE 1 FACTURA S 11016 1 UNIDAD EXCAVADORA MARCA HITACHI MODELO EX120 2 ANO DE FABRICACION 1992 PR | 2.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 36200.00 | 18100.00 | 42114.52 | 22424.75 | 23605.00 | 23 | 5.00 | 16.00 | 4142000.00 | 13918000.00 | 4142000.00 | 13918000.00 | 82842632.00 | 86984632.00 | 13918000.00 | 18060000.00 | 4142000.00 | 42114.52 | 18060000.00 | BANCOLOMBIA S A | BUENAVENTURA - BANCOLOMBIA S.A | PAGOS ANTICIPADOS | 1967.08 | 20547584 | BOGOTA | 2009 | IMP ORDINARIA | KKLUJPKA022984 | 2010-01-14 | 575001038517 | CIA TRANSPORTADORA S A | ITALIA | BUENAVENTURA | ANTIOQUIA | 5336.00 | 289.60 | 5914.52 | AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR ASESORES S A S NIVEL 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S A | 2 | NO | NO | 3826 | CONTRCCION DE MAQUINARIA NO CLASIFICADA ANTES-EXCEPTO LA DE TRABAJAR METALES Y MADERA | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 07552290144743 | 2010-02 | 2010-02-09 | 811038772 | 4 | AGROINDUSTRIAS SAN QUINTIN S A | ALVARO JAVIER | SABANETA | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | RAHAN MERISTEM LTD | ISRAEL | TEL AVIV | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ISRAEL | ISRAEL | ISRAEL | BOGOTA | AEREA | 0602200000 | ARBOLES- ARBUSTOS- PLANTONES Y MATAS- DE FRUTAS O DE OTROS FRUTOS COMESTIBLES- INCLUSO INJERTADOS | 060220 | TREES, SHRUBS AND BUSHES OF FRUIT OR OTHER EDIBLE FRUIT GRAFTED. | DO 801946 DECLARACION 1 DE 2 FACTURA S 6802667 20 000 UNIDAD PLANTAS DE BANANO CONSERVADAS EN CAJAS DE CARTON MERISTEMOS | 20000.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 3928.00 | 0.20 | 4748.52 | 108.30 | 114.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9421823.00 | 9421823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4748.52 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1984.16 | NO DILIGENCIADO | IMP TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE MATERAS PRIMAS E INSUMOS | 057 56313342 | 2010-02-02 | 116575001060 | AIR FRANCE | FRANCIA | BOGOTA | ANTIOQUIA | 600.00 | 200.00 | 820.52 | AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR ASESORES S A S NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 421 | OTRAS MATERIAS PRIMAS NATURALES PARA LA AGRICULTURA | ||
| 07552290144736 | 2010-02 | 2010-02-09 | 811038772 | 4 | AGROINDUSTRIAS SAN QUINTIN S A | ALVARO JAVIER | SABANETA | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | RAHAN MERISTEM LTD | ISRAEL | TELAVIV-JAFFA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ISRAEL | ISRAEL | ISRAEL | BOGOTA | AEREA | 0602200000 | ARBOLES- ARBUSTOS- PLANTONES Y MATAS- DE FRUTAS O DE OTROS FRUTOS COMESTIBLES- INCLUSO INJERTADOS | 060220 | TREES, SHRUBS AND BUSHES OF FRUIT OR OTHER EDIBLE FRUIT GRAFTED. | DO 801946 DECLARACION 2 DE 2 FACTURA(S)=6802667 7 500 UNIDAD PLANTAS DE BANANO CONSERVADAS EN CAJAS DE CARTON. MERISTEM | 7500.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 1473.00 | 0.20 | 1780.70 | 41.80 | 44.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3533194.00 | 3533194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1780.70 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1984.16 | NO DILIGENCIADO | IMP TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE MATERAS PRIMAS E INSUMOS | 057-56313342 | 2010-02-04 | 575001086022 | AIR FRANCE | FRANCIA | BOGOTA | ANTIOQUIA | 225.00 | 75.00 | 307.70 | AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR ASESORES S A S NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 421 | OTRAS MATERIAS PRIMAS NATURALES PARA LA AGRICULTURA | ||
| 07237340210461 | 2010-02 | 2010-02-09 | 811038772 | 4 | AGROINDUSTRIAS SAN QUINTIN S A | ALVARO JAVIER | SABANETA | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | RAHAN MERISTEM LTD | ISRAEL | TELAVIV-JAFFA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ISRAEL | ISRAEL | ISRAEL | BOGOTA | AEREA | 0602200000 | ARBOLES- ARBUSTOS- PLANTONES Y MATAS- DE FRUTAS O DE OTROS FRUTOS COMESTIBLES- INCLUSO INJERTADOS | 060220 | TREES, SHRUBS AND BUSHES OF FRUIT OR OTHER EDIBLE FRUIT GRAFTED. | DO 801941 DECLARACION 1 DE 1 FACTURA(S)=6802670 27 500 UNIDAD PLANTAS DE BANANO CONSERVADAS EN CAJAS DE CARTON. MERISTEM | 27500.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 5401.00 | 0.20 | 6540.31 | 155.80 | 164.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12977021.00 | 12977021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6540.31 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 1984.16 | NO DILIGENCIADO | IMP TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE MATERAS PRIMAS E INSUMOS | 057-56312056 | 2010-02-06 | 575001090669 | AIR FRANCE | FRANCIA | BOGOTA | ANTIOQUIA | 825.00 | 275.00 | 1139.31 | AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR ASESORES S A S NIVEL 1 | ENTREGA DIRECTA | 2 | NO | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 421 | OTRAS MATERIAS PRIMAS NATURALES PARA LA AGRICULTURA | ||
| 01165070827231 | 2010-02 | 2010-02-23 | 811038772 | 4 | AGROINDUSTRIAS SAN QUINTIN S A | ALVARO JAVIER | SABANETA | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | RAHAN MERISTEM LTD | ISRAEL | TELAVIV-JAFFA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ISRAEL | ISRAEL | ISRAEL | BOGOTA | AEREA | 0602200000 | ARBOLES- ARBUSTOS- PLANTONES Y MATAS- DE FRUTAS O DE OTROS FRUTOS COMESTIBLES- INCLUSO INJERTADOS | 060220 | TREES, SHRUBS AND BUSHES OF FRUIT OR OTHER EDIBLE FRUIT GRAFTED. | DO 801940 DECLARACION 1 DE 1 FACTURA(S)=6802686 27 500 UNIDAD PLANTAS DE BANANO CONSERVADAS EN CAJAS DE CARTON. MERISTEM | 27500.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 5401.00 | 0.20 | 6523.66 | 159.60 | 168.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12596796.00 | 12596796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6523.66 | 0.00 | BANCO DE BOGOTA | AUTOP. ELDORADO - BOGOTA | GIRO DIRECTO | 1930.94 | NO DILIGENCIADO | IMP TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE MATERAS PRIMAS E INSUMOS | 075-78846622 | 2010-02-20 | 575001121310 | IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A | ESPANA | BOGOTA | ANTIOQUIA | 825.00 | 275.00 | 1122.66 | AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR ASESORES S A S NIVEL 1 | ENTREGA DIRECTA | 2 | NO | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 421 | OTRAS MATERIAS PRIMAS NATURALES PARA LA AGRICULTURA | ||
| 09014052171140 | 2010-02 | 2010-02-25 | 811038772 | 4 | AGROINDUSTRIAS SAN QUINTIN S A | ALVARO JAVIER | SABANETA | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | RAHAN MERISTEM LTD | ISRAEL | TEL AVIV | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ISRAEL | ISRAEL | ISRAEL | BOGOTA | AEREA | 0602200000 | ARBOLES- ARBUSTOS- PLANTONES Y MATAS- DE FRUTAS O DE OTROS FRUTOS COMESTIBLES- INCLUSO INJERTADOS | 060220 | TREES, SHRUBS AND BUSHES OF FRUIT OR OTHER EDIBLE FRUIT GRAFTED. | DO 801939 DECLARACION 1 DE 1 FACTURA S 68026888 27 500 UNIDAD PLANTAS DE BANANO CONSERVADAS EN CAJAS DE CARTON MERISTEMO | 27500.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 5401.00 | 0.20 | 6523.58 | 152.00 | 160.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12596642.00 | 12596642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6523.58 | 0.00 | CITIBANK | AV.EL DORADO - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 1930.94 | NO DILIGENCIADO | IMP TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE MATERAS PRIMAS E INSUMOS | 075-78846585 | 2010-02-23 | 575001127105 | IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A | ESPANA | BOGOTA | ANTIOQUIA | 825.00 | 275.00 | 1122.58 | AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR ASESORES S A S NIVEL 1 | ENTREGA DIRECTA | 2 | NO | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 421 | OTRAS MATERIAS PRIMAS NATURALES PARA LA AGRICULTURA | ||
| 14011031527205 | 2010-03 | 2010-03-02 | 811038772 | 4 | AGROINDUSTRIAS SAN QUINTIN S A | ALVARO JAVIER | SABANETA | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | RAHAN MERISTEM LTD | ISRAEL | TELAVIV-JAFFA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ISRAEL | ISRAEL | ISRAEL | BOGOTA | AEREA | 0602200000 | ARBOLES- ARBUSTOS- PLANTONES Y MATAS- DE FRUTAS O DE OTROS FRUTOS COMESTIBLES- INCLUSO INJERTADOS | 060220 | TREES, SHRUBS AND BUSHES OF FRUIT OR OTHER EDIBLE FRUIT GRAFTED. | DO 801944 DECLARACION 1 DE 1 FACTURA(S)=6802692 27 500 UNIDAD PLANTAS DE BANANO CONSERVADAS EN CAJAS DE CARTON. MERISTEM | 27500.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 5401.00 | 0.20 | 6523.45 | 152.00 | 160.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12668409.00 | 12668409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6523.45 | 0.00 | BANCO DE CREDITO | AV. EL DORADO - CREDITO | GIRO DIRECTO | 1941.98 | NO DILIGENCIADO | IMP TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE MATERAS PRIMAS E INSUMOS | 075-78847031 | 2010-02-28 | 575001138511 | IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A | ESPANA | BOGOTA | ANTIOQUIA | 825.00 | 275.00 | 1122.45 | AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR ASESORES S A S NIVEL 1 | ENTREGA DIRECTA | 2 | NO | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 421 | OTRAS MATERIAS PRIMAS NATURALES PARA LA AGRICULTURA | ||
| 07552290148097 | 2010-03 | 2010-03-19 | 811038772 | 4 | AGROINDUSTRIAS SAN QUINTIN S A | ALVARO JAVIER | SABANETA | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | RAHAN MERISTEM LTD | ISRAEL | TEL AVIV | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ISRAEL | ISRAEL | ISRAEL | BOGOTA | AEREA | 0602200000 | ARBOLES- ARBUSTOS- PLANTONES Y MATAS- DE FRUTAS O DE OTROS FRUTOS COMESTIBLES- INCLUSO INJERTADOS | 060220 | TREES, SHRUBS AND BUSHES OF FRUIT OR OTHER EDIBLE FRUIT GRAFTED. | DO 801942 DECLARACION 1 DE 1 FACTURA S 6802707 PEDIDO 1697 09 PLANTAS DE BANANO CONSERVADAS EN CAJAS DE CARTON MERISTEMO | 27500.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 5401.00 | 0.20 | 6524.12 | 148.20 | 156.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12361837.00 | 12361837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6524.12 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1894.79 | NO DILIGENCIADO | IMP TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE MATERAS PRIMAS E INSUMOS | 075-78847985 | 2010-03-16 | 575001175133 | IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A | ESPANA | BOGOTA | ANTIOQUIA | 825.00 | 275.00 | 1123.12 | AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR ASESORES S A S NIVEL 1 | CONSIMEX S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 421 | OTRAS MATERIAS PRIMAS NATURALES PARA LA AGRICULTURA | ||
| 07552290148081 | 2010-03 | 2010-03-19 | 811038772 | 4 | AGROINDUSTRIAS SAN QUINTIN S A | ALVARO JAVIER | SABANETA | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | RAHAN MERISTEM LTD | ISRAEL | TEL AVIV | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ISRAEL | ISRAEL | ISRAEL | BOGOTA | AEREA | 0602200000 | ARBOLES- ARBUSTOS- PLANTONES Y MATAS- DE FRUTAS O DE OTROS FRUTOS COMESTIBLES- INCLUSO INJERTADOS | 060220 | TREES, SHRUBS AND BUSHES OF FRUIT OR OTHER EDIBLE FRUIT GRAFTED. | DO 801943 DECLARACION 1 DE 1 FACTURA S 6802706 27 500 UNIDAD PLANTAS DE BANANO CONSERVADAS EN CAJAS DE CARTON MERISTEMOS | 27500.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 5401.00 | 0.20 | 6524.28 | 160.55 | 169.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12362141.00 | 12362141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6524.28 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | DESCONOCIDO | GIRO DIRECTO | 1894.79 | NO DILIGENCIADO | IMP TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE MATERAS PRIMAS E INSUMOS | 075-7885 1076 | 2010-03-14 | 575001169930 | IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A | ESPANA | BOGOTA | ANTIOQUIA | 825.00 | 275.00 | 1123.28 | AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR ASESORES S A S NIVEL 1 | CONSIMEX S A - BOGOTA | 2 | NO | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 421 | OTRAS MATERIAS PRIMAS NATURALES PARA LA AGRICULTURA | ||
| 07237300767224 | 2010-04 | 2010-04-07 | 811038772 | 4 | AGROINDUSTRIAS SAN QUINTIN S A | ALVARO JAVIER | SABANETA | ANTIOQUIA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | RAHAN MERISTEM LTD | ISRAEL | GALILEE | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ISRAEL | ISRAEL | ISRAEL | BOGOTA | AEREA | 0602200000 | ARBOLES- ARBUSTOS- PLANTONES Y MATAS- DE FRUTAS O DE OTROS FRUTOS COMESTIBLES- INCLUSO INJERTADOS | 060220 | TREES, SHRUBS AND BUSHES OF FRUIT OR OTHER EDIBLE FRUIT GRAFTED. | DO 801945 DECLARACION 1 DE 1 FACTURA S 6802723 1 PLANTAS DE BANANO CONSERVADAS EN CAJAS DE CARTON MERISTEMOS IN VITRO VA | 27500.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 5401.00 | 0.20 | 6524.17 | 155.80 | 164.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12582449.00 | 12582449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6524.17 | 0.00 | BANCOLOMBIA S A | AV.EL DORADO - BANCOLOMBIA S.A | GIRO DIRECTO | 1928.59 | NO DILIGENCIADO | IMP TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE MATERAS PRIMAS E INSUMOS | 075-78854005 | 2010-04-03 | 575001212736 | IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A | ESPANA | BOGOTA | ANTIOQUIA | 825.00 | 275.00 | 1123.17 | AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR ASESORES S A S NIVEL 1 | REPREMUNDO I - BOGOTA | 2 | NO | NO | 1110 | PRODUCCION AGROPECUARIA. | 421 | OTRAS MATERIAS PRIMAS NATURALES PARA LA AGRICULTURA |

