Quote and buy your report Now!
Colombia Imports By Co. ID / Company Name ( ORACLE COLOMBIA LTDA )
| Import Declaration Number | Date yyyy-mm | Date yyyy-mm-dd | Company ID Number | Company check digit ID | Importer | Contact | City | State | Address | Telephone | Fax | Supplier | Supplier Country | Supplier City | Supplier Address | Supplier Email | Country of Origin | Country of Sales | Country of Shipment | Customs | Type of Transport | Product HTS/TARIC | Product Description by HTS/TARIC | Harmonized Code/Product English | Harmonized Code Description English | Product Description | TOTAL Quantity 1 | Measure Unit 1 (Quantity-1) | TOTAL FOB Value (US$) | FOB Value per Unit (US$) | TOTAL CIF Value (US$) | TOTAL Net Weight (Kg) | TOTAL Gross Weight (Kg) | TOTAL bundles | Customs Tariff Percentage | IVA Tax Percentage | Subtotal Customs Tariff | Subtotal IVA Tax | Customs Tariff Paid | Total IVA Tax | Customs Tariff Base | IVA Tax Base | IVA Tax Paid | Total Value Paid | Total Value Customs Tariff | TOTAL Customs Value | TOTAL Paid | Bank | Bank Branch | Way of Payment | Rate | Registry Number | Office of Approval | Year Approved | Import Modality | Transport doc. Number | Manifest Date | Manifest No. | Transport Company | Transporter Flag | City of Entry | State of Destiny | Freight | Insurance | Freight Insurance other | Customs Intermediary Agency - SIA | Customs Warehouse | Type of Company | UAP | Altex | ISIC | ISIC Description | CUODE | CUODE Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14707010784582 | 2010-05 | 2010-05-13 | 800103052 | 8 | ORACLE COLOMBIA LTDA | PEDROZA PINZON RICARDO ALFONSO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ORACLE CORP | ESTADOS UNIDOS | BELMONT | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 4911990000 | LOS DMS IMPRESOS | 491199 | THE PRINTED OTHER. | DO. 31002950 FACTURA S/N 2010/4/29 DECRETO 3803/06 M.S.V.C. MERCANCIA NO REEMBOLSABLE. NUEVA.- LOS DEMAS (166.30 KILOGR | 167.40 | KILOGRAMO | 508.46 | 3.04 | 1075.35 | 167.40 | 186.00 | 10 | 20.00 | 16.00 | 432000.00 | 415000.00 | 432000.00 | 415000.00 | 2161593.00 | 2593593.00 | 415000.00 | 847000.00 | 432000.00 | 1075.35 | 847000.00 | BANCO DE CREDITO | DESCONOCIDO | IMPORTACION QUE NO GENERA PAGO AL EXTERIOR | 2010.13 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 9283791064 | 2010-05-01 | 575001277766 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 564.35 | 2.54 | 566.89 | AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3420 | IMPRENTAS EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS. | 190 | OTROS BIENES DE CONSUMO NO DURADERO | ||
| 09014052288421 | 2010-07 | 2010-07-19 | 800103052 | 8 | ORACLE COLOMBIA LTDA | PEDROZA PINZON RICARDO ALFONSO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ORACLE AMERICAS INC | ESTADOS UNIDOS | REDWOOD SHORES | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MEXICO | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8542310000 | CIRCUITOS ELECTRONICOS INTEGRADOS- PROCESADORES Y CONTROLADORES- INCLUSO COMBINADOS CON MEMORIAS- CO | 854231 | PROCESSORS AND CONTROLLERS, WHETHER OR NOT COMBINED WITH MEMORIES, CONVERTERS-LOGIC CIRCUITS, AMPLIFIERS, CLOCK AND TIMING CIRCUITS OR OTHER CIRCUITS- | BOGI0058128 MERCANCIA UBICADA EN LOGISTICA ZONA FRANCA MANZANA 5 BODEGAS 32 Y 33 CIRCUITOS ELECTRONICOS INTEGRADOS PROCE | 3.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 12000.00 | 4000.00 | 12178.90 | 6.75 | 7.50 | 1 | 5.00 | 16.00 | 1140000.00 | 3830000.00 | 1140000.00 | 3830000.00 | 22798414.00 | 23938414.00 | 3830000.00 | 4970000.00 | 1140000.00 | 12178.90 | 4970000.00 | CITIBANK | AV.EL DORADO - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 1871.96 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 4051803283 | 2010-07-08 | 575001433857 | CIA PANAMENA DE AVIACION S A COPA | PANAMA | BOGOTA | BOGOTA | 118.90 | 60.00 | 178.90 | AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3832 | CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y DE COMUNICACIONES. | 533 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS ELABORADOS | ||
| 09014052291017 | 2010-07 | 2010-07-22 | 800103052 | 8 | ORACLE COLOMBIA LTDA | PEDROZA PINZON RICARDO ALFONSO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ORACLE AMERICAS INC | ESTADOS UNIDOS | REDWOOD SHORES | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8471500000 | UNIDADES DE PROCESO DIGITALES- EXCEPTO LAS DE LAS SUBPARTIDAS 8471.41 Y 8471.49- AUNQUE INCLUYAN EN | 847150 | PROCESS UNITS D DIGITALES.EXCEPTO 847141 THE SUBPART D AND THE INCLUSION IN THE SAME 847149.AUNQUE WRAP 1 O 2 D LSO FOLLOWING TYPES: MEMORY UNIT D UNIT D INPUT AND OUTPUT UNIT D. | BOGI0058343 MERCANCIA UBICADA EN LOGISTICA ZONA FRANCA MANZANA 5 BODEGAS 32 Y 33 NOS ACOGEMOS AL ARTICULO 371 DE LA RESO | 6.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 89206.00 | 14867.67 | 90720.79 | 384.30 | 436.00 | 14 | 5.00 | 16.00 | 8491000.00 | 28531000.00 | 8491000.00 | 28531000.00 | 169825696.00 | 178316688.00 | 28531000.00 | 37022000.00 | 8491000.00 | 90720.79 | 37022000.00 | CITIBANK | AV.EL DORADO - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 1871.96 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 4051803709 | 2010-07-20 | 477458 | AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | BOGOTA | 1068.76 | 446.03 | 1514.79 | AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3825 | CONSTRUCCION DE MAQUINAS DE OFICINA CALCULO Y CONTABILIDAD. | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | ||
| 09014070578725 | 2010-07 | 2010-07-23 | 800103052 | 8 | ORACLE COLOMBIA LTDA | PEDROZA PINZON RICARDO ALFONSO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ORACLE AMERICAS INC | ESTADOS UNIDOS | REDWOOD SHORES | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8471500000 | UNIDADES DE PROCESO DIGITALES- EXCEPTO LAS DE LAS SUBPARTIDAS 8471.41 Y 8471.49- AUNQUE INCLUYAN EN | 847150 | PROCESS UNITS D DIGITALES.EXCEPTO 847141 THE SUBPART D AND THE INCLUSION IN THE SAME 847149.AUNQUE WRAP 1 O 2 D LSO FOLLOWING TYPES: MEMORY UNIT D UNIT D INPUT AND OUTPUT UNIT D. | BOGI0058350 MERCANCIA UBICADA EN LOGISTICA ZONA FRANCA MANZANA 5 BODEGAS 32 Y 33 MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 4981.50 | 4981.50 | 5165.61 | 27.90 | 31.00 | 3 | 5.00 | 16.00 | 483000.00 | 1624000.00 | 483000.00 | 1624000.00 | 9669815.00 | 10152815.00 | 1624000.00 | 2107000.00 | 483000.00 | 5165.61 | 2107000.00 | CITIBANK | AV.EL DORADO - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 1871.96 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 4051804131 | 2010-07-16 | 575001452858 | AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | BOGOTA | 159.20 | 24.91 | 184.11 | AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3825 | CONSTRUCCION DE MAQUINAS DE OFICINA CALCULO Y CONTABILIDAD. | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | ||
| 09014070578732 | 2010-07 | 2010-07-23 | 800103052 | 8 | ORACLE COLOMBIA LTDA | PEDROZA PINZON RICARDO ALFONSO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ORACLE AMERICAS INC | ESTADOS UNIDOS | REDWOOD SHORES | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MEXICO | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8471500000 | UNIDADES DE PROCESO DIGITALES- EXCEPTO LAS DE LAS SUBPARTIDAS 8471.41 Y 8471.49- AUNQUE INCLUYAN EN | 847150 | PROCESS UNITS D DIGITALES.EXCEPTO 847141 THE SUBPART D AND THE INCLUSION IN THE SAME 847149.AUNQUE WRAP 1 O 2 D LSO FOLLOWING TYPES: MEMORY UNIT D UNIT D INPUT AND OUTPUT UNIT D. | BOGI 58345 MERCANCIA UBICADA EN LOGISTICA ZONA FRANCA MANZANA 5 BODEGAS 32 Y 33 MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 19450.50 | 19450.50 | 19704.45 | 38.70 | 43.00 | 3 | 5.00 | 16.00 | 1844000.00 | 6197000.00 | 1844000.00 | 6197000.00 | 36885944.00 | 38729944.00 | 6197000.00 | 8041000.00 | 1844000.00 | 19704.45 | 8041000.00 | CITIBANK | AV.EL DORADO - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 1871.96 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 4051804126 | 2010-07-16 | 575001452858 | AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | BOGOTA | 156.70 | 97.25 | 253.95 | AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3825 | CONSTRUCCION DE MAQUINAS DE OFICINA CALCULO Y CONTABILIDAD. | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | ||
| 09014070578741 | 2010-07 | 2010-07-23 | 800103052 | 8 | ORACLE COLOMBIA LTDA | PEDROZA PINZON RICARDO ALFONSO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ORACLE AMERICAS INC | ESTADOS UNIDOS | REDWOOD SHORES | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8471700000 | UNIDADES DE MEMORIA- PARA MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS | 847170 | MEMORY UNITS. | BOGI0058346 MERCANCIA UBICADA EN LOGISTICA ZONA FRANCA MANZANA 5 BODEGAS 32 Y 33 MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O | 8.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 9265.00 | 1158.13 | 9469.18 | 11.70 | 13.00 | 1 | 5.00 | 16.00 | 886000.00 | 2978000.00 | 886000.00 | 2978000.00 | 17725926.00 | 18611926.00 | 2978000.00 | 3864000.00 | 886000.00 | 9469.18 | 3864000.00 | CITIBANK | AV.EL DORADO - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 1871.96 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 4051804132 | 2010-07-16 | 575001452858 | AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | BOGOTA | 157.85 | 46.33 | 204.18 | AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3825 | CONSTRUCCION DE MAQUINAS DE OFICINA CALCULO Y CONTABILIDAD. | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | ||
| 09014070578757 | 2010-07 | 2010-07-23 | 800103052 | 8 | ORACLE COLOMBIA LTDA | PEDROZA PINZON RICARDO ALFONSO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ORACLE AMERICAS INC | ESTADOS UNIDOS | REDWOOD SHORES | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | THAILANDIA | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8471700000 | UNIDADES DE MEMORIA- PARA MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS | 847170 | MEMORY UNITS. | BOGI0058344 MERCANCIA UBICADA EN LOGISTICA ZONA FRANCA MANZANA 5 BODEGAS 32 Y 33 MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O | 5.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 4450.00 | 890.00 | 4608.05 | 6.30 | 7.00 | 1 | 5.00 | 16.00 | 431000.00 | 1449000.00 | 431000.00 | 1449000.00 | 8626085.00 | 9057085.00 | 1449000.00 | 1880000.00 | 431000.00 | 4608.05 | 1880000.00 | CITIBANK | AV.EL DORADO - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 1871.96 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 4051804583 | 2010-07-18 | 575001456116 | AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | BOGOTA | 135.80 | 22.25 | 158.05 | AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S A NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3825 | CONSTRUCCION DE MAQUINAS DE OFICINA CALCULO Y CONTABILIDAD. | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | ||
| 09014052293091 | 2010-07 | 2010-07-26 | 800103052 | 8 | ORACLE COLOMBIA LTDA | PEDROZA PINZON RICARDO ALFONSO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ORACLE AMERICAS INC | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | CHINA | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8504409000 | LOS DMS CONVERTIDORES ELECTRICOS ESTATICOS | 850440 | STATIC CONVERTERS | 31004569 FACTURA 119427 2010 7 14 MERCANCIA NUEVA DEC 4406 DIC 30 2004 TRANSFORMADORES ELECTRICOS CONVERTIDORES ELECTRIC | 2.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 436.98 | 218.49 | 440.98 | 0.23 | 0.25 | 1 | 15.00 | 16.00 | 124000.00 | 152000.00 | 124000.00 | 152000.00 | 825497.00 | 949497.00 | 152000.00 | 276000.00 | 124000.00 | 440.98 | 276000.00 | CITIBANK | AV.EL DORADO - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 1871.96 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 8886778946 | 2010-07-15 | 575001447743 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 1.82 | 2.18 | 4.00 | AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3831 | CONSTRUCION DE MAQUINAS Y APARATOS INDUSTRIALES ELECTRICOS. | 840 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINARIA INDUSTRIAL | ||
| 09014052293077 | 2010-07 | 2010-07-26 | 800103052 | 8 | ORACLE COLOMBIA LTDA | PEDROZA PINZON RICARDO ALFONSO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ORACLE AMERICAS INC | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8471700000 | UNIDADES DE MEMORIA- PARA MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS | 847170 | MEMORY UNITS. | 31004569 FACTURAS119427 2010 7 14 MERCANCIA NUEVADEC 4406 DIC 30 2004 UNIDADES DE MEMORIA 1 00 UNIDAD UNIDAD OPTICA MODE | 4.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 3130.00 | 782.50 | 3158.71 | 1.62 | 1.80 | 1 | 5.00 | 16.00 | 296000.00 | 993000.00 | 296000.00 | 993000.00 | 5912979.00 | 6208979.00 | 993000.00 | 1289000.00 | 296000.00 | 3158.71 | 1289000.00 | CITIBANK | AV.EL DORADO - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 1871.96 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 8886778946 | 2010-07-15 | 575001447743 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 13.06 | 15.65 | 28.71 | AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3825 | CONSTRUCCION DE MAQUINAS DE OFICINA CALCULO Y CONTABILIDAD. | 810 | BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA SERVICIOS CIENTIFIC | ||
| 09014052293084 | 2010-07 | 2010-07-26 | 800103052 | 8 | ORACLE COLOMBIA LTDA | PEDROZA PINZON RICARDO ALFONSO | BOGOTA | BOGOTA | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ORACLE AMERICAS INC | ESTADOS UNIDOS | MIAMI | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | ONLY FOR USERS TO OUR IMPORT AND EXPORT INFORMATION | MALASYA | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | BOGOTA | AEREA | 8473300000 | PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS DE LA PARTIDA 84.71 | 847330 | D MACHINE PARTS AND ACCESSORIES OF HEADING 84.71 D | 31004569 FACTURA 119427 2010 7 14 MERCANCIA NUEVA DEC 4406 DIC 30 2004 PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS DE LA PARTIDA 84 | 1.00 | NUMERO DE ARTICULOS | 69000.00 | 69000.00 | 69632.98 | 35.79 | 39.77 | 1 | 5.00 | 16.00 | 6518000.00 | 21899000.00 | 6518000.00 | 21899000.00 | 130350152.00 | 136868160.00 | 21899000.00 | 28417000.00 | 6518000.00 | 69632.98 | 28417000.00 | CITIBANK | AV.EL DORADO - CITIBANK | GIRO DIRECTO | 1871.96 | NO DILIGENCIADO | IMP ORDINARIA | 8886778946 | 2010-07-15 | 575001447743 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | 287.98 | 345.00 | 632.98 | AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1 | ZONA FRANCA DE BOGOTA S A - 13907 | 2 | SI | NO | 3825 | CONSTRUCCION DE MAQUINAS DE OFICINA CALCULO Y CONTABILIDAD. | 533 | MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS ELABORADOS |

